Prakiraan Cuaca Kabupaten Merangin
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Merangin, Jambi
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jangkat | Kabut/Asap 16–20 °C 94–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 77–99% | Udara Kabur 17–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 61–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Berawan 17–25 °C 67–99% | Udara Kabur 17–18 °C 98–98% |
Bangko | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 23–31 °C 68–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Muara Siau | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–98% | Petir 22–30 °C 67–96% | Berawan 22–29 °C 68–98% | Udara Kabur 21–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–98% | Udara Kabur 21–31 °C 60–97% | Berawan 22–30 °C 63–97% | Berawan 22–30 °C 62–96% | Berawan 22–22 °C 94–98% |
Sungai Manau | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 21–29 °C 71–99% | Petir 21–29 °C 66–98% | Berawan 21–29 °C 67–99% | Berawan 21–30 °C 66–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 62–99% | Cerah 21–31 °C 59–98% | Berawan 22–30 °C 60–96% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–22 °C 96–98% |
Tabir | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 71–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 73–97% | Cerah 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Udara Kabur 24–24 °C 96–97% |
Pamenang | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Petir 23–30 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 70–96% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Tabir Ulu | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 74–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–98% |
Tabir Selatan | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Petir 24–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 71–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Cerah Berawan 24–24 °C 97–98% |
Lembah Masurai | Hujan Ringan 19–23 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–96% | Petir 19–26 °C 73–95% | Kabut/Asap 19–24 °C 83–97% | Kabut/Asap 18–24 °C 84–96% | Kabut/Asap 19–26 °C 75–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 69–95% | Kabut/Asap 19–26 °C 70–93% | Udara Kabur 20–25 °C 77–95% | Berawan 20–21 °C 86–98% |
Bangko Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Petir 22–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 68–97% | Berawan 23–31 °C 72–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 66–97% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–24 °C 97–98% |
Nalo Tantan | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 22–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 72–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Udara Kabur 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–24 °C 98–98% |
Batang Masumai | Hujan Ringan 24–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Petir 22–31 °C 67–98% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–31 °C 73–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Udara Kabur 23–30 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–24 °C 97–97% |
Pamenang Barat | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Hujan Petir 23–30 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% |
Tabir Ilir | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Petir 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 74–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Tabir Timur | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Petir 23–30 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 70–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 75–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 66–99% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Renah Pembarap | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Petir 21–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–31 °C 68–98% | Cerah 22–32 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 23–23 °C 97–98% |
Pangkalan Jambu | Hujan Ringan 21–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 68–99% | Petir 20–29 °C 61–97% | Berawan 20–29 °C 67–98% | Berawan 20–29 °C 66–97% | Cerah Berawan 21–29 °C 64–98% | Cerah 20–30 °C 55–98% | Berawan 21–30 °C 59–96% | Berawan 21–29 °C 63–96% | Cerah Berawan 21–22 °C 94–97% |
Jangkat Timur | Hujan Ringan 18–25 °C 79–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 74–99% | Udara Kabur 17–26 °C 66–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 77–98% | Udara Kabur 17–24 °C 79–97% | Berawan 18–26 °C 72–97% | Cerah Berawan 18–26 °C 65–97% | Berawan 19–26 °C 63–95% | Berawan 19–26 °C 70–94% | Berawan 19–19 °C 97–98% |
Renah Pamenang | Hujan Ringan 24–31 °C 64–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 23–31 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 70–98% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% |
Pamenang Selatan | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Petir 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% |
Margo Tabir | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Petir 24–31 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 75–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 72–97% | Udara Kabur 24–32 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 24–24 °C 97–97% |
Tabir Lintas | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Cerah 23–31 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Tabir Barat | Hujan Ringan 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 75–99% | Petir 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 78–97% | Berawan 20–28 °C 71–98% | Cerah Berawan 21–30 °C 63–98% | Cerah 20–29 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 65–96% | Berawan 21–29 °C 64–97% | Cerah Berawan 21–22 °C 94–97% |
Tiang Pumpung | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Petir 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 21–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan