Prakiraan Cuaca Kecamatan Jangkat Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, Jambi
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanjung Mudo | Udara Kabur 16–24 °C 62–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–97% | Berawan 17–23 °C 71–97% | Berawan 17–25 °C 58–95% | Berawan 17–18 °C 92–96% |
Koto Teguh | Udara Kabur 16–23 °C 67–98% | Kabut/Asap 16–23 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–98% | Udara Kabur 17–23 °C 71–98% | Udara Kabur 17–24 °C 62–96% | Berawan 16–17 °C 93–97% |
Baru | Udara Kabur 16–24 °C 67–98% | Udara Kabur 16–23 °C 70–99% | Udara Kabur 16–23 °C 76–99% | Udara Kabur 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 15–24 °C 66–99% | Udara Kabur 16–24 °C 67–98% | Berawan 17–23 °C 69–97% | Berawan 17–25 °C 63–96% | Berawan 17–17 °C 94–96% |
Talang Tembago | Udara Kabur 16–24 °C 65–98% | Udara Kabur 16–24 °C 69–99% | Udara Kabur 16–23 °C 71–99% | Udara Kabur 16–25 °C 59–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 74–99% | Udara Kabur 16–25 °C 59–99% | Udara Kabur 17–23 °C 68–98% | Berawan 17–25 °C 65–97% | Berawan 17–17 °C 95–97% |
Beringin Tinggi | Hujan Ringan 18–26 °C 70–98% | Hujan Ringan 18–27 °C 70–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–99% | Berawan 18–28 °C 61–98% | Udara Kabur 18–27 °C 70–99% | Cerah Berawan 19–28 °C 61–95% | Berawan 19–26 °C 76–97% | Berawan 20–27 °C 72–94% | Berawan 19–20 °C 93–94% |
Pematang Pauh | Hujan Ringan 17–25 °C 66–98% | Hujan Ringan 17–25 °C 74–98% | Udara Kabur 17–24 °C 73–99% | Berawan 17–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Cerah Berawan 17–26 °C 64–98% | Udara Kabur 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–26 °C 66–95% | Berawan 18–18 °C 94–94% |
Rantau Suli | Hujan Ringan 17–25 °C 67–97% | Berawan 17–25 °C 75–98% | Udara Kabur 17–24 °C 77–99% | Udara Kabur 17–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Udara Kabur 18–25 °C 68–96% | Berawan 18–24 °C 76–96% | Berawan 18–26 °C 68–94% | Berawan 18–18 °C 92–93% |
Gedang | Hujan Ringan 17–25 °C 66–97% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Udara Kabur 17–24 °C 77–98% | Udara Kabur 17–25 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 70–99% | Udara Kabur 18–25 °C 67–96% | Berawan 18–24 °C 76–96% | Berawan 18–25 °C 66–94% | Berawan 18–18 °C 91–94% |
Koto Baru | Udara Kabur 16–24 °C 64–98% | Udara Kabur 16–24 °C 68–98% | Udara Kabur 17–23 °C 76–98% | Udara Kabur 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Udara Kabur 17–24 °C 66–96% | Berawan 18–23 °C 74–97% | Berawan 18–25 °C 62–95% | Berawan 17–18 °C 92–95% |
Tanjung Benuang | Hujan Ringan 18–26 °C 70–96% | Hujan Ringan 18–26 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 81–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 69–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 76–99% | Udara Kabur 19–26 °C 68–94% | Berawan 19–25 °C 82–94% | Udara Kabur 19–26 °C 76–93% | Berawan 19–19 °C 90–92% |
Jangkat | Hujan Ringan 19–28 °C 69–98% | Hujan Ringan 19–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 20–27 °C 72–99% | Udara Kabur 19–29 °C 58–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 66–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 58–96% | Udara Kabur 20–28 °C 72–98% | Cerah Berawan 20–28 °C 72–95% | Udara Kabur 20–21 °C 93–95% |
Tanjung Alam | Udara Kabur 16–24 °C 64–98% | Udara Kabur 16–24 °C 68–98% | Udara Kabur 17–23 °C 76–98% | Udara Kabur 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Udara Kabur 17–24 °C 66–96% | Berawan 18–23 °C 74–97% | Berawan 18–25 °C 62–95% | Berawan 17–18 °C 92–95% |
Kabu | Hujan Ringan 18–26 °C 68–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 74–99% | Berawan 18–27 °C 62–99% | Udara Kabur 17–26 °C 72–99% | Cerah Berawan 18–27 °C 64–96% | Berawan 19–25 °C 76–97% | Berawan 19–26 °C 70–94% | Berawan 19–19 °C 93–93% |
Simpang Talang Tembago | Hujan Ringan 16–24 °C 67–98% | Udara Kabur 16–24 °C 72–98% | Udara Kabur 17–24 °C 76–99% | Udara Kabur 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–99% | Udara Kabur 17–25 °C 67–98% | Berawan 18–24 °C 71–97% | Berawan 18–25 °C 64–95% | Berawan 17–18 °C 93–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan