Prakiraan Cuaca Kecamatan Jangkat
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renah Kemumu | Udara Kabur 17–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 68–99% | Udara Kabur 18–25 °C 70–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–99% | Udara Kabur 18–24 °C 73–99% | Berawan 18–18 °C 98–99% |
Tanjung Kasri | Kabut/Asap 16–24 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–98% | Berawan 17–23 °C 77–99% | Berawan 17–24 °C 68–99% | Berawan 17–18 °C 96–98% |
Lubuk Mentilin | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 68–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Udara Kabur 17–22 °C 81–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–99% | Berawan 16–17 °C 94–98% |
Rantau Kermas | Kabut/Asap 16–24 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 65–99% | Udara Kabur 16–25 °C 66–99% | Udara Kabur 17–25 °C 69–99% | Berawan 18–24 °C 69–99% | Berawan 18–24 °C 74–99% | Berawan 17–18 °C 94–99% |
Renah Alai | Kabut/Asap 15–22 °C 73–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Udara Kabur 17–22 °C 79–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 69–99% | Berawan 16–17 °C 93–98% |
Pulau Tengah | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 74–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 65–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Udara Kabur 17–23 °C 71–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 70–99% | Berawan 16–17 °C 93–98% |
Lubuk Pungguk | Kabut/Asap 16–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 66–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Udara Kabur 17–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 71–99% | Berawan 16–17 °C 94–98% |
Koto Renah | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 69–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 63–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 66–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 65–98% | Kabut/Asap 16–24 °C 62–98% | Berawan 16–17 °C 96–97% |
Muara Madras | Kabut/Asap 15–22 °C 70–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 72–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 65–99% | Kabut/Asap 15–22 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 62–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–99% | Berawan 16–17 °C 94–99% |
Renah Pelaan | Udara Kabur 16–24 °C 68–99% | Udara Kabur 16–23 °C 71–99% | Udara Kabur 16–23 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 63–99% | Kabut/Asap 15–23 °C 66–99% | Udara Kabur 16–24 °C 67–99% | Udara Kabur 17–23 °C 67–98% | Berawan 17–24 °C 63–97% | Berawan 17–17 °C 95–96% |
Koto Rawang | Kabut/Asap 16–23 °C 73–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 69–99% | Udara Kabur 17–24 °C 68–99% | Kabut/Asap 17–23 °C 74–99% | Berawan 16–18 °C 93–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan