Prakiraan Cuaca Kabupaten Dogiyai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu | Udara Kabur 14–14 °C 98–98% | Kabut/Asap 13–22 °C 61–98% | Kabut/Asap 13–22 °C 58–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 62–98% | Kabut/Asap 12–20 °C 72–98% | Kabut/Asap 13–21 °C 69–98% | Kabut/Asap 13–21 °C 61–99% | Berawan 14–22 °C 53–98% | Berawan 13–22 °C 51–94% | Berawan 14–20 °C 62–97% |
| Mapia | Cerah Berawan 11–11 °C 96–96% | Cerah Berawan 10–18 °C 72–98% | Berawan 10–19 °C 59–99% | Cerah Berawan 9–20 °C 56–99% | Cerah Berawan 9–19 °C 61–97% | Berawan 10–20 °C 58–93% | Berawan 10–21 °C 45–80% | Berawan 9–21 °C 41–76% | Udara Kabur 8–20 °C 41–95% | Berawan 9–18 °C 50–85% |
| Piyaiye | Cerah Berawan 23–23 °C 92–92% | Cerah Berawan 23–24 °C 68–99% | Berawan 22–24 °C 67–99% | Berawan 17–24 °C 59–96% | Berawan 14–23 °C 55–89% | Cerah Berawan 14–23 °C 53–86% | Berawan 15–23 °C 48–77% | Berawan 14–23 °C 41–59% | Berawan 13–22 °C 48–87% | Berawan 13–21 °C 52–67% |
| Kamu Utara | Udara Kabur 15–15 °C 98–98% | Udara Kabur 14–24 °C 53–99% | Udara Kabur 14–24 °C 49–95% | Udara Kabur 14–24 °C 54–95% | Udara Kabur 14–23 °C 64–95% | Udara Kabur 14–24 °C 57–97% | Berawan 14–24 °C 52–93% | Berawan 15–24 °C 41–97% | Berawan 14–24 °C 41–89% | Berawan 15–20 °C 62–93% |
| Sukikai Selatan | Cerah Berawan 23–23 °C 90–90% | Kabut/Asap 23–24 °C 78–99% | Berawan 23–24 °C 76–99% | Berawan 20–25 °C 70–99% | Berawan 18–25 °C 73–96% | Cerah Berawan 18–25 °C 72–97% | Berawan 18–25 °C 73–97% | Berawan 19–26 °C 66–91% | Berawan 17–26 °C 58–91% | Berawan 15–24 °C 63–77% |
| Mapia Barat | Cerah Berawan 13–13 °C 96–96% | Kabut/Asap 11–19 °C 76–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 65–99% | Udara Kabur 11–21 °C 63–98% | Cerah Berawan 9–19 °C 67–95% | Berawan 10–20 °C 65–96% | Berawan 9–20 °C 58–86% | Berawan 10–21 °C 50–75% | Berawan 7–20 °C 43–95% | Berawan 8–20 °C 51–90% |
| Kamu Selatan | Berawan 23–23 °C 92–92% | Kabut/Asap 23–24 °C 72–98% | Kabut/Asap 23–24 °C 64–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 65–99% | Kabut/Asap 14–21 °C 78–98% | Udara Kabur 15–22 °C 79–99% | Berawan 16–21 °C 71–98% | Berawan 16–22 °C 74–96% | Berawan 15–22 °C 62–93% | Berawan 15–22 °C 67–97% |
| Kamu Timur | Udara Kabur 14–14 °C 98–98% | Kabut/Asap 13–21 °C 59–99% | Kabut/Asap 13–22 °C 56–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 61–98% | Kabut/Asap 13–19 °C 70–97% | Kabut/Asap 13–21 °C 65–97% | Berawan 13–21 °C 58–96% | Berawan 14–22 °C 47–98% | Berawan 13–22 °C 41–91% | Berawan 14–19 °C 56–95% |
| Mapia Tengah | Cerah Berawan 23–23 °C 95–95% | Udara Kabur 22–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–24 °C 70–99% | Udara Kabur 16–24 °C 71–99% | Udara Kabur 10–20 °C 76–98% | Udara Kabur 11–20 °C 75–98% | Berawan 11–20 °C 72–94% | Berawan 12–21 °C 67–92% | Berawan 8–21 °C 60–95% | Berawan 10–21 °C 63–95% |
| Dogiyai | Cerah Berawan 14–14 °C 98–98% | Cerah Berawan 12–21 °C 65–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 61–99% | Udara Kabur 12–21 °C 63–99% | Kabut/Asap 11–19 °C 73–99% | Berawan 12–21 °C 71–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 64–98% | Berawan 12–22 °C 60–94% | Berawan 11–22 °C 54–96% | Berawan 12–20 °C 62–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan