Prakiraan Cuaca Kabupaten Dogiyai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu | Hujan Ringan 16–21 °C 68–98% | Udara Kabur 14–22 °C 60–98% | Udara Kabur 12–23 °C 57–99% | Udara Kabur 13–20 °C 71–99% | Berawan 13–20 °C 71–97% | Petir 14–21 °C 62–93% | Petir 14–20 °C 62–97% | Berawan 14–20 °C 71–98% | Berawan 14–17 °C 83–97% |
| Mapia | Hujan Ringan 16–20 °C 57–99% | Berawan 12–21 °C 46–95% | Berawan 10–21 °C 55–98% | Berawan 10–19 °C 58–98% | Berawan 10–18 °C 63–95% | Petir 11–18 °C 61–90% | Petir 11–18 °C 65–88% | Hujan Ringan 11–18 °C 66–95% | Berawan 11–16 °C 88–99% |
| Piyaiye | Berawan 16–22 °C 60–90% | Berawan 16–24 °C 52–92% | Berawan 15–24 °C 57–96% | Berawan 16–22 °C 58–87% | Berawan 15–22 °C 55–83% | Petir 15–22 °C 47–90% | Petir 15–21 °C 71–82% | Berawan 16–21 °C 65–93% | Berawan 16–19 °C 90–95% |
| Kamu Utara | Hujan Ringan 16–21 °C 70–99% | Berawan 15–22 °C 58–99% | Udara Kabur 12–24 °C 51–99% | Udara Kabur 14–22 °C 67–97% | Berawan 14–22 °C 62–94% | Petir 15–23 °C 53–88% | Petir 15–23 °C 56–97% | Berawan 16–21 °C 71–98% | Berawan 15–18 °C 84–95% |
| Sukikai Selatan | Berawan 19–28 °C 55–86% | Berawan 19–30 °C 45–87% | Berawan 18–28 °C 60–97% | Berawan 17–25 °C 70–88% | Berawan 18–26 °C 59–86% | Petir 19–25 °C 63–92% | Petir 19–24 °C 75–84% | Berawan 17–25 °C 68–93% | Berawan 18–24 °C 82–94% |
| Mapia Barat | Berawan 16–21 °C 56–96% | Berawan 13–22 °C 50–95% | Berawan 10–22 °C 57–95% | Berawan 10–20 °C 64–97% | Hujan Ringan 10–19 °C 69–95% | Petir 12–19 °C 59–92% | Petir 11–18 °C 72–95% | Berawan 11–20 °C 64–95% | Berawan 12–18 °C 78–98% |
| Kamu Selatan | Hujan Ringan 16–24 °C 59–93% | Berawan 16–24 °C 61–92% | Udara Kabur 14–24 °C 62–97% | Berawan 16–22 °C 75–97% | Berawan 16–21 °C 73–93% | Berawan 16–22 °C 62–93% | Petir 16–23 °C 59–90% | Hujan Ringan 17–22 °C 72–94% | Berawan 16–21 °C 79–92% |
| Kamu Timur | Hujan Ringan 15–20 °C 66–99% | Berawan 14–22 °C 54–99% | Udara Kabur 12–22 °C 56–98% | Kabut/Asap 13–20 °C 69–98% | Berawan 13–20 °C 66–96% | Petir 14–20 °C 56–90% | Petir 14–20 °C 64–98% | Berawan 14–19 °C 72–97% | Berawan 14–17 °C 80–96% |
| Mapia Tengah | Berawan 16–22 °C 63–93% | Berawan 15–23 °C 59–95% | Berawan 11–23 °C 66–97% | Berawan 11–21 °C 71–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 75–97% | Petir 12–21 °C 70–96% | Petir 12–20 °C 68–94% | Berawan 12–21 °C 65–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–96% |
| Dogiyai | Hujan Ringan 16–21 °C 65–97% | Berawan 15–22 °C 63–96% | Udara Kabur 12–22 °C 58–98% | Kabut/Asap 12–20 °C 70–98% | Berawan 12–19 °C 74–97% | Berawan 13–20 °C 66–93% | Petir 13–20 °C 62–93% | Berawan 13–21 °C 63–97% | Berawan 14–18 °C 86–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan