Prakiraan Cuaca Kabupaten Dogiyai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu | Udara Kabur 15–16 °C 98–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 67–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 61–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 57–96% | Kabut/Asap 13–21 °C 57–98% | Berawan 14–21 °C 63–98% | Berawan 16–20 °C 75–99% | Udara Kabur 15–20 °C 79–99% | Udara Kabur 15–18 °C 85–99% | Berawan 15–18 °C 81–99% |
| Mapia | Cerah Berawan 12–14 °C 95–97% | Hujan Ringan 11–19 °C 65–98% | Udara Kabur 12–19 °C 62–99% | Udara Kabur 10–20 °C 54–97% | Berawan 12–18 °C 61–97% | Berawan 12–19 °C 56–98% | Berawan 13–16 °C 86–95% | Hujan Ringan 12–17 °C 80–97% | Berawan 13–16 °C 87–98% | Berawan 13–17 °C 78–97% |
| Piyaiye | Cerah Berawan 23–23 °C 88–95% | Cerah Berawan 23–24 °C 72–94% | Cerah Berawan 16–24 °C 62–93% | Cerah Berawan 14–23 °C 56–95% | Berawan 15–21 °C 74–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 70–95% | Berawan 17–21 °C 79–92% | Berawan 16–21 °C 77–97% | Berawan 16–22 °C 69–94% | Berawan 16–22 °C 64–85% |
| Kamu Utara | Udara Kabur 16–16 °C 96–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 67–98% | Hujan Ringan 15–24 °C 59–99% | Cerah Berawan 15–24 °C 57–94% | Berawan 13–22 °C 61–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 67–98% | Berawan 16–21 °C 69–99% | Berawan 16–20 °C 79–99% | Berawan 16–19 °C 84–99% | Berawan 15–19 °C 79–99% |
| Sukikai Selatan | Cerah Berawan 23–23 °C 89–93% | Hujan Ringan 22–25 °C 74–96% | Cerah Berawan 21–26 °C 67–94% | Cerah Berawan 18–27 °C 57–94% | Berawan 18–26 °C 74–91% | Berawan 17–25 °C 73–94% | Berawan 19–25 °C 74–94% | Hujan Ringan 18–24 °C 75–97% | Berawan 19–27 °C 60–96% | Berawan 19–25 °C 75–90% |
| Mapia Barat | Cerah Berawan 14–15 °C 92–94% | Hujan Ringan 12–20 °C 74–98% | Cerah Berawan 12–20 °C 68–97% | Cerah Berawan 12–21 °C 61–97% | Udara Kabur 11–19 °C 69–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 64–95% | Berawan 14–18 °C 79–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 77–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 74–97% |
| Kamu Selatan | Cerah Berawan 23–23 °C 92–97% | Cerah Berawan 22–25 °C 68–98% | Cerah Berawan 18–24 °C 63–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 61–93% | Berawan 15–23 °C 58–93% | Berawan 16–23 °C 59–93% | Berawan 18–22 °C 83–96% | Hujan Ringan 17–22 °C 81–95% | Udara Kabur 18–22 °C 84–95% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–96% |
| Kamu Timur | Udara Kabur 15–15 °C 97–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 66–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 61–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 58–94% | Kabut/Asap 13–21 °C 59–97% | Berawan 14–20 °C 65–98% | Berawan 15–20 °C 76–99% | Udara Kabur 15–19 °C 77–99% | Berawan 14–18 °C 78–99% | Berawan 14–18 °C 77–99% |
| Mapia Tengah | Cerah Berawan 23–23 °C 91–93% | Hujan Ringan 22–25 °C 74–99% | Cerah Berawan 16–24 °C 70–97% | Cerah Berawan 14–22 °C 63–97% | Berawan 12–21 °C 68–96% | Berawan 13–22 °C 63–94% | Berawan 16–20 °C 81–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 81–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 90–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 80–95% |
| Dogiyai | Cerah Berawan 15–16 °C 95–97% | Hujan Ringan 13–21 °C 67–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 65–98% | Udara Kabur 13–22 °C 55–98% | Berawan 12–21 °C 57–98% | Berawan 13–21 °C 59–98% | Berawan 16–20 °C 83–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 79–98% | Udara Kabur 16–19 °C 88–99% | Berawan 15–19 °C 82–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan