Prakiraan Cuaca Kabupaten Dogiyai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
Kecamatan | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul | Sun, 13 Jul | Mon, 14 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamu | Berawan 17–21 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 76–99% | Hujan Ringan 17–19 °C 86–99% | Berawan 15–18 °C 84–99% | Berawan 15–19 °C 82–97% | Kabut/Asap 13–19 °C 81–99% | Udara Kabur 14–19 °C 83–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 81–99% | Berawan 15–19 °C 84–98% |
Mapia | Berawan 16–19 °C 64–98% | Hujan Ringan 16–18 °C 68–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 75–99% | Hujan Ringan 14–17 °C 83–94% | Hujan Ringan 13–17 °C 77–93% | Kabut/Asap 11–18 °C 77–98% | Kabut/Asap 12–17 °C 77–99% | Hujan Ringan 11–17 °C 83–95% | Berawan 13–17 °C 79–86% |
Piyaiye | Berawan 17–21 °C 79–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 86–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 85–98% | Berawan 15–21 °C 75–93% | Berawan 17–21 °C 68–91% | Berawan 16–21 °C 71–89% | Berawan 16–21 °C 80–93% | Berawan 14–21 °C 79–96% | Cerah Berawan 17–21 °C 76–81% |
Kamu Utara | Berawan 17–21 °C 75–97% | Hujan Ringan 17–22 °C 73–99% | Hujan Ringan 17–19 °C 86–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 83–98% | Berawan 16–20 °C 80–95% | Kabut/Asap 14–20 °C 79–99% | Udara Kabur 14–20 °C 80–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 78–98% | Berawan 16–20 °C 88–98% |
Sukikai Selatan | Berawan 18–24 °C 85–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 84–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 83–98% | Berawan 19–24 °C 83–91% | Berawan 19–24 °C 81–98% | Berawan 20–24 °C 78–97% | Berawan 19–24 °C 86–94% | Berawan 17–23 °C 84–98% | Cerah Berawan 20–23 °C 87–90% |
Mapia Barat | Berawan 16–20 °C 71–99% | Hujan Ringan 17–19 °C 70–98% | Hujan Ringan 17–19 °C 81–98% | Berawan 14–17 °C 87–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 74–97% | Berawan 11–19 °C 75–98% | Berawan 13–19 °C 71–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 76–98% | Berawan 13–18 °C 79–97% |
Kamu Selatan | Berawan 18–22 °C 79–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–98% | Berawan 17–20 °C 87–95% | Cerah Berawan 17–20 °C 86–96% | Berawan 16–21 °C 84–97% | Udara Kabur 17–21 °C 83–96% | Udara Kabur 17–21 °C 84–97% | Berawan 17–21 °C 83–93% |
Kamu Timur | Berawan 17–20 °C 69–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 75–99% | Hujan Ringan 17–18 °C 87–98% | Hujan Ringan 15–18 °C 83–98% | Berawan 14–18 °C 82–96% | Berawan 13–19 °C 81–99% | Udara Kabur 14–19 °C 83–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–99% | Berawan 14–18 °C 86–98% |
Mapia Tengah | Berawan 17–21 °C 75–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 74–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 82–98% | Hujan Ringan 15–18 °C 90–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 83–97% | Berawan 13–20 °C 80–98% | Berawan 14–20 °C 78–98% | Berawan 12–20 °C 79–98% | Berawan 14–19 °C 81–95% |
Dogiyai | Berawan 17–21 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–20 °C 73–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 80–99% | Berawan 15–18 °C 85–97% | Cerah Berawan 15–18 °C 82–95% | Berawan 14–20 °C 81–99% | Kabut/Asap 14–20 °C 81–99% | Berawan 14–20 °C 81–97% | Berawan 15–19 °C 81–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan