Prakiraan Cuaca Kabupaten Dogiyai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamu | Berawan 16–20 °C 71–96% | Berawan 15–22 °C 57–98% | Hujan Petir 13–22 °C 60–99% | Berawan 13–20 °C 80–99% | Udara Kabur 15–19 °C 82–99% | Berawan 14–20 °C 77–98% | Kabut/Asap 13–20 °C 73–99% | Udara Kabur 14–20 °C 70–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 76–98% |
| Mapia | Berawan 15–19 °C 61–93% | Berawan 12–22 °C 45–95% | Berawan 11–21 °C 51–98% | Udara Kabur 10–18 °C 74–99% | Berawan 12–18 °C 70–94% | Berawan 12–19 °C 67–93% | Berawan 12–18 °C 72–97% | Hujan Ringan 11–17 °C 74–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 75–97% |
| Piyaiye | Berawan 16–21 °C 74–95% | Berawan 16–23 °C 52–93% | Berawan 16–23 °C 60–91% | Berawan 15–21 °C 73–92% | Berawan 16–21 °C 65–83% | Berawan 15–20 °C 73–92% | Berawan 16–20 °C 77–95% | Berawan 16–20 °C 77–91% | Berawan 15–21 °C 73–89% |
| Kamu Utara | Berawan 16–21 °C 69–97% | Berawan 15–23 °C 57–98% | Hujan Petir 14–23 °C 60–98% | Berawan 14–21 °C 76–98% | Udara Kabur 15–21 °C 78–98% | Berawan 15–21 °C 74–96% | Berawan 14–21 °C 71–98% | Udara Kabur 15–20 °C 69–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 77–97% |
| Sukikai Selatan | Berawan 19–25 °C 70–95% | Berawan 18–29 °C 46–95% | Berawan 19–26 °C 69–94% | Berawan 19–24 °C 80–92% | Berawan 18–26 °C 70–90% | Hujan Ringan 18–24 °C 83–94% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–95% | Berawan 18–24 °C 80–95% |
| Mapia Barat | Berawan 16–21 °C 58–96% | Berawan 14–23 °C 45–94% | Berawan 11–22 °C 60–97% | Hujan Ringan 11–19 °C 73–99% | Berawan 12–19 °C 71–92% | Berawan 13–19 °C 73–97% | Berawan 13–19 °C 71–95% | Berawan 12–18 °C 74–96% | Hujan Ringan 11–19 °C 70–98% |
| Kamu Selatan | Berawan 16–23 °C 67–96% | Berawan 16–24 °C 55–93% | Hujan Petir 15–24 °C 66–96% | Berawan 16–21 °C 83–98% | Udara Kabur 17–20 °C 85–98% | Berawan 17–20 °C 87–93% | Berawan 16–21 °C 79–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 74–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 79–95% |
| Kamu Timur | Berawan 16–20 °C 67–98% | Udara Kabur 14–21 °C 57–98% | Hujan Petir 13–22 °C 59–99% | Udara Kabur 14–19 °C 79–99% | Udara Kabur 14–19 °C 81–99% | Kabut/Asap 14–19 °C 77–98% | Kabut/Asap 13–20 °C 71–99% | Berawan 14–19 °C 71–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 78–97% |
| Mapia Tengah | Berawan 16–22 °C 65–95% | Berawan 15–24 °C 53–92% | Udara Kabur 12–22 °C 68–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 84–99% | Berawan 14–20 °C 81–93% | Berawan 14–20 °C 78–96% | Berawan 15–20 °C 73–91% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–95% | Hujan Ringan 12–20 °C 77–97% |
| Dogiyai | Berawan 16–21 °C 68–96% | Berawan 15–23 °C 53–96% | Hujan Petir 13–23 °C 59–97% | Berawan 12–19 °C 83–99% | Berawan 14–19 °C 81–98% | Berawan 14–20 °C 78–94% | Udara Kabur 14–20 °C 73–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 69–99% | Berawan 12–20 °C 76–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan