Prakiraan Cuaca Kabupaten Mimika
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimika Baru | Hujan Ringan 23–32 °C 57–98% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 24–32 °C 59–99% | Berawan 22–34 °C 56–98% | Berawan 23–30 °C 76–99% | Petir 23–28 °C 83–99% | Berawan 24–29 °C 81–95% | Berawan 24–30 °C 62–96% | Petir 24–30 °C 83–98% | Hujan Ringan 25–29 °C 85–98% |
| Agimuga | Berawan 23–31 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Berawan 23–33 °C 51–97% | Berawan 23–34 °C 57–94% | Berawan 23–29 °C 81–98% | Petir 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 79–96% | Berawan 24–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 88–98% | Hujan Ringan 25–29 °C 87–98% |
| Mimika Timur | Berawan 24–31 °C 61–95% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–33 °C 62–98% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Petir 23–29 °C 77–99% | Petir 23–28 °C 85–98% | Berawan 24–30 °C 67–93% | Berawan 24–30 °C 82–99% | Hujan Ringan 25–28 °C 88–99% |
| Mimika Barat | Hujan Ringan 24–32 °C 55–98% | Berawan 22–32 °C 59–99% | Berawan 22–32 °C 57–94% | Hujan Ringan 22–33 °C 54–96% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 23–28 °C 84–98% | Petir 24–30 °C 75–96% | Berawan 24–29 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 77–98% | Berawan 25–29 °C 88–98% |
| Jita | Berawan 24–32 °C 59–97% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 24–34 °C 54–97% | Hujan Ringan 24–34 °C 61–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 81–98% | Petir 23–28 °C 85–97% | Berawan 24–28 °C 88–98% | Petir 25–28 °C 70–97% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Berawan 25–28 °C 88–99% |
| Jila | Berawan 11–13 °C 66–98% | Berawan 12–14 °C 65–98% | Berawan 13–25 °C 53–94% | Berawan 12–24 °C 60–97% | Kabut/Asap 13–23 °C 70–98% | Berawan 14–22 °C 77–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 83–91% | Hujan Petir 14–22 °C 81–91% | Berawan 18–22 °C 78–87% | Berawan 18–22 °C 76–95% |
| Mimika Timur Jauh | Hujan Ringan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 25–32 °C 61–98% | Berawan 25–33 °C 62–95% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–98% | Petir 24–29 °C 79–98% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 69–94% | Petir 24–30 °C 81–98% | Berawan 25–28 °C 89–99% |
| Mimika Tengah | Berawan 25–31 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–32 °C 65–97% | Hujan Ringan 24–33 °C 62–98% | Berawan 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 79–98% | Petir 24–29 °C 78–97% | Berawan 24–30 °C 69–91% | Berawan 24–30 °C 85–97% | Hujan Ringan 26–29 °C 89–99% |
| Kuala Kencana | Berawan 23–32 °C 58–98% | Berawan 21–32 °C 59–99% | Berawan 22–32 °C 57–86% | Berawan 21–33 °C 57–89% | Berawan 22–30 °C 66–97% | Petir 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 75–92% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Hujan Ringan 23–28 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 89–94% |
| Tembagapura | Berawan 12–14 °C 60–95% | Berawan 12–14 °C 65–94% | Berawan 12–28 °C 57–89% | Berawan 19–27 °C 61–93% | Berawan 18–26 °C 65–90% | Petir 17–25 °C 75–90% | Berawan 20–25 °C 68–86% | Petir 20–25 °C 65–95% | Berawan 18–24 °C 76–87% | Berawan 20–24 °C 81–85% |
| Mimika Barat Jauh | Berawan 24–32 °C 45–93% | Berawan 23–31 °C 55–95% | Berawan 24–34 °C 46–92% | Berawan 24–35 °C 45–94% | Petir 24–31 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 24–29 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 61–98% | Petir 23–29 °C 75–91% | Berawan 23–28 °C 70–86% |
| Mimika Barat Tengah | Berawan 23–31 °C 56–90% | Berawan 22–31 °C 63–91% | Berawan 22–33 °C 50–88% | Berawan 23–31 °C 60–91% | Petir 22–29 °C 76–98% | Berawan 22–28 °C 84–97% | Berawan 23–28 °C 78–92% | Berawan 23–29 °C 60–85% | Petir 22–30 °C 65–94% | Berawan 23–28 °C 76–91% |
| Kwamki Narama | Berawan 24–32 °C 60–98% | Berawan 22–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 61–91% | Berawan 22–34 °C 58–94% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Petir 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Petir 24–30 °C 66–96% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Berawan 25–29 °C 87–99% |
| Hoya | Hujan Petir 12–14 °C 66–96% | Berawan 13–14 °C 63–91% | Berawan 13–23 °C 62–94% | Berawan 14–22 °C 56–93% | Berawan 14–22 °C 59–85% | Berawan 16–20 °C 67–85% | Berawan 15–21 °C 65–89% | Hujan Petir 15–21 °C 68–92% | Udara Kabur 15–20 °C 79–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 81–84% |
| Iwaka | Berawan 24–32 °C 58–98% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 23–32 °C 64–95% | Berawan 22–33 °C 59–97% | Berawan 23–30 °C 77–99% | Petir 23–29 °C 78–99% | Petir 24–29 °C 83–98% | Berawan 24–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 91–98% |
| Wania | Hujan Ringan 24–32 °C 59–91% | Berawan 23–32 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 63–96% | Udara Kabur 24–33 °C 60–96% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Petir 23–29 °C 74–98% | Petir 24–28 °C 86–97% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Hujan Petir 24–30 °C 82–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 85–96% |
| Amar | Berawan 24–32 °C 56–96% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Berawan 23–32 °C 55–91% | Berawan 24–33 °C 58–95% | Petir 24–30 °C 75–98% | Berawan 23–28 °C 86–98% | Petir 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 66–94% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 25–29 °C 88–98% |
| Alama | Berawan 12–13 °C 69–97% | Berawan 12–14 °C 64–94% | Berawan 13–25 °C 61–90% | Hujan Ringan 15–26 °C 62–94% | Udara Kabur 16–24 °C 66–95% | Petir 17–23 °C 77–96% | Berawan 17–24 °C 73–87% | Petir 19–23 °C 79–88% | Berawan 19–23 °C 82–87% | Hujan Ringan 19–24 °C 75–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan