Prakiraan Cuaca Kabupaten Mimika
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimika Baru | Hujan Ringan 23–32 °C 57–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Udara Kabur 23–32 °C 66–99% | Udara Kabur 23–33 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 85–99% | Petir 23–32 °C 56–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 88–99% | Berawan 23–26 °C 88–99% |
| Agimuga | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–33 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 83–99% | Hujan Petir 23–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–98% |
| Mimika Timur | Hujan Ringan 24–31 °C 61–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 82–99% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 25–26 °C 91–97% | Berawan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% |
| Mimika Barat | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Udara Kabur 22–33 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 74–98% | Berawan 23–32 °C 59–96% | Berawan 25–28 °C 80–99% | Berawan 24–27 °C 88–99% | Berawan 23–28 °C 87–98% | Berawan 23–26 °C 89–99% |
| Jita | Berawan 24–31 °C 61–98% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–33 °C 60–98% | Berawan 24–30 °C 74–98% | Petir 24–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% | Berawan 24–27 °C 88–98% | Petir 24–27 °C 89–98% |
| Jila | Petir 11–13 °C 72–98% | Berawan 11–14 °C 77–96% | Berawan 13–24 °C 64–96% | Kabut/Asap 13–25 °C 59–97% | Hujan Ringan 12–22 °C 76–99% | Hujan Petir 14–22 °C 73–92% | Petir 15–22 °C 79–97% | Berawan 18–22 °C 80–89% | Petir 17–21 °C 81–95% | Berawan 18–22 °C 84–87% |
| Mimika Timur Jauh | Hujan Ringan 24–31 °C 63–98% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 25–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–28 °C 83–99% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 25–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–98% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
| Mimika Tengah | Berawan 24–31 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 25–27 °C 87–96% | Berawan 24–29 °C 71–99% | Berawan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–27 °C 88–99% |
| Kuala Kencana | Berawan 24–31 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Berawan 22–31 °C 65–99% | Berawan 21–33 °C 58–96% | Udara Kabur 21–28 °C 77–99% | Berawan 22–32 °C 54–99% | Hujan Petir 23–27 °C 81–97% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 23–27 °C 84–97% | Berawan 23–26 °C 91–99% |
| Tembagapura | Hujan Ringan 20–25 °C 71–99% | Berawan 20–25 °C 65–97% | Berawan 20–26 °C 67–96% | Berawan 19–26 °C 65–96% | Hujan Ringan 19–23 °C 75–91% | Berawan 20–26 °C 63–84% | Hujan Ringan 21–23 °C 72–89% | Berawan 19–23 °C 71–88% | Berawan 20–24 °C 74–88% | Berawan 19–22 °C 90–92% |
| Mimika Barat Jauh | Berawan 25–32 °C 45–88% | Berawan 24–31 °C 46–85% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Berawan 24–34 °C 50–97% | Berawan 22–32 °C 54–94% | Petir 22–31 °C 63–95% | Petir 24–30 °C 72–97% | Hujan Petir 24–29 °C 73–98% | Berawan 23–32 °C 59–97% | Berawan 24–29 °C 71–90% |
| Mimika Barat Tengah | Berawan 23–31 °C 65–91% | Berawan 21–30 °C 65–90% | Kabut/Asap 23–30 °C 66–92% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 22–30 °C 61–94% | Udara Kabur 22–30 °C 54–83% | Berawan 23–28 °C 75–93% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–27 °C 81–97% | Berawan 22–26 °C 86–95% |
| Kwamki Narama | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Berawan 23–33 °C 59–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Petir 24–27 °C 84–98% | Berawan 24–27 °C 87–99% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 23–26 °C 91–97% |
| Hoya | Hujan Petir 12–14 °C 78–99% | Berawan 12–14 °C 76–92% | Berawan 13–21 °C 70–95% | Berawan 14–22 °C 62–97% | Berawan 14–20 °C 75–88% | Berawan 16–21 °C 73–83% | Petir 15–19 °C 79–88% | Petir 16–20 °C 76–92% | Petir 16–20 °C 82–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 82–92% |
| Iwaka | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Petir 23–32 °C 58–99% | Udara Kabur 24–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 90–99% | Berawan 23–26 °C 90–99% |
| Wania | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 62–97% | Kabut/Asap 23–28 °C 81–98% | Petir 24–31 °C 64–97% | Hujan Petir 25–26 °C 86–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 88–96% | Berawan 24–26 °C 92–99% |
| Amar | Berawan 24–31 °C 62–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 61–97% | Berawan 25–28 °C 82–95% | Berawan 24–27 °C 85–99% | Berawan 24–27 °C 88–98% | Berawan 23–26 °C 91–99% |
| Alama | Berawan 19–24 °C 75–99% | Berawan 19–24 °C 74–92% | Berawan 17–24 °C 68–91% | Kabut/Asap 15–26 °C 59–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 75–93% | Petir 19–24 °C 75–81% | Petir 20–23 °C 75–93% | Berawan 19–23 °C 82–95% | Hujan Petir 19–22 °C 79–96% | Berawan 19–23 °C 80–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan