Prakiraan Cuaca Kabupaten Mimika
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar | Mon, 09 Mar | Tue, 10 Mar | Wed, 11 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimika Baru | Berawan 23–32 °C 56–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Udara Kabur 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 75–99% | Petir 24–30 °C 76–99% | Berawan 25–30 °C 78–98% | Petir 25–32 °C 67–98% | Berawan 25–26 °C 93–99% |
| Agimuga | Berawan 23–32 °C 53–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 52–98% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 80–99% | Petir 25–29 °C 81–98% | Berawan 25–29 °C 84–98% | Petir 25–30 °C 75–98% | Berawan 25–26 °C 92–99% |
| Mimika Timur | Berawan 24–32 °C 61–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Petir 24–31 °C 70–99% | Berawan 25–32 °C 62–97% | Hujan Ringan 25–31 °C 77–99% | Hujan Ringan 25–25 °C 95–96% |
| Mimika Barat | Berawan 23–31 °C 58–95% | Hujan Ringan 24–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 69–95% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Petir 24–31 °C 70–98% | Berawan 25–32 °C 65–95% | Petir 25–30 °C 70–97% | Berawan 25–26 °C 91–99% |
| Jita | Berawan 24–32 °C 60–95% | Berawan 25–31 °C 62–97% | Berawan 25–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–99% | Berawan 25–31 °C 75–96% | Petir 26–31 °C 74–98% | Berawan 25–32 °C 63–98% | Petir 26–32 °C 67–98% | Berawan 25–26 °C 92–99% |
| Jila | Berawan 12–15 °C 53–95% | Hujan Ringan 13–20 °C 62–97% | Udara Kabur 15–24 °C 67–98% | Berawan 13–23 °C 70–97% | Petir 14–23 °C 68–97% | Petir 16–24 °C 62–84% | Berawan 19–23 °C 77–84% | Petir 15–24 °C 61–89% | Berawan 18–23 °C 75–85% |
| Mimika Timur Jauh | Berawan 25–32 °C 64–96% | Berawan 25–30 °C 69–98% | Berawan 25–30 °C 72–97% | Berawan 25–31 °C 69–97% | Berawan 25–31 °C 68–97% | Berawan 25–31 °C 73–97% | Berawan 26–32 °C 64–95% | Hujan Petir 26–32 °C 72–98% | Hujan Ringan 26–26 °C 94–97% |
| Mimika Tengah | Berawan 24–32 °C 62–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–97% | Berawan 24–31 °C 70–94% | Berawan 23–32 °C 69–96% | Berawan 25–31 °C 72–98% | Petir 24–31 °C 69–99% | Berawan 25–32 °C 62–99% | Petir 26–31 °C 75–99% | Berawan 25–26 °C 95–98% |
| Kuala Kencana | Berawan 22–31 °C 57–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 52–96% | Berawan 23–32 °C 61–94% | Berawan 23–32 °C 65–93% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Petir 24–30 °C 76–93% | Berawan 24–31 °C 65–91% | Petir 25–30 °C 70–97% | Berawan 24–26 °C 89–98% |
| Tembagapura | Berawan 20–27 °C 62–89% | Hujan Ringan 20–27 °C 66–92% | Berawan 20–24 °C 71–87% | Berawan 20–26 °C 64–84% | Udara Kabur 21–25 °C 69–84% | Petir 20–26 °C 69–85% | Berawan 18–26 °C 66–84% | Petir 20–26 °C 65–94% | Berawan 21–24 °C 76–84% |
| Mimika Barat Jauh | Berawan 24–32 °C 42–89% | Hujan Ringan 25–32 °C 48–91% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 23–32 °C 64–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Petir 25–32 °C 68–97% | Berawan 24–34 °C 54–95% | Berawan 25–33 °C 61–84% | Berawan 24–29 °C 75–92% |
| Mimika Barat Tengah | Berawan 23–32 °C 53–85% | Berawan 24–31 °C 61–89% | Berawan 23–30 °C 70–91% | Berawan 22–30 °C 72–89% | Berawan 22–30 °C 72–91% | Berawan 24–30 °C 72–90% | Berawan 23–32 °C 59–83% | Berawan 25–30 °C 64–87% | Berawan 24–27 °C 81–83% |
| Kwamki Narama | Berawan 22–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 55–96% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Berawan 23–32 °C 65–95% | Berawan 24–31 °C 70–95% | Petir 25–31 °C 71–98% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Petir 26–30 °C 75–97% | Berawan 25–26 °C 90–98% |
| Hoya | Berawan 12–14 °C 59–90% | Hujan Ringan 12–18 °C 66–93% | Berawan 15–21 °C 73–94% | Berawan 14–22 °C 57–81% | Berawan 16–22 °C 68–86% | Petir 16–22 °C 62–82% | Berawan 17–22 °C 68–86% | Hujan Petir 16–22 °C 65–91% | Berawan 16–20 °C 84–86% |
| Iwaka | Berawan 23–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 59–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 23–32 °C 67–97% | Berawan 24–31 °C 70–97% | Petir 24–31 °C 75–99% | Berawan 25–31 °C 76–97% | Petir 26–30 °C 80–98% | Berawan 25–26 °C 92–98% |
| Wania | Berawan 24–32 °C 61–96% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 67–97% | Berawan 25–31 °C 67–96% | Petir 25–31 °C 68–98% | Berawan 26–31 °C 68–96% | Petir 26–31 °C 74–98% | Berawan 25–26 °C 93–97% |
| Amar | Berawan 24–32 °C 53–91% | Berawan 25–31 °C 58–91% | Udara Kabur 24–32 °C 66–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Berawan 25–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–33 °C 60–97% | Petir 26–30 °C 73–98% | Berawan 25–27 °C 88–96% |
| Alama | Berawan 16–26 °C 57–89% | Berawan 16–26 °C 66–93% | Berawan 20–24 °C 69–95% | Hujan Ringan 16–24 °C 66–89% | Berawan 19–24 °C 68–87% | Petir 19–25 °C 70–86% | Berawan 20–24 °C 72–84% | Petir 20–25 °C 62–87% | Petir 21–22 °C 80–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan