Prakiraan Cuaca Kabupaten Mimika
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah
| Kecamatan | Wed, 24 Dec | Thu, 25 Dec | Fri, 26 Dec | Sat, 27 Dec | Sun, 28 Dec | Mon, 29 Dec | Tue, 30 Dec | Wed, 31 Dec | Thu, 01 Jan | Fri, 02 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimika Baru | Berawan 24–24 °C 99–99% | Berawan 24–30 °C 78–99% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Petir 24–31 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–28 °C 85–99% | Udara Kabur 24–28 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 82–99% | Berawan 23–27 °C 90–99% | Hujan Petir 23–28 °C 87–99% | Berawan 23–28 °C 86–98% |
| Agimuga | Berawan 24–25 °C 98–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–33 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 24–30 °C 77–99% | Udara Kabur 23–29 °C 78–99% | Berawan 24–27 °C 90–98% | Hujan Petir 24–29 °C 83–99% | Berawan 23–28 °C 85–98% |
| Mimika Timur | Berawan 24–25 °C 97–98% | Berawan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Petir 25–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 82–99% | Berawan 24–29 °C 81–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–28 °C 90–99% |
| Mimika Barat | Berawan 24–25 °C 98–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–33 °C 60–99% | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–28 °C 83–99% | Berawan 24–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Udara Kabur 24–29 °C 75–99% | Berawan 23–28 °C 92–99% | Berawan 24–28 °C 85–98% |
| Jita | Berawan 24–25 °C 97–98% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Berawan 24–32 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 73–97% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–29 °C 82–98% | Berawan 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–31 °C 74–99% | Berawan 24–28 °C 82–97% |
| Jila | Berawan 19–19 °C 88–94% | Berawan 16–24 °C 69–97% | Berawan 18–24 °C 63–98% | Udara Kabur 14–25 °C 60–94% | Kabut/Asap 13–22 °C 74–98% | Berawan 14–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 76–97% | Hujan Petir 14–22 °C 75–98% | Berawan 18–23 °C 78–90% | Hujan Ringan 16–23 °C 74–88% |
| Mimika Timur Jauh | Berawan 25–25 °C 97–99% | Berawan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 25–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–28 °C 83–99% | Berawan 25–29 °C 79–99% | Berawan 25–29 °C 80–98% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–28 °C 87–97% |
| Mimika Tengah | Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Petir 24–32 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–29 °C 81–99% | Berawan 24–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–28 °C 85–99% |
| Kuala Kencana | Berawan 24–25 °C 93–97% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Hujan Petir 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–98% | Berawan 23–28 °C 84–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 92–97% | Berawan 23–28 °C 84–97% | Berawan 23–28 °C 81–97% |
| Tembagapura | Berawan 20–21 °C 79–93% | Berawan 20–24 °C 76–97% | Berawan 20–26 °C 62–95% | Petir 17–26 °C 64–90% | Hujan Ringan 17–25 °C 67–97% | Berawan 17–24 °C 79–96% | Berawan 18–25 °C 68–93% | Petir 19–23 °C 85–94% | Berawan 20–24 °C 81–88% | Berawan 20–24 °C 79–81% |
| Mimika Barat Jauh | Berawan 24–26 °C 95–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–33 °C 60–98% | Berawan 23–33 °C 60–98% | Berawan 23–29 °C 77–99% | Berawan 24–30 °C 75–99% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 23–28 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 81–99% | Berawan 23–28 °C 84–98% |
| Mimika Barat Tengah | Berawan 24–25 °C 86–94% | Berawan 24–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–92% | Berawan 23–30 °C 69–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–90% | Berawan 24–29 °C 78–89% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–95% | Hujan Petir 23–27 °C 87–98% | Berawan 24–29 °C 78–90% | Berawan 24–27 °C 81–87% |
| Kwamki Narama | Berawan 24–24 °C 96–98% | Berawan 24–29 °C 77–99% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Hujan Petir 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–28 °C 81–99% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–29 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–26 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–98% | Berawan 23–28 °C 84–99% |
| Hoya | Berawan 16–18 °C 86–92% | Berawan 16–22 °C 70–98% | Berawan 16–22 °C 68–97% | Berawan 14–22 °C 69–96% | Hujan Ringan 14–22 °C 68–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 68–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–95% | Hujan Petir 15–21 °C 76–94% | Berawan 17–22 °C 78–90% | Berawan 15–19 °C 82–84% |
| Iwaka | Berawan 24–24 °C 98–99% | Berawan 24–29 °C 80–99% | Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Petir 24–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–28 °C 85–99% | Berawan 24–30 °C 79–99% | Udara Kabur 23–28 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 88–99% | Berawan 24–28 °C 89–99% |
| Wania | Berawan 24–24 °C 95–97% | Berawan 24–30 °C 77–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Hujan Petir 25–31 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 84–98% | Berawan 24–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 86–99% | Berawan 24–28 °C 87–95% |
| Amar | Berawan 24–25 °C 96–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 25–32 °C 64–97% | Udara Kabur 24–28 °C 85–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Petir 23–29 °C 79–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–28 °C 83–98% |
| Alama | Berawan 20–20 °C 84–93% | Berawan 19–25 °C 71–97% | Berawan 19–25 °C 65–96% | Berawan 15–26 °C 59–96% | Hujan Ringan 15–23 °C 74–98% | Berawan 16–23 °C 76–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 73–98% | Hujan Petir 17–23 °C 77–86% | Petir 19–24 °C 78–88% | Hujan Ringan 19–24 °C 72–81% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan