Prakiraan Cuaca Kecamatan Tembagapura
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tembagapura | Udara Kabur 7–9 °C 91–99% | Hujan Ringan 6–12 °C 66–99% | Kabut/Asap 3–13 °C 61–99% | Kabut/Asap 0–14 °C 31–99% | Udara Kabur 1–272 °C 13–93% | Cerah 2–14 °C 20–90% | Kabut/Asap 5–14 °C 42–95% | Kabut/Asap 2–14 °C 57–96% | Kabut/Asap 3–14 °C 57–97% | Hujan Ringan 3–13 °C 65–96% |
| Waa | Berawan 11–12 °C 96–99% | Hujan Ringan 10–14 °C 91–99% | Berawan 6–16 °C 70–99% | Cerah 6–17 °C 37–97% | Kabut/Asap 6–15 °C 14–97% | Cerah 7–15 °C 53–87% | Udara Kabur 10–16 °C 53–93% | Udara Kabur 8–15 °C 78–94% | Udara Kabur 9–16 °C 78–97% | Hujan Ringan 8–16 °C 73–95% |
| Arwanop | Berawan 24–28 °C 64–83% | Berawan 23–30 °C 67–89% | Berawan 23–28 °C 60–91% | Cerah 22–28 °C 59–90% | Berawan 21–27 °C 56–88% | Cerah 19–28 °C 52–84% | Cerah 20–28 °C 55–93% | Udara Kabur 22–28 °C 70–99% | Cerah 22–29 °C 60–92% | Cerah 22–25 °C 85–89% |
| T'Singa | Udara Kabur 11–12 °C 92–99% | Hujan Ringan 9–14 °C 80–98% | Udara Kabur 7–16 °C 65–99% | Kabut/Asap 5–17 °C 43–94% | Berawan 3–15 °C 18–88% | Cerah 5–16 °C 36–82% | Berawan 8–16 °C 60–92% | Udara Kabur 7–15 °C 73–94% | Berawan 8–16 °C 70–98% | Cerah Berawan 7–16 °C 76–93% |
| Jagamin | Berawan 23–23 °C 83–97% | Berawan 23–24 °C 84–97% | Berawan 23–24 °C 75–96% | Berawan 21–24 °C 65–94% | Berawan 18–23 °C 51–89% | Udara Kabur 14–23 °C 67–91% | Udara Kabur 17–22 °C 71–94% | Berawan 17–22 °C 74–97% | Udara Kabur 18–23 °C 82–88% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–87% |
| Banigogom | Berawan 24–28 °C 64–83% | Berawan 23–30 °C 66–87% | Cerah 23–28 °C 62–87% | Cerah 22–28 °C 61–88% | Berawan 21–27 °C 59–85% | Cerah 19–28 °C 54–85% | Cerah 20–28 °C 55–91% | Berawan 22–28 °C 67–99% | Cerah 22–29 °C 63–96% | Cerah 22–25 °C 88–89% |
| Opitawak | Berawan 17–19 °C 86–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 81–98% | Berawan 14–22 °C 70–97% | Cerah Berawan 12–22 °C 48–93% | Berawan 11–20 °C 22–95% | Udara Kabur 13–21 °C 69–91% | Udara Kabur 16–20 °C 69–93% | Udara Kabur 15–20 °C 80–95% | Berawan 16–20 °C 83–90% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–93% |
| Doliningokngin | Berawan 23–26 °C 69–89% | Berawan 23–25 °C 71–90% | Berawan 23–26 °C 66–90% | Cerah Berawan 22–25 °C 68–87% | Berawan 20–25 °C 64–85% | Udara Kabur 19–26 °C 59–86% | Berawan 19–26 °C 61–92% | Udara Kabur 21–27 °C 66–99% | Cerah 21–27 °C 67–93% | Cerah 22–24 °C 83–85% |
| Banti Dua | Berawan 23–25 °C 73–93% | Berawan 22–24 °C 77–91% | Berawan 23–26 °C 67–89% | Cerah Berawan 22–25 °C 71–88% | Berawan 19–24 °C 69–86% | Kabut/Asap 18–25 °C 61–87% | Berawan 18–26 °C 63–92% | Udara Kabur 20–27 °C 66–99% | Cerah 20–27 °C 70–89% | Cerah 21–24 °C 80–86% |
| Aingogin | Berawan 17–20 °C 84–99% | Berawan 16–20 °C 84–99% | Berawan 15–21 °C 75–98% | Berawan 13–21 °C 62–96% | Berawan 11–19 °C 36–86% | Udara Kabur 12–20 °C 69–91% | Udara Kabur 15–20 °C 71–96% | Udara Kabur 16–20 °C 79–96% | Berawan 15–21 °C 85–87% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–86% |
| Baluni | Berawan 23–24 °C 77–95% | Berawan 23–23 °C 81–95% | Berawan 22–25 °C 68–92% | Berawan 21–25 °C 64–88% | Udara Kabur 18–24 °C 29–90% | Udara Kabur 16–24 °C 62–87% | Berawan 20–24 °C 66–95% | Udara Kabur 19–25 °C 76–98% | Cerah 20–25 °C 78–87% | Cerah Berawan 18–23 °C 81–95% |
| Noselanop | Berawan 24–28 °C 65–94% | Berawan 23–28 °C 70–95% | Berawan 23–29 °C 59–94% | Cerah Berawan 22–29 °C 58–93% | Cerah 21–28 °C 58–88% | Cerah 18–28 °C 54–86% | Berawan 21–28 °C 66–95% | Udara Kabur 22–27 °C 76–99% | Cerah 22–29 °C 67–95% | Cerah 22–25 °C 91–93% |
| Meningimponogama | Berawan 24–29 °C 65–98% | Berawan 24–29 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 55–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 59–98% | Cerah 22–30 °C 56–92% | Cerah 20–30 °C 52–96% | Berawan 21–29 °C 63–97% | Udara Kabur 23–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–28 °C 77–99% | Cerah Berawan 23–26 °C 92–99% |
| Jongkogama | Berawan 12–14 °C 87–99% | Hujan Ringan 10–15 °C 82–97% | Berawan 10–17 °C 68–99% | Cerah 8–17 °C 49–92% | Udara Kabur 7–16 °C 21–84% | Cerah 8–17 °C 46–86% | Udara Kabur 10–16 °C 72–92% | Udara Kabur 10–16 °C 80–94% | Berawan 10–17 °C 76–96% | Cerah 10–16 °C 78–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan