Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Sun, 04 Jan | Mon, 05 Jan | Tue, 06 Jan | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Hujan Ringan 14–20 °C 58–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 62–99% | Berawan 10–20 °C 55–97% | Kabut/Asap 9–18 °C 70–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 76–97% | Berawan 13–16 °C 83–95% | Udara Kabur 11–19 °C 71–98% | Berawan 13–20 °C 54–98% | Berawan 9–19 °C 55–94% |
| Ilu | Cerah 17–20 °C 58–98% | Cerah Berawan 15–20 °C 60–98% | Berawan 12–20 °C 58–99% | Berawan 8–17 °C 65–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 78–98% | Berawan 12–17 °C 79–96% | Udara Kabur 11–17 °C 68–99% | Berawan 12–18 °C 66–99% | Berawan 8–19 °C 49–98% |
| Fawi | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 65–99% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–96% | Berawan 22–28 °C 71–98% | Berawan 22–31 °C 54–93% | Berawan 22–27 °C 73–87% |
| Mewoluk | Hujan Sedang 15–22 °C 60–98% | Hujan Ringan 12–21 °C 66–99% | Berawan 11–22 °C 56–97% | Kabut/Asap 11–20 °C 69–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 78–96% | Berawan 14–19 °C 81–96% | Berawan 12–20 °C 74–98% | Berawan 15–22 °C 54–98% | Berawan 10–20 °C 61–97% |
| Yamo | Hujan Ringan 14–20 °C 68–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 74–98% | Kabut/Asap 13–19 °C 72–95% | Berawan 13–19 °C 68–97% | Hujan Ringan 13–18 °C 83–97% | Udara Kabur 14–18 °C 82–96% | Udara Kabur 12–18 °C 80–99% | Berawan 14–20 °C 66–97% | Berawan 11–20 °C 70–98% |
| Nume | Berawan 17–20 °C 60–97% | Berawan 15–19 °C 62–97% | Berawan 10–19 °C 54–99% | Udara Kabur 7–16 °C 60–99% | Hujan Ringan 10–15 °C 78–97% | Berawan 10–15 °C 78–94% | Udara Kabur 9–16 °C 66–99% | Berawan 11–18 °C 51–98% | Berawan 7–18 °C 42–97% |
| Torere | Hujan Ringan 22–27 °C 69–98% | Berawan 21–27 °C 72–95% | Berawan 20–27 °C 74–94% | Berawan 20–28 °C 69–96% | Petir 21–26 °C 79–92% | Berawan 22–26 °C 77–92% | Berawan 21–26 °C 76–91% | Berawan 22–29 °C 57–85% | Berawan 19–26 °C 72–86% |
| Tingginambut | Berawan 16–19 °C 53–99% | Cerah Berawan 15–19 °C 56–99% | Berawan 9–19 °C 55–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 60–99% | Hujan Ringan 9–14 °C 72–98% | Udara Kabur 9–12 °C 85–98% | Kabut/Asap 7–15 °C 70–99% | Udara Kabur 9–16 °C 53–99% | Berawan 5–17 °C 40–98% |
| Pagaleme | Hujan Ringan 14–20 °C 58–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 62–99% | Berawan 10–20 °C 55–97% | Kabut/Asap 9–18 °C 70–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 76–97% | Berawan 13–16 °C 83–95% | Udara Kabur 11–19 °C 71–98% | Berawan 13–20 °C 54–98% | Berawan 9–19 °C 55–94% |
| Gurage | Berawan 11–17 °C 57–99% | Cerah Berawan 7–17 °C 58–99% | Berawan 7–17 °C 56–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 62–99% | Hujan Ringan 10–14 °C 78–98% | Berawan 10–13 °C 89–96% | Udara Kabur 8–16 °C 71–99% | Berawan 10–17 °C 56–99% | Berawan 6–18 °C 44–98% |
| Irimuli | Berawan 13–20 °C 58–99% | Cerah Berawan 10–19 °C 61–98% | Berawan 9–20 °C 56–96% | Kabut/Asap 8–17 °C 69–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 76–97% | Berawan 12–16 °C 82–95% | Udara Kabur 10–18 °C 69–98% | Berawan 12–20 °C 55–98% | Berawan 8–19 °C 52–94% |
| Muara | Hujan Ringan 15–21 °C 59–99% | Hujan Ringan 12–20 °C 65–99% | Berawan 11–22 °C 55–97% | Kabut/Asap 10–19 °C 71–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 78–97% | Berawan 14–18 °C 82–95% | Berawan 12–20 °C 71–98% | Berawan 14–22 °C 52–97% | Berawan 10–20 °C 59–95% |
| Ilamburawi | Hujan Ringan 14–21 °C 58–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 63–99% | Udara Kabur 11–21 °C 59–98% | Kabut/Asap 11–19 °C 71–99% | Udara Kabur 13–18 °C 77–98% | Berawan 14–18 °C 79–97% | Berawan 12–20 °C 70–98% | Berawan 14–21 °C 57–98% | Berawan 10–20 °C 58–98% |
| Yambi | Hujan Ringan 13–18 °C 61–98% | Hujan Ringan 8–18 °C 61–98% | Berawan 8–19 °C 55–98% | Kabut/Asap 7–18 °C 61–99% | Hujan Ringan 12–16 °C 83–96% | Berawan 11–15 °C 85–93% | Udara Kabur 9–17 °C 76–99% | Berawan 12–18 °C 58–98% | Berawan 7–18 °C 53–98% |
| Lumo | Hujan Ringan 14–22 °C 60–98% | Hujan Ringan 12–21 °C 60–99% | Udara Kabur 12–21 °C 62–98% | Udara Kabur 12–20 °C 67–99% | Udara Kabur 13–19 °C 71–99% | Udara Kabur 14–18 °C 81–99% | Kabut/Asap 13–19 °C 75–99% | Berawan 14–21 °C 61–99% | Berawan 11–20 °C 61–99% |
| Molanikime | Hujan Ringan 15–23 °C 65–99% | Hujan Ringan 13–23 °C 62–99% | Udara Kabur 13–22 °C 66–98% | Berawan 13–21 °C 70–98% | Udara Kabur 14–20 °C 74–99% | Berawan 15–20 °C 83–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 80–99% | Berawan 16–22 °C 63–98% | Berawan 12–21 °C 70–99% |
| Dokome | Hujan Ringan 14–21 °C 58–99% | Hujan Ringan 11–20 °C 62–98% | Berawan 10–21 °C 57–97% | Kabut/Asap 10–18 °C 71–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 75–98% | Berawan 13–18 °C 81–95% | Berawan 12–19 °C 71–98% | Berawan 14–21 °C 57–98% | Berawan 10–20 °C 58–95% |
| Kalome | Berawan 10–17 °C 58–98% | Cerah Berawan 7–17 °C 58–99% | Berawan 7–17 °C 54–99% | Udara Kabur 6–15 °C 61–98% | Hujan Ringan 10–14 °C 74–98% | Berawan 9–12 °C 85–98% | Kabut/Asap 8–15 °C 69–99% | Udara Kabur 10–17 °C 55–99% | Berawan 6–17 °C 41–98% |
| Wanwi | Cerah 17–19 °C 58–98% | Cerah Berawan 15–19 °C 59–98% | Berawan 13–19 °C 60–97% | Berawan 9–18 °C 69–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 78–97% | Berawan 13–18 °C 79–94% | Berawan 12–18 °C 70–98% | Berawan 13–19 °C 72–98% | Berawan 9–20 °C 52–98% |
| Yamoneri | Berawan 17–19 °C 55–99% | Berawan 15–18 °C 58–99% | Kabut/Asap 8–20 °C 50–99% | Kabut/Asap 6–15 °C 59–99% | Hujan Ringan 9–14 °C 69–98% | Berawan 8–12 °C 82–98% | Kabut/Asap 6–15 °C 66–99% | Kabut/Asap 9–17 °C 49–99% | Berawan 5–16 °C 39–98% |
| Waegi | Cerah 17–20 °C 58–98% | Cerah Berawan 15–19 °C 60–98% | Berawan 12–20 °C 59–98% | Berawan 9–18 °C 66–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 78–98% | Berawan 12–17 °C 79–95% | Udara Kabur 11–18 °C 69–99% | Berawan 12–19 °C 68–98% | Berawan 8–19 °C 50–98% |
| Nioga | Berawan 17–19 °C 59–98% | Berawan 15–19 °C 60–98% | Udara Kabur 9–19 °C 53–99% | Berawan 6–16 °C 59–99% | Hujan Ringan 10–14 °C 74–98% | Berawan 10–13 °C 83–97% | Udara Kabur 8–15 °C 66–99% | Berawan 10–18 °C 52–98% | Berawan 6–17 °C 41–98% |
| Gubume | Hujan Ringan 13–20 °C 56–98% | Hujan Ringan 10–19 °C 62–98% | Kabut/Asap 9–20 °C 59–99% | Berawan 9–19 °C 63–99% | Hujan Petir 13–17 °C 76–97% | Petir 13–17 °C 79–96% | Udara Kabur 13–18 °C 73–99% | Berawan 13–19 °C 64–99% | Berawan 9–20 °C 50–99% |
| Taganombak | Hujan Ringan 12–19 °C 58–98% | Hujan Ringan 10–19 °C 61–99% | Kabut/Asap 8–19 °C 58–99% | Berawan 8–18 °C 63–99% | Hujan Petir 12–16 °C 77–97% | Petir 12–17 °C 79–96% | Udara Kabur 12–17 °C 70–99% | Berawan 12–19 °C 63–98% | Berawan 8–19 °C 48–98% |
| Dagai | Cerah Berawan 23–30 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Berawan 23–28 °C 75–99% |
| Kiyage | Berawan 17–18 °C 77–96% | Cerah Berawan 15–19 °C 79–93% | Hujan Ringan 15–18 °C 80–96% | Berawan 15–22 °C 80–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 88–93% | Hujan Ringan 17–22 °C 85–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–96% | Berawan 18–22 °C 77–94% | Berawan 13–22 °C 75–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan