Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Berawan 13–13 °C 96–97% | Hujan Petir 11–15 °C 57–98% | Hujan Ringan 11–22 °C 52–96% | Berawan 10–22 °C 42–93% | Berawan 10–20 °C 49–94% | Berawan 10–19 °C 55–94% | Berawan 11–19 °C 67–96% | Berawan 12–19 °C 61–94% | Berawan 12–20 °C 57–91% | Berawan 11–20 °C 53–90% |
| Ilu | Berawan 13–13 °C 95–97% | Petir 12–15 °C 65–98% | Berawan 12–20 °C 60–99% | Berawan 8–21 °C 47–98% | Berawan 9–19 °C 53–95% | Berawan 8–19 °C 55–96% | Berawan 10–18 °C 67–98% | Berawan 11–18 °C 66–97% | Berawan 10–18 °C 63–96% | Berawan 12–18 °C 69–91% |
| Fawi | Berawan 22–23 °C 97–97% | Hujan Petir 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–28 °C 77–99% | Berawan 22–30 °C 60–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–99% | Berawan 22–26 °C 87–99% | Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Berawan 22–27 °C 74–94% |
| Mewoluk | Hujan Ringan 13–13 °C 97–98% | Hujan Petir 12–16 °C 57–98% | Berawan 13–22 °C 55–97% | Berawan 12–23 °C 43–94% | Berawan 11–22 °C 52–95% | Berawan 12–20 °C 56–97% | Berawan 13–19 °C 75–98% | Berawan 13–21 °C 60–99% | Berawan 13–23 °C 48–93% | Berawan 12–21 °C 51–92% |
| Yamo | Berawan 13–13 °C 98–99% | Hujan Petir 12–14 °C 76–98% | Kabut/Asap 12–20 °C 72–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 63–99% | Udara Kabur 13–19 °C 73–99% | Udara Kabur 13–20 °C 67–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 82–98% | Berawan 13–20 °C 70–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 66–99% | Berawan 13–20 °C 67–98% |
| Nume | Berawan 12–13 °C 95–99% | Petir 12–15 °C 63–98% | Berawan 8–18 °C 56–98% | Udara Kabur 7–20 °C 42–98% | Udara Kabur 6–18 °C 42–98% | Berawan 6–18 °C 50–97% | Hujan Ringan 8–16 °C 64–97% | Udara Kabur 10–16 °C 70–97% | Udara Kabur 8–17 °C 58–98% | Berawan 11–16 °C 64–92% |
| Torere | Cerah Berawan 22–22 °C 94–97% | Petir 21–27 °C 78–97% | Udara Kabur 21–25 °C 86–96% | Berawan 21–28 °C 69–97% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–25 °C 88–96% | Hujan Ringan 21–25 °C 87–95% | Berawan 22–27 °C 74–91% | Berawan 21–28 °C 64–92% | Berawan 20–25 °C 77–85% |
| Tingginambut | Berawan 13–13 °C 97–98% | Petir 12–16 °C 60–99% | Berawan 6–18 °C 47–99% | Udara Kabur 6–19 °C 40–98% | Udara Kabur 6–16 °C 41–98% | Berawan 6–17 °C 46–98% | Kabut/Asap 7–15 °C 64–98% | Berawan 9–15 °C 65–98% | Berawan 6–16 °C 54–99% | Berawan 7–16 °C 54–98% |
| Pagaleme | Berawan 13–13 °C 96–97% | Hujan Petir 11–15 °C 57–98% | Hujan Ringan 11–22 °C 52–96% | Berawan 10–22 °C 42–93% | Berawan 10–20 °C 49–94% | Berawan 10–19 °C 55–94% | Berawan 11–19 °C 67–96% | Berawan 12–19 °C 61–94% | Berawan 12–20 °C 57–91% | Berawan 11–20 °C 53–90% |
| Gurage | Berawan 13–13 °C 95–96% | Petir 11–15 °C 61–98% | Hujan Ringan 8–19 °C 46–98% | Udara Kabur 8–20 °C 40–97% | Udara Kabur 8–18 °C 41–97% | Berawan 8–17 °C 49–98% | Berawan 8–16 °C 66–98% | Berawan 10–16 °C 63–97% | Berawan 8–17 °C 54–96% | Berawan 8–17 °C 52–95% |
| Irimuli | Berawan 13–13 °C 95–96% | Hujan Petir 11–15 °C 58–98% | Hujan Ringan 10–21 °C 52–97% | Berawan 9–22 °C 43–94% | Berawan 9–20 °C 48–94% | Berawan 9–19 °C 54–94% | Berawan 10–18 °C 65–95% | Berawan 12–18 °C 63–94% | Berawan 11–19 °C 57–92% | Berawan 11–19 °C 57–91% |
| Muara | Berawan 13–13 °C 97–98% | Hujan Petir 12–15 °C 57–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 53–96% | Berawan 11–23 °C 42–93% | Berawan 11–21 °C 51–94% | Berawan 11–20 °C 56–96% | Berawan 13–20 °C 70–97% | Berawan 13–21 °C 58–97% | Berawan 13–22 °C 51–91% | Berawan 12–20 °C 52–91% |
| Ilamburawi | Berawan 13–13 °C 98–99% | Hujan Petir 13–16 °C 59–98% | Berawan 13–22 °C 53–98% | Berawan 11–23 °C 43–96% | Berawan 12–21 °C 51–95% | Berawan 12–20 °C 57–98% | Berawan 13–20 °C 70–98% | Berawan 12–20 °C 64–99% | Berawan 13–22 °C 52–96% | Berawan 12–21 °C 54–95% |
| Yambi | Berawan 13–13 °C 94–96% | Petir 11–15 °C 64–96% | Hujan Ringan 10–20 °C 52–97% | Berawan 10–21 °C 43–95% | Berawan 9–19 °C 48–93% | Berawan 10–18 °C 52–96% | Berawan 10–17 °C 72–96% | Berawan 11–17 °C 67–97% | Berawan 10–18 °C 56–93% | Berawan 10–18 °C 49–89% |
| Lumo | Hujan Ringan 13–13 °C 98–99% | Hujan Petir 13–16 °C 59–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 58–99% | Udara Kabur 12–23 °C 46–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 50–99% | Udara Kabur 13–20 °C 65–99% | Udara Kabur 13–20 °C 74–98% | Udara Kabur 13–21 °C 64–99% | Berawan 13–22 °C 48–99% | Berawan 13–22 °C 54–99% |
| Molanikime | Hujan Ringan 13–13 °C 98–99% | Hujan Petir 12–16 °C 66–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 68–99% | Berawan 14–24 °C 54–99% | Udara Kabur 13–23 °C 63–98% | Berawan 14–21 °C 73–99% | Berawan 14–21 °C 75–98% | Berawan 14–22 °C 68–98% | Berawan 14–23 °C 54–98% | Berawan 14–23 °C 59–98% |
| Dokome | Berawan 13–13 °C 96–98% | Hujan Petir 12–15 °C 58–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 53–97% | Berawan 10–23 °C 44–94% | Berawan 11–20 °C 51–94% | Berawan 11–20 °C 58–96% | Berawan 12–20 °C 66–96% | Berawan 13–20 °C 65–94% | Berawan 13–21 °C 60–93% | Berawan 12–20 °C 57–92% |
| Kalome | Berawan 13–13 °C 96–97% | Petir 12–16 °C 61–99% | Hujan Ringan 7–18 °C 51–98% | Berawan 6–19 °C 41–98% | Kabut/Asap 6–17 °C 42–98% | Berawan 6–17 °C 47–99% | Berawan 8–15 °C 68–98% | Berawan 10–16 °C 65–97% | Berawan 7–16 °C 57–96% | Berawan 9–16 °C 58–96% |
| Wanwi | Berawan 13–13 °C 94–96% | Petir 12–15 °C 62–98% | Berawan 13–21 °C 59–99% | Berawan 9–22 °C 50–98% | Udara Kabur 10–20 °C 52–94% | Berawan 9–19 °C 58–98% | Berawan 11–19 °C 67–96% | Berawan 12–18 °C 70–95% | Berawan 12–19 °C 65–95% | Berawan 12–19 °C 67–91% |
| Yamoneri | Berawan 12–13 °C 98–99% | Petir 12–16 °C 58–99% | Berawan 6–17 °C 52–99% | Udara Kabur 6–19 °C 38–99% | Udara Kabur 5–16 °C 39–99% | Berawan 5–16 °C 44–99% | Udara Kabur 6–15 °C 65–99% | Berawan 8–14 °C 65–99% | Berawan 6–16 °C 56–99% | Berawan 8–15 °C 57–98% |
| Waegi | Berawan 13–13 °C 95–97% | Petir 12–15 °C 64–98% | Berawan 12–21 °C 59–99% | Berawan 9–21 °C 48–98% | Berawan 9–19 °C 52–94% | Berawan 8–19 °C 56–97% | Berawan 11–18 °C 67–97% | Berawan 12–18 °C 68–96% | Berawan 11–19 °C 64–96% | Berawan 12–18 °C 68–91% |
| Nioga | Berawan 12–13 °C 96–98% | Petir 12–16 °C 61–98% | Berawan 7–18 °C 54–99% | Berawan 6–19 °C 41–99% | Udara Kabur 6–17 °C 42–99% | Berawan 6–17 °C 47–98% | Berawan 7–16 °C 66–99% | Berawan 9–15 °C 67–97% | Berawan 7–16 °C 58–98% | Berawan 10–16 °C 62–95% |
| Gubume | Cerah Berawan 16–16 °C 96–98% | Petir 16–20 °C 66–98% | Udara Kabur 15–21 °C 63–99% | Udara Kabur 14–22 °C 50–99% | Berawan 12–19 °C 58–96% | Berawan 9–20 °C 58–95% | Berawan 11–19 °C 70–98% | Berawan 12–18 °C 66–98% | Udara Kabur 11–19 °C 66–97% | Berawan 13–19 °C 71–93% |
| Taganombak | Cerah Berawan 16–16 °C 95–98% | Petir 16–20 °C 66–98% | Udara Kabur 15–20 °C 61–99% | Berawan 14–21 °C 47–99% | Berawan 12–19 °C 54–96% | Berawan 8–19 °C 55–96% | Berawan 10–18 °C 68–98% | Berawan 11–18 °C 67–97% | Berawan 10–18 °C 63–97% | Berawan 13–18 °C 70–92% |
| Dagai | Berawan 24–24 °C 99–99% | Petir 23–31 °C 65–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–32 °C 58–99% | Udara Kabur 23–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–99% | Berawan 24–26 °C 91–99% | Berawan 24–31 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 23–28 °C 75–98% |
| Kiyage | Berawan 13–13 °C 94–95% | Petir 12–14 °C 83–97% | Berawan 13–22 °C 80–96% | Berawan 15–23 °C 74–97% | Berawan 15–21 °C 79–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 78–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 89–94% | Berawan 16–21 °C 84–91% | Udara Kabur 16–23 °C 78–94% | Berawan 15–22 °C 72–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan