Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Hujan Ringan 13–21 °C 60–95% | Udara Kabur 10–21 °C 53–96% | Cerah Berawan 10–22 °C 49–95% | Cerah Berawan 10–21 °C 47–92% | Berawan 11–20 °C 47–91% | Berawan 10–20 °C 55–95% | Berawan 11–19 °C 65–95% | Cerah Berawan 10–22 °C 48–95% | Cerah Berawan 12–19 °C 58–96% |
| Ilu | Berawan 16–20 °C 66–96% | Cerah Berawan 16–20 °C 60–97% | Cerah Berawan 11–21 °C 47–96% | Cerah Berawan 9–20 °C 52–97% | Berawan 9–20 °C 48–97% | Berawan 9–19 °C 59–99% | Udara Kabur 10–19 °C 62–99% | Berawan 10–19 °C 49–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 66–98% |
| Fawi | Hujan Ringan 24–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–98% | Berawan 23–31 °C 58–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 60–94% | Cerah 22–27 °C 72–92% |
| Mewoluk | Hujan Ringan 15–22 °C 60–96% | Hujan Ringan 12–22 °C 54–96% | Cerah Berawan 12–22 °C 53–96% | Cerah Berawan 11–22 °C 48–94% | Berawan 13–22 °C 51–93% | Berawan 12–21 °C 58–96% | Berawan 13–20 °C 71–96% | Berawan 11–23 °C 42–98% | Cerah Berawan 12–20 °C 55–97% |
| Yamo | Hujan Ringan 14–20 °C 76–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 75–98% | Kabut/Asap 14–22 °C 62–99% | Berawan 13–20 °C 69–97% | Kabut/Asap 13–21 °C 65–98% | Berawan 14–20 °C 75–97% | Berawan 13–20 °C 75–96% | Cerah Berawan 14–20 °C 68–95% | Cerah Berawan 14–20 °C 65–89% |
| Nume | Berawan 16–19 °C 64–95% | Cerah Berawan 14–19 °C 52–98% | Cerah Berawan 9–20 °C 42–98% | Cerah Berawan 7–18 °C 47–98% | Berawan 7–18 °C 45–98% | Berawan 7–17 °C 55–95% | Kabut/Asap 8–17 °C 60–99% | Kabut/Asap 8–17 °C 52–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 74–98% |
| Torere | Hujan Ringan 22–26 °C 83–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–97% | Hujan Ringan 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–96% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–97% | Hujan Ringan 21–28 °C 75–97% | Berawan 22–28 °C 72–89% | Cerah 22–28 °C 68–83% | Cerah 21–25 °C 76–86% |
| Tingginambut | Berawan 15–19 °C 60–98% | Cerah Berawan 15–18 °C 45–99% | Cerah Berawan 8–19 °C 40–98% | Berawan 6–17 °C 45–98% | Berawan 8–17 °C 38–96% | Udara Kabur 6–16 °C 51–98% | Kabut/Asap 7–16 °C 55–99% | Berawan 8–17 °C 34–99% | Berawan 9–17 °C 54–97% |
| Pagaleme | Hujan Ringan 13–21 °C 60–95% | Udara Kabur 10–21 °C 53–96% | Cerah Berawan 10–22 °C 49–95% | Cerah Berawan 10–21 °C 47–92% | Berawan 11–20 °C 47–91% | Berawan 10–20 °C 55–95% | Berawan 11–19 °C 65–95% | Cerah Berawan 10–22 °C 48–95% | Cerah Berawan 12–19 °C 58–96% |
| Gurage | Berawan 13–18 °C 62–97% | Cerah Berawan 15–19 °C 47–98% | Cerah Berawan 9–20 °C 41–98% | Cerah Berawan 8–18 °C 43–96% | Berawan 9–18 °C 38–92% | Berawan 8–17 °C 53–98% | Udara Kabur 8–17 °C 58–98% | Berawan 8–18 °C 38–98% | Cerah Berawan 10–17 °C 59–95% |
| Irimuli | Hujan Ringan 12–20 °C 60–95% | Udara Kabur 10–20 °C 53–96% | Cerah Berawan 9–21 °C 47–96% | Udara Kabur 9–20 °C 47–92% | Berawan 10–20 °C 45–90% | Berawan 9–19 °C 55–94% | Berawan 10–19 °C 63–96% | Cerah Berawan 10–21 °C 47–98% | Cerah Berawan 12–19 °C 60–97% |
| Muara | Hujan Ringan 14–22 °C 60–95% | Hujan Ringan 12–22 °C 54–96% | Cerah Berawan 12–22 °C 52–95% | Cerah Berawan 11–22 °C 48–94% | Berawan 13–22 °C 49–92% | Berawan 11–21 °C 56–95% | Berawan 12–20 °C 68–96% | Berawan 11–23 °C 43–96% | Cerah Berawan 12–20 °C 55–98% |
| Ilamburawi | Hujan Ringan 14–22 °C 63–97% | Hujan Ringan 12–22 °C 56–98% | Cerah Berawan 12–22 °C 51–97% | Cerah Berawan 11–21 °C 50–96% | Berawan 13–22 °C 51–93% | Berawan 12–20 °C 59–97% | Berawan 13–20 °C 68–98% | Berawan 12–23 °C 47–98% | Cerah Berawan 13–20 °C 55–95% |
| Yambi | Hujan Ringan 11–18 °C 69–96% | Cerah Berawan 9–20 °C 57–96% | Cerah Berawan 9–20 °C 46–97% | Cerah 9–20 °C 44–91% | Berawan 11–19 °C 46–90% | Berawan 9–18 °C 54–97% | Udara Kabur 10–18 °C 62–97% | Berawan 8–20 °C 44–99% | Cerah 9–18 °C 61–91% |
| Lumo | Hujan Ringan 15–22 °C 62–99% | Hujan Ringan 13–23 °C 59–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 49–99% | Udara Kabur 12–22 °C 48–99% | Kabut/Asap 13–22 °C 56–99% | Udara Kabur 14–20 °C 72–99% | Berawan 13–21 °C 69–98% | Udara Kabur 13–23 °C 45–98% | Cerah Berawan 13–21 °C 57–95% |
| Molanikime | Hujan Ringan 16–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 64–99% | Udara Kabur 15–24 °C 57–99% | Cerah Berawan 13–23 °C 53–98% | Kabut/Asap 14–22 °C 61–99% | Berawan 15–21 °C 75–99% | Berawan 15–22 °C 75–97% | Cerah Berawan 14–23 °C 57–97% | Cerah Berawan 14–22 °C 61–95% |
| Dokome | Hujan Ringan 16–20 °C 61–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 55–97% | Cerah Berawan 13–22 °C 50–96% | Cerah Berawan 10–21 °C 49–94% | Berawan 12–21 °C 49–92% | Berawan 11–20 °C 56–94% | Berawan 12–20 °C 67–95% | Cerah Berawan 12–22 °C 53–96% | Cerah Berawan 13–20 °C 58–96% |
| Kalome | Berawan 15–19 °C 61–98% | Cerah Berawan 16–19 °C 47–98% | Cerah Berawan 8–19 °C 41–98% | Cerah Berawan 6–17 °C 46–98% | Berawan 7–17 °C 40–96% | Berawan 6–17 °C 54–98% | Udara Kabur 7–16 °C 56–99% | Berawan 8–17 °C 36–98% | Cerah Berawan 10–17 °C 58–97% |
| Wanwi | Berawan 16–20 °C 64–95% | Cerah Berawan 16–20 °C 57–97% | Cerah Berawan 12–21 °C 49–95% | Cerah Berawan 10–20 °C 53–95% | Berawan 10–20 °C 50–96% | Berawan 10–20 °C 58–97% | Berawan 11–20 °C 64–97% | Berawan 11–20 °C 52–95% | Cerah 13–19 °C 65–96% |
| Yamoneri | Berawan 16–19 °C 58–98% | Cerah Berawan 16–19 °C 44–99% | Cerah Berawan 7–19 °C 41–99% | Berawan 5–16 °C 46–99% | Berawan 6–16 °C 41–98% | Berawan 5–16 °C 51–99% | Kabut/Asap 6–16 °C 55–99% | Kabut/Asap 7–17 °C 40–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 60–99% |
| Waegi | Berawan 16–20 °C 65–96% | Cerah Berawan 16–20 °C 59–97% | Cerah Berawan 12–21 °C 48–96% | Cerah Berawan 9–20 °C 52–96% | Berawan 9–20 °C 48–96% | Berawan 10–19 °C 59–98% | Berawan 10–19 °C 63–98% | Berawan 10–19 °C 50–97% | Cerah 12–19 °C 66–97% |
| Nioga | Berawan 16–19 °C 61–96% | Cerah Berawan 15–19 °C 49–99% | Cerah Berawan 8–19 °C 42–98% | Cerah Berawan 6–18 °C 46–98% | Berawan 7–17 °C 43–98% | Berawan 6–17 °C 54–97% | Kabut/Asap 7–16 °C 57–99% | Kabut/Asap 8–17 °C 43–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 66–99% |
| Gubume | Hujan Ringan 15–20 °C 68–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 62–98% | Cerah Berawan 15–21 °C 53–97% | Cerah Berawan 12–20 °C 55–96% | Berawan 13–20 °C 51–97% | Berawan 10–20 °C 64–99% | Kabut/Asap 10–19 °C 64–99% | Berawan 10–19 °C 55–99% | Hujan Ringan 12–18 °C 68–98% |
| Taganombak | Hujan Ringan 15–20 °C 67–96% | Cerah Berawan 15–20 °C 60–97% | Cerah Berawan 15–21 °C 48–97% | Cerah Berawan 12–20 °C 52–97% | Berawan 12–20 °C 48–96% | Berawan 9–19 °C 60–98% | Kabut/Asap 10–19 °C 62–99% | Berawan 10–18 °C 51–99% | Hujan Ringan 12–18 °C 67–99% |
| Dagai | Hujan Ringan 24–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 55–99% | Berawan 23–33 °C 52–97% | Berawan 24–31 °C 60–98% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–27 °C 84–99% |
| Kiyage | Berawan 18–19 °C 85–96% | Berawan 16–20 °C 80–98% | Hujan Ringan 16–21 °C 80–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 78–96% | Berawan 16–22 °C 79–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–96% | Berawan 17–22 °C 83–91% | Cerah 17–22 °C 80–89% | Cerah 17–22 °C 73–82% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan