Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Hujan Ringan 12–15 °C 66–96% | Hujan Petir 11–14 °C 71–97% | Petir 12–20 °C 64–97% | Berawan 11–20 °C 68–95% | Berawan 12–19 °C 65–95% | Hujan Ringan 10–19 °C 61–95% | Berawan 10–19 °C 65–98% | Berawan 10–19 °C 60–98% | Berawan 11–20 °C 59–94% |
| Ilu | Berawan 11–14 °C 73–98% | Berawan 10–15 °C 72–99% | Berawan 12–19 °C 63–98% | Berawan 10–18 °C 63–97% | Udara Kabur 10–18 °C 62–98% | Berawan 11–18 °C 67–98% | Berawan 9–19 °C 54–98% | Berawan 9–19 °C 55–98% | Hujan Ringan 10–19 °C 57–98% |
| Fawi | Berawan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 79–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Petir 22–28 °C 75–99% | Hujan Petir 22–30 °C 69–97% | Berawan 22–30 °C 66–96% | Berawan 22–26 °C 86–97% | Berawan 23–26 °C 86–97% |
| Mewoluk | Berawan 12–15 °C 64–96% | Hujan Petir 9–13 °C 64–98% | Petir 12–21 °C 63–99% | Berawan 12–20 °C 76–96% | Berawan 12–20 °C 74–95% | Hujan Ringan 12–21 °C 67–98% | Berawan 11–20 °C 71–95% | Berawan 11–21 °C 60–97% | Berawan 13–21 °C 58–91% |
| Yamo | Berawan 12–14 °C 85–98% | Hujan Ringan 12–14 °C 79–99% | Udara Kabur 13–21 °C 72–98% | Kabut/Asap 13–20 °C 74–97% | Berawan 13–20 °C 68–96% | Berawan 13–19 °C 80–93% | Berawan 14–20 °C 69–92% | Berawan 13–20 °C 65–96% | Hujan Ringan 13–21 °C 63–88% |
| Nume | Hujan Ringan 12–15 °C 76–98% | Berawan 13–14 °C 60–98% | Udara Kabur 10–18 °C 64–99% | Berawan 9–17 °C 61–95% | Kabut/Asap 8–16 °C 59–98% | Berawan 9–16 °C 62–97% | Berawan 8–17 °C 55–98% | Berawan 8–17 °C 54–95% | Hujan Ringan 8–16 °C 61–98% |
| Torere | Hujan Ringan 21–26 °C 79–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–27 °C 69–98% | Berawan 20–26 °C 76–98% | Berawan 21–26 °C 75–97% | Berawan 21–28 °C 68–88% | Berawan 20–28 °C 72–92% | Berawan 21–25 °C 81–93% | Hujan Ringan 21–25 °C 82–85% |
| Tingginambut | Hujan Ringan 12–14 °C 63–99% | Petir 12–16 °C 68–99% | Udara Kabur 9–17 °C 61–98% | Berawan 7–16 °C 62–99% | Kabut/Asap 8–15 °C 60–99% | Udara Kabur 7–15 °C 61–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 56–99% | Udara Kabur 7–16 °C 55–98% | Hujan Ringan 7–16 °C 57–99% |
| Pagaleme | Hujan Ringan 12–15 °C 66–96% | Hujan Petir 11–14 °C 71–97% | Petir 12–20 °C 64–97% | Berawan 11–20 °C 68–95% | Berawan 12–19 °C 65–95% | Hujan Ringan 10–19 °C 61–95% | Berawan 10–19 °C 65–98% | Berawan 10–19 °C 60–98% | Berawan 11–20 °C 59–94% |
| Gurage | Hujan Ringan 12–14 °C 69–99% | Hujan Ringan 11–15 °C 65–99% | Berawan 10–17 °C 67–98% | Berawan 8–16 °C 65–99% | Udara Kabur 9–16 °C 64–98% | Berawan 8–16 °C 61–99% | Kabut/Asap 7–16 °C 59–99% | Berawan 8–16 °C 57–99% | Hujan Ringan 8–17 °C 55–98% |
| Irimuli | Hujan Ringan 12–15 °C 68–97% | Hujan Ringan 11–14 °C 76–96% | Petir 12–20 °C 64–97% | Berawan 10–19 °C 68–95% | Udara Kabur 11–18 °C 63–95% | Berawan 10–18 °C 61–94% | Berawan 9–18 °C 62–98% | Berawan 9–19 °C 60–98% | Berawan 10–19 °C 59–95% |
| Muara | Berawan 12–15 °C 64–96% | Hujan Petir 10–13 °C 66–98% | Petir 12–21 °C 62–97% | Berawan 12–21 °C 70–96% | Berawan 12–20 °C 69–94% | Hujan Ringan 12–21 °C 62–97% | Berawan 11–19 °C 70–96% | Berawan 11–20 °C 60–97% | Berawan 12–21 °C 59–92% |
| Ilamburawi | Berawan 12–15 °C 68–98% | Hujan Petir 10–13 °C 67–98% | Petir 13–21 °C 62–99% | Udara Kabur 12–20 °C 70–98% | Berawan 12–20 °C 69–96% | Hujan Ringan 12–21 °C 66–99% | Berawan 12–20 °C 67–96% | Berawan 11–21 °C 57–98% | Berawan 12–21 °C 57–92% |
| Yambi | Hujan Ringan 12–15 °C 67–98% | Hujan Petir 12–13 °C 64–98% | Petir 11–17 °C 73–98% | Berawan 9–18 °C 67–98% | Udara Kabur 10–17 °C 69–95% | Berawan 9–17 °C 67–99% | Kabut/Asap 8–18 °C 63–98% | Berawan 9–18 °C 60–99% | Hujan Ringan 10–18 °C 58–96% |
| Lumo | Berawan 12–14 °C 73–99% | Hujan Petir 12–14 °C 70–99% | Berawan 13–22 °C 66–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 76–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 75–99% | Berawan 14–20 °C 72–99% | Berawan 13–21 °C 62–98% | Berawan 13–22 °C 56–98% | Berawan 13–21 °C 59–92% |
| Molanikime | Berawan 12–14 °C 76–98% | Hujan Ringan 13–14 °C 76–99% | Berawan 13–23 °C 70–98% | Udara Kabur 14–20 °C 79–99% | Petir 14–21 °C 76–98% | Berawan 15–22 °C 74–99% | Berawan 14–22 °C 63–98% | Berawan 14–22 °C 63–97% | Berawan 14–22 °C 64–96% |
| Dokome | Berawan 12–15 °C 67–96% | Hujan Petir 10–14 °C 71–97% | Petir 12–21 °C 61–97% | Berawan 11–20 °C 66–95% | Berawan 12–20 °C 65–95% | Hujan Ringan 12–20 °C 61–95% | Berawan 10–20 °C 66–98% | Hujan Ringan 10–20 °C 60–98% | Berawan 11–21 °C 60–94% |
| Kalome | Hujan Ringan 12–14 °C 66–98% | Petir 12–14 °C 71–99% | Udara Kabur 9–17 °C 62–98% | Berawan 7–16 °C 63–98% | Kabut/Asap 8–16 °C 62–99% | Berawan 8–15 °C 62–98% | Kabut/Asap 7–16 °C 55–98% | Berawan 7–16 °C 55–98% | Hujan Ringan 8–16 °C 57–98% |
| Wanwi | Berawan 11–14 °C 74–96% | Petir 11–15 °C 74–98% | Berawan 13–20 °C 65–96% | Berawan 10–19 °C 67–98% | Udara Kabur 12–19 °C 64–98% | Berawan 12–19 °C 63–98% | Berawan 10–20 °C 57–98% | Hujan Ringan 10–20 °C 57–98% | Berawan 11–20 °C 58–98% |
| Yamoneri | Hujan Ringan 12–14 °C 59–99% | Berawan 13–14 °C 64–99% | Udara Kabur 8–17 °C 61–98% | Kabut/Asap 7–15 °C 61–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 61–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 60–99% | Udara Kabur 6–16 °C 54–99% | Udara Kabur 6–16 °C 53–98% | Hujan Ringan 6–14 °C 61–99% |
| Waegi | Berawan 11–14 °C 73–98% | Berawan 10–15 °C 72–99% | Berawan 12–20 °C 64–97% | Berawan 10–19 °C 65–98% | Udara Kabur 11–18 °C 63–98% | Berawan 11–18 °C 66–98% | Berawan 9–19 °C 55–98% | Berawan 9–19 °C 55–98% | Hujan Ringan 10–20 °C 57–98% |
| Nioga | Hujan Ringan 12–15 °C 69–99% | Berawan 13–14 °C 66–99% | Berawan 9–17 °C 63–98% | Berawan 8–16 °C 62–97% | Kabut/Asap 8–16 °C 61–99% | Berawan 8–16 °C 62–98% | Berawan 7–17 °C 54–98% | Berawan 7–17 °C 53–97% | Hujan Ringan 7–16 °C 60–98% |
| Gubume | Hujan Ringan 14–19 °C 69–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 66–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 60–97% | Berawan 12–19 °C 60–93% | Kabut/Asap 11–19 °C 57–98% | Berawan 12–18 °C 69–96% | Berawan 10–20 °C 54–98% | Berawan 10–20 °C 55–96% | Hujan Ringan 10–20 °C 58–98% |
| Taganombak | Hujan Ringan 14–18 °C 73–98% | Hujan Ringan 16–18 °C 69–99% | Hujan Ringan 15–19 °C 62–98% | Berawan 12–18 °C 61–95% | Udara Kabur 10–18 °C 60–98% | Berawan 11–18 °C 69–97% | Berawan 9–19 °C 54–98% | Berawan 9–19 °C 54–97% | Hujan Ringan 10–19 °C 57–98% |
| Dagai | Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–26 °C 87–99% | Berawan 23–27 °C 84–99% |
| Kiyage | Berawan 16–21 °C 84–97% | Berawan 16–22 °C 80–96% | Berawan 17–22 °C 75–96% | Berawan 16–22 °C 73–93% | Berawan 16–23 °C 69–90% | Berawan 16–22 °C 81–88% | Hujan Ringan 15–22 °C 81–89% | Hujan Ringan 15–22 °C 79–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 80–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan