Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Berawan 13–15 °C 81–96% | Berawan 12–14 °C 42–98% | Berawan 13–23 °C 40–96% | Berawan 11–22 °C 44–95% | Hujan Ringan 9–18 °C 69–97% | Berawan 12–19 °C 74–98% | Berawan 11–18 °C 67–96% | Petir 12–18 °C 67–95% | Berawan 12–19 °C 63–93% | Berawan 11–19 °C 61–93% |
| Ilu | Berawan 13–14 °C 88–98% | Berawan 12–14 °C 53–98% | Berawan 11–21 °C 46–99% | Berawan 9–21 °C 50–98% | Udara Kabur 10–18 °C 68–98% | Hujan Petir 10–17 °C 73–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 72–97% | Petir 10–17 °C 65–97% | Berawan 11–17 °C 72–95% | Berawan 10–18 °C 66–98% |
| Fawi | Berawan 23–29 °C 63–94% | Berawan 21–31 °C 55–97% | Berawan 22–32 °C 51–96% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–99% | Hujan Petir 22–28 °C 77–99% | Hujan Petir 22–26 °C 85–97% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–26 °C 88–97% |
| Mewoluk | Berawan 13–14 °C 81–96% | Berawan 12–14 °C 44–99% | Berawan 13–25 °C 38–97% | Berawan 13–23 °C 45–96% | Hujan Ringan 12–19 °C 74–97% | Berawan 13–20 °C 65–98% | Berawan 13–20 °C 65–97% | Petir 13–20 °C 66–94% | Berawan 13–20 °C 65–97% | Berawan 13–19 °C 69–91% |
| Yamo | Berawan 13–14 °C 87–99% | Berawan 12–14 °C 58–98% | Berawan 12–22 °C 56–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 59–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 82–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 83–96% | Petir 14–19 °C 72–97% | Petir 13–18 °C 81–95% | Berawan 14–19 °C 76–97% | Berawan 14–20 °C 73–96% |
| Nume | Berawan 12–14 °C 80–97% | Berawan 12–14 °C 46–96% | Udara Kabur 9–20 °C 43–99% | Kabut/Asap 7–19 °C 45–99% | Hujan Ringan 8–16 °C 67–97% | Hujan Petir 8–15 °C 73–99% | Berawan 9–16 °C 66–96% | Petir 9–16 °C 67–96% | Petir 9–16 °C 65–94% | Berawan 7–16 °C 61–97% |
| Torere | Berawan 22–27 °C 75–93% | Berawan 19–28 °C 64–91% | Berawan 18–28 °C 67–93% | Berawan 19–28 °C 69–94% | Berawan 22–25 °C 80–95% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–96% | Hujan Petir 21–26 °C 81–99% | Hujan Petir 21–26 °C 81–93% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–97% | Berawan 21–26 °C 81–93% |
| Tingginambut | Berawan 12–13 °C 77–99% | Berawan 12–14 °C 43–99% | Berawan 8–19 °C 37–99% | Berawan 6–18 °C 43–98% | Udara Kabur 6–15 °C 65–99% | Udara Kabur 7–16 °C 60–99% | Berawan 8–14 °C 63–99% | Petir 8–14 °C 63–98% | Petir 7–14 °C 65–95% | Berawan 6–16 °C 48–99% |
| Pagaleme | Berawan 13–15 °C 81–96% | Berawan 12–14 °C 42–98% | Berawan 13–23 °C 40–96% | Berawan 11–22 °C 44–95% | Hujan Ringan 9–18 °C 69–97% | Berawan 12–19 °C 74–98% | Berawan 11–18 °C 67–96% | Petir 12–18 °C 67–95% | Berawan 12–19 °C 63–93% | Berawan 11–19 °C 61–93% |
| Gurage | Berawan 12–14 °C 81–99% | Berawan 12–14 °C 45–98% | Berawan 10–20 °C 38–98% | Berawan 8–19 °C 43–98% | Berawan 7–16 °C 67–98% | Udara Kabur 9–17 °C 64–99% | Berawan 8–15 °C 68–99% | Petir 10–15 °C 65–98% | Petir 9–15 °C 69–93% | Berawan 8–17 °C 52–98% |
| Irimuli | Berawan 13–15 °C 81–96% | Berawan 12–14 °C 44–97% | Berawan 12–22 °C 41–97% | Berawan 10–21 °C 45–96% | Hujan Ringan 9–18 °C 69–98% | Berawan 11–18 °C 74–98% | Berawan 10–18 °C 70–96% | Petir 11–17 °C 65–96% | Berawan 11–18 °C 65–92% | Berawan 10–18 °C 59–95% |
| Muara | Berawan 13–14 °C 82–96% | Berawan 12–14 °C 41–99% | Berawan 13–24 °C 39–97% | Berawan 12–22 °C 44–95% | Hujan Ringan 11–19 °C 71–97% | Berawan 13–20 °C 68–98% | Berawan 13–20 °C 63–97% | Petir 13–19 °C 66–94% | Berawan 13–20 °C 62–96% | Berawan 13–19 °C 66–91% |
| Ilamburawi | Berawan 13–14 °C 81–97% | Berawan 12–14 °C 43–99% | Berawan 13–24 °C 39–98% | Berawan 12–22 °C 43–97% | Hujan Ringan 12–19 °C 75–97% | Berawan 12–20 °C 67–98% | Berawan 13–20 °C 64–98% | Petir 12–19 °C 67–95% | Berawan 13–20 °C 65–97% | Berawan 13–19 °C 68–94% |
| Yambi | Berawan 13–14 °C 81–97% | Berawan 12–14 °C 46–99% | Berawan 12–22 °C 38–96% | Berawan 10–20 °C 49–97% | Berawan 8–17 °C 65–97% | Hujan Ringan 10–17 °C 73–98% | Berawan 10–16 °C 73–98% | Petir 11–16 °C 69–96% | Berawan 10–17 °C 66–93% | Berawan 10–18 °C 62–94% |
| Lumo | Berawan 13–14 °C 76–99% | Berawan 12–14 °C 53–99% | Berawan 13–24 °C 43–99% | Kabut/Asap 12–23 °C 47–99% | Hujan Ringan 13–20 °C 75–98% | Udara Kabur 12–20 °C 70–99% | Petir 14–20 °C 66–98% | Petir 13–20 °C 70–97% | Petir 14–19 °C 76–97% | Berawan 13–19 °C 74–98% |
| Molanikime | Berawan 13–13 °C 81–98% | Berawan 12–14 °C 62–99% | Berawan 13–24 °C 54–99% | Udara Kabur 13–24 °C 52–99% | Berawan 14–20 °C 77–98% | Berawan 14–20 °C 79–99% | Petir 15–21 °C 69–99% | Petir 14–21 °C 73–97% | Petir 14–21 °C 71–98% | Berawan 15–21 °C 74–97% |
| Dokome | Berawan 13–15 °C 84–96% | Berawan 12–14 °C 43–98% | Berawan 13–23 °C 43–97% | Berawan 11–22 °C 44–95% | Hujan Ringan 10–19 °C 71–97% | Berawan 12–19 °C 77–98% | Berawan 12–19 °C 66–95% | Petir 12–19 °C 68–95% | Berawan 12–19 °C 64–94% | Berawan 12–19 °C 63–93% |
| Kalome | Berawan 12–13 °C 78–99% | Berawan 12–14 °C 46–98% | Berawan 8–20 °C 38–99% | Berawan 6–18 °C 45–98% | Udara Kabur 7–15 °C 67–98% | Udara Kabur 8–16 °C 62–98% | Berawan 8–15 °C 65–99% | Petir 9–14 °C 63–98% | Petir 8–15 °C 66–94% | Berawan 6–16 °C 52–98% |
| Wanwi | Berawan 13–14 °C 90–98% | Berawan 12–14 °C 55–98% | Berawan 12–21 °C 50–98% | Berawan 10–22 °C 50–97% | Udara Kabur 10–19 °C 69–98% | Petir 12–18 °C 70–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 68–96% | Petir 11–18 °C 65–96% | Berawan 12–18 °C 68–92% | Berawan 11–19 °C 65–96% |
| Yamoneri | Berawan 12–14 °C 75–99% | Berawan 12–14 °C 41–98% | Udara Kabur 8–19 °C 37–99% | Kabut/Asap 6–18 °C 45–99% | Hujan Ringan 6–15 °C 66–98% | Hujan Petir 6–16 °C 61–99% | Udara Kabur 7–14 °C 63–99% | Petir 7–14 °C 60–99% | Petir 7–15 °C 59–94% | Berawan 6–16 °C 46–98% |
| Waegi | Berawan 13–14 °C 89–98% | Berawan 12–14 °C 54–98% | Berawan 12–21 °C 47–98% | Berawan 9–21 °C 50–97% | Udara Kabur 10–18 °C 69–98% | Hujan Petir 11–17 °C 72–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 71–97% | Petir 11–17 °C 65–97% | Berawan 11–17 °C 71–94% | Berawan 10–18 °C 65–97% |
| Nioga | Berawan 12–14 °C 77–98% | Berawan 12–14 °C 45–98% | Udara Kabur 8–19 °C 39–99% | Berawan 6–18 °C 46–99% | Hujan Ringan 7–15 °C 68–98% | Hujan Petir 7–16 °C 68–99% | Berawan 8–15 °C 65–97% | Petir 9–15 °C 64–97% | Petir 8–15 °C 64–94% | Berawan 6–16 °C 56–98% |
| Gubume | Udara Kabur 14–17 °C 87–99% | Udara Kabur 10–20 °C 56–97% | Udara Kabur 14–22 °C 47–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 51–98% | Hujan Petir 12–19 °C 68–99% | Hujan Ringan 11–17 °C 81–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 74–98% | Petir 11–18 °C 66–94% | Berawan 12–17 °C 78–95% | Berawan 11–18 °C 69–98% |
| Taganombak | Udara Kabur 14–17 °C 86–98% | Udara Kabur 9–20 °C 54–98% | Udara Kabur 14–21 °C 45–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 50–99% | Hujan Petir 12–18 °C 68–98% | Hujan Petir 10–16 °C 77–99% | Hujan Ringan 11–17 °C 73–98% | Petir 11–17 °C 66–96% | Berawan 11–17 °C 76–95% | Berawan 10–18 °C 67–98% |
| Dagai | Berawan 24–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 53–97% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Petir 23–29 °C 72–99% | Petir 23–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–26 °C 85–99% |
| Kiyage | Berawan 13–13 °C 91–97% | Berawan 12–14 °C 71–97% | Udara Kabur 13–23 °C 71–98% | Udara Kabur 14–24 °C 65–95% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 87–92% | Hujan Petir 17–21 °C 84–95% | Hujan Petir 16–20 °C 84–89% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–92% | Berawan 17–22 °C 80–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan