Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Berawan 11–23 °C 41–97% | Berawan 9–22 °C 48–98% | Berawan 11–23 °C 39–89% | Hujan Petir 10–21 °C 56–98% | Petir 9–19 °C 65–98% | Petir 11–18 °C 74–97% | Petir 12–19 °C 69–96% | Petir 12–18 °C 67–94% | Petir 11–18 °C 72–95% | Berawan 10–18 °C 67–95% |
| Ilu | Berawan 10–21 °C 44–98% | Berawan 9–20 °C 52–98% | Berawan 11–20 °C 45–96% | Hujan Petir 10–19 °C 59–98% | Hujan Petir 9–19 °C 60–99% | Hujan Petir 11–17 °C 75–99% | Hujan Petir 12–18 °C 63–99% | Hujan Petir 12–17 °C 74–95% | Hujan Petir 12–18 °C 66–97% | Berawan 10–18 °C 65–94% |
| Fawi | Berawan 24–32 °C 56–86% | Hujan Ringan 22–30 °C 61–95% | Berawan 22–31 °C 58–98% | Hujan Petir 23–29 °C 67–98% | Hujan Petir 22–28 °C 77–98% | Hujan Petir 23–24 °C 94–97% | Berawan 22–29 °C 63–97% | Berawan 23–29 °C 72–96% | Petir 23–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 86–96% |
| Mewoluk | Berawan 13–25 °C 41–97% | Berawan 10–23 °C 48–98% | Udara Kabur 12–24 °C 39–92% | Hujan Petir 11–24 °C 45–97% | Petir 11–20 °C 66–97% | Hujan Petir 12–19 °C 78–94% | Petir 14–18 °C 79–93% | Petir 14–19 °C 69–95% | Berawan 12–19 °C 78–98% | Berawan 12–20 °C 70–96% |
| Yamo | Kabut/Asap 13–22 °C 55–97% | Kabut/Asap 12–21 °C 55–99% | Berawan 14–22 °C 44–97% | Petir 12–20 °C 63–99% | Hujan Petir 14–20 °C 75–95% | Hujan Petir 15–18 °C 83–98% | Berawan 14–19 °C 78–95% | Hujan Petir 13–18 °C 88–96% | Hujan Petir 14–19 °C 80–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 80–99% |
| Nume | Udara Kabur 9–20 °C 38–97% | Kabut/Asap 7–20 °C 47–97% | Berawan 8–20 °C 44–94% | Hujan Petir 9–17 °C 60–99% | Hujan Petir 7–17 °C 56–98% | Hujan Petir 9–15 °C 68–98% | Petir 10–17 °C 61–97% | Hujan Petir 10–16 °C 70–94% | Hujan Petir 10–16 °C 64–94% | Berawan 7–16 °C 65–97% |
| Torere | Berawan 22–30 °C 60–89% | Hujan Ringan 18–28 °C 70–95% | Berawan 20–28 °C 66–92% | Udara Kabur 20–28 °C 74–94% | Petir 21–26 °C 82–96% | Hujan Petir 22–24 °C 92–96% | Berawan 22–28 °C 69–92% | Hujan Petir 21–24 °C 81–93% | Petir 22–27 °C 78–91% | Berawan 21–25 °C 84–87% |
| Tingginambut | Kabut/Asap 8–19 °C 38–99% | Kabut/Asap 6–17 °C 53–99% | Berawan 8–18 °C 42–97% | Hujan Ringan 7–16 °C 59–99% | Petir 6–15 °C 57–99% | Hujan Petir 7–15 °C 55–99% | Petir 8–16 °C 54–98% | Petir 8–15 °C 56–98% | Berawan 7–15 °C 65–95% | Berawan 5–15 °C 58–99% |
| Pagaleme | Berawan 11–23 °C 41–97% | Berawan 9–22 °C 48–98% | Berawan 11–23 °C 39–89% | Hujan Petir 10–21 °C 56–98% | Petir 9–19 °C 65–98% | Petir 11–18 °C 74–97% | Petir 12–19 °C 69–96% | Petir 12–18 °C 67–94% | Petir 11–18 °C 72–95% | Berawan 10–18 °C 67–95% |
| Gurage | Udara Kabur 9–20 °C 41–99% | Udara Kabur 7–18 °C 54–99% | Berawan 9–19 °C 42–94% | Berawan 8–17 °C 59–98% | Petir 7–17 °C 54–98% | Hujan Petir 8–16 °C 59–98% | Petir 10–17 °C 58–97% | Petir 9–16 °C 58–96% | Berawan 8–15 °C 68–95% | Berawan 6–16 °C 61–99% |
| Irimuli | Berawan 11–22 °C 43–97% | Udara Kabur 9–21 °C 48–97% | Berawan 10–22 °C 40–91% | Hujan Petir 10–19 °C 58–98% | Petir 8–19 °C 62–98% | Hujan Petir 10–17 °C 73–98% | Petir 12–19 °C 63–97% | Petir 12–18 °C 67–95% | Petir 11–17 °C 70–94% | Berawan 9–18 °C 67–94% |
| Muara | Berawan 12–25 °C 40–97% | Berawan 10–23 °C 46–99% | Berawan 11–24 °C 38–90% | Hujan Petir 11–23 °C 47–98% | Petir 10–20 °C 63–97% | Petir 12–18 °C 78–95% | Petir 14–19 °C 79–93% | Petir 13–19 °C 68–94% | Berawan 12–19 °C 76–97% | Berawan 11–20 °C 67–96% |
| Ilamburawi | Berawan 12–24 °C 42–98% | Berawan 10–22 °C 47–99% | Berawan 12–24 °C 39–92% | Hujan Petir 11–23 °C 49–98% | Hujan Petir 11–20 °C 66–98% | Hujan Petir 13–19 °C 74–94% | Petir 14–19 °C 78–95% | Petir 13–19 °C 71–97% | Berawan 12–19 °C 74–98% | Berawan 12–19 °C 72–99% |
| Yambi | Hujan Ringan 10–21 °C 42–99% | Udara Kabur 8–19 °C 57–99% | Udara Kabur 9–20 °C 45–96% | Hujan Petir 9–18 °C 62–98% | Hujan Petir 8–19 °C 56–97% | Hujan Petir 9–17 °C 65–97% | Petir 11–17 °C 73–94% | Hujan Petir 10–17 °C 64–95% | Hujan Ringan 9–16 °C 74–97% | Berawan 7–17 °C 66–98% |
| Lumo | Kabut/Asap 12–24 °C 45–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 53–99% | Berawan 13–23 °C 44–96% | Petir 12–23 °C 51–99% | Hujan Petir 12–21 °C 66–99% | Hujan Petir 14–19 °C 78–98% | Petir 14–19 °C 81–98% | Petir 13–19 °C 75–99% | Petir 14–19 °C 74–98% | Berawan 14–20 °C 71–98% |
| Molanikime | Hujan Ringan 14–25 °C 49–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 57–99% | Berawan 14–24 °C 48–98% | Petir 13–24 °C 60–99% | Hujan Petir 14–21 °C 75–99% | Hujan Petir 15–20 °C 79–98% | Petir 15–21 °C 78–98% | Petir 15–20 °C 80–97% | Petir 14–20 °C 78–98% | Berawan 14–21 °C 77–97% |
| Dokome | Berawan 12–24 °C 43–96% | Berawan 9–23 °C 46–98% | Berawan 11–23 °C 40–91% | Hujan Petir 11–22 °C 53–98% | Petir 10–20 °C 67–98% | Hujan Petir 12–18 °C 78–96% | Petir 13–20 °C 70–96% | Hujan Petir 13–19 °C 70–95% | Petir 12–18 °C 73–96% | Berawan 11–19 °C 70–94% |
| Kalome | Udara Kabur 8–19 °C 41–99% | Berawan 6–18 °C 53–98% | Berawan 8–19 °C 42–96% | Hujan Petir 7–16 °C 58–98% | Petir 6–16 °C 58–98% | Hujan Petir 7–15 °C 60–98% | Petir 9–16 °C 55–98% | Petir 9–15 °C 60–97% | Petir 8–15 °C 66–95% | Berawan 6–16 °C 60–98% |
| Wanwi | Berawan 11–22 °C 47–96% | Kabut/Asap 9–21 °C 53–96% | Berawan 11–21 °C 45–96% | Hujan Petir 10–20 °C 59–98% | Petir 10–19 °C 66–99% | Hujan Petir 12–17 °C 77–99% | Petir 13–19 °C 65–99% | Hujan Petir 13–18 °C 75–94% | Hujan Petir 13–19 °C 66–97% | Berawan 12–19 °C 67–90% |
| Yamoneri | Kabut/Asap 7–19 °C 36–99% | Hujan Ringan 6–18 °C 49–99% | Udara Kabur 6–18 °C 41–97% | Hujan Ringan 7–15 °C 58–99% | Petir 5–15 °C 59–98% | Hujan Petir 7–15 °C 56–99% | Petir 8–15 °C 52–99% | Hujan Petir 8–15 °C 55–98% | Petir 7–14 °C 62–97% | Berawan 4–15 °C 57–99% |
| Waegi | Berawan 10–21 °C 45–97% | Berawan 9–20 °C 52–98% | Berawan 11–21 °C 45–95% | Hujan Petir 10–19 °C 59–98% | Hujan Petir 9–19 °C 62–99% | Hujan Petir 11–17 °C 76–99% | Hujan Petir 12–19 °C 63–99% | Hujan Petir 12–17 °C 74–95% | Hujan Petir 12–18 °C 66–97% | Berawan 10–18 °C 66–93% |
| Nioga | Berawan 8–20 °C 39–98% | Berawan 6–18 °C 49–98% | Berawan 8–19 °C 43–95% | Hujan Petir 8–16 °C 59–99% | Hujan Petir 6–16 °C 58–98% | Hujan Petir 8–15 °C 63–98% | Petir 9–16 °C 56–98% | Hujan Petir 10–15 °C 64–96% | Petir 9–15 °C 63–96% | Berawan 6–16 °C 62–98% |
| Gubume | Berawan 11–22 °C 47–98% | Berawan 10–20 °C 51–97% | Berawan 11–22 °C 44–96% | Hujan Ringan 11–19 °C 64–98% | Hujan Petir 10–20 °C 60–98% | Hujan Petir 12–17 °C 80–96% | Hujan Petir 12–19 °C 65–97% | Hujan Petir 13–18 °C 76–94% | Hujan Petir 12–18 °C 69–96% | Berawan 11–18 °C 67–93% |
| Taganombak | Berawan 10–21 °C 44–98% | Berawan 9–20 °C 51–97% | Berawan 10–21 °C 45–95% | Hujan Ringan 10–19 °C 61–98% | Hujan Petir 9–19 °C 59–98% | Hujan Petir 11–17 °C 76–97% | Hujan Petir 12–18 °C 63–98% | Hujan Petir 12–17 °C 74–95% | Hujan Petir 12–18 °C 67–97% | Berawan 10–18 °C 65–95% |
| Dagai | Berawan 25–33 °C 54–87% | Berawan 24–32 °C 57–98% | Berawan 23–32 °C 57–97% | Hujan Petir 23–31 °C 64–99% | Hujan Petir 23–30 °C 77–99% | Hujan Petir 24–25 °C 96–99% | Berawan 23–31 °C 60–99% | Petir 24–29 °C 73–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–99% |
| Kiyage | Hujan Ringan 16–24 °C 68–95% | Hujan Ringan 14–23 °C 72–97% | Berawan 15–24 °C 64–96% | Hujan Petir 14–22 °C 81–98% | Hujan Petir 16–22 °C 77–91% | Petir 18–20 °C 88–94% | Berawan 18–22 °C 79–87% | Hujan Petir 16–20 °C 90–95% | Hujan Petir 17–21 °C 87–92% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–89% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan