Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Berawan 14–14 °C 95–97% | Berawan 13–21 °C 55–96% | Berawan 14–22 °C 41–96% | Berawan 13–23 °C 43–97% | Berawan 11–20 °C 52–95% | Petir 10–17 °C 76–97% | Berawan 12–18 °C 67–97% | Berawan 10–17 °C 72–97% | Petir 11–19 °C 65–96% | Berawan 10–18 °C 58–95% |
| Ilu | Berawan 14–14 °C 94–97% | Berawan 14–18 °C 67–97% | Berawan 14–20 °C 50–98% | Berawan 12–21 °C 52–98% | Berawan 11–19 °C 57–98% | Petir 13–17 °C 73–97% | Berawan 12–17 °C 69–97% | Berawan 10–17 °C 63–99% | Petir 10–17 °C 67–98% | Berawan 10–18 °C 60–89% |
| Fawi | Berawan 23–24 °C 90–93% | Berawan 22–28 °C 70–97% | Berawan 22–30 °C 58–94% | Berawan 22–31 °C 58–95% | Berawan 21–30 °C 65–95% | Hujan Petir 23–24 °C 93–98% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Hujan Petir 22–28 °C 74–97% | Berawan 22–25 °C 88–96% |
| Mewoluk | Berawan 14–15 °C 97–99% | Berawan 14–23 °C 52–98% | Berawan 13–24 °C 42–96% | Berawan 13–25 °C 40–97% | Berawan 12–21 °C 51–95% | Hujan Petir 12–18 °C 77–97% | Berawan 13–20 °C 73–97% | Berawan 11–20 °C 72–97% | Petir 12–21 °C 57–97% | Berawan 12–19 °C 67–95% |
| Yamo | Berawan 14–15 °C 97–99% | Berawan 14–19 °C 72–97% | Berawan 14–22 °C 59–99% | Berawan 14–22 °C 60–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 74–99% | Hujan Petir 12–18 °C 87–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 82–95% | Berawan 14–18 °C 82–97% | Petir 13–20 °C 69–97% | Berawan 13–19 °C 75–94% |
| Nume | Berawan 14–14 °C 93–97% | Berawan 13–18 °C 56–97% | Berawan 14–20 °C 42–96% | Berawan 13–20 °C 43–99% | Hujan Ringan 10–16 °C 60–98% | Petir 11–15 °C 71–95% | Berawan 10–15 °C 72–96% | Udara Kabur 9–16 °C 59–99% | Petir 8–16 °C 64–97% | Berawan 8–16 °C 56–90% |
| Torere | Berawan 22–23 °C 83–88% | Berawan 21–26 °C 73–91% | Udara Kabur 20–29 °C 65–92% | Udara Kabur 20–29 °C 64–95% | Petir 19–26 °C 73–93% | Hujan Petir 21–25 °C 82–95% | Berawan 21–27 °C 69–91% | Berawan 22–27 °C 72–96% | Hujan Petir 21–27 °C 75–97% | Berawan 21–24 °C 84–88% |
| Tingginambut | Berawan 14–14 °C 96–97% | Berawan 14–17 °C 51–99% | Berawan 14–18 °C 41–98% | Berawan 11–19 °C 37–98% | Berawan 9–16 °C 54–99% | Petir 9–14 °C 75–99% | Udara Kabur 9–14 °C 68–99% | Kabut/Asap 7–15 °C 57–99% | Petir 7–13 °C 68–99% | Berawan 6–14 °C 56–95% |
| Pagaleme | Berawan 14–14 °C 95–97% | Berawan 13–21 °C 55–96% | Berawan 14–22 °C 41–96% | Berawan 13–23 °C 43–97% | Berawan 11–20 °C 52–95% | Petir 10–17 °C 76–97% | Berawan 12–18 °C 67–97% | Berawan 10–17 °C 72–97% | Petir 11–19 °C 65–96% | Berawan 10–18 °C 58–95% |
| Gurage | Berawan 14–14 °C 95–96% | Berawan 14–18 °C 54–98% | Berawan 14–19 °C 43–98% | Berawan 12–20 °C 40–97% | Berawan 10–17 °C 52–97% | Petir 9–15 °C 76–99% | Berawan 10–15 °C 68–99% | Udara Kabur 7–16 °C 61–99% | Petir 8–15 °C 66–99% | Berawan 7–15 °C 57–96% |
| Irimuli | Berawan 14–14 °C 94–96% | Berawan 13–20 °C 57–96% | Berawan 14–22 °C 43–95% | Berawan 13–22 °C 45–97% | Berawan 11–19 °C 54–95% | Petir 10–17 °C 76–98% | Berawan 12–18 °C 67–96% | Berawan 10–17 °C 69–98% | Petir 10–18 °C 70–96% | Berawan 9–18 °C 58–92% |
| Muara | Berawan 14–15 °C 96–98% | Berawan 13–22 °C 53–96% | Berawan 13–24 °C 40–95% | Berawan 13–24 °C 39–97% | Berawan 12–20 °C 52–95% | Hujan Petir 11–18 °C 77–98% | Berawan 13–20 °C 70–97% | Berawan 11–20 °C 75–97% | Petir 12–21 °C 59–96% | Berawan 11–19 °C 62–95% |
| Ilamburawi | Berawan 14–15 °C 98–99% | Berawan 14–22 °C 55–99% | Berawan 14–24 °C 42–97% | Berawan 13–23 °C 44–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 55–97% | Hujan Petir 11–18 °C 80–99% | Berawan 13–19 °C 77–98% | Berawan 12–19 °C 77–97% | Petir 12–21 °C 58–98% | Berawan 12–19 °C 66–97% |
| Yambi | Berawan 14–14 °C 94–95% | Berawan 14–19 °C 52–97% | Berawan 13–20 °C 42–98% | Berawan 13–21 °C 44–96% | Berawan 11–18 °C 50–95% | Hujan Petir 9–16 °C 76–97% | Berawan 11–16 °C 71–98% | Berawan 8–16 °C 62–99% | Petir 9–17 °C 63–98% | Berawan 8–16 °C 64–97% |
| Lumo | Berawan 14–15 °C 99–99% | Berawan 14–22 °C 60–99% | Berawan 14–23 °C 50–99% | Berawan 14–23 °C 52–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 60–99% | Hujan Petir 12–19 °C 83–99% | Berawan 13–19 °C 74–99% | Berawan 13–19 °C 76–99% | Petir 13–20 °C 70–99% | Berawan 13–20 °C 68–96% |
| Molanikime | Berawan 16–16 °C 99–99% | Berawan 14–23 °C 63–99% | Berawan 14–23 °C 62–99% | Berawan 14–24 °C 59–98% | Berawan 13–22 °C 62–99% | Hujan Petir 13–18 °C 88–98% | Berawan 15–21 °C 74–98% | Berawan 14–21 °C 79–99% | Petir 14–21 °C 74–98% | Berawan 14–21 °C 70–96% |
| Dokome | Berawan 14–15 °C 95–98% | Berawan 14–21 °C 59–97% | Berawan 14–23 °C 44–96% | Berawan 13–23 °C 47–98% | Berawan 11–20 °C 54–95% | Petir 11–18 °C 77–97% | Hujan Ringan 12–19 °C 68–97% | Hujan Ringan 11–18 °C 75–97% | Petir 12–20 °C 68–96% | Berawan 11–19 °C 60–94% |
| Kalome | Berawan 14–14 °C 95–97% | Berawan 13–17 °C 55–99% | Berawan 14–18 °C 43–98% | Berawan 12–19 °C 41–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 57–98% | Petir 10–14 °C 75–98% | Berawan 9–14 °C 68–98% | Udara Kabur 8–16 °C 57–99% | Petir 8–14 °C 69–99% | Berawan 7–15 °C 59–91% |
| Wanwi | Berawan 14–14 °C 93–95% | Berawan 14–19 °C 67–96% | Berawan 14–21 °C 51–97% | Berawan 12–21 °C 55–97% | Berawan 11–20 °C 56–97% | Petir 13–18 °C 76–98% | Berawan 12–18 °C 73–96% | Hujan Ringan 11–18 °C 69–98% | Petir 11–18 °C 67–97% | Berawan 11–18 °C 61–88% |
| Yamoneri | Berawan 14–14 °C 97–98% | Berawan 13–16 °C 51–99% | Berawan 14–18 °C 40–99% | Berawan 11–18 °C 38–99% | Hujan Ringan 9–15 °C 57–98% | Hujan Petir 9–14 °C 71–98% | Udara Kabur 8–14 °C 68–99% | Kabut/Asap 8–16 °C 52–99% | Petir 7–14 °C 65–99% | Berawan 6–15 °C 55–94% |
| Waegi | Berawan 14–14 °C 93–96% | Berawan 14–18 °C 67–97% | Berawan 14–20 °C 50–98% | Berawan 12–21 °C 53–98% | Berawan 11–19 °C 56–98% | Petir 13–17 °C 75–97% | Berawan 12–17 °C 70–96% | Berawan 11–18 °C 65–99% | Petir 10–17 °C 67–98% | Berawan 10–18 °C 60–88% |
| Nioga | Berawan 14–14 °C 95–98% | Berawan 13–17 °C 55–98% | Berawan 14–19 °C 43–98% | Berawan 12–19 °C 42–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 58–98% | Petir 10–14 °C 72–96% | Berawan 10–14 °C 70–98% | Kabut/Asap 8–16 °C 56–99% | Petir 8–15 °C 68–98% | Berawan 8–15 °C 57–90% |
| Gubume | Berawan 12–14 °C 94–97% | Berawan 12–19 °C 68–96% | Udara Kabur 12–21 °C 54–97% | Berawan 9–21 °C 52–97% | Petir 9–19 °C 60–98% | Petir 12–17 °C 70–95% | Berawan 12–18 °C 66–97% | Berawan 11–18 °C 64–97% | Petir 11–18 °C 66–97% | Berawan 10–18 °C 63–90% |
| Taganombak | Berawan 12–13 °C 94–97% | Berawan 12–18 °C 66–97% | Udara Kabur 11–20 °C 51–98% | Berawan 8–21 °C 50–98% | Petir 9–19 °C 59–99% | Petir 12–16 °C 72–96% | Berawan 11–17 °C 68–97% | Berawan 10–17 °C 62–98% | Petir 10–17 °C 67–98% | Berawan 10–17 °C 61–89% |
| Dagai | Berawan 24–26 °C 85–94% | Berawan 23–29 °C 71–96% | Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Petir 24–28 °C 81–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Petir 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–26 °C 86–98% |
| Kiyage | Berawan 17–18 °C 91–96% | Berawan 16–21 °C 83–95% | Berawan 15–23 °C 70–97% | Berawan 14–23 °C 71–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 69–97% | Hujan Petir 16–22 °C 80–93% | Berawan 16–21 °C 85–91% | Hujan Ringan 17–21 °C 88–92% | Hujan Petir 16–22 °C 80–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 83–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan