Prakiraan Cuaca Kabupaten Puncak Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Mon, 05 Jan | Tue, 06 Jan | Wed, 07 Jan | Thu, 08 Jan | Fri, 09 Jan | Sat, 10 Jan | Sun, 11 Jan | Mon, 12 Jan | Tue, 13 Jan | Wed, 14 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulia | Hujan Ringan 14–21 °C 64–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 52–97% | Berawan 14–20 °C 55–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 63–97% | Berawan 13–18 °C 78–97% | Berawan 13–20 °C 61–97% | Berawan 11–21 °C 50–93% | Berawan 11–20 °C 50–93% | Berawan 10–19 °C 47–98% | Hujan Petir 12–16 °C 82–94% |
| Ilu | Berawan 13–18 °C 70–98% | Berawan 14–20 °C 53–99% | Berawan 13–19 °C 57–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 66–99% | Berawan 13–17 °C 73–97% | Berawan 13–18 °C 73–99% | Berawan 10–18 °C 60–98% | Berawan 9–19 °C 56–98% | Berawan 11–18 °C 59–98% | Petir 10–15 °C 83–99% |
| Fawi | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–29 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 66–93% | Berawan 23–31 °C 53–91% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Hujan Petir 22–25 °C 91–99% |
| Mewoluk | Hujan Ringan 14–21 °C 70–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 58–96% | Berawan 14–23 °C 53–97% | Berawan 14–20 °C 65–97% | Berawan 13–19 °C 75–97% | Berawan 15–21 °C 62–96% | Berawan 13–22 °C 54–98% | Berawan 12–21 °C 52–94% | Berawan 11–20 °C 48–96% | Hujan Petir 14–18 °C 81–92% |
| Yamo | Berawan 14–19 °C 82–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 68–96% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Berawan 14–19 °C 78–98% | Berawan 14–18 °C 80–98% | Udara Kabur 14–19 °C 75–97% | Berawan 12–20 °C 66–96% | Berawan 13–20 °C 61–98% | Hujan Petir 14–19 °C 76–96% | Hujan Petir 14–17 °C 92–93% |
| Nume | Berawan 14–16 °C 73–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 50–99% | Berawan 13–18 °C 55–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 61–99% | Berawan 12–15 °C 76–96% | Udara Kabur 12–19 °C 59–99% | Udara Kabur 9–18 °C 55–95% | Berawan 8–18 °C 50–96% | Berawan 8–16 °C 48–98% | Hujan Petir 9–13 °C 82–98% |
| Torere | Berawan 21–28 °C 68–97% | Berawan 20–27 °C 70–94% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–98% | Berawan 21–26 °C 74–94% | Berawan 22–27 °C 72–86% | Berawan 21–28 °C 65–82% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Berawan 22–25 °C 86–95% | Hujan Petir 21–24 °C 91–96% |
| Tingginambut | Hujan Ringan 12–15 °C 76–99% | Berawan 14–18 °C 47–99% | Berawan 13–17 °C 52–99% | Hujan Ringan 12–16 °C 63–99% | Berawan 12–15 °C 76–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 64–99% | Berawan 8–17 °C 44–98% | Berawan 7–16 °C 43–97% | Berawan 5–16 °C 32–99% | Berawan 8–13 °C 80–99% |
| Pagaleme | Hujan Ringan 14–21 °C 64–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 52–97% | Berawan 14–20 °C 55–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 63–97% | Berawan 13–18 °C 78–97% | Berawan 13–20 °C 61–97% | Berawan 11–21 °C 50–93% | Berawan 11–20 °C 50–93% | Berawan 10–19 °C 47–98% | Hujan Petir 12–16 °C 82–94% |
| Gurage | Hujan Ringan 14–15 °C 76–99% | Berawan 14–18 °C 47–99% | Berawan 13–18 °C 52–98% | Hujan Ringan 13–16 °C 64–99% | Berawan 12–15 °C 76–98% | Udara Kabur 12–18 °C 65–99% | Berawan 9–18 °C 48–97% | Berawan 8–18 °C 42–93% | Berawan 7–17 °C 35–99% | Cerah Berawan 9–14 °C 81–98% |
| Irimuli | Hujan Ringan 14–20 °C 65–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 50–97% | Berawan 14–20 °C 55–97% | Hujan Ringan 13–18 °C 63–98% | Berawan 12–17 °C 77–97% | Berawan 13–20 °C 62–98% | Berawan 11–20 °C 50–92% | Berawan 10–19 °C 50–92% | Berawan 9–18 °C 49–98% | Hujan Petir 11–15 °C 84–96% |
| Muara | Hujan Ringan 14–22 °C 66–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 55–96% | Berawan 14–22 °C 55–97% | Berawan 14–20 °C 63–96% | Berawan 13–18 °C 76–97% | Berawan 14–21 °C 60–96% | Berawan 12–22 °C 52–95% | Berawan 11–21 °C 51–94% | Berawan 11–20 °C 48–96% | Hujan Petir 14–18 °C 81–92% |
| Ilamburawi | Hujan Ringan 14–20 °C 76–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 58–97% | Berawan 14–22 °C 54–98% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Berawan 13–18 °C 77–98% | Berawan 14–20 °C 63–97% | Berawan 12–21 °C 55–97% | Berawan 11–21 °C 51–96% | Hujan Ringan 12–19 °C 51–97% | Hujan Petir 14–17 °C 86–94% |
| Yambi | Hujan Ringan 14–19 °C 71–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 52–98% | Berawan 14–19 °C 54–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 66–98% | Berawan 12–17 °C 80–98% | Berawan 13–18 °C 63–97% | Berawan 10–19 °C 49–95% | Berawan 10–19 °C 46–93% | Petir 8–18 °C 41–98% | Cerah 11–16 °C 73–94% |
| Lumo | Hujan Ringan 14–21 °C 73–99% | Berawan 14–22 °C 57–99% | Berawan 14–22 °C 54–99% | Berawan 14–20 °C 68–99% | Berawan 13–19 °C 75–99% | Udara Kabur 14–20 °C 71–99% | Berawan 13–21 °C 61–97% | Berawan 12–21 °C 54–99% | Hujan Petir 13–20 °C 59–98% | Berawan 14–19 °C 77–94% |
| Molanikime | Hujan Ringan 16–22 °C 73–98% | Berawan 14–22 °C 63–98% | Berawan 14–23 °C 62–99% | Berawan 15–21 °C 74–99% | Berawan 14–20 °C 78–98% | Berawan 16–20 °C 74–98% | Berawan 14–22 °C 65–99% | Berawan 13–22 °C 58–98% | Petir 15–21 °C 68–98% | Berawan 15–20 °C 78–95% |
| Dokome | Hujan Ringan 14–21 °C 65–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 54–97% | Berawan 14–21 °C 56–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 65–97% | Berawan 13–18 °C 77–97% | Berawan 14–20 °C 62–97% | Berawan 12–21 °C 55–93% | Berawan 11–20 °C 53–94% | Berawan 11–19 °C 52–97% | Hujan Petir 13–17 °C 85–94% |
| Kalome | Hujan Ringan 13–15 °C 76–99% | Berawan 14–18 °C 49–99% | Berawan 13–17 °C 53–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 63–99% | Berawan 12–15 °C 75–98% | Udara Kabur 12–18 °C 66–99% | Berawan 8–17 °C 49–98% | Berawan 7–17 °C 45–97% | Berawan 6–16 °C 40–98% | Berawan 8–13 °C 83–99% |
| Wanwi | Berawan 14–20 °C 66–96% | Berawan 14–21 °C 53–98% | Berawan 14–20 °C 60–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 67–99% | Berawan 13–18 °C 74–96% | Berawan 13–19 °C 71–99% | Berawan 11–19 °C 62–97% | Berawan 10–20 °C 60–96% | Petir 11–19 °C 62–96% | Petir 11–16 °C 83–97% |
| Yamoneri | Hujan Ringan 13–14 °C 73–99% | Hujan Ringan 14–17 °C 49–99% | Berawan 13–17 °C 53–99% | Hujan Ringan 12–17 °C 60–99% | Berawan 12–15 °C 76–99% | Kabut/Asap 12–18 °C 59–99% | Kabut/Asap 7–17 °C 45–99% | Berawan 6–16 °C 46–99% | Udara Kabur 6–16 °C 34–99% | Hujan Ringan 7–12 °C 79–99% |
| Waegi | Berawan 14–19 °C 69–98% | Berawan 14–20 °C 53–99% | Berawan 14–19 °C 58–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 66–99% | Berawan 13–17 °C 74–96% | Berawan 13–19 °C 73–99% | Berawan 10–18 °C 61–98% | Berawan 9–19 °C 57–97% | Berawan 11–19 °C 60–97% | Petir 10–15 °C 83–98% |
| Nioga | Berawan 14–15 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 50–99% | Berawan 13–17 °C 54–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 61–99% | Berawan 12–15 °C 76–98% | Udara Kabur 12–18 °C 62–99% | Berawan 8–17 °C 51–97% | Berawan 7–17 °C 48–97% | Berawan 7–16 °C 44–98% | Hujan Ringan 8–13 °C 82–99% |
| Gubume | Berawan 11–19 °C 72–99% | Udara Kabur 10–21 °C 53–99% | Berawan 12–20 °C 58–98% | Berawan 13–19 °C 66–98% | Berawan 12–18 °C 74–97% | Berawan 13–18 °C 72–98% | Berawan 10–18 °C 66–96% | Berawan 10–20 °C 58–98% | Berawan 12–19 °C 63–97% | Hujan Petir 11–16 °C 81–99% |
| Taganombak | Berawan 10–18 °C 72–99% | Berawan 9–20 °C 52–99% | Berawan 12–19 °C 56–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 65–99% | Berawan 11–17 °C 73–97% | Berawan 12–18 °C 72–99% | Berawan 9–18 °C 62–97% | Berawan 9–19 °C 56–98% | Berawan 11–18 °C 59–98% | Petir 10–15 °C 83–99% |
| Dagai | Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 54–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 90–99% |
| Kiyage | Berawan 16–23 °C 77–97% | Hujan Ringan 15–24 °C 74–92% | Berawan 15–22 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–96% | Berawan 18–22 °C 82–92% | Berawan 15–22 °C 81–92% | Berawan 16–22 °C 67–96% | Hujan Petir 17–21 °C 85–92% | Hujan Petir 16–20 °C 90–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan