Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Cerah 13–20 °C 51–77% | Hujan Ringan 11–21 °C 50–98% | Berawan 12–20 °C 54–94% | Berawan 11–18 °C 54–83% | Berawan 12–19 °C 52–85% | Udara Kabur 13–19 °C 58–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–97% | Berawan 12–18 °C 70–98% | Berawan 13–20 °C 58–88% |
| Paniai Barat | Cerah 15–21 °C 73–97% | Berawan 15–25 °C 52–95% | Berawan 15–26 °C 48–91% | Berawan 15–23 °C 68–95% | Berawan 15–25 °C 45–89% | Berawan 16–22 °C 65–92% | Berawan 16–20 °C 78–98% | Berawan 16–21 °C 76–99% | Berawan 16–20 °C 74–98% |
| Aradide | Cerah 10–16 °C 66–92% | Hujan Ringan 10–20 °C 45–98% | Berawan 8–20 °C 49–97% | Berawan 8–18 °C 56–91% | Berawan 9–18 °C 52–92% | Berawan 10–17 °C 63–96% | Berawan 11–16 °C 72–97% | Berawan 10–15 °C 75–92% | Berawan 10–16 °C 69–92% |
| Bogabaida | Cerah Berawan 12–20 °C 68–98% | Cerah Berawan 11–23 °C 47–96% | Berawan 12–23 °C 46–98% | Berawan 12–20 °C 69–99% | Berawan 13–22 °C 52–89% | Berawan 14–19 °C 73–96% | Hujan Ringan 13–19 °C 73–98% | Berawan 14–18 °C 84–99% | Berawan 12–18 °C 82–98% |
| Bibida | Hujan Ringan 9–17 °C 60–95% | Hujan Ringan 10–17 °C 62–98% | Cerah Berawan 11–18 °C 53–91% | Berawan 10–16 °C 59–89% | Berawan 11–16 °C 62–88% | Berawan 10–16 °C 65–93% | Hujan Ringan 10–15 °C 75–94% | Hujan Ringan 9–15 °C 78–97% | Hujan Ringan 11–15 °C 74–88% |
| Dumadama | Hujan Ringan 4–12 °C 60–98% | Hujan Ringan 4–14 °C 53–97% | Berawan 5–14 °C 46–92% | Berawan 4–13 °C 51–94% | Berawan 6–12 °C 67–95% | Hujan Ringan 6–12 °C 63–98% | Udara Kabur 6–12 °C 69–97% | Berawan 6–11 °C 75–91% | Berawan 5–13 °C 57–92% |
| Siriwo | Cerah Berawan 16–23 °C 72–94% | Berawan 16–27 °C 46–93% | Berawan 17–28 °C 48–93% | Berawan 16–23 °C 75–90% | Berawan 18–25 °C 63–89% | Berawan 19–24 °C 69–95% | Berawan 18–22 °C 75–96% | Berawan 18–24 °C 66–92% | Berawan 17–22 °C 75–93% |
| Kebo | Udara Kabur 13–20 °C 73–97% | Cerah Berawan 13–23 °C 55–95% | Berawan 13–24 °C 56–95% | Berawan 13–20 °C 71–95% | Berawan 14–23 °C 54–96% | Berawan 15–21 °C 68–96% | Berawan 15–20 °C 75–98% | Berawan 15–20 °C 79–98% | Berawan 15–19 °C 79–95% |
| Yatamo | Udara Kabur 14–19 °C 67–91% | Hujan Ringan 14–21 °C 57–95% | Udara Kabur 14–21 °C 62–93% | Berawan 14–19 °C 71–97% | Berawan 14–20 °C 58–92% | Berawan 15–20 °C 63–86% | Hujan Ringan 14–19 °C 69–96% | Berawan 14–19 °C 75–95% | Berawan 14–19 °C 72–96% |
| Ekadide | Cerah 12–19 °C 69–93% | Hujan Ringan 12–22 °C 53–96% | Berawan 12–22 °C 54–94% | Berawan 11–20 °C 64–94% | Berawan 13–21 °C 55–91% | Berawan 13–20 °C 63–91% | Berawan 13–19 °C 69–97% | Berawan 14–18 °C 79–97% | Berawan 14–19 °C 70–95% |
| Wegee Muka | Cerah 11–17 °C 59–85% | Hujan Ringan 10–19 °C 48–99% | Berawan 10–19 °C 53–96% | Berawan 9–18 °C 51–90% | Berawan 11–18 °C 52–83% | Berawan 11–18 °C 58–96% | Berawan 11–17 °C 69–97% | Berawan 10–16 °C 75–96% | Berawan 11–17 °C 66–92% |
| Wegee Bino | Udara Kabur 13–18 °C 73–92% | Hujan Ringan 13–21 °C 54–96% | Udara Kabur 13–22 °C 56–93% | Berawan 12–20 °C 66–93% | Berawan 14–20 °C 57–92% | Berawan 14–20 °C 62–89% | Berawan 14–19 °C 66–97% | Berawan 14–18 °C 80–98% | Berawan 14–18 °C 71–95% |
| Pugo Dagi | Cerah 14–20 °C 58–82% | Hujan Ringan 12–22 °C 50–98% | Berawan 12–21 °C 58–95% | Berawan 12–19 °C 62–92% | Berawan 13–20 °C 56–92% | Berawan 13–20 °C 60–93% | Hujan Ringan 13–19 °C 69–98% | Berawan 13–19 °C 72–97% | Berawan 14–20 °C 62–93% |
| Muye | Cerah 14–18 °C 75–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 62–92% | Berawan 15–21 °C 57–93% | Berawan 15–20 °C 71–97% | Berawan 16–21 °C 54–87% | Berawan 16–20 °C 62–85% | Berawan 15–19 °C 73–94% | Berawan 15–18 °C 78–94% | Berawan 14–18 °C 78–98% |
| Nakama | Cerah 17–24 °C 67–96% | Kabut/Asap 16–27 °C 49–96% | Berawan 17–27 °C 50–95% | Berawan 16–23 °C 80–95% | Berawan 16–27 °C 52–96% | Berawan 18–22 °C 81–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 87–98% | Berawan 17–23 °C 72–98% | Berawan 17–21 °C 83–98% |
| Teluk Deya | Cerah 15–22 °C 68–97% | Cerah 15–25 °C 50–94% | Berawan 16–26 °C 54–93% | Berawan 15–21 °C 76–94% | Berawan 16–25 °C 54–92% | Berawan 17–22 °C 72–94% | Berawan 17–21 °C 77–98% | Berawan 16–22 °C 71–98% | Berawan 16–20 °C 82–97% |
| Yagai | Udara Kabur 13–19 °C 74–96% | Cerah Berawan 13–22 °C 56–94% | Berawan 13–23 °C 56–93% | Berawan 13–20 °C 71–95% | Berawan 14–22 °C 56–92% | Berawan 15–21 °C 67–92% | Berawan 15–20 °C 74–97% | Berawan 15–19 °C 79–97% | Berawan 15–19 °C 78–95% |
| Youtadi | Berawan 12–18 °C 74–94% | Berawan 13–23 °C 46–95% | Berawan 13–23 °C 46–95% | Berawan 12–20 °C 67–96% | Berawan 15–21 °C 58–86% | Berawan 15–19 °C 73–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 76–97% | Udara Kabur 14–19 °C 76–96% | Berawan 13–18 °C 80–93% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 12–20 °C 69–99% | Cerah Berawan 12–24 °C 44–95% | Berawan 10–24 °C 46–99% | Berawan 11–21 °C 68–99% | Berawan 12–23 °C 48–94% | Berawan 14–19 °C 74–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–98% | Berawan 14–18 °C 84–99% | Berawan 12–19 °C 81–99% |
| Deiyai Miyo | Udara Kabur 14–19 °C 66–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 58–96% | Berawan 14–20 °C 62–95% | Berawan 14–19 °C 73–98% | Berawan 14–20 °C 56–92% | Berawan 14–20 °C 62–89% | Hujan Ringan 15–19 °C 69–97% | Berawan 14–19 °C 73–96% | Berawan 14–19 °C 72–98% |
| Dogomo | Hujan Ringan 9–17 °C 65–97% | Hujan Ringan 9–18 °C 62–96% | Cerah Berawan 11–19 °C 51–85% | Berawan 10–17 °C 59–95% | Udara Kabur 11–17 °C 61–92% | Berawan 11–16 °C 62–97% | Hujan Petir 10–16 °C 74–96% | Hujan Ringan 9–15 °C 79–97% | Hujan Ringan 11–16 °C 76–95% |
| Aweida | Hujan Ringan 12–19 °C 72–97% | Cerah Berawan 12–23 °C 43–96% | Berawan 10–24 °C 46–98% | Berawan 10–21 °C 63–98% | Berawan 12–23 °C 49–93% | Berawan 14–19 °C 73–96% | Hujan Ringan 13–19 °C 76–98% | Berawan 13–18 °C 82–96% | Berawan 12–19 °C 78–97% |
| Topiyai | Cerah 10–16 °C 65–92% | Hujan Ringan 10–20 °C 46–99% | Berawan 9–21 °C 48–98% | Berawan 9–19 °C 56–91% | Berawan 9–19 °C 53–92% | Berawan 10–17 °C 63–95% | Berawan 11–16 °C 73–97% | Berawan 10–15 °C 75–91% | Berawan 10–16 °C 71–92% |
| Fajar Timur | Berawan 13–18 °C 76–94% | Berawan 13–22 °C 48–94% | Berawan 13–23 °C 46–96% | Berawan 12–20 °C 65–94% | Berawan 14–20 °C 59–87% | Berawan 15–19 °C 74–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 81–94% | Berawan 14–19 °C 72–97% | Berawan 14–18 °C 79–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan