Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov | Wed, 26 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 11–21 °C 58–99% | Hujan Ringan 11–21 °C 59–97% | Berawan 12–21 °C 55–97% | Hujan Ringan 11–19 °C 63–94% | Hujan Petir 13–19 °C 67–96% | Berawan 12–19 °C 65–97% | Berawan 13–19 °C 66–90% | Berawan 12–19 °C 55–91% | Berawan 12–19 °C 62–94% |
| Paniai Barat | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Udara Kabur 16–25 °C 55–98% | Berawan 16–22 °C 66–94% | Berawan 15–22 °C 74–94% | Berawan 16–21 °C 79–95% | Berawan 16–21 °C 79–97% | Berawan 16–22 °C 71–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 73–97% | Berawan 17–22 °C 74–94% |
| Aradide | Hujan Ringan 10–18 °C 63–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 72–97% | Berawan 11–18 °C 60–89% | Hujan Ringan 11–17 °C 62–90% | Hujan Ringan 10–17 °C 72–96% | Berawan 10–17 °C 69–97% | Berawan 9–16 °C 70–97% | Berawan 9–17 °C 64–92% | Berawan 9–18 °C 61–96% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 13–21 °C 64–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 65–99% | Petir 12–21 °C 62–97% | Udara Kabur 13–21 °C 63–99% | Berawan 13–19 °C 77–98% | Berawan 14–20 °C 70–97% | Berawan 13–19 °C 77–96% | Berawan 13–20 °C 73–99% | Berawan 13–20 °C 65–98% |
| Bibida | Hujan Ringan 9–17 °C 64–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 76–97% | Hujan Ringan 10–17 °C 69–93% | Berawan 10–16 °C 68–91% | Berawan 11–15 °C 72–89% | Berawan 10–16 °C 72–93% | Berawan 10–16 °C 65–86% | Berawan 10–16 °C 56–95% | Berawan 10–17 °C 55–85% |
| Dumadama | Hujan Ringan 5–13 °C 68–98% | Hujan Ringan 6–13 °C 72–98% | Hujan Ringan 6–15 °C 60–97% | Hujan Ringan 6–13 °C 61–96% | Kabut/Asap 5–12 °C 66–97% | Berawan 5–12 °C 71–97% | Berawan 5–12 °C 66–96% | Berawan 4–13 °C 57–94% | Berawan 5–14 °C 55–87% |
| Siriwo | Berawan 17–24 °C 66–97% | Berawan 18–26 °C 54–95% | Berawan 17–25 °C 62–91% | Berawan 17–24 °C 70–92% | Berawan 17–24 °C 70–93% | Berawan 18–24 °C 71–94% | Berawan 18–24 °C 76–94% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Berawan 17–22 °C 79–98% |
| Kebo | Kabut/Asap 14–22 °C 70–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 67–99% | Petir 14–22 °C 66–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 82–95% | Berawan 15–22 °C 71–97% | Berawan 15–20 °C 79–96% | Berawan 14–21 °C 74–97% | Berawan 16–21 °C 71–96% |
| Yatamo | Hujan Ringan 14–21 °C 63–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 68–96% | Berawan 14–21 °C 64–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 74–94% | Hujan Ringan 15–19 °C 73–93% | Udara Kabur 15–19 °C 73–97% | Udara Kabur 14–20 °C 71–96% | Berawan 14–19 °C 70–92% | Berawan 15–20 °C 70–95% |
| Ekadide | Hujan Ringan 13–21 °C 63–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 65–97% | Berawan 13–21 °C 66–96% | Berawan 13–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–94% | Berawan 14–20 °C 69–96% | Berawan 13–20 °C 72–97% | Berawan 12–20 °C 66–94% | Berawan 14–20 °C 67–95% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 10–19 °C 59–99% | Hujan Ringan 11–19 °C 60–96% | Berawan 11–19 °C 59–94% | Hujan Ringan 11–18 °C 61–93% | Hujan Ringan 12–18 °C 66–95% | Berawan 10–18 °C 64–98% | Berawan 10–17 °C 67–93% | Berawan 10–18 °C 54–93% | Berawan 11–18 °C 55–94% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 13–21 °C 61–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 65–96% | Berawan 14–21 °C 65–96% | Hujan Ringan 14–19 °C 71–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 70–92% | Udara Kabur 14–20 °C 70–96% | Udara Kabur 14–20 °C 68–97% | Berawan 13–20 °C 66–94% | Berawan 14–20 °C 68–95% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 12–22 °C 58–98% | Hujan Ringan 12–21 °C 61–97% | Berawan 13–22 °C 59–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 69–95% | Hujan Petir 14–20 °C 70–96% | Berawan 13–20 °C 70–98% | Berawan 13–20 °C 73–95% | Berawan 12–20 °C 63–92% | Berawan 13–20 °C 68–97% |
| Muye | Hujan Ringan 15–20 °C 68–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 68–94% | Berawan 16–20 °C 67–93% | Hujan Ringan 15–19 °C 73–93% | Hujan Ringan 16–19 °C 74–94% | Hujan Ringan 16–19 °C 75–96% | Berawan 15–20 °C 71–94% | Berawan 15–20 °C 70–93% | Berawan 16–20 °C 70–91% |
| Nakama | Udara Kabur 17–24 °C 65–97% | Hujan Ringan 17–27 °C 56–98% | Kabut/Asap 17–24 °C 63–96% | Kabut/Asap 16–24 °C 73–95% | Berawan 18–23 °C 79–95% | Berawan 18–24 °C 67–97% | Hujan Ringan 18–24 °C 80–95% | Hujan Ringan 17–22 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 80–96% |
| Teluk Deya | Udara Kabur 16–23 °C 70–96% | Berawan 17–24 °C 63–97% | Udara Kabur 15–24 °C 63–96% | Berawan 15–23 °C 71–96% | Berawan 16–22 °C 78–95% | Berawan 17–23 °C 70–97% | Berawan 17–22 °C 81–92% | Berawan 17–22 °C 75–97% | Berawan 16–22 °C 74–97% |
| Yagai | Hujan Ringan 14–21 °C 69–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 68–98% | Petir 14–21 °C 67–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–98% | Hujan Ringan 15–20 °C 79–94% | Udara Kabur 15–21 °C 71–96% | Berawan 15–20 °C 77–96% | Berawan 14–20 °C 73–96% | Berawan 16–21 °C 70–95% |
| Youtadi | Kabut/Asap 13–21 °C 66–97% | Berawan 14–21 °C 66–97% | Petir 14–21 °C 62–94% | Berawan 14–21 °C 65–96% | Berawan 14–19 °C 71–95% | Berawan 14–20 °C 71–93% | Berawan 15–19 °C 71–91% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Berawan 13–20 °C 69–99% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 13–22 °C 64–99% | Kabut/Asap 14–23 °C 54–99% | Petir 12–21 °C 62–97% | Berawan 13–22 °C 63–99% | Kabut/Asap 13–20 °C 75–96% | Berawan 14–20 °C 77–97% | Berawan 13–19 °C 79–99% | Berawan 12–20 °C 70–99% | Berawan 13–20 °C 70–98% |
| Deiyai Miyo | Hujan Ringan 15–21 °C 64–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 70–96% | Berawan 15–21 °C 64–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 77–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 75–98% | Udara Kabur 14–20 °C 71–97% | Berawan 14–19 °C 70–94% | Berawan 15–20 °C 70–95% |
| Dogomo | Hujan Ringan 10–18 °C 64–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 70–97% | Hujan Ringan 11–18 °C 70–97% | Berawan 11–16 °C 67–89% | Berawan 11–17 °C 68–93% | Berawan 11–16 °C 70–90% | Udara Kabur 11–17 °C 62–88% | Berawan 11–17 °C 59–91% | Berawan 10–18 °C 58–79% |
| Aweida | Hujan Ringan 13–22 °C 63–99% | Udara Kabur 14–23 °C 55–98% | Petir 13–21 °C 63–94% | Berawan 13–21 °C 68–96% | Berawan 13–20 °C 74–95% | Berawan 14–20 °C 76–98% | Berawan 12–19 °C 78–98% | Berawan 12–20 °C 70–97% | Berawan 13–20 °C 71–97% |
| Topiyai | Hujan Ringan 10–19 °C 63–98% | Hujan Ringan 11–18 °C 72–97% | Berawan 12–18 °C 60–88% | Hujan Ringan 11–18 °C 64–90% | Hujan Ringan 11–17 °C 72–95% | Berawan 10–17 °C 69–97% | Berawan 9–17 °C 71–98% | Berawan 9–17 °C 65–93% | Berawan 10–18 °C 64–96% |
| Fajar Timur | Udara Kabur 13–21 °C 68–97% | Berawan 14–21 °C 66–97% | Petir 14–20 °C 62–92% | Berawan 14–20 °C 64–96% | Berawan 14–19 °C 69–94% | Berawan 14–20 °C 70–92% | Berawan 15–19 °C 69–92% | Berawan 14–20 °C 62–98% | Berawan 13–20 °C 72–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan