Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Berawan 16–16 °C 91–94% | Berawan 15–19 °C 83–98% | Udara Kabur 14–20 °C 73–98% | Udara Kabur 13–18 °C 85–98% | Udara Kabur 13–19 °C 75–95% | Berawan 13–18 °C 77–96% | Berawan 13–19 °C 70–98% | Hujan Petir 13–17 °C 90–97% | Hujan Petir 14–17 °C 90–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 77–92% |
| Paniai Barat | Berawan 17–17 °C 95–97% | Berawan 16–22 °C 85–98% | Udara Kabur 17–23 °C 74–99% | Udara Kabur 17–22 °C 83–98% | Berawan 17–19 °C 93–95% | Udara Kabur 17–20 °C 84–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 76–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 89–99% | Hujan Petir 16–20 °C 93–98% | Hujan Ringan 17–20 °C 93–94% |
| Aradide | Cerah Berawan 13–13 °C 93–95% | Hujan Ringan 12–14 °C 72–97% | Berawan 12–19 °C 66–96% | Udara Kabur 11–18 °C 69–98% | Berawan 11–15 °C 89–94% | Hujan Ringan 10–16 °C 76–92% | Hujan Ringan 10–16 °C 76–98% | Hujan Petir 11–15 °C 88–98% | Hujan Petir 12–14 °C 90–96% | Hujan Ringan 12–16 °C 73–84% |
| Bogabaida | Berawan 16–16 °C 98–98% | Berawan 16–21 °C 72–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 66–99% | Kabut/Asap 13–21 °C 75–99% | Berawan 14–17 °C 93–98% | Berawan 15–19 °C 83–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–98% | Hujan Petir 13–18 °C 85–98% | Hujan Petir 14–19 °C 85–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 75–94% |
| Bibida | Berawan 13–14 °C 91–92% | Berawan 12–14 °C 83–99% | Udara Kabur 12–17 °C 73–98% | Berawan 11–15 °C 85–99% | Kabut/Asap 11–15 °C 80–95% | Udara Kabur 11–15 °C 70–95% | Hujan Ringan 10–16 °C 72–97% | Hujan Petir 10–14 °C 91–98% | Hujan Ringan 12–14 °C 93–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 73–87% |
| Dumadama | Berawan 13–13 °C 98–98% | Hujan Ringan 12–14 °C 63–98% | Berawan 7–14 °C 61–98% | Udara Kabur 6–13 °C 72–99% | Hujan Ringan 7–10 °C 92–98% | Udara Kabur 7–13 °C 57–97% | Hujan Ringan 6–13 °C 61–99% | Hujan Ringan 6–11 °C 76–99% | Hujan Ringan 8–10 °C 88–98% | Hujan Ringan 6–13 °C 64–98% |
| Siriwo | Berawan 19–20 °C 96–96% | Hujan Ringan 17–24 °C 79–99% | Udara Kabur 17–25 °C 74–98% | Udara Kabur 17–24 °C 73–99% | Berawan 18–23 °C 76–94% | Berawan 18–22 °C 79–97% | Berawan 18–21 °C 88–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 91–99% | Petir 18–23 °C 83–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 88–93% |
| Kebo | Berawan 16–17 °C 95–98% | Berawan 16–22 °C 75–99% | Kabut/Asap 16–23 °C 67–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 73–99% | Berawan 16–19 °C 91–96% | Berawan 16–20 °C 82–94% | Berawan 16–20 °C 80–94% | Hujan Petir 16–20 °C 80–98% | Petir 16–19 °C 87–98% | Cerah 16–20 °C 82–92% |
| Yatamo | Berawan 16–16 °C 91–92% | Hujan Ringan 16–21 °C 72–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 68–95% | Udara Kabur 16–20 °C 73–93% | Berawan 16–18 °C 85–93% | Udara Kabur 16–19 °C 79–94% | Berawan 15–19 °C 74–94% | Petir 16–18 °C 83–95% | Petir 16–18 °C 87–94% | Hujan Ringan 16–19 °C 79–93% |
| Ekadide | Berawan 16–16 °C 92–92% | Hujan Ringan 15–21 °C 70–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 64–96% | Udara Kabur 15–21 °C 66–96% | Berawan 15–19 °C 84–94% | Berawan 15–19 °C 77–92% | Berawan 15–19 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 81–96% | Petir 15–18 °C 86–95% | Cerah 15–19 °C 78–90% |
| Wegee Muka | Cerah Berawan 13–13 °C 91–95% | Hujan Ringan 12–14 °C 81–96% | Udara Kabur 12–19 °C 69–96% | Udara Kabur 12–18 °C 76–99% | Udara Kabur 12–17 °C 79–95% | Berawan 11–17 °C 72–94% | Hujan Ringan 11–18 °C 69–97% | Hujan Petir 12–15 °C 91–97% | Hujan Petir 12–15 °C 92–96% | Hujan Ringan 13–17 °C 77–87% |
| Wegee Bino | Cerah Berawan 16–16 °C 90–90% | Hujan Ringan 15–21 °C 68–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 65–94% | Udara Kabur 15–21 °C 63–93% | Berawan 16–19 °C 81–91% | Udara Kabur 15–19 °C 74–93% | Udara Kabur 15–19 °C 72–94% | Udara Kabur 16–18 °C 81–95% | Petir 15–18 °C 85–93% | Berawan 16–19 °C 79–91% |
| Pugo Dagi | Cerah Berawan 16–16 °C 91–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 69–95% | Berawan 14–20 °C 77–96% | Berawan 14–19 °C 80–96% | Berawan 14–19 °C 77–97% | Berawan 14–19 °C 72–98% | Petir 14–18 °C 87–96% | Hujan Petir 15–18 °C 92–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–94% |
| Muye | Berawan 16–17 °C 90–92% | Berawan 16–20 °C 76–94% | Berawan 16–21 °C 70–93% | Udara Kabur 16–20 °C 74–93% | Udara Kabur 16–18 °C 86–91% | Udara Kabur 16–19 °C 77–91% | Udara Kabur 16–19 °C 73–90% | Udara Kabur 16–18 °C 82–94% | Hujan Petir 16–18 °C 84–95% | Hujan Ringan 16–18 °C 84–90% |
| Nakama | Berawan 18–19 °C 96–98% | Berawan 18–25 °C 70–99% | Udara Kabur 18–25 °C 71–99% | Udara Kabur 18–24 °C 79–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 94–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 90–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 92–99% | Hujan Ringan 18–22 °C 90–99% | Hujan Ringan 18–20 °C 93–96% |
| Teluk Deya | Berawan 18–18 °C 97–97% | Berawan 17–24 °C 71–99% | Udara Kabur 17–24 °C 74–99% | Udara Kabur 17–23 °C 71–99% | Berawan 17–21 °C 89–96% | Berawan 18–21 °C 82–94% | Berawan 17–21 °C 85–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–99% | Petir 17–20 °C 90–98% | Cerah Berawan 17–20 °C 89–93% |
| Yagai | Berawan 16–17 °C 93–96% | Berawan 16–21 °C 74–98% | Udara Kabur 16–22 °C 67–97% | Udara Kabur 16–21 °C 71–97% | Berawan 16–19 °C 90–94% | Berawan 16–19 °C 80–92% | Berawan 16–20 °C 78–93% | Hujan Petir 16–20 °C 80–97% | Petir 16–19 °C 85–96% | Cerah 16–19 °C 81–91% |
| Youtadi | Berawan 16–16 °C 95–97% | Berawan 16–20 °C 81–99% | Kabut/Asap 14–20 °C 74–99% | Udara Kabur 13–19 °C 82–99% | Berawan 15–18 °C 86–94% | Berawan 15–19 °C 76–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 86–96% | Hujan Petir 14–17 °C 91–97% | Hujan Petir 14–19 °C 85–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 83–90% |
| Baya Biru | Berawan 16–16 °C 99–99% | Berawan 16–23 °C 66–99% | Udara Kabur 15–23 °C 62–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 67–98% | Berawan 15–18 °C 93–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 82–98% | Hujan Petir 14–19 °C 86–99% | Petir 14–20 °C 76–99% | Hujan Petir 14–19 °C 88–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–97% |
| Deiyai Miyo | Berawan 16–16 °C 94–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 76–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 69–97% | Udara Kabur 16–20 °C 75–96% | Udara Kabur 16–17 °C 88–95% | Udara Kabur 16–18 °C 79–96% | Udara Kabur 15–19 °C 76–94% | Petir 15–18 °C 84–96% | Hujan Petir 16–17 °C 89–96% | Hujan Ringan 16–18 °C 84–95% |
| Dogomo | Berawan 13–13 °C 89–91% | Berawan 13–13 °C 80–95% | Udara Kabur 12–18 °C 72–98% | Udara Kabur 12–16 °C 84–99% | Kabut/Asap 12–15 °C 84–91% | Berawan 12–16 °C 66–92% | Hujan Ringan 12–16 °C 73–97% | Hujan Ringan 11–14 °C 87–98% | Hujan Ringan 12–14 °C 90–97% | Hujan Ringan 12–16 °C 77–88% |
| Aweida | Berawan 16–16 °C 97–97% | Berawan 16–22 °C 66–99% | Udara Kabur 15–22 °C 64–98% | Udara Kabur 14–22 °C 67–97% | Berawan 14–18 °C 89–96% | Hujan Ringan 14–18 °C 83–96% | Hujan Petir 14–18 °C 84–98% | Hujan Petir 14–20 °C 80–98% | Hujan Petir 14–19 °C 85–98% | Cerah 14–20 °C 78–93% |
| Topiyai | Cerah Berawan 13–13 °C 93–95% | Hujan Ringan 12–14 °C 74–98% | Berawan 12–19 °C 68–96% | Udara Kabur 12–18 °C 69–99% | Berawan 12–15 °C 90–94% | Hujan Ringan 11–16 °C 77–92% | Hujan Ringan 11–16 °C 79–98% | Hujan Petir 12–15 °C 90–97% | Hujan Petir 12–15 °C 90–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 74–83% |
| Fajar Timur | Berawan 16–16 °C 97–98% | Berawan 16–20 °C 78–99% | Udara Kabur 14–20 °C 73–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 74–99% | Berawan 14–18 °C 88–95% | Berawan 15–20 °C 74–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 85–97% | Petir 15–17 °C 91–97% | Petir 14–18 °C 88–96% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan