Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Berawan 13–22 °C 46–91% | Berawan 14–21 °C 54–89% | Berawan 14–22 °C 46–82% | Berawan 13–21 °C 50–76% | Berawan 14–20 °C 50–96% | Berawan 12–20 °C 54–93% | Berawan 11–20 °C 53–96% | Berawan 12–20 °C 57–96% | Cerah 12–21 °C 51–87% |
| Paniai Barat | Berawan 15–23 °C 59–98% | Berawan 16–21 °C 72–99% | Berawan 16–22 °C 65–98% | Berawan 15–22 °C 61–97% | Berawan 15–22 °C 66–98% | Berawan 15–22 °C 65–92% | Berawan 16–21 °C 71–95% | Berawan 16–20 °C 72–96% | Cerah 16–20 °C 76–95% |
| Aradide | Berawan 13–18 °C 45–97% | Hujan Ringan 14–17 °C 60–98% | Berawan 13–17 °C 55–95% | Berawan 11–18 °C 56–86% | Berawan 14–17 °C 52–88% | Berawan 12–17 °C 59–88% | Berawan 9–17 °C 60–92% | Berawan 11–17 °C 59–89% | Hujan Ringan 10–17 °C 57–84% |
| Bogabaida | Berawan 14–21 °C 57–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 71–99% | Berawan 14–21 °C 62–99% | Berawan 12–21 °C 56–99% | Berawan 14–21 °C 59–98% | Berawan 13–21 °C 56–95% | Berawan 12–21 °C 58–97% | Berawan 13–20 °C 61–96% | Hujan Ringan 12–20 °C 66–92% |
| Bibida | Hujan Ringan 13–17 °C 59–97% | Hujan Ringan 14–16 °C 71–94% | Hujan Ringan 14–17 °C 62–92% | Berawan 11–17 °C 61–92% | Berawan 14–16 °C 57–87% | Berawan 12–16 °C 63–91% | Hujan Ringan 10–17 °C 63–94% | Hujan Ringan 10–16 °C 68–97% | Hujan Ringan 9–17 °C 64–91% |
| Dumadama | Berawan 13–15 °C 46–97% | Hujan Ringan 14–15 °C 57–98% | Berawan 13–16 °C 52–98% | Berawan 10–14 °C 55–96% | Berawan 14–17 °C 50–94% | Berawan 7–14 °C 51–91% | Kabut/Asap 6–13 °C 59–99% | Petir 4–12 °C 64–99% | Cerah Berawan 6–13 °C 57–85% |
| Siriwo | Berawan 16–26 °C 58–95% | Berawan 17–24 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 64–95% | Berawan 15–25 °C 60–96% | Berawan 17–24 °C 65–92% | Berawan 17–25 °C 56–89% | Berawan 16–24 °C 61–96% | Berawan 18–23 °C 66–91% | Cerah Berawan 17–23 °C 72–89% |
| Kebo | Berawan 15–22 °C 63–97% | Berawan 15–21 °C 73–99% | Berawan 14–21 °C 66–98% | Berawan 13–22 °C 61–97% | Berawan 14–21 °C 64–95% | Berawan 14–21 °C 67–93% | Berawan 14–20 °C 66–94% | Berawan 15–20 °C 65–95% | Cerah 14–20 °C 69–90% |
| Yatamo | Berawan 14–21 °C 58–95% | Berawan 15–20 °C 68–93% | Berawan 14–20 °C 65–91% | Berawan 14–20 °C 63–93% | Berawan 15–20 °C 64–94% | Berawan 14–19 °C 66–93% | Berawan 14–19 °C 66–95% | Berawan 15–19 °C 67–94% | Cerah 15–19 °C 70–89% |
| Ekadide | Berawan 14–21 °C 53–97% | Berawan 14–20 °C 67–97% | Berawan 14–20 °C 62–93% | Berawan 13–20 °C 60–91% | Berawan 14–20 °C 59–92% | Berawan 13–20 °C 61–91% | Berawan 13–19 °C 63–93% | Berawan 13–20 °C 62–91% | Cerah 13–20 °C 63–86% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 13–20 °C 44–95% | Berawan 14–18 °C 58–95% | Berawan 13–19 °C 52–86% | Berawan 13–18 °C 54–81% | Berawan 14–18 °C 50–94% | Berawan 12–18 °C 55–90% | Berawan 10–18 °C 58–94% | Berawan 11–18 °C 59–94% | Cerah 11–18 °C 57–87% |
| Wegee Bino | Berawan 13–21 °C 56–97% | Berawan 14–20 °C 70–95% | Berawan 14–19 °C 67–92% | Berawan 14–20 °C 64–91% | Berawan 14–20 °C 61–92% | Berawan 14–20 °C 63–91% | Berawan 14–19 °C 65–94% | Berawan 14–19 °C 65–92% | Cerah 14–19 °C 67–86% |
| Pugo Dagi | Berawan 13–22 °C 48–94% | Berawan 14–21 °C 58–93% | Berawan 14–22 °C 54–86% | Berawan 14–21 °C 55–82% | Berawan 14–21 °C 54–97% | Berawan 13–20 °C 58–92% | Berawan 13–20 °C 57–97% | Berawan 13–20 °C 59–95% | Cerah 14–20 °C 57–86% |
| Muye | Berawan 14–20 °C 63–98% | Berawan 15–19 °C 74–94% | Berawan 15–19 °C 71–94% | Berawan 14–20 °C 67–97% | Berawan 15–20 °C 67–93% | Berawan 15–19 °C 71–93% | Berawan 15–19 °C 72–95% | Berawan 16–19 °C 73–94% | Cerah 15–18 °C 78–93% |
| Nakama | Berawan 17–26 °C 56–97% | Berawan 18–24 °C 69–99% | Berawan 17–24 °C 66–98% | Berawan 16–25 °C 58–95% | Berawan 17–24 °C 66–98% | Berawan 16–24 °C 61–95% | Berawan 17–23 °C 71–95% | Berawan 17–22 °C 72–95% | Cerah 17–22 °C 75–92% |
| Teluk Deya | Berawan 16–24 °C 62–97% | Berawan 16–23 °C 70–99% | Berawan 16–23 °C 67–99% | Berawan 14–24 °C 58–97% | Berawan 15–23 °C 63–97% | Berawan 15–23 °C 61–91% | Berawan 15–22 °C 65–96% | Berawan 17–22 °C 66–94% | Cerah 16–21 °C 73–90% |
| Yagai | Berawan 15–21 °C 63–98% | Berawan 15–20 °C 73–97% | Berawan 14–20 °C 68–97% | Berawan 13–21 °C 62–97% | Berawan 14–21 °C 65–94% | Berawan 14–20 °C 67–92% | Berawan 14–20 °C 67–94% | Berawan 15–20 °C 66–93% | Cerah 14–20 °C 71–90% |
| Youtadi | Berawan 14–21 °C 61–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 76–98% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Berawan 12–20 °C 61–98% | Berawan 14–21 °C 60–93% | Berawan 14–21 °C 54–92% | Berawan 12–20 °C 59–97% | Berawan 14–20 °C 65–93% | Hujan Ringan 13–19 °C 70–89% |
| Baya Biru | Berawan 14–23 °C 51–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 68–99% | Berawan 14–23 °C 57–98% | Berawan 12–23 °C 51–98% | Berawan 14–22 °C 56–95% | Berawan 12–21 °C 59–94% | Berawan 12–21 °C 58–96% | Petir 13–21 °C 59–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 62–88% |
| Deiyai Miyo | Udara Kabur 14–21 °C 56–97% | Berawan 15–20 °C 68–94% | Berawan 14–20 °C 63–93% | Berawan 14–20 °C 63–97% | Berawan 14–20 °C 65–95% | Berawan 15–19 °C 66–94% | Berawan 15–19 °C 68–97% | Berawan 15–19 °C 69–95% | Cerah 15–19 °C 74–94% |
| Dogomo | Hujan Ringan 13–18 °C 66–97% | Hujan Ringan 14–17 °C 71–95% | Hujan Ringan 14–18 °C 68–94% | Hujan Ringan 11–18 °C 63–95% | Berawan 14–17 °C 54–85% | Berawan 12–17 °C 56–85% | Hujan Ringan 10–18 °C 58–97% | Hujan Petir 10–17 °C 72–96% | Hujan Ringan 10–18 °C 66–91% |
| Aweida | Berawan 14–22 °C 50–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 65–98% | Berawan 14–22 °C 59–96% | Berawan 12–22 °C 52–94% | Berawan 14–21 °C 55–92% | Berawan 13–20 °C 60–91% | Berawan 12–20 °C 59–94% | Petir 13–20 °C 59–93% | Hujan Ringan 12–20 °C 61–86% |
| Topiyai | Berawan 13–19 °C 45–97% | Hujan Ringan 14–17 °C 61–98% | Berawan 13–18 °C 56–95% | Berawan 12–18 °C 56–85% | Berawan 14–18 °C 52–88% | Berawan 12–17 °C 60–88% | Berawan 10–17 °C 60–91% | Berawan 11–17 °C 60–88% | Hujan Ringan 11–17 °C 58–82% |
| Fajar Timur | Berawan 14–21 °C 58–97% | Berawan 14–18 °C 75–99% | Berawan 14–19 °C 70–99% | Berawan 13–20 °C 66–99% | Berawan 14–20 °C 64–90% | Berawan 14–21 °C 54–94% | Berawan 12–20 °C 58–97% | Berawan 14–19 °C 65–93% | Cerah Berawan 13–19 °C 68–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan