Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Berawan 12–14 °C 45–93% | Berawan 13–21 °C 51–90% | Berawan 11–23 °C 37–93% | Berawan 10–20 °C 51–91% | Berawan 12–20 °C 50–80% | Berawan 13–21 °C 49–84% | Berawan 11–20 °C 55–91% | Berawan 13–20 °C 52–70% | Berawan 12–19 °C 59–70% |
| Paniai Barat | Berawan 16–23 °C 62–97% | Berawan 16–23 °C 64–98% | Berawan 15–24 °C 57–99% | Udara Kabur 15–20 °C 73–98% | Udara Kabur 15–21 °C 73–99% | Berawan 16–21 °C 72–97% | Berawan 16–22 °C 68–96% | Berawan 16–24 °C 61–92% | Berawan 16–22 °C 66–86% |
| Aradide | Cerah 12–14 °C 44–93% | Berawan 11–18 °C 51–94% | Berawan 10–20 °C 40–95% | Berawan 9–16 °C 54–92% | Berawan 10–16 °C 63–82% | Berawan 9–17 °C 56–84% | Berawan 10–17 °C 50–90% | Berawan 10–19 °C 47–78% | Berawan 10–18 °C 53–75% |
| Bogabaida | Berawan 15–22 °C 55–98% | Berawan 14–20 °C 67–98% | Berawan 12–22 °C 51–99% | Hujan Ringan 12–18 °C 74–99% | Berawan 12–20 °C 64–98% | Udara Kabur 11–20 °C 66–99% | Berawan 12–21 °C 55–97% | Berawan 13–21 °C 57–90% | Berawan 14–20 °C 63–83% |
| Bibida | Berawan 12–15 °C 54–93% | Berawan 12–16 °C 63–90% | Berawan 11–18 °C 53–93% | Hujan Ringan 10–16 °C 62–88% | Berawan 9–16 °C 65–88% | Berawan 9–17 °C 59–88% | Berawan 10–16 °C 66–91% | Berawan 11–17 °C 49–74% | Berawan 11–16 °C 58–67% |
| Dumadama | Berawan 12–14 °C 42–96% | Berawan 6–14 °C 45–95% | Udara Kabur 5–14 °C 41–97% | Udara Kabur 5–12 °C 47–97% | Udara Kabur 4–12 °C 56–97% | Berawan 4–13 °C 53–94% | Berawan 5–13 °C 53–93% | Berawan 6–14 °C 48–83% | Berawan 5–13 °C 54–84% |
| Siriwo | Berawan 17–26 °C 60–95% | Berawan 17–25 °C 64–98% | Berawan 17–26 °C 60–94% | Berawan 16–22 °C 77–97% | Berawan 16–24 °C 69–94% | Berawan 16–23 °C 75–95% | Berawan 16–25 °C 63–96% | Berawan 18–25 °C 65–93% | Berawan 18–23 °C 66–82% |
| Kebo | Berawan 16–22 °C 63–96% | Berawan 16–21 °C 68–96% | Berawan 14–22 °C 58–98% | Berawan 14–18 °C 77–97% | Berawan 14–20 °C 73–97% | Berawan 13–20 °C 69–99% | Berawan 15–21 °C 66–90% | Berawan 14–22 °C 61–93% | Berawan 14–21 °C 65–93% |
| Yatamo | Hujan Ringan 16–22 °C 58–98% | Berawan 15–20 °C 63–96% | Berawan 14–22 °C 58–95% | Udara Kabur 14–18 °C 72–94% | Berawan 14–19 °C 71–93% | Berawan 14–20 °C 64–95% | Berawan 14–20 °C 61–93% | Udara Kabur 15–21 °C 61–90% | Berawan 14–19 °C 67–85% |
| Ekadide | Berawan 16–21 °C 58–96% | Berawan 15–20 °C 70–95% | Berawan 13–21 °C 48–97% | Berawan 13–18 °C 68–94% | Berawan 12–19 °C 66–92% | Berawan 12–20 °C 64–95% | Berawan 13–20 °C 57–91% | Berawan 13–22 °C 55–87% | Berawan 12–20 °C 61–86% |
| Wegee Muka | Berawan 12–14 °C 45–94% | Berawan 11–18 °C 52–93% | Berawan 10–20 °C 39–96% | Hujan Ringan 10–18 °C 52–91% | Berawan 11–18 °C 56–82% | Berawan 11–18 °C 53–83% | Berawan 10–18 °C 53–88% | Berawan 11–18 °C 48–70% | Berawan 11–17 °C 57–73% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 16–21 °C 62–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 68–96% | Berawan 13–21 °C 52–96% | Udara Kabur 13–18 °C 72–95% | Berawan 13–19 °C 69–92% | Berawan 13–20 °C 66–96% | Berawan 13–20 °C 55–91% | Udara Kabur 14–21 °C 57–85% | Berawan 13–19 °C 65–86% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 16–22 °C 51–96% | Berawan 14–21 °C 57–94% | Berawan 12–22 °C 42–96% | Hujan Ringan 12–20 °C 60–93% | Berawan 13–20 °C 57–86% | Berawan 14–21 °C 57–91% | Hujan Ringan 12–20 °C 57–91% | Berawan 14–20 °C 57–82% | Berawan 12–20 °C 61–81% |
| Muye | Berawan 16–21 °C 59–98% | Berawan 16–20 °C 68–97% | Udara Kabur 15–21 °C 61–93% | Udara Kabur 15–18 °C 77–94% | Udara Kabur 14–18 °C 75–96% | Berawan 15–19 °C 68–95% | Berawan 15–20 °C 65–94% | Berawan 16–21 °C 59–88% | Berawan 16–19 °C 68–80% |
| Nakama | Berawan 16–25 °C 65–97% | Berawan 17–25 °C 63–99% | Kabut/Asap 16–26 °C 58–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 73–98% | Kabut/Asap 17–23 °C 72–98% | Berawan 17–22 °C 76–95% | Berawan 17–24 °C 68–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 74–94% | Hujan Ringan 17–23 °C 78–87% |
| Teluk Deya | Berawan 16–24 °C 65–96% | Berawan 16–23 °C 68–99% | Berawan 16–24 °C 64–98% | Berawan 16–20 °C 80–98% | Kabut/Asap 15–22 °C 69–97% | Berawan 15–22 °C 70–97% | Berawan 16–23 °C 64–95% | Berawan 17–23 °C 64–90% | Berawan 17–22 °C 66–85% |
| Yagai | Berawan 16–21 °C 64–97% | Berawan 16–21 °C 69–95% | Berawan 14–21 °C 59–97% | Berawan 14–18 °C 77–96% | Berawan 14–20 °C 73–96% | Berawan 14–20 °C 69–98% | Berawan 14–20 °C 64–90% | Berawan 15–22 °C 60–91% | Berawan 14–20 °C 66–90% |
| Youtadi | Berawan 15–21 °C 59–97% | Berawan 13–20 °C 69–98% | Berawan 13–21 °C 60–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 72–99% | Udara Kabur 13–20 °C 67–97% | Udara Kabur 12–20 °C 68–99% | Berawan 12–21 °C 56–97% | Berawan 15–21 °C 55–90% | Berawan 15–20 °C 60–76% |
| Baya Biru | Berawan 15–22 °C 55–97% | Udara Kabur 15–22 °C 62–95% | Berawan 13–23 °C 45–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 77–98% | Berawan 12–21 °C 62–96% | Berawan 11–20 °C 64–97% | Berawan 13–22 °C 58–95% | Berawan 12–23 °C 54–99% | Berawan 13–20 °C 62–89% |
| Deiyai Miyo | Berawan 16–22 °C 53–98% | Berawan 15–21 °C 60–97% | Udara Kabur 14–22 °C 54–94% | Udara Kabur 14–18 °C 71–94% | Udara Kabur 14–19 °C 73–96% | Berawan 14–20 °C 61–96% | Berawan 14–20 °C 64–95% | Udara Kabur 15–21 °C 62–93% | Berawan 15–19 °C 69–85% |
| Dogomo | Berawan 12–14 °C 65–92% | Berawan 12–17 °C 74–92% | Berawan 9–19 °C 55–95% | Hujan Ringan 9–17 °C 61–95% | Hujan Ringan 9–17 °C 65–93% | Berawan 9–18 °C 60–92% | Berawan 10–16 °C 64–89% | Berawan 12–18 °C 47–72% | Berawan 11–17 °C 54–67% |
| Aweida | Cerah 15–22 °C 52–95% | Berawan 14–21 °C 61–95% | Berawan 12–22 °C 44–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 70–95% | Berawan 12–20 °C 64–92% | Berawan 11–20 °C 62–94% | Berawan 12–20 °C 59–95% | Berawan 11–23 °C 51–95% | Berawan 12–20 °C 60–85% |
| Topiyai | Berawan 12–14 °C 44–93% | Berawan 11–18 °C 52–94% | Berawan 10–20 °C 40–95% | Berawan 9–16 °C 55–93% | Berawan 10–16 °C 63–82% | Berawan 10–17 °C 56–83% | Berawan 10–18 °C 51–90% | Berawan 10–20 °C 48–78% | Berawan 10–18 °C 54–73% |
| Fajar Timur | Berawan 15–21 °C 56–96% | Berawan 13–20 °C 65–99% | Berawan 13–21 °C 59–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 69–99% | Udara Kabur 13–18 °C 74–97% | Udara Kabur 12–19 °C 74–98% | Berawan 12–20 °C 59–98% | Berawan 14–21 °C 55–93% | Berawan 14–20 °C 61–80% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan