Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 11–20 °C 68–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 71–97% | Udara Kabur 11–20 °C 67–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 83–94% | Berawan 13–17 °C 93–98% | Berawan 12–18 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 82–97% | Hujan Ringan 14–17 °C 91–96% | Hujan Ringan 11–18 °C 75–98% |
| Paniai Barat | Hujan Ringan 16–22 °C 79–99% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–97% | Udara Kabur 17–22 °C 78–97% | Berawan 16–21 °C 79–97% | Berawan 17–21 °C 81–95% | Berawan 16–22 °C 75–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 82–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 85–97% | Cerah Berawan 16–20 °C 87–96% |
| Aradide | Hujan Ringan 9–18 °C 65–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 76–96% | Udara Kabur 9–18 °C 65–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 75–94% | Berawan 11–15 °C 86–95% | Berawan 11–17 °C 70–95% | Hujan Ringan 12–15 °C 88–98% | Berawan 12–17 °C 64–96% | Cerah 8–17 °C 67–99% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 13–21 °C 72–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 74–99% | Udara Kabur 13–21 °C 68–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 88–98% | Berawan 13–19 °C 82–98% | Berawan 13–20 °C 74–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–98% | Cerah 12–19 °C 79–96% |
| Bibida | Hujan Ringan 9–17 °C 68–97% | Hujan Ringan 11–17 °C 71–99% | Hujan Ringan 9–17 °C 71–98% | Hujan Ringan 11–15 °C 83–96% | Hujan Ringan 11–13 °C 93–97% | Hujan Ringan 11–16 °C 77–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 83–95% | Hujan Ringan 12–16 °C 77–95% | Hujan Ringan 9–16 °C 74–97% |
| Dumadama | Hujan Ringan 4–13 °C 61–99% | Hujan Ringan 6–12 °C 74–98% | Kabut/Asap 5–13 °C 68–99% | Udara Kabur 6–10 °C 89–98% | Udara Kabur 6–10 °C 84–98% | Hujan Ringan 7–14 °C 62–98% | Hujan Ringan 8–12 °C 72–98% | Udara Kabur 7–13 °C 60–97% | Cerah 4–13 °C 61–96% |
| Siriwo | Hujan Ringan 23–24 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 74–98% | Cerah Berawan 19–24 °C 75–98% | Berawan 17–23 °C 87–97% | Berawan 18–24 °C 70–95% | Berawan 17–23 °C 75–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 81–96% | Cerah 18–21 °C 86–89% |
| Kebo | Hujan Ringan 14–22 °C 72–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 77–97% | Cerah Berawan 14–22 °C 70–98% | Berawan 15–20 °C 78–97% | Berawan 15–20 °C 79–97% | Berawan 14–21 °C 73–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 83–95% | Berawan 16–20 °C 80–98% | Cerah 14–19 °C 82–94% |
| Yatamo | Hujan Ringan 14–21 °C 67–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 76–95% | Cerah Berawan 14–21 °C 67–94% | Berawan 15–19 °C 81–96% | Udara Kabur 15–18 °C 83–95% | Berawan 15–18 °C 79–94% | Hujan Ringan 16–18 °C 83–96% | Hujan Ringan 16–19 °C 83–97% | Cerah Berawan 14–19 °C 78–94% |
| Ekadide | Berawan 12–21 °C 65–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 72–95% | Cerah Berawan 13–21 °C 67–96% | Berawan 14–20 °C 75–95% | Berawan 14–19 °C 81–96% | Berawan 13–20 °C 71–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 81–97% | Berawan 15–19 °C 78–97% | Cerah 12–19 °C 77–93% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 10–19 °C 65–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 69–98% | Udara Kabur 10–19 °C 67–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 81–93% | Berawan 12–15 °C 92–97% | Hujan Ringan 11–18 °C 70–98% | Hujan Ringan 13–16 °C 84–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 79–97% | Hujan Ringan 9–17 °C 72–98% |
| Wegee Bino | Berawan 13–21 °C 64–95% | Hujan Ringan 15–20 °C 72–94% | Cerah Berawan 14–21 °C 67–95% | Berawan 14–19 °C 74–96% | Udara Kabur 14–18 °C 81–97% | Berawan 14–18 °C 73–94% | Hujan Ringan 16–19 °C 81–97% | Berawan 15–20 °C 76–97% | Cerah 14–18 °C 78–91% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 12–21 °C 65–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 72–97% | Udara Kabur 12–21 °C 64–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 82–97% | Berawan 14–18 °C 88–97% | Berawan 13–18 °C 76–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 83–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 85–96% | Hujan Ringan 12–19 °C 74–96% |
| Muye | Hujan Ringan 16–20 °C 72–94% | Hujan Ringan 16–19 °C 80–93% | Cerah Berawan 16–20 °C 73–92% | Berawan 16–19 °C 80–95% | Berawan 16–19 °C 80–94% | Berawan 16–18 °C 80–93% | Hujan Ringan 16–18 °C 82–95% | Berawan 16–18 °C 83–97% | Cerah Berawan 16–18 °C 83–94% |
| Nakama | Hujan Ringan 17–23 °C 77–98% | Hujan Ringan 17–23 °C 82–98% | Cerah Berawan 17–23 °C 77–98% | Udara Kabur 18–22 °C 83–99% | Berawan 18–23 °C 79–96% | Berawan 17–23 °C 77–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 91–99% | Berawan 18–22 °C 90–96% | Cerah 17–21 °C 88–95% |
| Teluk Deya | Hujan Ringan 16–23 °C 73–97% | Hujan Ringan 16–23 °C 75–97% | Udara Kabur 16–23 °C 75–99% | Berawan 16–21 °C 84–96% | Berawan 17–22 °C 73–97% | Berawan 16–22 °C 74–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 84–97% | Berawan 18–22 °C 81–97% | Cerah 16–20 °C 86–95% |
| Yagai | Hujan Ringan 14–21 °C 71–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 77–96% | Cerah Berawan 14–21 °C 70–96% | Cerah 15–20 °C 77–96% | Berawan 15–20 °C 79–97% | Berawan 14–20 °C 74–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–95% | Berawan 16–20 °C 79–97% | Cerah 14–19 °C 82–94% |
| Youtadi | Hujan Ringan 14–20 °C 80–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 76–98% | Cerah Berawan 14–20 °C 73–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 89–99% | Udara Kabur 14–19 °C 78–96% | Hujan Ringan 13–20 °C 71–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 85–96% | Cerah 13–18 °C 81–94% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 12–22 °C 68–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 72–99% | Udara Kabur 13–22 °C 65–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 81–98% | Berawan 14–19 °C 82–99% | Berawan 13–20 °C 75–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 83–99% | Hujan Ringan 14–21 °C 67–99% | Cerah 12–19 °C 78–98% |
| Deiyai Miyo | Hujan Ringan 15–21 °C 70–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 76–96% | Udara Kabur 15–21 °C 68–96% | Berawan 15–18 °C 83–97% | Hujan Ringan 16–19 °C 83–96% | Hujan Ringan 15–18 °C 82–96% | Hujan Ringan 15–18 °C 84–96% | Hujan Ringan 16–18 °C 87–97% | Cerah Berawan 15–19 °C 79–96% |
| Dogomo | Hujan Ringan 9–17 °C 73–97% | Hujan Ringan 12–17 °C 76–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 79–97% | Hujan Ringan 12–15 °C 89–96% | Hujan Ringan 12–14 °C 90–97% | Hujan Ringan 11–17 °C 77–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 82–96% | Hujan Ringan 12–16 °C 81–95% | Hujan Ringan 9–16 °C 77–98% |
| Aweida | Hujan Ringan 11–21 °C 67–99% | Hujan Ringan 13–21 °C 73–98% | Cerah Berawan 12–22 °C 65–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 80–97% | Berawan 13–19 °C 82–98% | Berawan 13–20 °C 76–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–98% | Berawan 14–20 °C 68–96% | Cerah 11–19 °C 75–98% |
| Topiyai | Hujan Ringan 9–18 °C 66–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 75–96% | Udara Kabur 9–19 °C 65–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 75–93% | Berawan 11–15 °C 85–96% | Berawan 12–18 °C 72–95% | Hujan Ringan 12–15 °C 89–98% | Berawan 12–17 °C 65–96% | Cerah 9–17 °C 68–99% |
| Fajar Timur | Hujan Ringan 14–19 °C 80–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–97% | Cerah Berawan 14–20 °C 71–99% | Berawan 13–18 °C 90–99% | Berawan 14–19 °C 77–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 67–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 81–98% | Hujan Ringan 15–18 °C 84–95% | Cerah 13–18 °C 80–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan