Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr | Tue, 07 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 14–19 °C 68–98% | Berawan 12–19 °C 69–98% | Berawan 11–20 °C 59–97% | Hujan Ringan 11–19 °C 58–92% | Hujan Ringan 10–18 °C 72–98% | Berawan 11–19 °C 66–99% | Udara Kabur 11–18 °C 72–98% | Berawan 12–18 °C 65–99% | Berawan 11–18 °C 66–92% |
| Paniai Barat | Udara Kabur 17–25 °C 54–96% | Hujan Ringan 16–24 °C 64–96% | Udara Kabur 16–24 °C 61–95% | Kabut/Asap 15–24 °C 59–95% | Berawan 15–21 °C 74–97% | Berawan 16–23 °C 64–97% | Berawan 15–22 °C 70–96% | Berawan 16–22 °C 65–96% | Berawan 16–22 °C 71–94% |
| Aradide | Hujan Ringan 11–19 °C 54–96% | Hujan Ringan 11–18 °C 67–96% | Udara Kabur 8–18 °C 56–97% | Cerah Berawan 8–17 °C 59–98% | Berawan 8–17 °C 65–96% | Berawan 10–17 °C 62–97% | Berawan 9–17 °C 64–97% | Berawan 10–17 °C 60–97% | Berawan 9–18 °C 58–94% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 14–22 °C 60–98% | Udara Kabur 13–21 °C 68–99% | Hujan Ringan 12–21 °C 61–99% | Berawan 12–20 °C 70–98% | Kabut/Asap 12–19 °C 77–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 69–99% | Berawan 12–22 °C 58–98% | Berawan 13–21 °C 63–98% | Berawan 13–20 °C 69–95% |
| Bibida | Hujan Ringan 12–16 °C 73–97% | Hujan Ringan 11–16 °C 76–98% | Hujan Ringan 9–17 °C 64–96% | Hujan Ringan 9–16 °C 62–92% | Berawan 8–14 °C 78–94% | Udara Kabur 9–15 °C 68–97% | Kabut/Asap 10–16 °C 62–98% | Berawan 9–16 °C 65–98% | Berawan 9–16 °C 68–89% |
| Dumadama | Hujan Ringan 7–13 °C 55–98% | Hujan Ringan 5–13 °C 66–98% | Kabut/Asap 4–14 °C 53–98% | Berawan 5–13 °C 58–94% | Berawan 4–12 °C 63–98% | Berawan 4–12 °C 62–98% | Udara Kabur 4–13 °C 49–97% | Udara Kabur 5–13 °C 54–98% | Berawan 4–13 °C 60–99% |
| Siriwo | Udara Kabur 23–25 °C 62–99% | Udara Kabur 23–26 °C 63–99% | Cerah Berawan 19–26 °C 61–97% | Cerah Berawan 17–25 °C 66–92% | Berawan 16–24 °C 71–97% | Udara Kabur 16–24 °C 70–99% | Berawan 16–25 °C 62–96% | Berawan 17–25 °C 63–97% | Berawan 17–22 °C 71–91% |
| Kebo | Cerah 16–23 °C 61–97% | Hujan Ringan 14–23 °C 67–98% | Cerah 14–22 °C 65–97% | Cerah Berawan 13–22 °C 70–97% | Udara Kabur 15–20 °C 72–95% | Berawan 14–21 °C 75–98% | Berawan 14–21 °C 68–97% | Berawan 14–21 °C 73–97% | Berawan 15–20 °C 73–94% |
| Yatamo | Hujan Ringan 16–20 °C 74–93% | Hujan Ringan 15–20 °C 76–94% | Hujan Ringan 14–20 °C 64–96% | Cerah Berawan 14–20 °C 66–93% | Hujan Ringan 14–19 °C 76–95% | Berawan 14–19 °C 73–96% | Berawan 14–19 °C 75–95% | Berawan 15–19 °C 75–97% | Berawan 14–18 °C 75–96% |
| Ekadide | Cerah Berawan 15–21 °C 62–95% | Hujan Ringan 13–21 °C 68–97% | Cerah 12–21 °C 60–97% | Cerah Berawan 12–21 °C 62–96% | Udara Kabur 12–19 °C 69–95% | Berawan 13–20 °C 69–97% | Berawan 12–20 °C 69–95% | Berawan 14–20 °C 70–97% | Berawan 13–20 °C 68–96% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 12–19 °C 59–96% | Hujan Ringan 11–18 °C 68–98% | Udara Kabur 10–19 °C 57–98% | Berawan 10–18 °C 54–94% | Berawan 9–17 °C 66–96% | Berawan 10–17 °C 62–99% | Udara Kabur 10–17 °C 68–97% | Berawan 11–17 °C 65–98% | Berawan 10–17 °C 64–91% |
| Wegee Bino | Berawan 15–20 °C 67–92% | Hujan Ringan 14–20 °C 73–94% | Kabut/Asap 13–21 °C 61–98% | Cerah Berawan 13–20 °C 58–94% | Hujan Ringan 13–20 °C 70–95% | Berawan 13–19 °C 70–96% | Berawan 13–19 °C 71–94% | Berawan 15–20 °C 72–97% | Berawan 13–19 °C 71–97% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 15–20 °C 69–96% | Berawan 13–20 °C 73–96% | Berawan 12–21 °C 61–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 60–93% | Hujan Ringan 11–19 °C 73–97% | Berawan 12–19 °C 70–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 76–97% | Berawan 13–19 °C 73–99% | Berawan 12–19 °C 70–95% |
| Muye | Udara Kabur 16–20 °C 69–92% | Hujan Ringan 16–20 °C 71–92% | Hujan Ringan 15–20 °C 63–93% | Berawan 15–20 °C 64–93% | Berawan 15–18 °C 76–92% | Berawan 16–20 °C 67–93% | Berawan 15–19 °C 69–94% | Udara Kabur 16–19 °C 69–95% | Berawan 15–19 °C 74–93% |
| Nakama | Cerah 18–27 °C 52–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 65–97% | Hujan Ringan 17–26 °C 59–96% | Udara Kabur 16–25 °C 62–97% | Berawan 17–23 °C 74–97% | Udara Kabur 17–23 °C 77–99% | Berawan 16–24 °C 65–99% | Berawan 17–23 °C 72–96% | Berawan 18–22 °C 78–93% |
| Teluk Deya | Cerah 17–25 °C 58–97% | Hujan Ringan 16–25 °C 63–98% | Hujan Ringan 16–25 °C 59–97% | Udara Kabur 15–23 °C 68–96% | Berawan 17–22 °C 74–96% | Berawan 16–23 °C 71–99% | Berawan 15–24 °C 63–99% | Berawan 16–22 °C 71–96% | Berawan 17–21 °C 78–90% |
| Yagai | Cerah Berawan 16–22 °C 63–95% | Hujan Ringan 14–22 °C 70–97% | Cerah 14–22 °C 64–96% | Cerah Berawan 14–22 °C 68–96% | Udara Kabur 15–20 °C 72–94% | Berawan 14–20 °C 74–97% | Berawan 14–21 °C 68–96% | Berawan 15–20 °C 72–97% | Berawan 15–20 °C 73–94% |
| Youtadi | Hujan Ringan 14–21 °C 61–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 67–99% | Kabut/Asap 13–22 °C 59–98% | Berawan 13–19 °C 76–95% | Kabut/Asap 12–19 °C 73–98% | Kabut/Asap 12–20 °C 66–98% | Berawan 12–21 °C 60–98% | Berawan 13–21 °C 61–97% | Berawan 14–20 °C 64–92% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 14–24 °C 54–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 62–99% | Berawan 12–22 °C 60–99% | Berawan 11–21 °C 65–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 74–99% | Kabut/Asap 13–22 °C 68–100% | Berawan 12–22 °C 54–99% | Berawan 12–22 °C 61–99% | Berawan 12–20 °C 69–99% |
| Deiyai Miyo | Udara Kabur 16–20 °C 73–94% | Hujan Ringan 15–20 °C 75–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 65–96% | Berawan 14–20 °C 68–95% | Hujan Ringan 14–18 °C 78–96% | Berawan 15–20 °C 71–96% | Berawan 15–19 °C 73–96% | Kabut/Asap 15–19 °C 73–98% | Berawan 14–18 °C 78–97% |
| Dogomo | Hujan Ringan 12–16 °C 79–96% | Kabut/Asap 11–16 °C 73–97% | Hujan Ringan 9–17 °C 67–97% | Hujan Ringan 9–17 °C 66–95% | Kabut/Asap 8–15 °C 83–97% | Berawan 9–16 °C 68–97% | Kabut/Asap 9–17 °C 56–96% | Berawan 9–16 °C 62–97% | Berawan 9–17 °C 64–93% |
| Aweida | Hujan Ringan 14–23 °C 54–97% | Hujan Ringan 13–22 °C 62–98% | Hujan Ringan 11–21 °C 60–98% | Cerah Berawan 11–20 °C 65–99% | Berawan 11–19 °C 77–98% | Berawan 13–21 °C 69–99% | Berawan 11–22 °C 58–98% | Berawan 12–21 °C 62–98% | Berawan 12–20 °C 67–97% |
| Topiyai | Hujan Ringan 11–19 °C 54–96% | Hujan Ringan 11–19 °C 66–96% | Hujan Ringan 9–18 °C 57–97% | Cerah Berawan 9–17 °C 60–98% | Berawan 9–17 °C 66–96% | Berawan 10–17 °C 63–98% | Udara Kabur 10–17 °C 67–96% | Berawan 10–18 °C 61–98% | Berawan 9–18 °C 59–95% |
| Fajar Timur | Kabut/Asap 14–21 °C 61–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 61–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 65–99% | Berawan 13–19 °C 78–95% | Kabut/Asap 12–19 °C 68–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 64–97% | Berawan 12–20 °C 64–98% | Berawan 13–21 °C 58–97% | Berawan 13–20 °C 59–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan