Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Cerah Berawan 12–12 °C 86–90% | Hujan Ringan 11–18 °C 61–98% | Hujan Ringan 11–20 °C 68–98% | Hujan Ringan 12–19 °C 69–99% | Berawan 12–18 °C 73–98% | Berawan 12–20 °C 66–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 65–96% | Hujan Ringan 14–21 °C 67–96% | Berawan 12–20 °C 57–93% | Berawan 12–18 °C 60–82% |
| Paniai Barat | Cerah Berawan 16–17 °C 90–93% | Hujan Ringan 15–20 °C 68–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 75–97% | Udara Kabur 15–22 °C 68–98% | Udara Kabur 15–22 °C 67–99% | Berawan 15–22 °C 61–97% | Berawan 16–22 °C 68–96% | Berawan 16–23 °C 62–98% | Berawan 17–22 °C 63–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 76–93% |
| Aradide | Cerah Berawan 10–11 °C 91–92% | Cerah Berawan 10–16 °C 61–98% | Hujan Ringan 10–19 °C 65–98% | Cerah Berawan 10–16 °C 71–98% | Berawan 10–16 °C 65–97% | Berawan 10–16 °C 58–95% | Berawan 10–16 °C 64–93% | Berawan 11–17 °C 60–91% | Berawan 11–17 °C 56–94% | Berawan 9–18 °C 58–83% |
| Bogabaida | Cerah Berawan 14–15 °C 95–98% | Cerah Berawan 12–20 °C 70–98% | Kabut/Asap 13–21 °C 56–99% | Berawan 12–21 °C 63–99% | Berawan 12–21 °C 59–98% | Berawan 11–19 °C 62–98% | Berawan 13–21 °C 60–98% | Berawan 13–22 °C 57–99% | Berawan 13–20 °C 61–96% | Berawan 13–20 °C 61–93% |
| Bibida | Cerah Berawan 10–10 °C 84–90% | Hujan Ringan 9–15 °C 62–97% | Hujan Ringan 9–16 °C 69–98% | Hujan Ringan 9–16 °C 68–99% | Berawan 10–14 °C 84–95% | Berawan 10–16 °C 73–94% | Berawan 11–16 °C 75–94% | Berawan 10–17 °C 69–94% | Berawan 10–16 °C 69–89% | Berawan 10–16 °C 70–82% |
| Dumadama | Cerah Berawan 5–6 °C 94–95% | Hujan Ringan 5–11 °C 62–98% | Hujan Ringan 5–12 °C 69–98% | Hujan Ringan 5–11 °C 64–98% | Udara Kabur 5–12 °C 83–97% | Berawan 6–12 °C 63–97% | Berawan 6–12 °C 68–97% | Kabut/Asap 6–14 °C 59–98% | Berawan 6–13 °C 59–95% | Berawan 4–13 °C 54–91% |
| Siriwo | Cerah Berawan 23–23 °C 92–95% | Hujan Ringan 23–24 °C 62–99% | Berawan 18–25 °C 58–98% | Cerah 16–24 °C 60–97% | Berawan 17–25 °C 51–97% | Berawan 16–25 °C 67–96% | Berawan 17–26 °C 64–96% | Berawan 18–26 °C 61–95% | Berawan 17–24 °C 67–95% | Berawan 18–23 °C 71–85% |
| Kebo | Cerah Berawan 15–16 °C 91–94% | Berawan 14–20 °C 68–96% | Udara Kabur 15–22 °C 69–98% | Udara Kabur 14–21 °C 71–99% | Berawan 14–21 °C 71–98% | Berawan 13–21 °C 61–96% | Berawan 15–21 °C 65–98% | Berawan 14–22 °C 64–98% | Berawan 15–21 °C 64–94% | Berawan 14–21 °C 70–94% |
| Yatamo | Udara Kabur 14–15 °C 92–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 67–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 67–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 65–97% | Berawan 14–19 °C 76–97% | Berawan 14–20 °C 64–93% | Berawan 15–20 °C 71–97% | Berawan 15–20 °C 71–96% | Berawan 15–20 °C 68–93% | Hujan Ringan 14–18 °C 69–91% |
| Ekadide | Cerah Berawan 14–14 °C 91–94% | Hujan Ringan 12–18 °C 63–97% | Hujan Ringan 13–22 °C 64–96% | Berawan 13–20 °C 68–97% | Berawan 13–20 °C 67–97% | Berawan 13–20 °C 60–97% | Berawan 14–20 °C 63–96% | Berawan 14–21 °C 63–96% | Berawan 14–20 °C 63–95% | Hujan Ringan 13–19 °C 64–89% |
| Wegee Muka | Cerah Berawan 10–11 °C 87–89% | Hujan Ringan 10–16 °C 59–98% | Hujan Ringan 10–18 °C 69–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 70–98% | Berawan 11–16 °C 69–98% | Berawan 11–18 °C 60–95% | Berawan 12–17 °C 67–96% | Berawan 12–18 °C 61–95% | Berawan 11–18 °C 55–94% | Berawan 10–17 °C 59–81% |
| Wegee Bino | Udara Kabur 14–14 °C 91–95% | Berawan 13–19 °C 64–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 62–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 68–96% | Berawan 14–19 °C 67–97% | Berawan 14–20 °C 61–96% | Berawan 14–20 °C 64–97% | Berawan 15–20 °C 64–97% | Berawan 14–20 °C 65–95% | Hujan Ringan 14–18 °C 64–87% |
| Pugo Dagi | Cerah Berawan 12–14 °C 91–94% | Hujan Ringan 12–18 °C 65–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 65–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 63–98% | Berawan 13–19 °C 75–99% | Berawan 13–20 °C 65–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 68–96% | Berawan 13–20 °C 62–94% | Hujan Ringan 12–18 °C 63–86% |
| Muye | Cerah Berawan 15–16 °C 88–89% | Hujan Ringan 15–19 °C 66–93% | Hujan Ringan 15–20 °C 72–93% | Udara Kabur 15–19 °C 68–98% | Udara Kabur 15–19 °C 74–97% | Udara Kabur 15–20 °C 65–92% | Berawan 15–20 °C 69–96% | Berawan 15–20 °C 67–95% | Berawan 16–20 °C 67–91% | Hujan Ringan 16–18 °C 74–92% |
| Nakama | Cerah Berawan 18–19 °C 92–96% | Udara Kabur 17–23 °C 68–97% | Udara Kabur 17–25 °C 70–98% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Udara Kabur 17–24 °C 62–99% | Udara Kabur 16–25 °C 57–98% | Berawan 17–25 °C 64–97% | Berawan 18–25 °C 62–99% | Berawan 18–24 °C 62–97% | Berawan 18–22 °C 79–95% |
| Teluk Deya | Cerah Berawan 17–18 °C 91–93% | Cerah Berawan 16–22 °C 66–96% | Udara Kabur 16–24 °C 65–98% | Berawan 15–22 °C 68–99% | Berawan 16–23 °C 63–98% | Berawan 15–24 °C 60–96% | Berawan 16–24 °C 64–98% | Berawan 16–24 °C 63–98% | Berawan 16–23 °C 62–97% | Berawan 16–22 °C 73–91% |
| Yagai | Cerah Berawan 15–16 °C 91–92% | Berawan 14–19 °C 68–95% | Hujan Ringan 15–22 °C 68–96% | Cerah Berawan 14–20 °C 71–97% | Berawan 14–20 °C 70–98% | Berawan 14–21 °C 62–96% | Berawan 15–21 °C 65–97% | Berawan 15–21 °C 65–97% | Berawan 15–21 °C 64–92% | Hujan Ringan 15–20 °C 70–92% |
| Youtadi | Cerah Berawan 14–15 °C 92–94% | Cerah Berawan 14–20 °C 66–97% | Udara Kabur 13–20 °C 58–97% | Kabut/Asap 12–20 °C 64–98% | Berawan 13–21 °C 57–97% | Berawan 11–19 °C 63–97% | Berawan 13–21 °C 62–97% | Udara Kabur 14–21 °C 58–97% | Berawan 14–20 °C 63–93% | Berawan 14–20 °C 60–84% |
| Baya Biru | Cerah Berawan 14–15 °C 96–99% | Hujan Ringan 12–21 °C 63–99% | Kabut/Asap 13–23 °C 57–99% | Udara Kabur 12–22 °C 57–99% | Berawan 13–22 °C 56–98% | Berawan 12–20 °C 60–98% | Berawan 13–22 °C 57–97% | Berawan 12–23 °C 52–99% | Berawan 13–22 °C 58–97% | Berawan 12–20 °C 62–98% |
| Deiyai Miyo | Udara Kabur 14–15 °C 93–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 67–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 70–96% | Cerah Berawan 14–20 °C 63–99% | Udara Kabur 14–19 °C 81–98% | Udara Kabur 14–20 °C 66–93% | Berawan 14–20 °C 75–97% | Berawan 15–20 °C 70–97% | Berawan 15–20 °C 67–95% | Hujan Ringan 14–18 °C 72–95% |
| Dogomo | Cerah Berawan 10–11 °C 85–92% | Hujan Ringan 10–16 °C 63–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 69–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 64–98% | Berawan 11–15 °C 88–96% | Hujan Ringan 10–16 °C 76–96% | Hujan Ringan 11–17 °C 76–95% | Kabut/Asap 10–17 °C 64–96% | Berawan 12–16 °C 73–93% | Berawan 10–16 °C 73–79% |
| Aweida | Cerah Berawan 13–14 °C 95–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 63–98% | Udara Kabur 13–23 °C 57–99% | Cerah Berawan 12–22 °C 59–99% | Berawan 13–21 °C 58–97% | Berawan 12–20 °C 60–96% | Berawan 13–21 °C 57–94% | Berawan 13–22 °C 54–95% | Berawan 13–21 °C 58–97% | Berawan 12–20 °C 63–94% |
| Topiyai | Cerah Berawan 10–11 °C 90–92% | Hujan Ringan 10–16 °C 60–98% | Hujan Ringan 10–20 °C 65–98% | Cerah Berawan 11–17 °C 72–98% | Berawan 11–16 °C 65–96% | Berawan 11–17 °C 58–96% | Berawan 10–16 °C 64–92% | Berawan 11–18 °C 60–91% | Berawan 11–17 °C 56–95% | Berawan 10–18 °C 59–82% |
| Fajar Timur | Cerah Berawan 14–15 °C 90–95% | Cerah Berawan 14–20 °C 66–98% | Udara Kabur 13–20 °C 62–97% | Kabut/Asap 12–19 °C 62–96% | Berawan 13–20 °C 56–95% | Berawan 11–19 °C 62–96% | Berawan 13–20 °C 64–97% | Berawan 14–20 °C 56–97% | Berawan 13–20 °C 64–94% | Berawan 14–20 °C 60–86% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan