Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Berawan 15–21 °C 54–76% | Berawan 14–22 °C 45–77% | Hujan Ringan 14–21 °C 50–86% | Berawan 14–20 °C 54–85% | Berawan 14–19 °C 56–94% | Petir 13–20 °C 54–97% | Berawan 12–21 °C 49–91% | Petir 12–21 °C 58–96% | Berawan 12–20 °C 61–94% | Berawan 12–20 °C 51–76% |
| Paniai Barat | Berawan 16–22 °C 65–97% | Berawan 15–24 °C 53–92% | Berawan 16–25 °C 49–96% | Berawan 15–26 °C 47–96% | Petir 15–21 °C 74–96% | Petir 17–20 °C 79–97% | Petir 16–22 °C 69–98% | Petir 16–24 °C 55–97% | Berawan 16–21 °C 68–94% | Berawan 16–19 °C 77–95% |
| Aradide | Berawan 14–16 °C 67–95% | Berawan 13–18 °C 53–90% | Berawan 13–19 °C 50–84% | Berawan 11–20 °C 44–88% | Petir 12–17 °C 59–97% | Petir 12–16 °C 65–92% | Berawan 11–18 °C 55–88% | Petir 11–19 °C 51–88% | Berawan 11–17 °C 61–85% | Berawan 10–17 °C 55–78% |
| Bogabaida | Berawan 14–21 °C 58–97% | Berawan 14–22 °C 48–93% | Berawan 14–23 °C 50–97% | Berawan 14–22 °C 52–92% | Petir 13–19 °C 70–98% | Petir 14–19 °C 78–97% | Udara Kabur 13–21 °C 61–95% | Petir 12–23 °C 46–95% | Berawan 13–20 °C 63–98% | Berawan 12–19 °C 71–95% |
| Bibida | Berawan 14–18 °C 54–86% | Berawan 13–18 °C 52–86% | Berawan 13–17 °C 52–81% | Berawan 12–18 °C 55–86% | Berawan 12–16 °C 57–89% | Hujan Petir 11–16 °C 67–96% | Berawan 11–17 °C 61–90% | Berawan 11–16 °C 69–95% | Berawan 10–16 °C 71–85% | Berawan 9–17 °C 63–86% |
| Dumadama | Berawan 13–15 °C 50–95% | Hujan Ringan 13–15 °C 46–91% | Berawan 13–16 °C 46–98% | Berawan 10–16 °C 57–95% | Petir 7–14 °C 57–97% | Petir 7–12 °C 62–97% | Kabut/Asap 5–12 °C 58–98% | Berawan 4–12 °C 63–98% | Berawan 6–13 °C 55–98% | Berawan 5–13 °C 53–76% |
| Siriwo | Berawan 17–25 °C 60–94% | Berawan 16–27 °C 45–93% | Berawan 17–27 °C 53–98% | Berawan 18–27 °C 52–95% | Petir 17–23 °C 74–94% | Petir 19–22 °C 77–94% | Berawan 18–26 °C 59–96% | Petir 17–27 °C 47–96% | Berawan 17–23 °C 69–93% | Berawan 16–22 °C 74–93% |
| Kebo | Berawan 14–21 °C 65–94% | Berawan 14–23 °C 53–93% | Berawan 14–24 °C 56–93% | Berawan 14–23 °C 54–97% | Petir 14–19 °C 78–97% | Petir 16–19 °C 78–96% | Udara Kabur 14–22 °C 60–97% | Petir 14–23 °C 59–96% | Berawan 14–21 °C 67–96% | Berawan 13–20 °C 71–91% |
| Yatamo | Berawan 15–20 °C 65–89% | Berawan 15–21 °C 55–88% | Hujan Ringan 15–21 °C 55–94% | Berawan 15–22 °C 57–86% | Berawan 15–19 °C 67–93% | Petir 15–19 °C 68–94% | Berawan 15–21 °C 62–95% | Petir 14–22 °C 58–95% | Berawan 14–20 °C 67–96% | Berawan 14–19 °C 71–88% |
| Ekadide | Berawan 14–20 °C 65–91% | Berawan 14–21 °C 54–88% | Berawan 14–22 °C 53–91% | Berawan 13–22 °C 54–91% | Petir 13–19 °C 67–95% | Petir 14–19 °C 70–93% | Petir 14–22 °C 53–96% | Petir 13–22 °C 53–95% | Berawan 13–20 °C 65–93% | Berawan 13–19 °C 66–83% |
| Wegee Muka | Berawan 14–17 °C 63–88% | Berawan 13–19 °C 52–86% | Berawan 13–19 °C 47–83% | Berawan 12–19 °C 53–83% | Petir 12–18 °C 57–94% | Petir 12–17 °C 60–94% | Berawan 11–18 °C 51–92% | Berawan 11–20 °C 53–92% | Berawan 11–18 °C 61–87% | Berawan 11–18 °C 54–79% |
| Wegee Bino | Berawan 15–19 °C 67–91% | Berawan 14–21 °C 57–87% | Berawan 14–21 °C 54–91% | Berawan 14–22 °C 57–88% | Petir 14–19 °C 66–92% | Petir 14–19 °C 67–91% | Petir 15–22 °C 54–96% | Petir 14–22 °C 54–97% | Berawan 14–20 °C 68–95% | Berawan 14–18 °C 70–82% |
| Pugo Dagi | Berawan 15–21 °C 59–82% | Berawan 15–22 °C 49–82% | Hujan Ringan 14–22 °C 50–91% | Berawan 14–21 °C 58–86% | Berawan 14–20 °C 58–93% | Petir 14–20 °C 59–96% | Berawan 13–21 °C 53–94% | Petir 13–22 °C 59–95% | Berawan 13–20 °C 63–94% | Berawan 14–20 °C 59–81% |
| Muye | Berawan 15–19 °C 70–95% | Berawan 15–21 °C 59–94% | Hujan Ringan 16–22 °C 56–93% | Berawan 16–22 °C 54–87% | Petir 16–18 °C 74–94% | Petir 16–18 °C 75–94% | Petir 16–20 °C 65–94% | Petir 15–22 °C 61–96% | Berawan 15–19 °C 71–95% | Berawan 15–18 °C 78–93% |
| Nakama | Berawan 17–24 °C 61–94% | Berawan 16–27 °C 46–90% | Berawan 16–27 °C 47–96% | Hujan Ringan 17–27 °C 55–97% | Petir 17–23 °C 77–97% | Petir 18–23 °C 74–98% | Petir 17–25 °C 65–95% | Petir 17–26 °C 52–96% | Berawan 17–23 °C 70–96% | Berawan 17–21 °C 76–96% |
| Teluk Deya | Berawan 16–23 °C 63–95% | Berawan 15–25 °C 47–94% | Berawan 15–26 °C 52–95% | Hujan Ringan 16–25 °C 57–93% | Petir 15–21 °C 79–97% | Petir 17–21 °C 78–96% | Berawan 16–24 °C 61–96% | Petir 16–25 °C 53–96% | Berawan 16–22 °C 67–97% | Berawan 15–21 °C 72–94% |
| Yagai | Berawan 14–20 °C 67–93% | Berawan 14–22 °C 54–92% | Berawan 14–23 °C 56–92% | Berawan 14–23 °C 55–93% | Petir 14–19 °C 76–96% | Petir 16–19 °C 76–95% | Udara Kabur 14–22 °C 59–96% | Petir 14–22 °C 59–96% | Berawan 14–20 °C 68–96% | Berawan 14–19 °C 72–90% |
| Youtadi | Berawan 14–20 °C 62–94% | Berawan 14–22 °C 49–91% | Berawan 14–22 °C 52–98% | Berawan 15–22 °C 51–92% | Petir 14–19 °C 72–96% | Petir 15–18 °C 76–93% | Berawan 14–21 °C 64–93% | Petir 14–23 °C 45–95% | Berawan 13–20 °C 64–97% | Berawan 13–18 °C 74–95% |
| Baya Biru | Berawan 14–22 °C 54–97% | Berawan 14–23 °C 45–93% | Berawan 14–25 °C 42–97% | Berawan 13–23 °C 48–93% | Petir 12–20 °C 66–97% | Petir 14–20 °C 69–98% | Berawan 13–23 °C 51–96% | Petir 12–24 °C 41–95% | Berawan 12–22 °C 60–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 63–91% |
| Deiyai Miyo | Berawan 15–20 °C 64–94% | Berawan 14–21 °C 55–94% | Hujan Ringan 15–21 °C 56–97% | Berawan 15–22 °C 55–90% | Berawan 15–19 °C 69–95% | Petir 15–19 °C 73–96% | Petir 15–20 °C 67–97% | Petir 15–22 °C 60–97% | Berawan 15–20 °C 65–97% | Berawan 14–18 °C 74–95% |
| Dogomo | Berawan 14–18 °C 60–92% | Hujan Ringan 14–19 °C 58–92% | Berawan 14–18 °C 49–89% | Berawan 13–18 °C 54–88% | Petir 13–17 °C 54–87% | Hujan Petir 12–17 °C 65–96% | Berawan 11–17 °C 63–91% | Petir 10–17 °C 70–97% | Berawan 11–16 °C 70–88% | Hujan Ringan 9–17 °C 65–89% |
| Aweida | Berawan 14–22 °C 56–94% | Berawan 14–22 °C 47–91% | Berawan 14–24 °C 43–95% | Berawan 13–23 °C 47–92% | Petir 12–19 °C 65–96% | Petir 14–19 °C 71–97% | Berawan 13–22 °C 52–94% | Petir 12–23 °C 42–90% | Berawan 12–21 °C 61–93% | Hujan Ringan 12–20 °C 61–87% |
| Topiyai | Berawan 13–17 °C 66–95% | Berawan 13–18 °C 53–88% | Berawan 13–19 °C 51–84% | Berawan 12–20 °C 45–88% | Petir 12–17 °C 59–96% | Petir 12–16 °C 66–92% | Berawan 12–18 °C 53–88% | Petir 12–20 °C 51–86% | Berawan 11–17 °C 62–85% | Berawan 10–17 °C 55–77% |
| Fajar Timur | Berawan 14–20 °C 65–95% | Berawan 14–22 °C 51–90% | Berawan 14–22 °C 52–98% | Berawan 15–22 °C 48–95% | Petir 14–18 °C 78–96% | Petir 15–18 °C 75–94% | Berawan 14–21 °C 65–95% | Petir 13–22 °C 47–96% | Berawan 13–19 °C 69–97% | Berawan 13–18 °C 76–95% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan