Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 14–19 °C 73–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 72–98% | Hujan Ringan 13–22 °C 57–97% | Berawan 14–16 °C 62–98% | Berawan 14–16 °C 65–97% | Berawan 13–20 °C 61–99% | Hujan Ringan 12–19 °C 64–96% | Hujan Petir 13–18 °C 59–99% | Hujan Ringan 13–17 °C 51–92% |
| Paniai Barat | Berawan 16–21 °C 78–98% | Berawan 16–23 °C 65–99% | Hujan Ringan 16–22 °C 73–98% | Berawan 16–18 °C 68–98% | Berawan 15–19 °C 72–98% | Berawan 14–21 °C 72–96% | Berawan 14–21 °C 69–90% | Hujan Petir 14–21 °C 64–96% | Cerah Berawan 15–18 °C 70–93% |
| Aradide | Berawan 14–16 °C 73–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 60–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 53–96% | Berawan 13–14 °C 52–96% | Berawan 14–15 °C 50–92% | Berawan 12–18 °C 56–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 52–96% | Hujan Petir 12–18 °C 58–97% | Hujan Ringan 12–14 °C 58–97% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 14–21 °C 75–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 60–97% | Berawan 14–16 °C 67–98% | Berawan 14–16 °C 68–98% | Berawan 14–20 °C 67–99% | Berawan 13–20 °C 67–96% | Hujan Petir 13–21 °C 68–98% | Hujan Ringan 14–17 °C 62–93% |
| Bibida | Hujan Ringan 14–16 °C 74–96% | Hujan Ringan 14–16 °C 73–94% | Hujan Ringan 14–17 °C 67–95% | Hujan Ringan 13–15 °C 68–96% | Berawan 14–14 °C 67–98% | Berawan 13–17 °C 73–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 70–98% | Hujan Petir 12–15 °C 63–98% | Hujan Ringan 12–13 °C 55–91% |
| Dumadama | Hujan Ringan 14–15 °C 67–97% | Hujan Ringan 14–16 °C 51–97% | Berawan 12–15 °C 55–95% | Hujan Ringan 12–14 °C 53–98% | Hujan Ringan 14–14 °C 54–97% | Berawan 11–15 °C 64–97% | Hujan Ringan 10–14 °C 64–96% | Hujan Ringan 8–11 °C 57–97% | Hujan Ringan 8–9 °C 65–96% |
| Siriwo | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 72–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 69–98% | Berawan 17–19 °C 78–95% | Berawan 16–20 °C 74–94% | Berawan 16–21 °C 68–95% | Berawan 15–22 °C 73–91% | Petir 15–23 °C 67–98% | Berawan 16–20 °C 75–86% |
| Kebo | Hujan Ringan 15–21 °C 74–98% | Berawan 14–22 °C 67–98% | Berawan 14–21 °C 70–97% | Berawan 14–17 °C 70–97% | Berawan 14–17 °C 70–97% | Berawan 14–21 °C 64–96% | Berawan 14–20 °C 70–95% | Hujan Petir 14–21 °C 67–98% | Cerah Berawan 15–18 °C 67–95% |
| Yatamo | Hujan Ringan 15–19 °C 74–97% | Berawan 14–22 °C 61–98% | Berawan 14–21 °C 63–97% | Berawan 14–18 °C 63–97% | Berawan 14–18 °C 64–96% | Berawan 13–21 °C 67–95% | Hujan Ringan 13–20 °C 70–98% | Hujan Petir 14–20 °C 69–92% | Cerah 14–18 °C 65–91% |
| Ekadide | Hujan Ringan 14–20 °C 68–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 59–97% | Hujan Ringan 13–22 °C 61–97% | Berawan 14–16 °C 62–98% | Berawan 14–17 °C 60–96% | Berawan 13–20 °C 55–94% | Berawan 13–20 °C 61–95% | Hujan Petir 13–20 °C 65–95% | Hujan Ringan 14–17 °C 62–97% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 14–17 °C 75–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 62–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 53–97% | Berawan 13–16 °C 56–97% | Berawan 14–16 °C 56–90% | Berawan 13–19 °C 54–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 59–93% | Hujan Petir 12–18 °C 57–98% | Hujan Ringan 13–16 °C 52–94% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 14–20 °C 68–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 57–97% | Hujan Ringan 13–21 °C 64–99% | Berawan 14–17 °C 61–99% | Berawan 14–17 °C 59–98% | Berawan 13–20 °C 58–94% | Hujan Ringan 13–20 °C 62–97% | Hujan Petir 13–20 °C 67–95% | Hujan Ringan 14–17 °C 62–95% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 14–20 °C 72–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 62–98% | Hujan Ringan 13–23 °C 55–97% | Berawan 14–17 °C 61–98% | Berawan 14–17 °C 62–98% | Berawan 13–20 °C 62–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 68–97% | Hujan Petir 13–19 °C 64–98% | Hujan Ringan 14–17 °C 60–94% |
| Muye | Hujan Ringan 16–19 °C 79–97% | Berawan 15–21 °C 66–97% | Berawan 15–20 °C 71–97% | Berawan 15–18 °C 67–96% | Berawan 14–19 °C 70–94% | Berawan 14–21 °C 71–93% | Berawan 14–20 °C 70–95% | Hujan Petir 14–20 °C 68–91% | Cerah 15–18 °C 64–86% |
| Nakama | Hujan Ringan 17–23 °C 75–98% | Berawan 17–24 °C 73–99% | Berawan 17–24 °C 71–98% | Berawan 16–18 °C 74–98% | Berawan 15–19 °C 77–98% | Berawan 15–21 °C 73–96% | Berawan 14–22 °C 83–93% | Hujan Petir 15–22 °C 72–97% | Cerah Berawan 16–19 °C 82–91% |
| Teluk Deya | Hujan Ringan 16–22 °C 79–98% | Berawan 16–23 °C 71–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 76–98% | Berawan 15–18 °C 79–96% | Berawan 15–18 °C 75–97% | Berawan 15–21 °C 72–96% | Berawan 14–22 °C 73–95% | Hujan Petir 14–22 °C 69–96% | Cerah Berawan 16–19 °C 72–89% |
| Yagai | Hujan Ringan 15–20 °C 73–97% | Berawan 14–22 °C 66–97% | Berawan 14–21 °C 70–97% | Berawan 14–17 °C 69–97% | Berawan 14–18 °C 69–97% | Berawan 14–21 °C 64–94% | Berawan 13–20 °C 69–94% | Hujan Petir 14–21 °C 67–95% | Cerah Berawan 15–18 °C 66–94% |
| Youtadi | Hujan Ringan 14–20 °C 79–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 69–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 68–96% | Berawan 14–17 °C 69–94% | Berawan 15–18 °C 70–95% | Berawan 14–20 °C 67–98% | Berawan 14–20 °C 64–90% | Hujan Ringan 14–21 °C 62–94% | Berawan 15–18 °C 63–84% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 14–22 °C 64–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 63–99% | Hujan Ringan 14–23 °C 52–98% | Berawan 13–16 °C 59–98% | Berawan 14–15 °C 63–98% | Berawan 13–20 °C 63–99% | Berawan 13–19 °C 75–99% | Hujan Petir 12–20 °C 67–99% | Hujan Ringan 13–16 °C 62–99% |
| Deiyai Miyo | Hujan Ringan 15–20 °C 74–98% | Berawan 15–22 °C 62–98% | Berawan 15–21 °C 63–98% | Berawan 15–18 °C 61–97% | Berawan 14–19 °C 67–96% | Berawan 13–21 °C 72–95% | Berawan 13–20 °C 73–97% | Hujan Petir 14–20 °C 70–93% | Cerah 14–18 °C 65–90% |
| Dogomo | Hujan Ringan 14–16 °C 77–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 77–96% | Hujan Ringan 14–17 °C 77–94% | Hujan Ringan 12–15 °C 72–98% | Berawan 14–15 °C 70–99% | Berawan 13–18 °C 72–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 67–98% | Hujan Petir 12–15 °C 66–98% | Hujan Ringan 12–13 °C 63–86% |
| Aweida | Hujan Ringan 14–22 °C 63–98% | Hujan Ringan 14–22 °C 63–97% | Berawan 14–23 °C 53–96% | Berawan 13–16 °C 57–97% | Berawan 14–15 °C 59–94% | Berawan 13–19 °C 61–98% | Berawan 12–19 °C 68–98% | Hujan Petir 12–19 °C 65–99% | Hujan Ringan 13–16 °C 64–99% |
| Topiyai | Berawan 14–16 °C 74–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 60–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 53–95% | Berawan 13–14 °C 51–95% | Berawan 14–15 °C 50–92% | Berawan 13–18 °C 55–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 52–96% | Hujan Petir 12–18 °C 59–97% | Hujan Ringan 12–15 °C 57–97% |
| Fajar Timur | Hujan Ringan 14–20 °C 79–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 69–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 66–97% | Berawan 14–17 °C 65–93% | Berawan 15–18 °C 63–95% | Berawan 14–20 °C 67–98% | Berawan 14–20 °C 62–88% | Hujan Ringan 14–21 °C 62–93% | Berawan 15–18 °C 64–84% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan