Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Cerah Berawan 11–18 °C 66–97% | Berawan 11–20 °C 51–94% | Cerah Berawan 11–20 °C 52–94% | Cerah 9–20 °C 36–92% | Berawan 9–19 °C 41–87% | Berawan 10–19 °C 55–91% | Hujan Ringan 11–20 °C 66–98% | Kabut/Asap 12–18 °C 82–99% | Hujan Ringan 12–17 °C 82–98% |
| Paniai Barat | Cerah Berawan 15–23 °C 59–92% | Udara Kabur 15–25 °C 49–92% | Udara Kabur 15–24 °C 51–92% | Cerah Berawan 14–24 °C 33–92% | Berawan 14–25 °C 37–89% | Berawan 15–24 °C 45–91% | Berawan 16–20 °C 71–95% | Udara Kabur 16–19 °C 85–95% | Hujan Ringan 15–20 °C 86–95% |
| Aradide | Cerah Berawan 10–20 °C 52–94% | Cerah Berawan 10–20 °C 43–92% | Cerah 9–20 °C 40–97% | Berawan 8–18 °C 23–95% | Berawan 9–19 °C 29–77% | Berawan 10–18 °C 52–97% | Udara Kabur 8–17 °C 63–97% | Berawan 10–16 °C 72–95% | Hujan Ringan 10–16 °C 71–97% |
| Bogabaida | Berawan 12–20 °C 63–97% | Berawan 12–23 °C 45–96% | Cerah 11–23 °C 39–95% | Berawan 9–22 °C 23–90% | Berawan 10–22 °C 32–88% | Berawan 11–21 °C 49–95% | Hujan Ringan 12–20 °C 71–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 84–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 84–99% |
| Bibida | Cerah Berawan 9–16 °C 68–96% | Berawan 9–17 °C 47–98% | Kabut/Asap 9–17 °C 54–96% | Hujan Ringan 8–16 °C 53–93% | Berawan 10–16 °C 55–85% | Berawan 8–15 °C 71–94% | Hujan Ringan 9–17 °C 68–97% | Hujan Ringan 10–15 °C 79–98% | Hujan Ringan 8–14 °C 89–96% |
| Dumadama | Cerah Berawan 4–14 °C 57–95% | Cerah Berawan 4–16 °C 30–94% | Cerah Berawan 3–16 °C 34–94% | Berawan 4–13 °C 34–95% | Berawan 5–13 °C 32–90% | Kabut/Asap 4–13 °C 58–98% | Berawan 4–13 °C 59–99% | Udara Kabur 6–12 °C 69–97% | Cerah Berawan 5–12 °C 65–99% |
| Siriwo | Berawan 23–26 °C 58–91% | Cerah 23–27 °C 47–91% | Cerah Berawan 17–27 °C 46–92% | Cerah Berawan 14–27 °C 32–88% | Berawan 14–27 °C 45–84% | Berawan 16–26 °C 48–91% | Hujan Ringan 17–22 °C 75–98% | Hujan Ringan 17–21 °C 89–98% | Hujan Ringan 18–20 °C 90–95% |
| Kebo | Kabut/Asap 14–22 °C 60–97% | Kabut/Asap 13–23 °C 54–98% | Udara Kabur 13–24 °C 49–96% | Cerah Berawan 11–22 °C 29–94% | Berawan 11–23 °C 39–91% | Berawan 12–23 °C 46–90% | Berawan 14–20 °C 71–94% | Berawan 14–19 °C 80–97% | Berawan 14–20 °C 78–96% |
| Yatamo | Kabut/Asap 13–19 °C 73–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 63–98% | Cerah Berawan 13–20 °C 61–92% | Cerah 13–21 °C 39–93% | Berawan 13–20 °C 44–91% | Berawan 13–20 °C 58–94% | Berawan 14–19 °C 71–94% | Kabut/Asap 15–18 °C 80–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 77–95% |
| Ekadide | Cerah Berawan 13–21 °C 60–97% | Cerah Berawan 12–21 °C 52–97% | Cerah Berawan 11–22 °C 52–90% | Cerah Berawan 11–22 °C 29–92% | Berawan 10–22 °C 37–86% | Berawan 12–22 °C 44–90% | Berawan 12–19 °C 69–94% | Berawan 13–18 °C 79–95% | Berawan 13–19 °C 77–96% |
| Wegee Muka | Cerah Berawan 10–18 °C 61–98% | Cerah Berawan 10–19 °C 46–94% | Cerah 9–19 °C 45–95% | Cerah 9–18 °C 29–93% | Berawan 8–19 °C 36–80% | Berawan 10–18 °C 51–92% | Hujan Ringan 9–18 °C 62–97% | Berawan 11–17 °C 76–96% | Hujan Ringan 10–16 °C 78–97% |
| Wegee Bino | Kabut/Asap 13–20 °C 66–99% | Kabut/Asap 13–21 °C 57–98% | Kabut/Asap 12–21 °C 56–92% | Cerah Berawan 12–21 °C 31–92% | Berawan 12–22 °C 39–89% | Berawan 12–22 °C 43–91% | Berawan 13–19 °C 71–94% | Udara Kabur 14–18 °C 80–94% | Berawan 14–19 °C 76–95% |
| Pugo Dagi | Cerah Berawan 12–19 °C 72–98% | Berawan 12–21 °C 56–96% | Cerah Berawan 11–21 °C 56–94% | Cerah 10–21 °C 38–94% | Berawan 10–20 °C 40–91% | Berawan 11–20 °C 53–93% | Hujan Ringan 12–20 °C 67–97% | Udara Kabur 13–18 °C 80–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 79–96% |
| Muye | Kabut/Asap 14–19 °C 73–95% | Kabut/Asap 15–20 °C 63–96% | Berawan 15–20 °C 59–88% | Cerah Berawan 15–21 °C 39–90% | Berawan 14–21 °C 48–88% | Berawan 15–21 °C 53–92% | Berawan 15–18 °C 74–91% | Udara Kabur 16–18 °C 82–94% | Hujan Ringan 15–18 °C 79–94% |
| Nakama | Hujan Ringan 16–25 °C 59–97% | Udara Kabur 16–27 °C 45–98% | Kabut/Asap 16–28 °C 43–97% | Berawan 14–26 °C 29–97% | Kabut/Asap 14–26 °C 39–87% | Berawan 16–26 °C 45–94% | Berawan 16–22 °C 70–96% | Berawan 17–21 °C 89–96% | Hujan Ringan 17–21 °C 81–98% |
| Teluk Deya | Berawan 16–24 °C 62–96% | Cerah Berawan 15–26 °C 47–96% | Kabut/Asap 15–26 °C 43–95% | Berawan 13–25 °C 28–93% | Berawan 12–25 °C 39–89% | Berawan 14–24 °C 45–91% | Berawan 15–21 °C 73–96% | Berawan 16–20 °C 86–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 81–97% |
| Yagai | Kabut/Asap 14–22 °C 62–97% | Kabut/Asap 14–22 °C 56–98% | Cerah Berawan 13–23 °C 52–93% | Cerah Berawan 12–22 °C 30–93% | Berawan 12–23 °C 39–90% | Berawan 13–22 °C 46–91% | Berawan 14–19 °C 72–93% | Berawan 14–19 °C 80–96% | Berawan 14–19 °C 77–96% |
| Youtadi | Berawan 13–21 °C 61–94% | Cerah Berawan 14–23 °C 44–94% | Cerah 13–23 °C 42–89% | Berawan 11–22 °C 24–78% | Berawan 11–22 °C 36–90% | Udara Kabur 12–21 °C 50–98% | Udara Kabur 13–19 °C 74–98% | Hujan Ringan 13–18 °C 83–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 87–97% |
| Baya Biru | Udara Kabur 12–22 °C 58–99% | Cerah Berawan 11–24 °C 47–99% | Cerah Berawan 10–24 °C 40–99% | Cerah Berawan 8–23 °C 23–99% | Berawan 10–24 °C 27–81% | Berawan 11–23 °C 44–95% | Hujan Ringan 12–20 °C 70–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 83–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 83–99% |
| Deiyai Miyo | Kabut/Asap 13–18 °C 76–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 65–98% | Udara Kabur 13–20 °C 62–93% | Cerah 14–21 °C 43–95% | Berawan 13–20 °C 49–92% | Berawan 14–20 °C 60–95% | Berawan 14–19 °C 70–95% | Kabut/Asap 15–18 °C 81–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–95% |
| Dogomo | Udara Kabur 10–16 °C 67–93% | Udara Kabur 10–18 °C 46–93% | Kabut/Asap 10–18 °C 52–90% | Hujan Ringan 10–15 °C 68–85% | Berawan 11–16 °C 54–87% | Hujan Ringan 9–16 °C 71–95% | Hujan Ringan 10–18 °C 70–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 80–97% | Hujan Ringan 9–14 °C 92–97% |
| Aweida | Cerah Berawan 12–22 °C 57–97% | Cerah Berawan 11–23 °C 47–97% | Cerah 10–24 °C 42–94% | Cerah Berawan 8–22 °C 24–98% | Berawan 10–23 °C 28–79% | Berawan 12–22 °C 46–94% | Hujan Ringan 12–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 12–18 °C 83–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 80–98% |
| Topiyai | Cerah Berawan 10–20 °C 52–94% | Cerah Berawan 10–20 °C 44–93% | Udara Kabur 10–20 °C 41–96% | Berawan 8–18 °C 24–94% | Berawan 9–19 °C 29–75% | Berawan 10–18 °C 49–97% | Hujan Ringan 9–18 °C 62–96% | Berawan 10–16 °C 73–94% | Hujan Ringan 10–16 °C 72–97% |
| Fajar Timur | Cerah Berawan 13–21 °C 57–93% | Cerah 14–23 °C 46–92% | Cerah 13–22 °C 43–92% | Berawan 12–22 °C 26–75% | Berawan 12–22 °C 35–92% | Kabut/Asap 12–21 °C 45–98% | Berawan 13–19 °C 72–99% | Udara Kabur 13–18 °C 83–99% | Hujan Ringan 14–17 °C 88–94% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan