Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec | Sat, 13 Dec | Sun, 14 Dec | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Berawan 16–16 °C 84–98% | Berawan 16–19 °C 65–91% | Berawan 16–19 °C 71–97% | Udara Kabur 13–20 °C 65–97% | Berawan 12–19 °C 66–95% | Berawan 11–20 °C 60–92% | Berawan 11–19 °C 64–96% | Berawan 12–19 °C 65–96% | Berawan 12–20 °C 63–95% | Berawan 12–18 °C 79–96% |
| Paniai Barat | Berawan 16–18 °C 90–93% | Hujan Ringan 16–23 °C 62–95% | Berawan 16–22 °C 73–99% | Udara Kabur 17–23 °C 60–98% | Berawan 16–22 °C 71–97% | Berawan 16–22 °C 67–97% | Udara Kabur 16–21 °C 73–97% | Udara Kabur 16–22 °C 72–98% | Udara Kabur 16–22 °C 70–98% | Berawan 16–19 °C 86–98% |
| Aradide | Berawan 13–13 °C 84–89% | Berawan 13–15 °C 50–89% | Berawan 12–14 °C 72–96% | Berawan 11–16 °C 63–97% | Berawan 10–16 °C 66–86% | Berawan 10–17 °C 61–83% | Berawan 10–17 °C 63–94% | Berawan 11–17 °C 64–93% | Berawan 11–17 °C 66–97% | Petir 10–14 °C 89–90% |
| Bogabaida | Berawan 16–16 °C 88–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 60–93% | Berawan 16–21 °C 66–99% | Udara Kabur 14–20 °C 70–99% | Berawan 13–19 °C 72–99% | Udara Kabur 14–19 °C 74–98% | Berawan 13–20 °C 69–98% | Berawan 14–20 °C 65–99% | Berawan 13–20 °C 71–99% | Hujan Petir 13–16 °C 95–95% |
| Bibida | Berawan 13–13 °C 78–98% | Berawan 13–14 °C 62–89% | Berawan 12–14 °C 82–96% | Udara Kabur 11–14 °C 75–97% | Berawan 10–14 °C 78–92% | Berawan 11–16 °C 71–91% | Berawan 11–14 °C 82–93% | Berawan 10–16 °C 64–87% | Hujan Ringan 10–16 °C 68–95% | Hujan Petir 11–13 °C 90–93% |
| Dumadama | Berawan 13–13 °C 85–92% | Berawan 12–14 °C 58–96% | Berawan 12–15 °C 78–99% | Udara Kabur 7–14 °C 64–98% | Berawan 6–12 °C 61–98% | Berawan 6–14 °C 51–98% | Kabut/Asap 6–11 °C 80–97% | Berawan 5–13 °C 57–96% | Udara Kabur 5–12 °C 69–98% | Berawan 6–11 °C 76–98% |
| Siriwo | Berawan 17–20 °C 83–93% | Hujan Ringan 17–26 °C 58–94% | Berawan 17–24 °C 70–98% | Berawan 16–26 °C 63–98% | Berawan 16–23 °C 74–94% | Berawan 18–23 °C 75–94% | Berawan 17–25 °C 63–95% | Berawan 18–23 °C 75–96% | Hujan Ringan 18–25 °C 62–96% | Hujan Ringan 18–20 °C 93–95% |
| Kebo | Berawan 16–18 °C 90–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 60–97% | Berawan 16–22 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–22 °C 68–99% | Berawan 14–20 °C 73–97% | Berawan 16–21 °C 67–98% | Berawan 15–20 °C 71–98% | Hujan Ringan 16–20 °C 76–96% | Berawan 15–22 °C 68–98% | Berawan 14–18 °C 93–97% |
| Yatamo | Berawan 16–16 °C 92–96% | Berawan 16–19 °C 75–94% | Berawan 16–20 °C 70–98% | Berawan 15–20 °C 70–95% | Berawan 14–19 °C 73–95% | Berawan 15–20 °C 69–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 70–95% | Hujan Ringan 15–20 °C 72–96% | Berawan 14–20 °C 73–98% | Berawan 14–18 °C 82–97% |
| Ekadide | Berawan 16–16 °C 92–94% | Hujan Ringan 16–20 °C 63–93% | Berawan 16–21 °C 64–97% | Berawan 15–21 °C 63–96% | Berawan 13–20 °C 68–93% | Berawan 14–20 °C 66–96% | Berawan 13–20 °C 67–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 69–95% | Berawan 13–21 °C 63–98% | Berawan 13–17 °C 87–96% |
| Wegee Muka | Berawan 13–13 °C 84–95% | Berawan 13–15 °C 59–92% | Berawan 12–14 °C 76–97% | Udara Kabur 11–16 °C 63–97% | Berawan 10–17 °C 66–92% | Berawan 11–18 °C 61–89% | Berawan 10–18 °C 64–96% | Berawan 11–18 °C 65–94% | Berawan 10–18 °C 65–97% | Petir 10–15 °C 86–96% |
| Wegee Bino | Berawan 16–16 °C 94–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 70–95% | Berawan 16–20 °C 65–97% | Berawan 15–21 °C 64–95% | Berawan 14–20 °C 68–95% | Udara Kabur 14–21 °C 67–98% | Udara Kabur 13–20 °C 69–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 68–96% | Berawan 14–21 °C 62–98% | Berawan 14–18 °C 81–98% |
| Pugo Dagi | Berawan 16–16 °C 91–98% | Berawan 16–19 °C 70–92% | Berawan 16–20 °C 68–98% | Berawan 14–20 °C 64–96% | Berawan 12–19 °C 69–96% | Berawan 13–20 °C 63–96% | Hujan Ringan 12–20 °C 66–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 69–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 69–97% | Berawan 13–18 °C 80–98% |
| Muye | Berawan 16–16 °C 89–93% | Hujan Ringan 16–19 °C 74–93% | Berawan 16–20 °C 75–99% | Berawan 16–20 °C 70–94% | Udara Kabur 15–19 °C 73–94% | Udara Kabur 15–20 °C 69–95% | Udara Kabur 15–19 °C 74–94% | Hujan Ringan 16–19 °C 74–93% | Udara Kabur 15–20 °C 74–98% | Berawan 15–17 °C 85–95% |
| Nakama | Berawan 17–20 °C 96–99% | Hujan Ringan 17–25 °C 65–98% | Berawan 17–23 °C 70–99% | Udara Kabur 17–25 °C 63–98% | Berawan 17–23 °C 75–98% | Berawan 18–24 °C 66–94% | Kabut/Asap 18–23 °C 74–98% | Udara Kabur 18–23 °C 78–97% | Udara Kabur 18–24 °C 71–99% | Berawan 17–20 °C 90–99% |
| Teluk Deya | Berawan 17–19 °C 91–94% | Hujan Ringan 16–24 °C 59–93% | Berawan 16–22 °C 71–99% | Udara Kabur 16–23 °C 67–99% | Berawan 15–22 °C 73–98% | Berawan 17–23 °C 65–95% | Udara Kabur 16–22 °C 74–98% | Berawan 17–21 °C 78–96% | Berawan 16–23 °C 66–99% | Berawan 16–19 °C 93–98% |
| Yagai | Berawan 16–17 °C 91–96% | Hujan Ringan 16–21 °C 63–95% | Berawan 16–21 °C 70–98% | Berawan 16–21 °C 68–98% | Berawan 14–20 °C 72–95% | Udara Kabur 15–21 °C 67–98% | Udara Kabur 15–20 °C 72–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 75–96% | Berawan 15–21 °C 68–98% | Berawan 14–18 °C 91–96% |
| Youtadi | Berawan 16–16 °C 79–97% | Berawan 16–21 °C 62–90% | Berawan 16–20 °C 66–99% | Udara Kabur 13–20 °C 72–99% | Berawan 13–19 °C 72–98% | Kabut/Asap 14–19 °C 73–98% | Berawan 13–20 °C 69–97% | Berawan 14–20 °C 64–97% | Berawan 13–20 °C 68–98% | Petir 14–16 °C 93–96% |
| Baya Biru | Berawan 16–16 °C 90–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 55–97% | Berawan 16–22 °C 60–98% | Berawan 14–21 °C 62–98% | Berawan 13–20 °C 66–98% | Berawan 14–20 °C 70–97% | Berawan 13–20 °C 67–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 67–99% | Berawan 13–21 °C 70–98% | Hujan Petir 14–17 °C 92–95% |
| Deiyai Miyo | Berawan 16–16 °C 91–95% | Hujan Ringan 16–18 °C 77–96% | Berawan 16–20 °C 73–99% | Berawan 16–19 °C 73–96% | Udara Kabur 15–19 °C 72–96% | Udara Kabur 15–20 °C 68–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 70–95% | Hujan Ringan 15–19 °C 73–96% | Hujan Ringan 15–19 °C 77–98% | Berawan 15–17 °C 84–97% |
| Dogomo | Berawan 13–13 °C 80–96% | Berawan 13–14 °C 61–86% | Berawan 11–14 °C 75–98% | Udara Kabur 12–14 °C 83–97% | Hujan Ringan 10–15 °C 84–96% | Hujan Ringan 11–16 °C 76–95% | Hujan Ringan 11–14 °C 87–91% | Berawan 10–17 °C 60–89% | Hujan Ringan 10–17 °C 67–98% | Hujan Ringan 12–14 °C 92–93% |
| Aweida | Berawan 13–13 °C 89–95% | Hujan Ringan 12–15 °C 55–93% | Berawan 13–15 °C 60–97% | Berawan 10–19 °C 62–96% | Berawan 13–20 °C 65–93% | Berawan 13–20 °C 68–94% | Berawan 12–20 °C 69–97% | Berawan 14–20 °C 68–99% | Berawan 13–20 °C 71–98% | Petir 13–17 °C 91–93% |
| Topiyai | Berawan 13–13 °C 83–89% | Berawan 13–15 °C 50–89% | Berawan 12–14 °C 72–97% | Berawan 12–17 °C 64–97% | Berawan 11–17 °C 66–85% | Berawan 11–17 °C 63–82% | Berawan 11–17 °C 63–93% | Berawan 11–17 °C 65–94% | Berawan 11–17 °C 66–98% | Petir 11–14 °C 90–90% |
| Fajar Timur | Berawan 16–16 °C 79–95% | Berawan 16–21 °C 57–91% | Berawan 16–20 °C 65–99% | Berawan 14–19 °C 73–99% | Berawan 13–19 °C 72–98% | Udara Kabur 13–19 °C 74–98% | Udara Kabur 13–20 °C 70–98% | Berawan 14–20 °C 64–98% | Udara Kabur 14–19 °C 73–98% | Petir 14–16 °C 93–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan