Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Thu, 26 Feb | Fri, 27 Feb | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Udara Kabur 13–16 °C 90–98% | Udara Kabur 12–19 °C 60–98% | Berawan 12–20 °C 54–97% | Berawan 11–20 °C 51–89% | Cerah Berawan 12–20 °C 47–78% | Berawan 12–20 °C 53–89% | Berawan 12–20 °C 49–87% | Berawan 13–20 °C 49–79% | Berawan 13–20 °C 50–69% | Berawan 13–20 °C 50–66% |
| Paniai Barat | Hujan Ringan 16–18 °C 96–99% | Udara Kabur 15–19 °C 77–99% | Cerah Berawan 15–22 °C 59–95% | Cerah Berawan 15–24 °C 50–92% | Cerah Berawan 16–24 °C 52–89% | Berawan 15–22 °C 59–94% | Berawan 15–22 °C 61–96% | Berawan 16–24 °C 55–91% | Berawan 16–23 °C 58–86% | Berawan 16–23 °C 59–88% |
| Aradide | Hujan Ringan 11–14 °C 88–97% | Cerah Berawan 10–16 °C 63–99% | Cerah Berawan 11–18 °C 53–96% | Cerah Berawan 11–19 °C 51–80% | Cerah Berawan 11–18 °C 47–73% | Berawan 10–16 °C 62–85% | Berawan 11–16 °C 60–89% | Berawan 12–18 °C 55–79% | Berawan 12–19 °C 48–74% | Berawan 11–18 °C 52–71% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 14–17 °C 91–99% | Udara Kabur 12–19 °C 67–99% | Cerah Berawan 13–22 °C 47–98% | Cerah Berawan 12–23 °C 48–93% | Cerah Berawan 13–21 °C 55–89% | Berawan 12–21 °C 52–95% | Berawan 13–21 °C 55–94% | Berawan 13–21 °C 56–90% | Berawan 14–21 °C 52–81% | Berawan 14–20 °C 56–81% |
| Bibida | Hujan Ringan 11–13 °C 92–99% | Udara Kabur 10–15 °C 70–99% | Berawan 10–16 °C 65–98% | Cerah Berawan 9–17 °C 53–91% | Cerah Berawan 10–17 °C 49–75% | Berawan 10–16 °C 50–82% | Berawan 10–17 °C 57–88% | Berawan 11–17 °C 54–76% | Berawan 10–16 °C 54–74% | Berawan 10–16 °C 54–72% |
| Dumadama | Hujan Ringan 7–9 °C 95–98% | Cerah Berawan 6–11 °C 67–98% | Udara Kabur 6–13 °C 56–98% | Cerah Berawan 5–14 °C 47–88% | Cerah Berawan 6–13 °C 45–77% | Berawan 5–13 °C 47–78% | Berawan 5–12 °C 52–92% | Berawan 6–13 °C 49–78% | Berawan 5–12 °C 52–86% | Berawan 5–11 °C 58–91% |
| Siriwo | Hujan Ringan 18–20 °C 86–99% | Udara Kabur 17–24 °C 57–98% | Cerah Berawan 17–26 °C 49–96% | Cerah Berawan 16–27 °C 49–94% | Cerah Berawan 16–26 °C 54–88% | Berawan 17–26 °C 53–97% | Berawan 18–26 °C 54–89% | Berawan 18–26 °C 57–84% | Berawan 18–25 °C 57–78% | Berawan 18–24 °C 55–78% |
| Kebo | Hujan Sedang 15–18 °C 97–99% | Cerah Berawan 14–19 °C 75–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 60–98% | Cerah Berawan 13–24 °C 51–95% | Cerah Berawan 14–22 °C 58–93% | Berawan 13–22 °C 62–95% | Berawan 15–21 °C 64–92% | Berawan 14–21 °C 63–94% | Berawan 15–23 °C 56–90% | Berawan 15–22 °C 60–93% |
| Yatamo | Hujan Ringan 14–16 °C 88–98% | Cerah Berawan 14–18 °C 75–99% | Cerah Berawan 14–20 °C 64–97% | Cerah Berawan 14–21 °C 55–95% | Cerah Berawan 14–20 °C 60–92% | Berawan 14–20 °C 65–96% | Berawan 15–19 °C 66–95% | Berawan 15–19 °C 63–88% | Berawan 15–20 °C 61–78% | Berawan 14–20 °C 62–85% |
| Ekadide | Hujan Ringan 14–17 °C 92–98% | Cerah Berawan 13–18 °C 70–98% | Cerah Berawan 13–22 °C 55–97% | Cerah Berawan 12–23 °C 49–92% | Cerah Berawan 12–21 °C 53–90% | Berawan 13–20 °C 64–93% | Berawan 14–19 °C 65–94% | Berawan 14–19 °C 62–88% | Berawan 14–21 °C 52–78% | Berawan 14–20 °C 55–83% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 12–14 °C 91–97% | Cerah Berawan 10–17 °C 60–98% | Hujan Ringan 11–19 °C 57–97% | Cerah Berawan 10–19 °C 52–86% | Cerah Berawan 11–18 °C 47–75% | Berawan 11–17 °C 58–87% | Berawan 11–17 °C 57–89% | Berawan 12–18 °C 52–78% | Berawan 12–18 °C 52–68% | Berawan 12–18 °C 51–68% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 14–17 °C 87–98% | Cerah Berawan 13–18 °C 73–98% | Cerah Berawan 13–21 °C 57–98% | Cerah Berawan 13–22 °C 50–95% | Cerah Berawan 13–20 °C 52–92% | Berawan 13–20 °C 66–93% | Berawan 14–19 °C 67–96% | Berawan 14–19 °C 63–89% | Berawan 14–20 °C 55–77% | Berawan 14–20 °C 60–83% |
| Pugo Dagi | Udara Kabur 14–17 °C 88–98% | Cerah Berawan 13–19 °C 66–99% | Berawan 13–20 °C 58–98% | Berawan 12–21 °C 54–94% | Cerah Berawan 12–21 °C 51–88% | Berawan 12–20 °C 63–94% | Berawan 14–20 °C 57–93% | Berawan 14–20 °C 55–85% | Berawan 14–20 °C 53–72% | Berawan 14–20 °C 55–75% |
| Muye | Hujan Ringan 15–16 °C 91–97% | Udara Kabur 14–17 °C 80–99% | Cerah Berawan 14–20 °C 65–96% | Cerah Berawan 15–21 °C 53–92% | Cerah Berawan 16–20 °C 60–88% | Berawan 15–20 °C 64–95% | Berawan 15–19 °C 66–97% | Berawan 16–19 °C 67–89% | Berawan 16–20 °C 64–82% | Berawan 15–20 °C 62–85% |
| Nakama | Hujan Ringan 18–20 °C 93–99% | Cerah Berawan 17–22 °C 71–98% | Cerah Berawan 17–24 °C 64–96% | Cerah Berawan 15–26 °C 49–97% | Cerah Berawan 16–26 °C 49–93% | Berawan 16–25 °C 59–95% | Berawan 17–24 °C 60–96% | Berawan 17–26 °C 51–96% | Berawan 18–24 °C 62–95% | Berawan 17–24 °C 68–98% |
| Teluk Deya | Hujan Ringan 17–19 °C 94–99% | Cerah Berawan 16–21 °C 72–97% | Cerah Berawan 16–24 °C 58–98% | Cerah Berawan 15–26 °C 51–98% | Cerah Berawan 15–25 °C 53–94% | Berawan 15–24 °C 57–97% | Berawan 16–24 °C 58–91% | Berawan 16–24 °C 57–93% | Berawan 17–24 °C 58–87% | Berawan 17–23 °C 62–86% |
| Yagai | Hujan Sedang 15–18 °C 95–98% | Cerah Berawan 14–19 °C 76–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 60–97% | Cerah Berawan 13–23 °C 51–94% | Cerah Berawan 14–22 °C 59–92% | Berawan 14–21 °C 63–95% | Berawan 15–20 °C 65–93% | Berawan 14–21 °C 67–92% | Berawan 15–22 °C 57–86% | Berawan 15–21 °C 60–90% |
| Youtadi | Hujan Ringan 14–18 °C 82–99% | Udara Kabur 13–19 °C 66–99% | Cerah Berawan 14–22 °C 50–98% | Cerah Berawan 14–22 °C 49–91% | Cerah Berawan 14–22 °C 53–89% | Berawan 14–21 °C 54–96% | Berawan 14–21 °C 56–89% | Berawan 14–21 °C 55–82% | Berawan 15–21 °C 51–82% | Berawan 15–20 °C 54–75% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 14–17 °C 92–99% | Udara Kabur 12–20 °C 63–99% | Udara Kabur 13–23 °C 46–99% | Cerah Berawan 13–24 °C 48–94% | Cerah Berawan 12–21 °C 58–93% | Berawan 12–22 °C 52–92% | Berawan 13–21 °C 56–91% | Berawan 13–22 °C 57–91% | Berawan 14–22 °C 51–84% | Berawan 13–21 °C 53–84% |
| Deiyai Miyo | Hujan Ringan 15–16 °C 91–98% | Cerah Berawan 14–18 °C 78–99% | Berawan 14–20 °C 62–97% | Cerah Berawan 14–21 °C 56–95% | Cerah Berawan 14–20 °C 64–92% | Berawan 15–20 °C 62–95% | Berawan 15–19 °C 64–96% | Berawan 15–19 °C 64–94% | Berawan 15–19 °C 67–84% | Berawan 14–19 °C 62–90% |
| Dogomo | Hujan Ringan 11–13 °C 94–99% | Cerah Berawan 11–16 °C 69–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 58–98% | Cerah Berawan 9–18 °C 50–92% | Cerah Berawan 11–18 °C 46–76% | Berawan 11–17 °C 47–76% | Berawan 12–17 °C 58–89% | Berawan 12–18 °C 52–73% | Berawan 11–17 °C 49–71% | Berawan 11–18 °C 48–70% |
| Aweida | Hujan Ringan 14–17 °C 91–99% | Udara Kabur 12–19 °C 64–99% | Cerah Berawan 13–23 °C 48–98% | Cerah Berawan 13–23 °C 47–91% | Cerah Berawan 12–21 °C 56–90% | Berawan 12–21 °C 57–90% | Berawan 13–20 °C 58–90% | Berawan 13–21 °C 57–87% | Berawan 13–22 °C 51–78% | Berawan 13–21 °C 52–83% |
| Topiyai | Hujan Ringan 12–14 °C 89–97% | Cerah Berawan 10–16 °C 63–98% | Berawan 11–19 °C 53–96% | Cerah Berawan 12–20 °C 52–81% | Cerah Berawan 11–18 °C 47–73% | Berawan 11–17 °C 62–85% | Berawan 11–16 °C 60–88% | Berawan 12–18 °C 56–77% | Berawan 12–19 °C 48–74% | Berawan 12–18 °C 52–72% |
| Fajar Timur | Hujan Ringan 14–18 °C 85–99% | Udara Kabur 13–19 °C 64–99% | Cerah Berawan 14–21 °C 53–98% | Berawan 14–22 °C 52–91% | Cerah Berawan 14–21 °C 56–92% | Berawan 14–20 °C 57–95% | Berawan 14–20 °C 57–88% | Berawan 15–21 °C 55–81% | Berawan 15–21 °C 50–76% | Berawan 15–21 °C 52–75% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan