Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb | Tue, 03 Feb | Wed, 04 Feb | Thu, 05 Feb | Fri, 06 Feb | Sat, 07 Feb | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Cerah 12–18 °C 56–70% | Berawan 11–20 °C 51–94% | Cerah 12–21 °C 52–92% | Berawan 11–20 °C 50–85% | Cerah Berawan 12–19 °C 53–88% | Berawan 12–18 °C 65–97% | Berawan 12–18 °C 72–95% | Berawan 12–19 °C 64–97% | Udara Kabur 12–20 °C 55–99% | Berawan 13–18 °C 71–98% |
| Paniai Barat | Cerah Berawan 15–19 °C 78–91% | Berawan 14–24 °C 54–96% | Udara Kabur 15–25 °C 55–95% | Cerah 15–25 °C 52–93% | Berawan 16–24 °C 57–93% | Hujan Ringan 16–21 °C 75–94% | Udara Kabur 16–21 °C 72–99% | Berawan 16–22 °C 69–98% | Berawan 15–22 °C 63–97% | Berawan 16–19 °C 87–95% |
| Aradide | Berawan 10–14 °C 63–74% | Cerah Berawan 9–19 °C 50–96% | Cerah 9–20 °C 47–93% | Cerah Berawan 9–19 °C 49–86% | Cerah Berawan 9–18 °C 54–96% | Hujan Ringan 11–15 °C 78–96% | Berawan 11–15 °C 75–94% | Berawan 11–16 °C 70–90% | Berawan 10–17 °C 58–92% | Berawan 11–15 °C 70–87% |
| Bogabaida | Cerah Berawan 12–18 °C 77–94% | Hujan Ringan 10–23 °C 48–98% | Cerah 13–23 °C 40–96% | Cerah 12–22 °C 52–97% | Udara Kabur 12–22 °C 56–98% | Berawan 14–17 °C 88–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 77–97% | Berawan 13–20 °C 67–98% | Berawan 12–21 °C 61–97% | Berawan 13–19 °C 76–96% |
| Bibida | Cerah Berawan 10–15 °C 70–81% | Berawan 8–17 °C 52–94% | Cerah 10–18 °C 45–88% | Berawan 10–17 °C 56–94% | Cerah Berawan 10–16 °C 61–96% | Berawan 10–15 °C 71–97% | Hujan Ringan 11–15 °C 77–95% | Hujan Ringan 10–16 °C 73–95% | Hujan Ringan 10–16 °C 69–92% | Hujan Ringan 11–15 °C 78–90% |
| Dumadama | Berawan 4–9 °C 85–97% | Berawan 3–14 °C 45–96% | Cerah 4–15 °C 42–93% | Cerah 4–14 °C 55–96% | Udara Kabur 5–12 °C 64–96% | Hujan Ringan 6–11 °C 68–97% | Kabut/Asap 6–11 °C 71–98% | Berawan 5–12 °C 68–99% | Hujan Ringan 5–12 °C 66–97% | Hujan Ringan 5–12 °C 71–97% |
| Siriwo | Berawan 22–24 °C 79–90% | Berawan 22–25 °C 57–99% | Berawan 19–28 °C 40–91% | Cerah Berawan 17–27 °C 48–90% | Cerah Berawan 17–26 °C 63–97% | Berawan 18–24 °C 66–97% | Berawan 18–22 °C 79–97% | Berawan 18–25 °C 59–93% | Berawan 17–25 °C 60–96% | Berawan 17–22 °C 80–92% |
| Kebo | Cerah Berawan 14–19 °C 73–88% | Hujan Ringan 12–22 °C 57–95% | Cerah Berawan 13–23 °C 58–95% | Cerah 13–23 °C 55–93% | Cerah Berawan 14–22 °C 60–95% | Hujan Ringan 16–19 °C 84–94% | Berawan 15–20 °C 72–99% | Udara Kabur 15–20 °C 77–99% | Berawan 14–21 °C 69–97% | Berawan 15–20 °C 75–95% |
| Yatamo | Berawan 14–18 °C 72–89% | Hujan Ringan 14–21 °C 56–95% | Cerah Berawan 13–22 °C 56–92% | Cerah 14–21 °C 55–94% | Cerah Berawan 14–20 °C 60–90% | Berawan 15–18 °C 74–89% | Hujan Ringan 15–19 °C 74–95% | Berawan 14–18 °C 75–95% | Udara Kabur 14–19 °C 69–95% | Berawan 15–18 °C 77–95% |
| Ekadide | Cerah Berawan 13–18 °C 69–79% | Hujan Ringan 12–21 °C 53–94% | Cerah Berawan 12–22 °C 54–94% | Berawan 11–22 °C 50–92% | Cerah Berawan 12–22 °C 53–92% | Berawan 14–18 °C 79–96% | Berawan 14–20 °C 68–97% | Berawan 13–19 °C 74–95% | Berawan 13–20 °C 62–96% | Berawan 14–19 °C 70–93% |
| Wegee Muka | Cerah 11–15 °C 62–69% | Hujan Ringan 10–19 °C 50–95% | Cerah 10–20 °C 48–91% | Berawan 10–19 °C 50–83% | Cerah Berawan 10–18 °C 53–90% | Berawan 11–16 °C 71–96% | Berawan 11–16 °C 74–96% | Berawan 10–17 °C 68–95% | Udara Kabur 10–18 °C 57–94% | Berawan 12–17 °C 68–94% |
| Wegee Bino | Cerah 13–17 °C 72–81% | Hujan Ringan 13–21 °C 54–96% | Udara Kabur 13–22 °C 53–93% | Udara Kabur 12–22 °C 52–94% | Cerah Berawan 13–21 °C 55–90% | Berawan 14–18 °C 73–93% | Berawan 14–20 °C 68–96% | Udara Kabur 14–18 °C 74–95% | Udara Kabur 13–19 °C 64–96% | Berawan 14–18 °C 71–92% |
| Pugo Dagi | Cerah 12–18 °C 63–81% | Hujan Ringan 12–21 °C 54–96% | Cerah 12–22 °C 56–94% | Berawan 12–21 °C 52–89% | Cerah Berawan 13–20 °C 57–90% | Berawan 13–18 °C 71–96% | Berawan 13–19 °C 72–96% | Berawan 13–19 °C 68–96% | Udara Kabur 13–20 °C 60–98% | Berawan 14–19 °C 72–96% |
| Muye | Cerah 15–17 °C 78–91% | Hujan Ringan 15–20 °C 59–93% | Cerah Berawan 15–22 °C 56–93% | Cerah 16–21 °C 55–91% | Berawan 16–21 °C 58–88% | Hujan Ringan 16–19 °C 72–87% | Hujan Ringan 15–18 °C 75–95% | Berawan 15–18 °C 77–95% | Berawan 15–19 °C 69–95% | Berawan 15–18 °C 83–95% |
| Nakama | Cerah Berawan 16–22 °C 74–93% | Hujan Ringan 15–26 °C 53–97% | Berawan 16–27 °C 52–97% | Cerah 16–25 °C 61–97% | Cerah Berawan 17–24 °C 73–96% | Hujan Ringan 18–23 °C 73–97% | Kabut/Asap 17–22 °C 82–99% | Berawan 18–24 °C 69–97% | Berawan 16–24 °C 65–99% | Berawan 17–21 °C 90–95% |
| Teluk Deya | Berawan 16–20 °C 75–89% | Hujan Ringan 14–24 °C 56–95% | Udara Kabur 16–25 °C 51–93% | Cerah 16–24 °C 59–94% | Cerah Berawan 16–24 °C 66–94% | Hujan Ringan 18–22 °C 78–93% | Udara Kabur 16–21 °C 78–98% | Berawan 17–23 °C 68–97% | Berawan 15–23 °C 65–98% | Berawan 16–21 °C 78–95% |
| Yagai | Cerah Berawan 14–18 °C 74–87% | Hujan Ringan 13–21 °C 57–94% | Cerah Berawan 14–23 °C 57–92% | Cerah 13–22 °C 55–92% | Cerah Berawan 14–22 °C 59–93% | Hujan Ringan 16–19 °C 81–92% | Berawan 15–20 °C 72–98% | Berawan 15–19 °C 77–96% | Berawan 14–20 °C 68–96% | Berawan 15–19 °C 76–95% |
| Youtadi | Cerah Berawan 14–17 °C 82–94% | Hujan Ringan 12–22 °C 51–99% | Cerah 14–23 °C 40–90% | Cerah 13–22 °C 52–96% | Cerah Berawan 14–21 °C 58–94% | Berawan 15–18 °C 79–94% | Berawan 14–18 °C 79–95% | Berawan 13–20 °C 63–96% | Berawan 14–21 °C 59–95% | Berawan 14–18 °C 78–91% |
| Baya Biru | Cerah Berawan 12–19 °C 72–88% | Hujan Ringan 10–24 °C 46–98% | Kabut/Asap 12–24 °C 40–99% | Berawan 11–24 °C 49–98% | Udara Kabur 11–23 °C 49–99% | Hujan Ringan 14–17 °C 90–96% | Hujan Ringan 14–20 °C 82–98% | Berawan 14–20 °C 68–98% | Berawan 12–21 °C 58–98% | Berawan 14–19 °C 76–96% |
| Deiyai Miyo | Cerah Berawan 14–17 °C 74–92% | Hujan Ringan 14–21 °C 56–96% | Udara Kabur 14–22 °C 57–95% | Cerah 14–21 °C 56–94% | Udara Kabur 14–20 °C 61–94% | Hujan Ringan 15–19 °C 74–90% | Hujan Ringan 15–18 °C 76–97% | Berawan 14–18 °C 74–96% | Berawan 15–19 °C 71–97% | Hujan Ringan 15–18 °C 81–97% |
| Dogomo | Berawan 10–15 °C 86–93% | Berawan 9–18 °C 50–93% | Cerah 10–18 °C 49–89% | Udara Kabur 10–17 °C 57–91% | Cerah Berawan 11–17 °C 60–97% | Berawan 11–16 °C 68–97% | Hujan Petir 11–16 °C 78–96% | Hujan Ringan 10–17 °C 71–97% | Hujan Ringan 11–17 °C 67–95% | Hujan Ringan 11–16 °C 74–90% |
| Aweida | Cerah Berawan 12–18 °C 71–83% | Hujan Ringan 10–23 °C 48–98% | Cerah Berawan 11–24 °C 43–96% | Cerah 10–24 °C 49–93% | Udara Kabur 11–23 °C 49–98% | Hujan Ringan 14–17 °C 87–96% | Hujan Ringan 13–19 °C 80–97% | Berawan 13–20 °C 69–94% | Berawan 12–21 °C 59–97% | Berawan 14–19 °C 72–93% |
| Topiyai | Berawan 11–15 °C 64–74% | Cerah Berawan 10–19 °C 50–97% | Cerah Berawan 9–20 °C 48–94% | Cerah Berawan 9–20 °C 50–85% | Cerah Berawan 10–19 °C 54–96% | Berawan 11–15 °C 79–96% | Berawan 11–16 °C 74–94% | Berawan 11–16 °C 70–89% | Berawan 10–17 °C 58–92% | Berawan 12–16 °C 70–86% |
| Fajar Timur | Berawan 14–17 °C 81–94% | Cerah 12–21 °C 53–98% | Berawan 14–23 °C 40–90% | Cerah 13–22 °C 51–94% | Cerah Berawan 14–21 °C 60–93% | Berawan 15–18 °C 79–95% | Berawan 14–18 °C 78–95% | Berawan 13–20 °C 63–96% | Berawan 14–20 °C 61–93% | Berawan 14–18 °C 79–90% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan