Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 14–16 °C 87–98% | Berawan 14–20 °C 58–98% | Berawan 14–20 °C 62–97% | Berawan 14–22 °C 52–97% | Berawan 12–19 °C 71–97% | Berawan 12–20 °C 56–97% | Petir 13–18 °C 71–94% | Petir 13–19 °C 51–93% | Berawan 12–18 °C 67–93% | Berawan 13–20 °C 51–71% |
| Paniai Barat | Berawan 16–20 °C 74–99% | Berawan 16–24 °C 52–99% | Hujan Ringan 16–23 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 59–99% | Berawan 15–21 °C 72–99% | Berawan 16–21 °C 75–97% | Hujan Petir 16–20 °C 80–95% | Hujan Petir 16–20 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–20 °C 85–92% | Berawan 16–21 °C 73–85% |
| Aradide | Hujan Ringan 14–14 °C 87–98% | Berawan 14–17 °C 57–97% | Berawan 14–19 °C 51–96% | Berawan 13–19 °C 56–98% | Berawan 12–16 °C 73–97% | Berawan 11–16 °C 67–94% | Petir 10–16 °C 71–94% | Petir 10–16 °C 66–96% | Petir 10–18 °C 59–94% | Berawan 11–17 °C 59–79% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 14–17 °C 88–98% | Berawan 14–22 °C 53–98% | Berawan 14–21 °C 59–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 65–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 78–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 74–97% | Petir 13–18 °C 81–98% | Petir 15–18 °C 77–94% | Petir 14–19 °C 75–97% | Berawan 14–20 °C 71–92% |
| Bibida | Hujan Ringan 14–15 °C 87–97% | Hujan Ringan 14–15 °C 75–94% | Berawan 14–18 °C 55–95% | Hujan Ringan 13–17 °C 60–97% | Hujan Ringan 12–15 °C 77–93% | Hujan Petir 11–16 °C 69–96% | Petir 10–15 °C 75–92% | Petir 11–16 °C 62–92% | Berawan 10–16 °C 60–84% | Berawan 12–17 °C 52–70% |
| Dumadama | Hujan Ringan 13–14 °C 94–99% | Hujan Ringan 14–15 °C 75–97% | Berawan 14–16 °C 47–94% | Hujan Ringan 11–15 °C 60–98% | Berawan 9–16 °C 66–99% | Berawan 7–14 °C 60–96% | Petir 5–12 °C 69–96% | Petir 6–12 °C 59–96% | Petir 6–11 °C 69–94% | Berawan 7–13 °C 58–83% |
| Siriwo | Berawan 18–23 °C 67–97% | Berawan 17–26 °C 56–97% | Berawan 18–26 °C 58–98% | Berawan 18–25 °C 66–96% | Berawan 17–23 °C 75–97% | Berawan 17–23 °C 78–95% | Petir 17–22 °C 78–98% | Petir 18–22 °C 77–96% | Berawan 18–24 °C 69–95% | Berawan 18–21 °C 77–92% |
| Kebo | Hujan Ringan 15–19 °C 80–99% | Berawan 14–23 °C 55–98% | Berawan 15–22 °C 62–96% | Berawan 15–23 °C 64–98% | Berawan 14–20 °C 74–97% | Berawan 15–20 °C 75–97% | Petir 15–19 °C 81–96% | Hujan Petir 16–20 °C 81–93% | Petir 16–20 °C 79–94% | Berawan 15–21 °C 73–96% |
| Yatamo | Hujan Ringan 15–17 °C 89–95% | Berawan 14–21 °C 62–97% | Berawan 15–20 °C 69–95% | Berawan 14–21 °C 63–96% | Berawan 14–19 °C 74–96% | Berawan 14–19 °C 70–94% | Petir 15–19 °C 76–90% | Petir 15–19 °C 64–90% | Berawan 15–18 °C 75–92% | Berawan 15–20 °C 59–83% |
| Ekadide | Hujan Ringan 14–18 °C 84–97% | Berawan 14–22 °C 50–98% | Berawan 14–21 °C 60–94% | Berawan 14–22 °C 59–96% | Berawan 13–19 °C 77–96% | Berawan 13–20 °C 67–95% | Petir 14–18 °C 76–92% | Petir 14–19 °C 70–91% | Berawan 14–19 °C 69–94% | Berawan 14–20 °C 61–87% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 14–15 °C 88–98% | Berawan 14–18 °C 59–96% | Berawan 14–19 °C 56–96% | Berawan 14–20 °C 52–97% | Berawan 12–17 °C 71–97% | Berawan 12–18 °C 62–95% | Petir 11–16 °C 72–91% | Petir 12–18 °C 56–95% | Petir 11–18 °C 58–92% | Berawan 11–19 °C 50–76% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 15–17 °C 87–96% | Berawan 14–22 °C 52–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 65–93% | Berawan 14–21 °C 59–96% | Berawan 14–19 °C 75–97% | Berawan 14–19 °C 67–95% | Petir 15–19 °C 73–90% | Petir 15–19 °C 62–87% | Berawan 14–19 °C 67–94% | Berawan 14–20 °C 59–82% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 14–17 °C 90–97% | Berawan 14–21 °C 58–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 67–97% | Berawan 14–22 °C 54–97% | Berawan 13–19 °C 74–97% | Berawan 13–20 °C 60–96% | Petir 14–19 °C 74–94% | Petir 14–20 °C 55–91% | Berawan 13–18 °C 72–95% | Berawan 14–21 °C 56–79% |
| Muye | Hujan Ringan 15–17 °C 82–95% | Berawan 15–21 °C 59–96% | Berawan 16–20 °C 67–93% | Berawan 15–21 °C 65–98% | Berawan 15–19 °C 76–95% | Berawan 15–18 °C 77–94% | Hujan Petir 16–18 °C 79–93% | Petir 16–19 °C 71–91% | Berawan 16–18 °C 76–86% | Berawan 16–20 °C 59–79% |
| Nakama | Berawan 17–22 °C 71–99% | Berawan 17–26 °C 52–98% | Hujan Ringan 17–24 °C 70–97% | Berawan 17–26 °C 60–99% | Berawan 17–23 °C 69–99% | Berawan 17–23 °C 76–97% | Hujan Petir 17–21 °C 79–98% | Hujan Petir 18–22 °C 86–96% | Hujan Ringan 18–22 °C 91–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 91–93% |
| Teluk Deya | Hujan Ringan 17–21 °C 72–97% | Berawan 16–25 °C 53–98% | Berawan 16–24 °C 66–96% | Berawan 16–24 °C 66–98% | Berawan 16–22 °C 71–98% | Berawan 16–22 °C 77–96% | Petir 16–20 °C 80–97% | Hujan Petir 17–21 °C 82–92% | Berawan 17–21 °C 78–95% | Berawan 17–21 °C 78–93% |
| Yagai | Hujan Ringan 15–19 °C 81–97% | Berawan 14–23 °C 55–98% | Berawan 15–22 °C 63–95% | Berawan 15–22 °C 64–97% | Berawan 14–20 °C 75–96% | Berawan 15–20 °C 75–95% | Petir 15–19 °C 79–93% | Petir 16–20 °C 77–92% | Petir 16–20 °C 76–92% | Berawan 15–20 °C 69–92% |
| Youtadi | Berawan 14–18 °C 80–97% | Berawan 14–21 °C 59–98% | Berawan 15–22 °C 56–96% | Berawan 14–20 °C 71–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 79–95% | Hujan Ringan 13–20 °C 75–96% | Petir 13–18 °C 80–96% | Petir 15–19 °C 72–91% | Petir 14–19 °C 68–96% | Petir 14–19 °C 76–91% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 14–18 °C 91–99% | Berawan 14–23 °C 45–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 56–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 56–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 85–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 75–98% | Petir 13–18 °C 85–98% | Petir 14–18 °C 84–95% | Petir 14–20 °C 73–96% | Berawan 14–20 °C 69–96% |
| Deiyai Miyo | Hujan Ringan 15–17 °C 90–96% | Berawan 14–20 °C 64–97% | Berawan 15–20 °C 69–96% | Berawan 15–21 °C 62–98% | Berawan 14–19 °C 75–96% | Berawan 15–19 °C 72–94% | Petir 15–19 °C 77–94% | Petir 15–19 °C 70–92% | Berawan 15–18 °C 80–92% | Berawan 16–20 °C 58–84% |
| Dogomo | Hujan Ringan 13–14 °C 94–98% | Hujan Ringan 14–16 °C 67–96% | Berawan 14–18 °C 56–94% | Hujan Ringan 13–18 °C 58–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 77–96% | Hujan Petir 11–17 °C 69–98% | Petir 11–16 °C 73–94% | Petir 12–17 °C 58–85% | Petir 11–17 °C 58–92% | Berawan 12–17 °C 52–70% |
| Aweida | Hujan Ringan 14–17 °C 86–99% | Berawan 13–23 °C 48–98% | Berawan 14–22 °C 56–97% | Hujan Ringan 14–22 °C 59–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 84–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 73–97% | Petir 13–18 °C 84–96% | Petir 14–18 °C 82–95% | Petir 13–20 °C 71–96% | Berawan 14–20 °C 69–92% |
| Topiyai | Hujan Ringan 14–14 °C 88–98% | Berawan 14–18 °C 54–97% | Berawan 14–20 °C 52–96% | Berawan 13–19 °C 56–99% | Berawan 12–16 °C 73–97% | Berawan 12–17 °C 67–94% | Petir 11–16 °C 72–94% | Petir 10–16 °C 65–96% | Petir 11–18 °C 60–94% | Berawan 12–18 °C 59–77% |
| Fajar Timur | Berawan 14–18 °C 80–97% | Berawan 14–21 °C 57–97% | Berawan 15–22 °C 56–97% | Berawan 14–20 °C 75–98% | Berawan 13–18 °C 82–96% | Berawan 13–19 °C 74–95% | Petir 13–18 °C 79–96% | Petir 15–19 °C 74–93% | Berawan 14–19 °C 70–96% | Petir 14–18 °C 81–92% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan