Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr | Fri, 03 Apr | Sat, 04 Apr | Sun, 05 Apr | Mon, 06 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 13–18 °C 72–96% | Berawan 11–20 °C 64–96% | Udara Kabur 11–20 °C 62–97% | Berawan 11–20 °C 63–97% | Berawan 11–18 °C 67–98% | Berawan 11–19 °C 61–92% | Berawan 10–19 °C 60–98% | Berawan 10–20 °C 59–98% | Berawan 11–20 °C 61–99% | Berawan 12–18 °C 67–97% |
| Paniai Barat | Berawan 16–22 °C 64–98% | Berawan 16–23 °C 61–95% | Cerah Berawan 16–24 °C 57–98% | Hujan Ringan 16–23 °C 67–97% | Udara Kabur 15–22 °C 75–94% | Berawan 16–22 °C 69–96% | Berawan 16–22 °C 73–97% | Berawan 15–21 °C 77–97% | Berawan 15–21 °C 69–98% | Berawan 16–20 °C 81–93% |
| Aradide | Hujan Ringan 11–16 °C 68–98% | Udara Kabur 10–17 °C 65–97% | Udara Kabur 9–18 °C 60–98% | Hujan Ringan 9–18 °C 64–98% | Berawan 9–17 °C 65–98% | Berawan 9–17 °C 60–95% | Berawan 9–17 °C 56–96% | Berawan 8–16 °C 61–98% | Berawan 10–17 °C 61–97% | Berawan 10–17 °C 65–96% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 13–20 °C 73–99% | Udara Kabur 12–21 °C 66–99% | Hujan Ringan 12–21 °C 61–99% | Berawan 13–21 °C 61–99% | Udara Kabur 12–20 °C 72–99% | Udara Kabur 12–19 °C 74–98% | Berawan 13–19 °C 72–98% | Udara Kabur 12–19 °C 73–99% | Udara Kabur 12–20 °C 72–99% | Berawan 13–19 °C 79–99% |
| Bibida | Hujan Ringan 11–15 °C 79–97% | Hujan Ringan 10–15 °C 79–98% | Hujan Ringan 9–16 °C 73–97% | Kabut/Asap 8–16 °C 73–99% | Kabut/Asap 8–16 °C 67–97% | Hujan Ringan 10–16 °C 62–94% | Hujan Ringan 9–16 °C 70–96% | Hujan Ringan 8–17 °C 65–97% | Kabut/Asap 11–15 °C 74–98% | Berawan 9–15 °C 68–96% |
| Dumadama | Hujan Ringan 6–13 °C 60–97% | Berawan 5–12 °C 58–94% | Udara Kabur 6–13 °C 58–99% | Hujan Ringan 6–14 °C 58–98% | Kabut/Asap 3–13 °C 55–98% | Berawan 4–13 °C 56–98% | Udara Kabur 6–12 °C 51–97% | Kabut/Asap 5–13 °C 56–98% | Hujan Ringan 5–13 °C 56–97% | Berawan 5–13 °C 56–98% |
| Siriwo | Udara Kabur 23–25 °C 68–98% | Udara Kabur 22–26 °C 62–97% | Cerah Berawan 18–25 °C 62–96% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Berawan 16–23 °C 78–94% | Berawan 17–24 °C 67–94% | Berawan 18–24 °C 70–94% | Berawan 16–24 °C 69–96% | Berawan 16–23 °C 69–95% | Berawan 17–21 °C 84–97% |
| Kebo | Hujan Ringan 15–21 °C 70–99% | Kabut/Asap 14–22 °C 65–98% | Udara Kabur 14–22 °C 63–99% | Berawan 15–22 °C 65–97% | Berawan 13–21 °C 73–96% | Berawan 13–20 °C 78–97% | Berawan 15–20 °C 74–97% | Berawan 14–20 °C 74–96% | Berawan 15–20 °C 73–96% | Berawan 15–20 °C 78–94% |
| Yatamo | Berawan 15–20 °C 67–96% | Udara Kabur 14–21 °C 62–96% | Cerah Berawan 14–21 °C 62–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 64–96% | Udara Kabur 14–19 °C 78–96% | Berawan 14–20 °C 70–94% | Berawan 14–19 °C 73–96% | Berawan 14–19 °C 74–96% | Hujan Ringan 14–19 °C 69–95% | Berawan 15–18 °C 78–93% |
| Ekadide | Berawan 14–20 °C 69–98% | Berawan 12–22 °C 59–96% | Cerah Berawan 13–22 °C 59–97% | Berawan 13–21 °C 61–96% | Berawan 12–20 °C 73–96% | Berawan 12–20 °C 70–97% | Berawan 13–19 °C 68–97% | Berawan 13–19 °C 69–96% | Berawan 13–19 °C 67–95% | Berawan 14–19 °C 75–92% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 11–17 °C 73–96% | Berawan 10–18 °C 64–97% | Udara Kabur 10–19 °C 61–98% | Berawan 9–18 °C 63–98% | Berawan 9–17 °C 64–98% | Berawan 10–18 °C 59–95% | Berawan 9–18 °C 58–97% | Berawan 9–18 °C 59–97% | Berawan 10–18 °C 60–98% | Berawan 10–17 °C 65–95% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 14–20 °C 67–98% | Kabut/Asap 13–22 °C 58–95% | Cerah Berawan 13–22 °C 58–96% | Udara Kabur 13–21 °C 61–97% | Udara Kabur 12–19 °C 76–97% | Udara Kabur 13–20 °C 66–97% | Berawan 14–20 °C 71–96% | Berawan 13–19 °C 72–96% | Berawan 13–19 °C 67–94% | Berawan 15–19 °C 76–90% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 14–20 °C 69–97% | Berawan 12–21 °C 60–96% | Berawan 12–21 °C 61–96% | Hujan Ringan 12–21 °C 61–97% | Berawan 12–19 °C 74–98% | Berawan 12–20 °C 68–93% | Berawan 12–20 °C 66–97% | Berawan 12–20 °C 64–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 63–97% | Berawan 13–19 °C 73–96% |
| Muye | Berawan 15–20 °C 67–97% | Berawan 15–20 °C 65–95% | Cerah Berawan 15–21 °C 62–94% | Hujan Ringan 15–20 °C 67–95% | Udara Kabur 15–19 °C 73–93% | Udara Kabur 16–19 °C 73–94% | Udara Kabur 15–19 °C 74–94% | Kabut/Asap 15–18 °C 80–95% | Berawan 15–19 °C 73–93% | Berawan 16–19 °C 76–89% |
| Nakama | Berawan 17–24 °C 69–98% | Berawan 17–24 °C 65–96% | Cerah Berawan 17–25 °C 63–98% | Berawan 17–25 °C 61–96% | Berawan 16–22 °C 81–97% | Berawan 17–23 °C 70–93% | Berawan 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–23 °C 70–99% | Berawan 17–21 °C 87–96% |
| Teluk Deya | Hujan Ringan 16–23 °C 72–98% | Berawan 15–24 °C 66–98% | Udara Kabur 16–24 °C 65–97% | Berawan 16–23 °C 66–97% | Udara Kabur 15–22 °C 75–95% | Berawan 15–22 °C 75–95% | Berawan 17–22 °C 77–95% | Berawan 16–22 °C 74–97% | Berawan 16–22 °C 74–97% | Berawan 16–22 °C 80–96% |
| Yagai | Hujan Ringan 15–21 °C 70–98% | Udara Kabur 14–22 °C 64–97% | Cerah Berawan 14–22 °C 64–97% | Berawan 15–22 °C 65–95% | Berawan 14–20 °C 73–95% | Berawan 14–20 °C 76–96% | Berawan 15–20 °C 74–96% | Berawan 14–20 °C 75–95% | Berawan 15–20 °C 73–95% | Berawan 15–20 °C 78–92% |
| Youtadi | Hujan Ringan 13–20 °C 77–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 69–99% | Kabut/Asap 12–21 °C 65–99% | Udara Kabur 13–21 °C 60–99% | Berawan 13–19 °C 73–96% | Berawan 13–19 °C 76–97% | Berawan 13–19 °C 70–96% | Udara Kabur 12–18 °C 77–99% | Berawan 12–19 °C 70–96% | Berawan 13–19 °C 77–98% |
| Baya Biru | Hujan Ringan 14–22 °C 70–99% | Berawan 12–22 °C 65–99% | Kabut/Asap 12–22 °C 58–99% | Berawan 13–23 °C 57–99% | Berawan 12–21 °C 77–99% | Berawan 12–20 °C 74–99% | Berawan 13–19 °C 77–98% | Berawan 12–19 °C 76–98% | Udara Kabur 13–21 °C 69–98% | Berawan 13–19 °C 79–99% |
| Deiyai Miyo | Berawan 15–20 °C 64–97% | Berawan 14–21 °C 64–96% | Udara Kabur 15–21 °C 61–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 67–97% | Udara Kabur 14–19 °C 76–96% | Udara Kabur 15–19 °C 70–96% | Berawan 14–19 °C 72–96% | Kabut/Asap 14–19 °C 76–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 68–96% | Berawan 15–18 °C 78–95% |
| Dogomo | Hujan Ringan 11–15 °C 89–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 84–98% | Hujan Ringan 11–16 °C 79–98% | Kabut/Asap 10–17 °C 71–98% | Kabut/Asap 8–16 °C 64–96% | Hujan Ringan 9–17 °C 67–97% | Hujan Ringan 10–16 °C 77–94% | Hujan Ringan 9–17 °C 68–97% | Hujan Ringan 10–16 °C 73–98% | Berawan 10–16 °C 65–96% |
| Aweida | Hujan Ringan 13–21 °C 71–98% | Berawan 12–21 °C 63–97% | Udara Kabur 12–22 °C 57–98% | Berawan 12–22 °C 61–98% | Berawan 12–20 °C 77–99% | Berawan 12–19 °C 71–97% | Berawan 12–19 °C 71–96% | Berawan 12–19 °C 73–97% | Berawan 12–21 °C 67–97% | Berawan 13–19 °C 78–97% |
| Topiyai | Hujan Ringan 11–17 °C 68–98% | Udara Kabur 10–17 °C 65–96% | Kabut/Asap 9–18 °C 60–98% | Hujan Ringan 9–18 °C 65–99% | Berawan 9–17 °C 66–98% | Berawan 10–17 °C 61–95% | Berawan 9–17 °C 57–96% | Berawan 9–17 °C 62–98% | Berawan 11–17 °C 63–97% | Berawan 10–17 °C 67–95% |
| Fajar Timur | Hujan Ringan 12–20 °C 75–99% | Kabut/Asap 12–20 °C 68–99% | Udara Kabur 12–20 °C 66–99% | Berawan 13–21 °C 60–99% | Berawan 13–18 °C 77–94% | Berawan 13–19 °C 76–97% | Berawan 12–19 °C 67–97% | Berawan 11–18 °C 76–99% | Berawan 12–20 °C 67–97% | Berawan 13–19 °C 78–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan