Prakiraan Cuaca Kabupaten Paniai
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paniai Timur | Hujan Ringan 14–17 °C 87–99% | Hujan Ringan 14–20 °C 64–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 68–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 80–98% | Berawan 14–18 °C 75–99% | Hujan Petir 13–18 °C 77–94% | Berawan 13–19 °C 75–94% | Hujan Petir 13–18 °C 78–99% | Berawan 13–18 °C 79–97% |
| Paniai Barat | Hujan Ringan 16–21 °C 79–95% | Berawan 15–25 °C 56–98% | Hujan Ringan 16–24 °C 65–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–95% | Hujan Ringan 16–20 °C 82–94% | Hujan Petir 16–20 °C 86–97% | Berawan 16–20 °C 83–97% | Petir 16–21 °C 80–95% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–96% |
| Aradide | Hujan Ringan 14–17 °C 67–97% | Berawan 14–18 °C 55–96% | Hujan Ringan 13–19 °C 54–95% | Hujan Ringan 12–16 °C 75–92% | Hujan Ringan 14–16 °C 70–95% | Hujan Petir 12–16 °C 80–98% | Hujan Ringan 11–17 °C 72–91% | Berawan 11–17 °C 67–95% | Hujan Ringan 12–16 °C 72–86% |
| Bogabaida | Hujan Ringan 14–20 °C 65–98% | Berawan 14–22 °C 56–98% | Hujan Ringan 14–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 12–19 °C 74–99% | Berawan 14–19 °C 78–98% | Hujan Petir 13–18 °C 86–97% | Hujan Ringan 13–19 °C 80–98% | Hujan Ringan 12–20 °C 75–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 81–95% |
| Bibida | Hujan Ringan 14–15 °C 83–98% | Hujan Ringan 14–17 °C 68–97% | Hujan Ringan 13–16 °C 73–97% | Hujan Ringan 12–15 °C 81–96% | Hujan Ringan 14–16 °C 76–97% | Hujan Petir 11–14 °C 81–95% | Hujan Ringan 11–16 °C 74–92% | Hujan Petir 11–15 °C 76–97% | Berawan 12–15 °C 82–88% |
| Dumadama | Hujan Ringan 14–15 °C 64–98% | Berawan 13–15 °C 49–97% | Berawan 13–16 °C 60–99% | Hujan Ringan 10–14 °C 69–98% | Hujan Ringan 13–14 °C 65–97% | Hujan Petir 8–14 °C 74–98% | Berawan 6–13 °C 59–97% | Hujan Petir 6–13 °C 60–98% | Hujan Ringan 8–13 °C 66–94% |
| Siriwo | Berawan 17–23 °C 79–97% | Berawan 17–25 °C 66–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 72–98% | Hujan Ringan 15–22 °C 85–99% | Berawan 17–22 °C 85–97% | Berawan 18–21 °C 87–97% | Berawan 18–22 °C 85–97% | Petir 18–22 °C 84–96% | Berawan 18–22 °C 82–94% |
| Kebo | Berawan 14–20 °C 72–95% | Berawan 14–23 °C 60–97% | Berawan 15–21 °C 68–98% | Berawan 14–20 °C 80–98% | Berawan 14–20 °C 77–95% | Hujan Petir 14–20 °C 80–97% | Berawan 15–20 °C 81–98% | Berawan 14–21 °C 74–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 76–96% |
| Yatamo | Hujan Ringan 15–19 °C 74–95% | Berawan 14–20 °C 63–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 64–97% | Hujan Ringan 15–19 °C 77–96% | Berawan 15–19 °C 76–93% | Hujan Petir 15–19 °C 76–93% | Berawan 15–19 °C 77–96% | Hujan Petir 15–19 °C 76–95% | Berawan 15–18 °C 81–96% |
| Ekadide | Hujan Ringan 14–20 °C 67–94% | Berawan 14–22 °C 55–94% | Hujan Ringan 14–21 °C 60–96% | Berawan 14–19 °C 76–96% | Berawan 14–19 °C 74–94% | Hujan Petir 14–19 °C 78–95% | Berawan 14–19 °C 78–96% | Petir 14–19 °C 75–95% | Berawan 14–19 °C 75–94% |
| Wegee Muka | Hujan Ringan 14–16 °C 79–98% | Berawan 14–19 °C 61–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 57–97% | Hujan Ringan 13–17 °C 78–96% | Berawan 14–17 °C 73–98% | Hujan Petir 12–16 °C 79–95% | Hujan Ringan 12–17 °C 74–91% | Hujan Petir 12–17 °C 73–96% | Hujan Ringan 12–17 °C 77–93% |
| Wegee Bino | Hujan Ringan 14–20 °C 66–94% | Berawan 14–22 °C 55–95% | Hujan Ringan 14–21 °C 61–96% | Berawan 14–19 °C 75–95% | Berawan 14–19 °C 73–92% | Hujan Petir 14–19 °C 75–94% | Berawan 14–19 °C 77–95% | Petir 15–19 °C 76–93% | Berawan 15–19 °C 79–93% |
| Pugo Dagi | Hujan Ringan 14–18 °C 82–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 61–97% | Hujan Ringan 14–21 °C 63–97% | Hujan Ringan 14–19 °C 78–98% | Berawan 14–19 °C 76–97% | Hujan Petir 13–19 °C 76–95% | Berawan 14–19 °C 76–95% | Hujan Petir 14–19 °C 77–97% | Berawan 14–18 °C 81–97% |
| Muye | Hujan Ringan 16–19 °C 74–92% | Berawan 15–21 °C 60–95% | Hujan Ringan 15–20 °C 67–96% | Hujan Ringan 16–19 °C 79–95% | Berawan 16–19 °C 77–91% | Hujan Petir 16–18 °C 79–94% | Berawan 16–18 °C 78–96% | Hujan Petir 16–19 °C 76–96% | Hujan Ringan 16–18 °C 80–95% |
| Nakama | Hujan Ringan 17–23 °C 74–98% | Berawan 17–26 °C 59–99% | Hujan Ringan 17–26 °C 69–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–99% | Hujan Ringan 17–21 °C 88–96% | Hujan Petir 17–21 °C 90–99% | Udara Kabur 18–22 °C 85–98% | Udara Kabur 17–22 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–22 °C 86–97% |
| Teluk Deya | Berawan 16–22 °C 74–97% | Berawan 15–24 °C 64–97% | Berawan 16–24 °C 66–97% | Berawan 15–21 °C 83–99% | Berawan 15–21 °C 81–96% | Petir 16–21 °C 82–97% | Berawan 16–21 °C 84–98% | Berawan 16–22 °C 80–97% | Hujan Ringan 16–21 °C 83–95% |
| Yagai | Berawan 15–20 °C 70–94% | Berawan 14–22 °C 59–96% | Hujan Ringan 15–21 °C 68–97% | Berawan 15–20 °C 79–97% | Berawan 14–20 °C 76–93% | Hujan Petir 15–19 °C 79–96% | Berawan 15–19 °C 80–97% | Berawan 15–20 °C 75–96% | Hujan Ringan 15–20 °C 77–95% |
| Youtadi | Berawan 14–20 °C 65–96% | Berawan 14–21 °C 64–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 68–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 80–99% | Berawan 14–19 °C 81–94% | Berawan 14–17 °C 89–94% | Hujan Ringan 14–19 °C 81–95% | Hujan Ringan 13–19 °C 80–95% | Berawan 14–18 °C 84–91% |
| Baya Biru | Berawan 14–22 °C 55–99% | Berawan 14–24 °C 48–99% | Hujan Ringan 14–22 °C 57–99% | Hujan Ringan 13–19 °C 81–98% | Berawan 14–20 °C 80–98% | Hujan Petir 14–19 °C 84–98% | Hujan Ringan 13–21 °C 70–99% | Hujan Ringan 12–20 °C 79–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–97% |
| Deiyai Miyo | Hujan Ringan 15–19 °C 78–96% | Berawan 14–20 °C 64–97% | Hujan Ringan 15–21 °C 64–98% | Hujan Ringan 15–19 °C 79–97% | Berawan 15–19 °C 77–95% | Hujan Petir 15–18 °C 78–94% | Berawan 15–19 °C 77–97% | Hujan Petir 15–19 °C 74–97% | Berawan 15–18 °C 81–97% |
| Dogomo | Hujan Ringan 14–16 °C 88–96% | Hujan Ringan 13–17 °C 73–96% | Hujan Ringan 14–16 °C 79–97% | Hujan Ringan 12–16 °C 80–93% | Berawan 14–16 °C 77–96% | Hujan Petir 12–15 °C 86–97% | Hujan Petir 11–16 °C 76–92% | Hujan Petir 12–16 °C 82–96% | Berawan 12–15 °C 82–90% |
| Aweida | Berawan 14–21 °C 59–97% | Berawan 14–23 °C 49–96% | Hujan Ringan 14–22 °C 57–97% | Berawan 13–19 °C 80–96% | Berawan 14–19 °C 78–96% | Hujan Petir 14–19 °C 83–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 73–97% | Berawan 12–20 °C 76–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 77–94% |
| Topiyai | Hujan Ringan 14–17 °C 67–96% | Berawan 14–19 °C 57–95% | Hujan Ringan 13–19 °C 55–96% | Hujan Ringan 13–16 °C 76–92% | Hujan Ringan 14–17 °C 71–96% | Hujan Petir 12–16 °C 80–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 73–91% | Hujan Ringan 12–17 °C 69–96% | Hujan Ringan 12–17 °C 73–86% |
| Fajar Timur | Berawan 14–20 °C 64–96% | Berawan 14–21 °C 61–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 66–98% | Hujan Ringan 12–18 °C 79–99% | Hujan Ringan 14–18 °C 80–93% | Berawan 14–17 °C 92–94% | Hujan Ringan 13–19 °C 78–95% | Hujan Ringan 13–19 °C 77–95% | Berawan 14–19 °C 81–91% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan