Prakiraan Cuaca Kabupaten Intan Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Thu, 15 Jan | Fri, 16 Jan | Sat, 17 Jan | Sun, 18 Jan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugapa | Berawan 13–15 °C 59–97% | Berawan 12–14 °C 58–98% | Berawan 12–18 °C 59–99% | Berawan 10–20 °C 52–97% | Berawan 8–18 °C 61–98% | Berawan 8–18 °C 57–95% | Berawan 9–18 °C 60–89% | Berawan 9–19 °C 50–88% | Petir 10–17 °C 53–92% | Berawan 11–18 °C 64–89% |
| Homeyo | Berawan 12–14 °C 61–95% | Berawan 13–14 °C 58–98% | Berawan 11–18 °C 57–98% | Berawan 10–19 °C 55–98% | Berawan 7–18 °C 55–97% | Berawan 8–17 °C 59–91% | Berawan 8–18 °C 55–88% | Berawan 9–19 °C 45–87% | Petir 10–17 °C 55–92% | Berawan 10–17 °C 68–91% |
| Wandai | Berawan 16–21 °C 60–98% | Berawan 16–22 °C 53–98% | Berawan 13–19 °C 70–95% | Berawan 13–22 °C 55–97% | Berawan 9–21 °C 59–98% | Berawan 11–20 °C 59–86% | Berawan 12–21 °C 53–86% | Berawan 12–22 °C 49–84% | Petir 13–18 °C 70–99% | Berawan 12–18 °C 78–93% |
| Biandoga | Berawan 17–21 °C 79–96% | Berawan 16–24 °C 67–94% | Berawan 16–23 °C 65–95% | Berawan 16–26 °C 48–90% | Berawan 14–25 °C 56–91% | Berawan 15–24 °C 58–89% | Berawan 16–24 °C 56–96% | Berawan 16–24 °C 62–92% | Petir 17–23 °C 72–91% | Hujan Ringan 17–23 °C 75–87% |
| Agisiga | Berawan 20–25 °C 73–99% | Berawan 20–26 °C 67–98% | Berawan 19–25 °C 76–98% | Berawan 20–28 °C 63–98% | Udara Kabur 16–26 °C 72–98% | Berawan 18–26 °C 73–96% | Udara Kabur 19–27 °C 67–98% | Berawan 18–25 °C 75–96% | Petir 19–24 °C 82–97% | Berawan 19–23 °C 85–98% |
| Hitadipa | Berawan 13–14 °C 88–98% | Berawan 13–15 °C 63–99% | Berawan 13–20 °C 64–99% | Berawan 11–20 °C 61–99% | Hujan Ringan 8–19 °C 68–99% | Hujan Ringan 8–19 °C 66–98% | Hujan Ringan 9–19 °C 65–98% | Berawan 8–18 °C 72–98% | Petir 11–19 °C 64–94% | Berawan 12–18 °C 77–93% |
| Ugimba | Hujan Ringan 12–13 °C 85–99% | Berawan 12–14 °C 63–99% | Berawan 6–15 °C 56–99% | Berawan 5–14 °C 56–98% | Udara Kabur 4–13 °C 48–95% | Udara Kabur 5–13 °C 59–92% | Berawan 5–12 °C 62–92% | Berawan 5–14 °C 52–90% | Petir 6–13 °C 69–95% | Berawan 6–14 °C 57–97% |
| Tomosiga | Berawan 20–24 °C 82–98% | Berawan 18–25 °C 74–96% | Berawan 18–24 °C 73–94% | Berawan 19–26 °C 65–93% | Berawan 17–27 °C 61–92% | Berawan 19–27 °C 61–85% | Berawan 19–27 °C 60–84% | Berawan 19–25 °C 66–91% | Petir 19–25 °C 69–91% | Berawan 20–24 °C 80–87% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan