Prakiraan Cuaca Kabupaten Intan Jaya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah
| Kecamatan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugapa | Udara Kabur 10–20 °C 51–97% | Hujan Ringan 11–17 °C 74–98% | Cerah Berawan 9–18 °C 59–94% | Cerah Berawan 9–18 °C 57–96% | Berawan 8–19 °C 52–92% | Cerah 10–18 °C 54–95% | Hujan Ringan 10–17 °C 71–94% | Cerah Berawan 9–16 °C 70–98% | Berawan 9–17 °C 67–98% |
| Homeyo | Hujan Ringan 10–20 °C 44–91% | Hujan Ringan 10–17 °C 69–98% | Hujan Ringan 8–18 °C 56–95% | Cerah Berawan 8–18 °C 51–88% | Cerah Berawan 8–18 °C 45–88% | Cerah 9–17 °C 48–93% | Cerah Berawan 9–16 °C 56–94% | Cerah Berawan 8–16 °C 61–94% | Cerah Berawan 8–17 °C 57–94% |
| Wandai | Hujan Ringan 14–24 °C 45–93% | Hujan Ringan 13–20 °C 63–98% | Cerah Berawan 11–21 °C 60–96% | Cerah Berawan 10–19 °C 60–91% | Cerah 11–20 °C 50–95% | Cerah Berawan 11–19 °C 59–96% | Berawan 11–18 °C 67–95% | Cerah Berawan 11–18 °C 74–96% | Cerah Berawan 11–19 °C 69–93% |
| Biandoga | Hujan Ringan 17–23 °C 68–94% | Hujan Ringan 17–24 °C 63–94% | Cerah Berawan 15–22 °C 71–95% | Berawan 13–21 °C 69–95% | Berawan 14–23 °C 62–91% | Cerah 14–22 °C 67–95% | Cerah Berawan 13–23 °C 71–93% | Cerah Berawan 14–22 °C 70–93% | Cerah Berawan 13–22 °C 68–97% |
| Agisiga | Hujan Ringan 21–27 °C 67–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 76–98% | Udara Kabur 16–24 °C 82–98% | Cerah Berawan 17–28 °C 63–98% | Berawan 18–26 °C 78–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 76–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 84–97% | Berawan 18–24 °C 79–99% |
| Hitadipa | Udara Kabur 12–19 °C 65–99% | Hujan Ringan 11–18 °C 77–99% | Kabut/Asap 9–19 °C 63–99% | Cerah Berawan 8–18 °C 69–99% | Berawan 8–20 °C 60–99% | Cerah Berawan 8–18 °C 68–97% | Hujan Ringan 10–19 °C 70–97% | Hujan Ringan 9–17 °C 75–99% | Berawan 10–18 °C 73–96% |
| Ugimba | Cerah 7–16 °C 53–97% | Hujan Ringan 5–13 °C 68–99% | Cerah Berawan 6–15 °C 52–95% | Udara Kabur 4–13 °C 48–93% | Berawan 4–15 °C 48–93% | Berawan 6–14 °C 47–95% | Udara Kabur 6–13 °C 48–96% | Cerah Berawan 4–13 °C 59–97% | Cerah Berawan 5–15 °C 46–87% |
| Tomosiga | Hujan Ringan 20–26 °C 64–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 74–93% | Hujan Ringan 18–25 °C 79–97% | Berawan 18–24 °C 73–91% | Cerah Berawan 17–27 °C 65–90% | Berawan 17–26 °C 76–92% | Cerah Berawan 17–26 °C 67–95% | Berawan 18–25 °C 73–94% | Berawan 18–25 °C 69–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan