Prakiraan Cuaca Kecamatan Biandoga
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danggatadi | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–97% | Berawan 17–26 °C 73–98% | Berawan 18–24 °C 82–95% | Berawan 19–24 °C 80–95% | Berawan 19–24 °C 81–95% | Berawan 19–23 °C 87–93% | Hujan Ringan 19–23 °C 86–95% | Cerah Berawan 19–24 °C 84–88% |
Mbiandoga | Hujan Ringan 20–27 °C 75–99% | Berawan 19–26 °C 76–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–25 °C 86–97% | Udara Kabur 20–25 °C 85–98% | Berawan 21–25 °C 82–93% | Berawan 21–24 °C 88–92% | Berawan 21–24 °C 86–97% | Cerah 21–25 °C 86–89% |
Bugalaga | Berawan 14–22 °C 63–98% | Berawan 14–22 °C 59–98% | Berawan 14–22 °C 58–96% | Berawan 13–21 °C 68–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–98% | Berawan 13–20 °C 76–97% | Berawan 12–19 °C 79–97% | Berawan 12–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 79–96% |
Yagaito | Berawan 16–23 °C 69–98% | Berawan 16–23 °C 66–97% | Berawan 15–23 °C 70–96% | Berawan 16–22 °C 80–94% | Berawan 17–21 °C 82–94% | Berawan 17–22 °C 78–97% | Hujan Ringan 17–21 °C 83–93% | Hujan Ringan 17–21 °C 86–95% | Cerah Berawan 17–22 °C 85–89% |
Kalawa | Berawan 14–22 °C 58–98% | Berawan 14–22 °C 60–98% | Berawan 13–22 °C 60–96% | Berawan 14–20 °C 73–94% | Berawan 14–19 °C 82–92% | Hujan Ringan 14–20 °C 77–97% | Hujan Ringan 14–20 °C 78–93% | Hujan Ringan 14–19 °C 79–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 81–91% |
Yanei | Berawan 15–24 °C 58–97% | Berawan 15–24 °C 62–96% | Berawan 14–24 °C 61–95% | Berawan 15–22 °C 74–93% | Berawan 16–21 °C 80–92% | Berawan 16–22 °C 75–95% | Hujan Ringan 16–21 °C 82–94% | Hujan Ringan 16–21 °C 84–95% | Berawan 17–22 °C 83–91% |
Maniuwo | Berawan 14–22 °C 58–98% | Kabut/Asap 14–22 °C 56–98% | Berawan 14–23 °C 54–97% | Berawan 13–20 °C 68–95% | Hujan Ringan 14–20 °C 79–95% | Hujan Ringan 13–19 °C 83–96% | Hujan Ringan 13–20 °C 77–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–97% | Hujan Ringan 15–20 °C 77–93% |
Tunggapo | Berawan 14–24 °C 62–98% | Berawan 14–24 °C 60–98% | Kabut/Asap 14–24 °C 57–95% | Berawan 13–22 °C 67–94% | Berawan 14–22 °C 74–95% | Berawan 15–21 °C 82–94% | Hujan Ringan 14–21 °C 76–95% | Hujan Ringan 15–21 °C 82–94% | Hujan Ringan 17–21 °C 85–92% |
Pagamba | Berawan 14–22 °C 59–98% | Berawan 14–23 °C 54–98% | Berawan 14–22 °C 56–96% | Berawan 13–20 °C 70–98% | Hujan Ringan 14–20 °C 74–99% | Berawan 13–20 °C 77–97% | Berawan 12–19 °C 79–96% | Berawan 12–19 °C 75–98% | Berawan 14–20 °C 77–96% |
Maolagi | Berawan 18–26 °C 64–98% | Berawan 18–24 °C 70–98% | Udara Kabur 18–24 °C 79–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–97% | Berawan 18–22 °C 87–99% | Berawan 19–22 °C 88–95% | Berawan 19–21 °C 88–98% | Berawan 19–21 °C 89–97% | Cerah Berawan 19–22 °C 85–90% |
Aneya | Berawan 14–22 °C 70–99% | Berawan 14–23 °C 66–99% | Berawan 14–23 °C 63–94% | Berawan 14–21 °C 72–94% | Udara Kabur 14–21 °C 77–97% | Berawan 14–20 °C 79–92% | Berawan 13–20 °C 80–96% | Berawan 14–20 °C 83–93% | Berawan 16–20 °C 82–92% |
Kigitadi | Berawan 14–21 °C 65–99% | Berawan 14–21 °C 60–99% | Berawan 14–21 °C 59–98% | Berawan 12–20 °C 67–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 76–99% | Berawan 12–19 °C 75–98% | Berawan 12–18 °C 77–98% | Berawan 11–18 °C 76–99% | Berawan 14–19 °C 78–98% |
Ndabatadi | Berawan 14–20 °C 62–98% | Berawan 14–21 °C 56–98% | Berawan 14–20 °C 57–99% | Berawan 13–19 °C 72–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 80–98% | Berawan 12–18 °C 77–97% | Berawan 12–18 °C 76–98% | Berawan 10–18 °C 74–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 74–98% |
Moyomataga | Berawan 14–21 °C 65–98% | Udara Kabur 14–21 °C 60–97% | Udara Kabur 14–21 °C 60–96% | Udara Kabur 14–20 °C 73–97% | Udara Kabur 14–18 °C 86–96% | Hujan Ringan 13–18 °C 83–95% | Hujan Ringan 14–18 °C 81–96% | Hujan Ringan 13–19 °C 79–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 78–96% |
Pitadi | Berawan 15–22 °C 66–96% | Udara Kabur 15–23 °C 63–95% | Udara Kabur 15–22 °C 64–93% | Udara Kabur 16–22 °C 74–93% | Berawan 16–20 °C 87–93% | Hujan Ringan 16–20 °C 88–93% | Hujan Ringan 16–19 °C 82–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 86–97% | Hujan Ringan 16–20 °C 87–93% |
Ular Merah | Kabut/Asap 14–19 °C 66–99% | Kabut/Asap 14–20 °C 57–98% | Kabut/Asap 14–20 °C 55–98% | Udara Kabur 13–19 °C 68–98% | Hujan Ringan 14–17 °C 83–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 80–98% | Hujan Ringan 12–17 °C 76–98% | Hujan Ringan 11–18 °C 74–99% | Hujan Ringan 13–18 °C 72–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan