Prakiraan Cuaca Kabupaten Katingan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Kecamatan | Mon, 15 Sep | Tue, 16 Sep | Wed, 17 Sep | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamipang | Hujan Ringan 24–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 71–99% | Hujan Petir 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 55–97% | Cerah 24–32 °C 51–96% | Berawan 24–25 °C 91–95% |
Katingan Hilir | Hujan Ringan 24–25 °C 98–99% | Hujan Petir 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–32 °C 55–98% | Cerah 24–33 °C 46–96% | Berawan 24–25 °C 89–94% |
Tewang Sangalang Garing | Hujan Ringan 24–25 °C 97–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–32 °C 56–98% | Cerah Berawan 24–33 °C 50–96% | Berawan 24–25 °C 89–94% |
Pulau Malan | Hujan Ringan 24–25 °C 98–99% | Hujan Petir 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–98% | Hujan Petir 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–32 °C 60–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 53–96% | Berawan 24–25 °C 90–94% |
Katingan Tengah | Hujan Ringan 24–25 °C 98–99% | Hujan Petir 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 23–25 °C 91–95% |
Sanaman Mantikei | Hujan Petir 24–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Hujan Petir 23–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 57–96% | Berawan 22–25 °C 89–97% |
Marikit | Hujan Petir 24–25 °C 99–99% | Hujan Petir 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 86–99% | Berawan 22–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Hujan Petir 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Cerah 23–31 °C 56–95% | Berawan 22–25 °C 86–91% |
Katingan Hulu | Hujan Petir 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–99% | Berawan 23–29 °C 69–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 68–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 22–24 °C 91–96% |
Mendawai | Hujan Ringan 24–25 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–98% | Udara Kabur 23–31 °C 69–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 55–93% | Cerah Berawan 24–32 °C 54–96% | Berawan 23–26 °C 93–96% |
Katingan Kuala | Hujan Petir 24–25 °C 98–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Berawan 24–28 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 24–31 °C 63–98% | Berawan 24–32 °C 56–91% | Cerah Berawan 24–30 °C 63–95% | Berawan 24–26 °C 90–94% |
Tasik Payawan | Hujan Ringan 24–26 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–32 °C 54–99% | Cerah 24–33 °C 47–96% | Berawan 24–25 °C 90–93% |
Petak Malai | Hujan Petir 24–25 °C 95–99% | Hujan Petir 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 81–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Petir 23–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Cerah 22–31 °C 55–96% | Berawan 22–24 °C 86–92% |
Bukit Raya | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Petir 23–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 90–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Petir 22–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 52–94% | Berawan 22–24 °C 88–94% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan