Prakiraan Cuaca Kecamatan Bukit Raya
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Kelurahan / Desa | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tumbang Gaei | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Cerah 23–24 °C 91–97% |
Tumbang Kataei | Berawan 22–32 °C 62–98% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Udara Kabur 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Petir 24–30 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Cerah 23–25 °C 91–97% |
Tumbang Karuei | Berawan 22–32 °C 60–97% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 62–99% | Petir 23–27 °C 80–99% | Berawan 22–31 °C 57–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Petir 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 58–98% | Berawan 24–25 °C 91–94% |
Tumbang Dahuei | Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Udara Kabur 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Petir 24–30 °C 66–96% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Cerah Berawan 23–24 °C 92–96% |
Rantau Pandan | Berawan 22–32 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Cerah 23–24 °C 91–98% |
Rangan Rondan | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Cerah 23–24 °C 91–97% |
Rangan Bahekang | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–30 °C 59–98% | Cerah 23–24 °C 91–96% |
Tumbang Kajamei | Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–99% | Petir 23–27 °C 79–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 24–24 °C 91–95% |
Tumbang Kaburai | Cerah 22–29 °C 61–94% | Berawan 23–29 °C 61–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 69–99% | Petir 23–25 °C 85–99% | Cerah 21–29 °C 63–96% | Berawan 21–28 °C 64–99% | Petir 22–29 °C 64–97% | Berawan 22–29 °C 59–98% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
Tanjung Batik | Cerah 22–31 °C 60–96% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–26 °C 82–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 58–98% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 59–98% | Berawan 24–24 °C 94–95% |
Penda Nange | Berawan 22–32 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Cerah 23–24 °C 91–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan