Prakiraan Cuaca Kecamatan Katingan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May | Mon, 12 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tumbang Sanamang | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Kiham Batang | Hujan Ringan 24–32 °C 57–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Tumbang Kabayan | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–98% | Petir 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Rangan Kawit | Hujan Ringan 24–34 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Petir 23–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 61–98% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Dehes Asem | Hujan Ringan 24–34 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Petir 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–98% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Kuluk Sapangi | Hujan Ringan 24–34 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Petir 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–99% |
Tumbang Kuai | Hujan Ringan 24–34 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Petir 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 24–24 °C 95–99% |
Tumbang Salaman | Hujan Ringan 24–34 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Petir 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 24–24 °C 95–99% |
Rantau Puka | Hujan Ringan 24–34 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Petir 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 24–24 °C 95–98% |
Rantau Bahai | Hujan Ringan 24–33 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 65–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Rangan Ranjing | Hujan Ringan 24–34 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Berawan 24–32 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
Tumbang Labaning | Hujan Ringan 24–34 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Batu Bango | Hujan Ringan 24–34 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Tumbang Hangei II | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
Sei Nanjan | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Tumbang Jiga | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Tumbang Mangketai | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Tumbang Mahop | Hujan Ringan 24–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
Tumbang Sabetung | Hujan Ringan 24–33 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 58–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Penda Tanggaring Lama | Hujan Ringan 24–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 24–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Penda Tanggaring Baru | Hujan Ringan 24–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
Teluk Tampang | Hujan Ringan 24–34 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Petir 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Kabut/Asap 24–24 °C 95–98% |
Tumbang Manangei | Hujan Ringan 24–33 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan