Prakiraan Cuaca Kabupaten Seruyan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Kecamatan | Fri, 14 Feb | Sat, 15 Feb | Sun, 16 Feb | Mon, 17 Feb | Tue, 18 Feb | Wed, 19 Feb | Thu, 20 Feb | Fri, 21 Feb | Sat, 22 Feb | Sun, 23 Feb | Mon, 24 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seruyan Hilir | Kabut/Asap 25–27 °C 88–94% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Petir 23–30 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 79–98% | Berawan 24–24 °C 99–99% |
Seruyan Tengah | Udara Kabur 24–26 °C 91–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Sedang 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Petir 23–29 °C 71–99% | Petir 23–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Udara Kabur 24–29 °C 74–99% | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% |
Danau Sembuluh | Kabut/Asap 25–28 °C 81–89% | Hujan Ringan 25–31 °C 63–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Kabut/Asap 24–28 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Petir 24–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Hanau | Kabut/Asap 25–28 °C 82–91% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–27 °C 83–99% | Berawan 23–32 °C 63–97% | Petir 23–30 °C 66–99% | Petir 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Seruyan Hulu | Cerah Berawan 24–26 °C 87–92% | Kabut/Asap 23–32 °C 57–97% | Hujan Ringan 22–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Petir 22–28 °C 73–99% | Petir 22–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–23 °C 99–99% |
Seruyan Hilir Timur | Kabut/Asap 24–26 °C 90–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 24–29 °C 74–97% | Petir 23–30 °C 69–98% | Petir 24–30 °C 71–97% | Hujan Petir 24–28 °C 83–96% | Hujan Petir 23–27 °C 88–98% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Seruyan Raya | Kabut/Asap 25–27 °C 85–89% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Petir 23–27 °C 79–99% | Petir 23–32 °C 62–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Petir 23–30 °C 64–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Petir 23–23 °C 98–98% |
Danau Seluluk | Kabut/Asap 25–27 °C 82–89% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Sedang 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 77–99% | Petir 24–31 °C 65–96% | Petir 23–30 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
Batu Ampar | Kabut/Asap 25–27 °C 82–87% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Petir 24–31 °C 66–95% | Petir 23–30 °C 69–99% | Petir 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Petir 24–30 °C 70–99% | Petir 24–24 °C 99–99% |
Suling Tambun | Cerah Berawan 24–26 °C 87–94% | Kabut/Asap 22–31 °C 59–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–97% | Hujan Petir 22–29 °C 68–99% | Hujan Petir 23–26 °C 90–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan