Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Sat, 28 Feb | Sun, 01 Mar | Mon, 02 Mar | Tue, 03 Mar | Wed, 04 Mar | Thu, 05 Mar | Fri, 06 Mar | Sat, 07 Mar | Sun, 08 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Berawan 21–32 °C 50–99% | Cerah Berawan 22–33 °C 47–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 22–32 °C 56–99% | Udara Kabur 24–32 °C 55–99% | Udara Kabur 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 57–97% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kalang | Berawan 22–32 °C 53–96% | Berawan 22–33 °C 47–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 24–32 °C 55–99% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 55–97% | Petir 23–32 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tusuk Belawan | Berawan 22–32 °C 54–96% | Berawan 22–33 °C 46–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 56–99% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 54–97% | Hujan Petir 23–32 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Marandang | Cerah Berawan 22–32 °C 52–93% | Cerah Berawan 23–33 °C 44–90% | Cerah Berawan 23–31 °C 61–98% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Berawan 23–30 °C 61–98% | Berawan 23–30 °C 58–98% | Berawan 22–30 °C 57–98% | Udara Kabur 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Tumbang Suei | Cerah Berawan 21–32 °C 50–95% | Cerah Berawan 22–33 °C 45–92% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Berawan 22–30 °C 57–98% | Berawan 22–30 °C 57–99% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Manjul | Cerah Berawan 21–32 °C 50–96% | Berawan 22–33 °C 43–94% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–98% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Berawan 24–31 °C 59–97% | Berawan 23–31 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Mojang Baru | Cerah Berawan 21–32 °C 50–98% | Berawan 22–33 °C 43–95% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–32 °C 59–97% | Berawan 23–31 °C 58–98% | Berawan 22–30 °C 58–98% | Berawan 22–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–23 °C 97–97% |
| Rantau Panjang | Cerah Berawan 21–32 °C 49–99% | Berawan 22–33 °C 46–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–97% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 58–98% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 56–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Mongoh Juoi | Cerah Berawan 21–32 °C 50–99% | Berawan 22–33 °C 48–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 58–97% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Berawan 24–31 °C 57–99% | Udara Kabur 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 56–98% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Sepundu Hantu | Cerah Berawan 21–32 °C 54–98% | Cerah Berawan 22–33 °C 46–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 56–98% | Berawan 22–31 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 56–98% | Petir 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kubang | Berawan 22–32 °C 54–96% | Cerah Berawan 22–33 °C 47–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 57–98% | Berawan 24–32 °C 56–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 55–97% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tumbang Laku | Cerah Berawan 22–32 °C 54–97% | Cerah Berawan 22–33 °C 46–97% | Cerah Berawan 23–30 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Berawan 23–32 °C 55–99% | Berawan 22–30 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 56–98% | Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tanjung Paku | Berawan 21–30 °C 58–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 53–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–28 °C 70–96% | Berawan 22–29 °C 64–98% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Buntut Sapau | Cerah Berawan 21–31 °C 56–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–95% | Cerah Berawan 22–30 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 57–98% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 58–97% | Berawan 23–30 °C 61–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Taberau | Berawan 21–31 °C 51–99% | Cerah Berawan 21–32 °C 49–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 57–99% | Berawan 23–31 °C 55–98% | Berawan 22–29 °C 65–99% | Berawan 21–29 °C 63–97% | Hujan Ringan 22–29 °C 60–99% | Berawan 22–22 °C 98–99% |
| Riam Batang | Berawan 21–31 °C 55–99% | Cerah Berawan 21–32 °C 49–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–31 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 57–98% | Berawan 22–29 °C 66–99% | Berawan 21–29 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 61–98% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
| Tumbang Sepan | Berawan 21–32 °C 49–99% | Cerah Berawan 21–32 °C 50–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 59–98% | Berawan 22–32 °C 56–98% | Udara Kabur 23–32 °C 52–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Hujan Ringan 22–30 °C 58–99% | Berawan 22–22 °C 97–99% |
| Tumbang Setawai | Berawan 21–32 °C 47–99% | Cerah Berawan 21–32 °C 47–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 56–98% | Berawan 22–32 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 51–98% | Berawan 23–30 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 58–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 57–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kasai | Berawan 21–33 °C 47–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 55–98% | Berawan 22–32 °C 57–99% | Udara Kabur 24–32 °C 53–99% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–30 °C 58–96% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Darap | Berawan 21–32 °C 50–97% | Berawan 21–32 °C 49–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 58–97% | Berawan 23–32 °C 56–98% | Udara Kabur 24–32 °C 52–98% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 57–96% | Udara Kabur 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan