Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Wed, 11 Mar | Thu, 12 Mar | Fri, 13 Mar | Sat, 14 Mar | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Hujan Ringan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 21–33 °C 48–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–32 °C 59–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
| Tumbang Kalang | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–33 °C 49–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
| Tusuk Belawan | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–33 °C 50–99% | Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
| Marandang | Hujan Ringan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 21–32 °C 52–99% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Udara Kabur 23–26 °C 86–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–22 °C 98–99% |
| Tumbang Suei | Hujan Ringan 22–29 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 21–32 °C 51–98% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 23–25 °C 92–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–22 °C 98–99% |
| Tumbang Manjul | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–32 °C 51–99% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Berawan 23–26 °C 86–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 22–23 °C 99–99% |
| Mojang Baru | Hujan Ringan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–32 °C 51–99% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–26 °C 83–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
| Rantau Panjang | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–32 °C 50–99% | Berawan 22–32 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Mongoh Juoi | Hujan Sedang 22–30 °C 63–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–33 °C 48–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–23 °C 99–99% |
| Sepundu Hantu | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 22–32 °C 60–98% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Kubang | Hujan Ringan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–32 °C 51–99% | Berawan 22–32 °C 60–98% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Laku | Hujan Ringan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 60–99% | Udara Kabur 23–23 °C 97–99% |
| Tanjung Paku | Hujan Ringan 21–30 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 60–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Udara Kabur 22–27 °C 82–99% | Udara Kabur 22–28 °C 73–98% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–97% |
| Buntut Sapau | Hujan Ringan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 56–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 22–30 °C 63–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Taberau | Hujan Ringan 21–30 °C 60–99% | Berawan 22–29 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 54–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–29 °C 65–99% | Udara Kabur 22–25 °C 90–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Riam Batang | Hujan Ringan 21–30 °C 62–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–31 °C 56–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–29 °C 65–99% | Udara Kabur 22–26 °C 90–99% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–23 °C 96–97% |
| Tumbang Sepan | Hujan Ringan 21–30 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–32 °C 50–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–98% | Udara Kabur 22–31 °C 60–99% | Udara Kabur 22–26 °C 85–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Tumbang Setawai | Hujan Ringan 22–31 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 21–33 °C 48–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–98% | Berawan 22–32 °C 59–98% | Udara Kabur 22–27 °C 84–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–98% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Tumbang Kasai | Hujan Ringan 22–31 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–33 °C 48–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Berawan 22–27 °C 81–99% | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
| Tumbang Darap | Hujan Ringan 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 21–32 °C 48–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 59–98% | Berawan 22–32 °C 57–99% | Udara Kabur 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan