Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan | Sun, 01 Feb | Mon, 02 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Berawan 23–32 °C 52–99% | Berawan 23–33 °C 52–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Petir 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Kalang | Berawan 23–32 °C 51–97% | Berawan 23–33 °C 53–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–99% |
| Tusuk Belawan | Berawan 23–32 °C 51–97% | Berawan 23–33 °C 54–97% | Cerah Berawan 23–33 °C 55–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 57–95% | Udara Kabur 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Marandang | Berawan 23–31 °C 52–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Suei | Berawan 22–32 °C 51–97% | Berawan 23–32 °C 57–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 67–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 58–97% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 23–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Manjul | Cerah Berawan 23–32 °C 51–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 56–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Mojang Baru | Berawan 23–32 °C 52–98% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Rantau Panjang | Berawan 23–32 °C 53–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 55–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 69–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–30 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–29 °C 67–98% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Mongoh Juoi | Berawan 23–32 °C 53–98% | Berawan 23–33 °C 54–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Petir 22–31 °C 60–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Sepundu Hantu | Berawan 22–32 °C 51–97% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Cerah Berawan 22–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 57–97% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kubang | Berawan 23–32 °C 50–96% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 55–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 64–98% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Laku | Cerah Berawan 22–32 °C 51–97% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Cerah Berawan 22–32 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 57–96% | Berawan 22–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–99% |
| Tanjung Paku | Cerah Berawan 23–30 °C 62–95% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 61–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 67–97% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–99% |
| Buntut Sapau | Berawan 22–31 °C 54–97% | Berawan 23–31 °C 58–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Cerah Berawan 22–29 °C 68–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 59–96% | Berawan 22–31 °C 58–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–22 °C 97–99% |
| Tumbang Taberau | Berawan 23–30 °C 58–95% | Berawan 23–31 °C 57–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 62–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 59–97% | Berawan 21–30 °C 56–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 97–99% |
| Riam Batang | Cerah Berawan 23–30 °C 61–94% | Berawan 23–31 °C 57–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 58–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 65–97% | Cerah Berawan 22–30 °C 60–94% | Berawan 22–30 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 98–99% |
| Tumbang Sepan | Berawan 23–30 °C 55–97% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Cerah Berawan 23–31 °C 55–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 60–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 58–97% | Berawan 22–31 °C 52–98% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–22 °C 96–99% |
| Tumbang Setawai | Berawan 23–31 °C 53–98% | Berawan 23–33 °C 54–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 58–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–32 °C 51–98% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Udara Kabur 23–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–98% |
| Tumbang Kasai | Berawan 23–32 °C 51–98% | Berawan 23–33 °C 52–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–32 °C 55–98% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Darap | Berawan 22–32 °C 52–98% | Berawan 23–33 °C 54–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 22–32 °C 52–97% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Udara Kabur 23–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–23 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan