Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Tue, 24 Mar | Wed, 25 Mar | Thu, 26 Mar | Fri, 27 Mar | Sat, 28 Mar | Sun, 29 Mar | Mon, 30 Mar | Tue, 31 Mar | Wed, 01 Apr | Thu, 02 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Berawan 22–27 °C 76–96% | Berawan 22–32 °C 46–98% | Berawan 23–33 °C 49–96% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–23 °C 95–99% |
| Tumbang Kalang | Cerah Berawan 23–27 °C 77–93% | Berawan 22–32 °C 47–97% | Berawan 23–33 °C 49–94% | Berawan 23–32 °C 58–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 59–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tusuk Belawan | Berawan 23–27 °C 76–92% | Cerah Berawan 23–33 °C 46–97% | Berawan 23–33 °C 49–95% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–24 °C 97–99% |
| Marandang | Berawan 23–27 °C 75–85% | Cerah Berawan 23–32 °C 46–92% | Berawan 23–32 °C 55–92% | Cerah Berawan 22–32 °C 59–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Tumbang Suei | Berawan 23–27 °C 78–86% | Berawan 23–32 °C 46–92% | Berawan 23–32 °C 55–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 59–97% | Cerah Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–28 °C 74–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Tumbang Manjul | Berawan 23–27 °C 75–88% | Berawan 23–33 °C 45–94% | Berawan 23–32 °C 53–93% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Udara Kabur 22–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
| Mojang Baru | Berawan 24–27 °C 74–86% | Berawan 22–32 °C 46–95% | Berawan 23–32 °C 54–92% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 22–30 °C 64–98% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
| Rantau Panjang | Berawan 23–27 °C 77–90% | Berawan 23–33 °C 46–97% | Berawan 23–33 °C 50–95% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–32 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
| Mongoh Juoi | Berawan 23–27 °C 76–91% | Berawan 23–32 °C 45–96% | Berawan 23–33 °C 49–95% | Berawan 23–32 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 63–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Sepundu Hantu | Cerah Berawan 22–27 °C 80–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–98% | Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
| Tumbang Kubang | Cerah Berawan 22–27 °C 78–95% | Cerah Berawan 22–32 °C 47–98% | Berawan 24–32 °C 54–94% | Berawan 22–32 °C 58–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Laku | Cerah Berawan 22–26 °C 79–94% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–98% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tanjung Paku | Cerah 22–26 °C 81–93% | Berawan 21–30 °C 56–94% | Berawan 23–31 °C 57–97% | Cerah Berawan 21–31 °C 62–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–29 °C 67–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–23 °C 96–99% |
| Buntut Sapau | Cerah Berawan 22–26 °C 79–91% | Cerah Berawan 22–31 °C 52–97% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 60–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Taberau | Cerah Berawan 21–25 °C 86–94% | Cerah Berawan 21–31 °C 48–95% | Berawan 23–32 °C 48–98% | Berawan 22–30 °C 61–98% | Cerah Berawan 22–30 °C 61–98% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Berawan 22–28 °C 73–97% | Udara Kabur 22–22 °C 96–99% |
| Riam Batang | Cerah Berawan 21–25 °C 82–95% | Berawan 20–31 °C 51–95% | Berawan 23–32 °C 51–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 21–29 °C 67–99% | Berawan 21–30 °C 64–98% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Kabut/Asap 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Sepan | Cerah Berawan 22–26 °C 86–95% | Berawan 21–32 °C 48–96% | Berawan 23–32 °C 48–97% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Cerah Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Setawai | Cerah Berawan 22–27 °C 83–99% | Berawan 21–32 °C 47–99% | Berawan 23–33 °C 47–97% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 72–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kasai | Berawan 22–27 °C 79–97% | Berawan 22–32 °C 45–99% | Berawan 23–33 °C 49–95% | Berawan 23–32 °C 56–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tumbang Darap | Cerah Berawan 22–27 °C 80–96% | Berawan 22–32 °C 48–97% | Berawan 23–33 °C 49–94% | Berawan 22–32 °C 57–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan