Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Petir 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Petir 22–28 °C 75–99% | Berawan 24–24 °C 89–96% |
| Tumbang Kalang | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Petir 23–28 °C 74–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Petir 23–28 °C 74–99% | Berawan 24–24 °C 90–97% |
| Tusuk Belawan | Hujan Ringan 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Petir 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 90–99% |
| Marandang | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Berawan 22–32 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 66–98% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Petir 22–28 °C 74–99% | Berawan 23–30 °C 65–98% | Petir 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–24 °C 93–99% |
| Tumbang Suei | Hujan Ringan 23–23 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 59–99% | Berawan 22–30 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 69–99% | Petir 22–28 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Petir 22–28 °C 75–99% | Berawan 23–24 °C 93–99% |
| Tumbang Manjul | Hujan Ringan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–33 °C 58–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–28 °C 76–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Petir 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 92–99% |
| Mojang Baru | Hujan Petir 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 22–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Petir 22–27 °C 79–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Petir 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–24 °C 91–99% |
| Rantau Panjang | Hujan Petir 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Petir 22–28 °C 77–99% | Berawan 23–24 °C 90–99% |
| Mongoh Juoi | Hujan Petir 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 22–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Petir 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Petir 22–28 °C 76–99% | Berawan 23–24 °C 90–98% |
| Sepundu Hantu | Cerah Berawan 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Petir 22–28 °C 76–99% | Udara Kabur 23–30 °C 65–99% | Petir 23–28 °C 76–99% | Berawan 24–24 °C 91–99% |
| Tumbang Kubang | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–28 °C 75–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Petir 23–29 °C 75–99% | Berawan 24–24 °C 90–98% |
| Tumbang Laku | Hujan Ringan 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Petir 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Berawan 24–24 °C 91–99% |
| Tanjung Paku | Hujan Petir 23–23 °C 98–99% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–28 °C 71–99% | Petir 22–26 °C 82–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Petir 22–28 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
| Buntut Sapau | Cerah Berawan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 22–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Petir 22–28 °C 73–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Petir 22–29 °C 73–99% | Berawan 24–24 °C 91–99% |
| Tumbang Taberau | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Berawan 22–30 °C 65–97% | Berawan 22–28 °C 71–99% | Udara Kabur 22–28 °C 72–99% | Petir 22–26 °C 81–99% | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Petir 22–28 °C 74–99% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Riam Batang | Hujan Petir 23–23 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 63–98% | Berawan 22–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–28 °C 71–99% | Petir 22–26 °C 81–99% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Petir 22–28 °C 71–98% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Tumbang Sepan | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Berawan 22–30 °C 64–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Petir 22–27 °C 79–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Petir 22–28 °C 77–99% | Berawan 24–24 °C 91–97% |
| Tumbang Setawai | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 62–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 76–99% | Berawan 24–24 °C 90–95% |
| Tumbang Kasai | Hujan Petir 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 62–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Petir 22–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Petir 22–28 °C 75–99% | Berawan 24–25 °C 89–95% |
| Tumbang Darap | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Petir 23–28 °C 77–99% | Udara Kabur 22–31 °C 63–99% | Petir 23–28 °C 75–99% | Cerah Berawan 24–24 °C 90–96% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan