Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan | Sat, 31 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Cerah Berawan 24–29 °C 73–90% | Berawan 22–32 °C 47–98% | Cerah Berawan 22–33 °C 45–95% | Cerah Berawan 21–33 °C 47–98% | Berawan 23–33 °C 47–97% | Berawan 23–33 °C 48–92% | Berawan 23–32 °C 54–94% | Berawan 23–32 °C 53–94% | Hujan Ringan 22–32 °C 54–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Tumbang Kalang | Cerah Berawan 24–29 °C 71–85% | Berawan 22–32 °C 47–95% | Cerah Berawan 22–33 °C 48–93% | Berawan 22–33 °C 47–96% | Berawan 23–33 °C 47–96% | Berawan 24–33 °C 48–89% | Berawan 23–32 °C 55–97% | Berawan 23–32 °C 53–95% | Berawan 22–32 °C 54–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Tusuk Belawan | Cerah Berawan 24–29 °C 70–84% | Berawan 22–32 °C 47–93% | Cerah Berawan 22–33 °C 47–91% | Berawan 22–33 °C 48–95% | Berawan 23–33 °C 49–96% | Berawan 24–33 °C 48–89% | Berawan 22–32 °C 54–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 52–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 55–99% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
| Marandang | Cerah Berawan 23–29 °C 77–88% | Berawan 22–31 °C 50–95% | Cerah Berawan 23–32 °C 47–86% | Berawan 22–32 °C 52–94% | Berawan 23–32 °C 50–95% | Berawan 24–32 °C 52–90% | Berawan 23–32 °C 58–95% | Hujan Ringan 22–32 °C 54–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 23–23 °C 93–93% |
| Tumbang Suei | Berawan 23–29 °C 76–90% | Berawan 22–31 °C 50–95% | Cerah Berawan 23–33 °C 46–88% | Berawan 22–32 °C 52–94% | Berawan 23–32 °C 50–95% | Berawan 24–32 °C 52–89% | Berawan 23–31 °C 58–95% | Hujan Ringan 22–31 °C 55–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Tumbang Manjul | Cerah Berawan 23–29 °C 73–88% | Berawan 22–32 °C 49–94% | Cerah Berawan 23–33 °C 45–89% | Berawan 22–33 °C 51–95% | Berawan 23–32 °C 50–96% | Berawan 24–32 °C 51–86% | Berawan 23–32 °C 57–96% | Hujan Ringan 22–32 °C 53–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 60–99% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
| Mojang Baru | Cerah Berawan 23–29 °C 75–90% | Berawan 22–31 °C 51–97% | Cerah Berawan 22–33 °C 47–90% | Berawan 22–32 °C 54–95% | Berawan 22–31 °C 53–98% | Berawan 24–32 °C 52–87% | Berawan 23–32 °C 58–94% | Berawan 22–32 °C 54–95% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Rantau Panjang | Cerah Berawan 24–29 °C 73–87% | Berawan 22–32 °C 48–97% | Cerah Berawan 22–33 °C 47–91% | Berawan 22–33 °C 50–95% | Berawan 22–32 °C 52–97% | Berawan 23–32 °C 50–90% | Berawan 23–32 °C 55–94% | Berawan 22–32 °C 53–94% | Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
| Mongoh Juoi | Cerah Berawan 23–29 °C 72–87% | Berawan 22–32 °C 48–97% | Cerah Berawan 22–33 °C 45–93% | Berawan 22–33 °C 49–96% | Berawan 22–32 °C 51–97% | Berawan 23–33 °C 49–91% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 23–32 °C 54–95% | Berawan 22–32 °C 57–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Sepundu Hantu | Cerah Berawan 24–29 °C 75–87% | Berawan 22–31 °C 49–94% | Cerah Berawan 23–32 °C 50–94% | Berawan 22–32 °C 51–97% | Berawan 23–32 °C 50–95% | Berawan 23–32 °C 51–93% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 23–32 °C 57–97% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
| Tumbang Kubang | Cerah Berawan 24–29 °C 72–85% | Berawan 22–31 °C 47–93% | Cerah Berawan 22–32 °C 51–92% | Berawan 22–33 °C 50–96% | Berawan 23–32 °C 48–94% | Berawan 24–33 °C 49–90% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 22–31 °C 56–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Tumbang Laku | Cerah Berawan 24–29 °C 74–87% | Berawan 22–31 °C 49–94% | Cerah Berawan 23–32 °C 52–93% | Berawan 22–32 °C 52–98% | Berawan 23–31 °C 51–95% | Berawan 23–32 °C 53–90% | Berawan 23–32 °C 56–95% | Berawan 23–31 °C 58–97% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 94–94% |
| Tanjung Paku | Cerah Berawan 24–29 °C 79–91% | Berawan 23–30 °C 56–94% | Berawan 22–31 °C 57–98% | Berawan 23–31 °C 57–96% | Berawan 22–30 °C 56–95% | Berawan 22–30 °C 60–94% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Berawan 23–30 °C 60–95% | Berawan 22–30 °C 61–95% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Buntut Sapau | Cerah Berawan 24–29 °C 75–88% | Berawan 22–30 °C 52–95% | Cerah Berawan 22–31 °C 54–93% | Berawan 22–32 °C 56–98% | Berawan 23–31 °C 54–96% | Berawan 24–31 °C 56–89% | Berawan 23–31 °C 58–93% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Berawan 23–23 °C 96–96% |
| Tumbang Taberau | Cerah Berawan 24–29 °C 76–92% | Berawan 22–30 °C 51–94% | Cerah Berawan 22–31 °C 52–98% | Berawan 22–32 °C 50–98% | Berawan 23–31 °C 50–95% | Berawan 22–31 °C 52–95% | Berawan 22–30 °C 58–98% | Berawan 23–30 °C 56–94% | Berawan 22–30 °C 58–98% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Riam Batang | Cerah Berawan 24–29 °C 78–90% | Berawan 23–30 °C 53–94% | Cerah Berawan 22–31 °C 55–98% | Berawan 23–32 °C 53–97% | Berawan 23–31 °C 53–95% | Berawan 22–31 °C 57–95% | Berawan 22–30 °C 60–97% | Berawan 23–30 °C 57–93% | Berawan 22–30 °C 59–95% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Tumbang Sepan | Cerah Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 22–31 °C 49–94% | Cerah Berawan 22–32 °C 51–98% | Berawan 22–32 °C 47–97% | Berawan 23–32 °C 45–95% | Berawan 22–32 °C 49–95% | Berawan 22–31 °C 56–97% | Berawan 23–31 °C 55–93% | Berawan 22–31 °C 55–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
| Tumbang Setawai | Cerah Berawan 24–29 °C 75–92% | Berawan 22–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–33 °C 47–97% | Berawan 22–33 °C 45–98% | Berawan 23–33 °C 44–95% | Berawan 22–33 °C 48–96% | Berawan 22–32 °C 55–96% | Berawan 23–32 °C 52–94% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Tumbang Kasai | Cerah Berawan 24–29 °C 72–89% | Berawan 22–32 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–33 °C 45–95% | Berawan 22–33 °C 47–98% | Berawan 23–33 °C 47–97% | Berawan 22–33 °C 48–95% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 23–31 °C 55–96% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Tumbang Darap | Cerah Berawan 24–29 °C 74–90% | Berawan 22–32 °C 48–96% | Cerah Berawan 22–32 °C 50–95% | Berawan 22–33 °C 46–97% | Berawan 23–33 °C 45–95% | Berawan 23–33 °C 48–92% | Berawan 23–32 °C 55–95% | Berawan 23–32 °C 54–94% | Berawan 22–32 °C 53–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan