Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Kelurahan / Desa | Sun, 23 Mar | Mon, 24 Mar | Tue, 25 Mar | Wed, 26 Mar | Thu, 27 Mar | Fri, 28 Mar | Sat, 29 Mar | Sun, 30 Mar | Mon, 31 Mar | Tue, 01 Apr | Wed, 02 Apr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tumbang Bahan | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 57–99% | Berawan 23–33 °C 52–98% | Berawan 23–33 °C 51–99% | Berawan 24–34 °C 53–98% | Petir 23–32 °C 61–99% | Petir 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Kalang | Hujan Ringan 24–32 °C 56–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 24–32 °C 55–96% | Berawan 23–34 °C 49–98% | Berawan 24–34 °C 54–97% | Petir 24–32 °C 62–99% | Petir 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tusuk Belawan | Hujan Ringan 23–32 °C 55–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 58–98% | Berawan 24–32 °C 55–96% | Berawan 23–33 °C 51–97% | Berawan 24–33 °C 54–95% | Petir 24–31 °C 64–99% | Petir 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Marandang | Hujan Ringan 23–31 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 58–98% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–33 °C 51–91% | Berawan 24–33 °C 55–96% | Petir 23–31 °C 63–99% | Petir 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Hujan Petir 23–29 °C 70–99% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Tumbang Suei | Hujan Ringan 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 22–31 °C 59–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–98% | Berawan 24–33 °C 50–91% | Berawan 24–33 °C 56–98% | Petir 23–31 °C 63–99% | Petir 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Petir 23–29 °C 69–99% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Tumbang Manjul | Hujan Ringan 24–32 °C 56–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 56–98% | Berawan 24–33 °C 51–93% | Berawan 24–33 °C 56–97% | Petir 23–31 °C 63–99% | Petir 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Petir 23–30 °C 68–99% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Mojang Baru | Hujan Ringan 23–31 °C 58–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 58–99% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–33 °C 52–93% | Hujan Ringan 25–33 °C 55–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–99% | Petir 24–31 °C 64–99% | Hujan Petir 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Rantau Panjang | Hujan Ringan 23–32 °C 56–98% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 54–97% | Berawan 24–33 °C 50–96% | Berawan 25–33 °C 54–93% | Petir 24–31 °C 64–99% | Petir 24–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Berawan 22–22 °C 97–97% |
Mongoh Juoi | Hujan Ringan 23–32 °C 56–99% | Berawan 22–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 56–99% | Berawan 23–33 °C 53–98% | Berawan 23–33 °C 49–97% | Berawan 25–34 °C 53–95% | Petir 23–31 °C 64–99% | Petir 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Sepundu Hantu | Hujan Ringan 23–32 °C 56–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 60–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–97% | Berawan 23–33 °C 49–97% | Berawan 25–34 °C 55–97% | Petir 23–31 °C 63–99% | Petir 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Petir 23–28 °C 82–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Kubang | Hujan Ringan 24–32 °C 56–99% | Udara Kabur 23–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 60–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 57–96% | Berawan 23–34 °C 48–98% | Berawan 25–34 °C 55–98% | Petir 24–32 °C 62–99% | Petir 24–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Hujan Petir 23–28 °C 81–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Laku | Hujan Ringan 23–31 °C 57–99% | Udara Kabur 22–31 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 61–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 58–97% | Berawan 23–33 °C 48–97% | Berawan 25–34 °C 54–97% | Petir 23–31 °C 63–99% | Petir 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Petir 23–27 °C 84–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tanjung Paku | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–28 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 62–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–96% | Berawan 23–32 °C 60–98% | Petir 22–28 °C 79–99% | Petir 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Petir 23–28 °C 76–99% | Berawan 21–21 °C 98–98% |
Buntut Sapau | Hujan Ringan 23–31 °C 59–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 23–33 °C 51–96% | Hujan Ringan 24–33 °C 55–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Petir 24–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Petir 23–27 °C 85–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Taberau | Hujan Ringan 23–30 °C 60–99% | Udara Kabur 22–29 °C 66–99% | Udara Kabur 22–30 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 56–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 52–98% | Berawan 24–32 °C 58–97% | Petir 22–27 °C 86–99% | Petir 23–30 °C 66–98% | Petir 22–29 °C 71–99% | Petir 23–27 °C 79–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Riam Batang | Hujan Ringan 23–30 °C 62–98% | Udara Kabur 22–29 °C 67–99% | Udara Kabur 23–30 °C 62–98% | Berawan 22–31 °C 59–98% | Cerah Berawan 22–32 °C 53–98% | Berawan 24–32 °C 57–97% | Petir 22–27 °C 86–99% | Petir 24–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Hujan Petir 23–28 °C 77–98% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Sepan | Hujan Ringan 23–31 °C 58–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 57–99% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Berawan 22–33 °C 51–99% | Berawan 24–33 °C 56–97% | Petir 23–29 °C 77–99% | Petir 24–31 °C 66–99% | Petir 22–30 °C 67–99% | Petir 23–27 °C 80–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Setawai | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 57–99% | Cerah Berawan 23–33 °C 52–98% | Berawan 22–33 °C 52–99% | Berawan 24–33 °C 55–97% | Petir 23–31 °C 67–99% | Petir 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Hujan Petir 23–28 °C 81–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Kasai | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Berawan 23–33 °C 52–97% | Berawan 23–33 °C 52–99% | Berawan 24–34 °C 53–97% | Petir 23–32 °C 61–99% | Petir 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Hujan Petir 23–29 °C 75–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Tumbang Darap | Hujan Ringan 24–32 °C 57–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 56–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 23–33 °C 50–99% | Berawan 24–34 °C 55–98% | Petir 23–32 °C 62–99% | Petir 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Petir 23–28 °C 81–99% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan