Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Tue, 02 Dec | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–29 °C 84–99% | Petir 22–25 °C 85–99% | Petir 23–27 °C 90–99% | Petir 22–30 °C 57–99% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Kalang | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–28 °C 84–99% | Hujan Petir 22–25 °C 82–99% | Petir 23–27 °C 85–99% | Petir 22–30 °C 58–99% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
| Tusuk Belawan | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 63–99% | Berawan 22–27 °C 83–99% | Petir 22–26 °C 75–99% | Petir 23–26 °C 79–99% | Petir 22–30 °C 59–98% | Berawan 23–24 °C 96–99% |
| Marandang | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Berawan 23–27 °C 62–99% | Berawan 22–27 °C 93–98% | Berawan 22–26 °C 76–99% | Petir 22–26 °C 73–99% | Berawan 22–28 °C 61–98% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
| Tumbang Suei | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Berawan 23–26 °C 65–99% | Berawan 22–26 °C 95–98% | Berawan 22–25 °C 78–99% | Petir 22–26 °C 74–99% | Berawan 22–28 °C 59–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Manjul | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 62–99% | Berawan 22–27 °C 94–98% | Berawan 22–26 °C 74–99% | Petir 23–26 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 60–99% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
| Mojang Baru | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% | Hujan Sedang 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 70–99% | Berawan 23–26 °C 71–99% | Petir 22–25 °C 83–99% | Berawan 22–25 °C 80–99% | Petir 22–26 °C 80–99% | Petir 22–27 °C 59–99% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Rantau Panjang | Cerah Berawan 24–24 °C 97–99% | Hujan Sedang 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 84–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 61–99% | Berawan 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–26 °C 77–99% | Petir 23–26 °C 77–98% | Berawan 22–29 °C 60–98% | Berawan 23–24 °C 98–99% |
| Mongoh Juoi | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Sedang 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 61–99% | Berawan 23–29 °C 60–99% | Udara Kabur 22–29 °C 73–99% | Berawan 22–25 °C 83–99% | Petir 23–26 °C 84–99% | Berawan 22–29 °C 58–99% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
| Sepundu Hantu | Cerah Berawan 23–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–27 °C 61–99% | Berawan 22–26 °C 91–99% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Petir 22–26 °C 80–99% | Petir 22–29 °C 56–99% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
| Tumbang Kubang | Cerah Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–28 °C 62–99% | Petir 22–27 °C 92–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–99% | Petir 22–27 °C 79–99% | Petir 22–30 °C 57–99% | Berawan 22–24 °C 97–99% |
| Tumbang Laku | Cerah Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–27 °C 61–99% | Hujan Petir 22–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 91–99% | Petir 22–26 °C 78–99% | Petir 22–30 °C 56–99% | Berawan 22–24 °C 97–99% |
| Tanjung Paku | Cerah Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Udara Kabur 22–28 °C 68–99% | Berawan 22–26 °C 88–99% | Petir 22–27 °C 88–99% | Berawan 22–30 °C 60–99% | Berawan 22–23 °C 96–98% |
| Buntut Sapau | Cerah Berawan 23–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–28 °C 65–99% | Petir 22–26 °C 93–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 93–98% | Petir 22–26 °C 82–99% | Berawan 22–30 °C 58–99% | Udara Kabur 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Taberau | Cerah Berawan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Berawan 22–27 °C 71–99% | Berawan 22–25 °C 89–99% | Petir 21–27 °C 90–98% | Petir 22–30 °C 55–98% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Riam Batang | Cerah Berawan 24–24 °C 97–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–26 °C 81–99% | Berawan 22–28 °C 66–98% | Berawan 22–26 °C 89–99% | Petir 21–27 °C 86–98% | Berawan 22–30 °C 56–98% | Berawan 22–23 °C 95–98% |
| Tumbang Sepan | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 22–28 °C 73–99% | Berawan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Petir 22–27 °C 89–98% | Petir 22–30 °C 55–98% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Tumbang Setawai | Cerah Berawan 24–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 61–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Berawan 22–28 °C 81–99% | Berawan 22–25 °C 87–99% | Petir 22–28 °C 91–98% | Berawan 22–30 °C 54–98% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kasai | Cerah Berawan 23–24 °C 99–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–28 °C 80–99% | Petir 22–25 °C 86–99% | Petir 22–27 °C 88–99% | Berawan 22–30 °C 55–99% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Darap | Cerah Berawan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–30 °C 65–99% | Berawan 22–28 °C 85–99% | Berawan 22–25 °C 88–99% | Petir 22–28 °C 89–99% | Berawan 22–30 °C 56–98% | Berawan 22–24 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan