Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Wed, 03 Dec | Thu, 04 Dec | Fri, 05 Dec | Sat, 06 Dec | Sun, 07 Dec | Mon, 08 Dec | Tue, 09 Dec | Wed, 10 Dec | Thu, 11 Dec | Fri, 12 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Petir 22–25 °C 78–99% | Berawan 21–26 °C 81–99% | Udara Kabur 21–28 °C 53–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Kabut/Asap 21–22 °C 96–99% |
| Tumbang Kalang | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Petir 22–25 °C 90–99% | Berawan 21–26 °C 76–99% | Berawan 21–28 °C 54–99% | Berawan 21–30 °C 69–99% | Berawan 21–22 °C 96–98% |
| Tusuk Belawan | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Berawan 22–33 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 82–99% | Petir 22–25 °C 92–99% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–27 °C 55–99% | Udara Kabur 21–30 °C 70–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Marandang | Hujan Ringan 23–23 °C 97–97% | Hujan Ringan 22–32 °C 61–98% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–33 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 82–99% | Petir 22–25 °C 94–99% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–27 °C 61–99% | Udara Kabur 21–30 °C 66–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Tumbang Suei | Hujan Sedang 23–23 °C 98–98% | Hujan Sedang 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–33 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 86–99% | Petir 21–25 °C 94–99% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–27 °C 63–99% | Udara Kabur 21–30 °C 67–99% | Berawan 21–22 °C 95–99% |
| Tumbang Manjul | Hujan Sedang 23–23 °C 98–98% | Hujan Sedang 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 88–99% | Petir 22–25 °C 95–99% | Berawan 21–28 °C 62–98% | Berawan 21–27 °C 58–99% | Udara Kabur 21–30 °C 66–99% | Berawan 21–22 °C 95–99% |
| Mojang Baru | Hujan Sedang 23–23 °C 99–99% | Hujan Sedang 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–33 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 90–99% | Petir 22–26 °C 95–99% | Berawan 21–28 °C 65–99% | Berawan 21–27 °C 59–99% | Udara Kabur 21–30 °C 69–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Rantau Panjang | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Sedang 22–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–30 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 91–99% | Petir 22–26 °C 93–99% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–27 °C 56–99% | Berawan 21–30 °C 70–99% | Berawan 21–22 °C 95–99% |
| Mongoh Juoi | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Sedang 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Petir 22–26 °C 83–99% | Berawan 21–28 °C 76–99% | Berawan 21–27 °C 55–98% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Udara Kabur 21–22 °C 95–99% |
| Sepundu Hantu | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 22–33 °C 72–99% | Petir 22–28 °C 86–99% | Petir 22–24 °C 91–99% | Berawan 21–26 °C 73–99% | Berawan 21–27 °C 56–99% | Udara Kabur 21–29 °C 70–99% | Berawan 21–22 °C 97–99% |
| Tumbang Kubang | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 83–99% | Petir 22–25 °C 93–99% | Berawan 21–26 °C 77–99% | Berawan 21–28 °C 55–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–22 °C 96–98% |
| Tumbang Laku | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 22–33 °C 71–99% | Petir 22–29 °C 89–99% | Petir 22–25 °C 93–99% | Berawan 21–25 °C 77–99% | Berawan 21–28 °C 56–99% | Udara Kabur 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Tanjung Paku | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Sedang 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Udara Kabur 21–28 °C 88–99% | Petir 21–24 °C 91–99% | Berawan 20–25 °C 80–99% | Petir 20–28 °C 57–99% | Udara Kabur 20–27 °C 72–99% | Berawan 20–22 °C 96–99% |
| Buntut Sapau | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Cerah Berawan 22–32 °C 73–99% | Berawan 22–29 °C 93–99% | Petir 21–25 °C 95–99% | Berawan 21–24 °C 83–99% | Berawan 21–28 °C 58–99% | Petir 21–28 °C 71–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Tumbang Taberau | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 70–99% | Petir 22–29 °C 89–99% | Berawan 21–24 °C 87–99% | Berawan 21–24 °C 83–99% | Berawan 20–28 °C 53–99% | Petir 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Riam Batang | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% | Hujan Sedang 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 22–29 °C 88–99% | Petir 21–24 °C 91–99% | Berawan 21–24 °C 81–99% | Petir 20–28 °C 53–99% | Udara Kabur 21–27 °C 71–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Tumbang Sepan | Hujan Ringan 22–22 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 70–99% | Petir 22–30 °C 86–99% | Berawan 21–24 °C 84–99% | Berawan 21–24 °C 80–98% | Berawan 21–29 °C 54–99% | Petir 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–22 °C 95–99% |
| Tumbang Setawai | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Hujan Petir 22–30 °C 76–99% | Petir 21–25 °C 79–99% | Berawan 21–24 °C 83–99% | Berawan 21–29 °C 53–99% | Petir 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–22 °C 94–99% |
| Tumbang Kasai | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% | Hujan Ringan 22–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Petir 21–25 °C 74–99% | Berawan 21–26 °C 87–99% | Petir 21–28 °C 55–99% | Berawan 21–29 °C 69–99% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
| Tumbang Darap | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Hujan Petir 22–30 °C 75–99% | Petir 21–25 °C 83–99% | Berawan 21–24 °C 81–99% | Berawan 21–29 °C 54–99% | Petir 21–29 °C 67–99% | Berawan 21–22 °C 94–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan