Prakiraan Cuaca Kecamatan Seruyan Hulu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Tue, 17 Feb | Wed, 18 Feb | Thu, 19 Feb | Fri, 20 Feb | Sat, 21 Feb | Sun, 22 Feb | Mon, 23 Feb | Tue, 24 Feb | Wed, 25 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Bahan | Hujan Petir 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 83–99% | Petir 23–26 °C 88–99% | Petir 23–32 °C 55–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 65–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 58–99% | Petir 23–32 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kalang | Hujan Petir 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 85–99% | Petir 23–27 °C 88–99% | Petir 23–32 °C 55–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 59–99% | Petir 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Tusuk Belawan | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 86–99% | Petir 23–27 °C 80–99% | Petir 23–32 °C 56–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 65–99% | Petir 23–32 °C 58–99% | Petir 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Marandang | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 78–99% | Petir 22–28 °C 74–99% | Petir 22–31 °C 54–98% | Petir 22–30 °C 67–99% | Petir 22–31 °C 59–99% | Petir 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–23 °C 95–98% |
| Tumbang Suei | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 76–99% | Petir 22–28 °C 75–99% | Petir 22–32 °C 54–98% | Petir 22–30 °C 67–99% | Petir 22–31 °C 59–99% | Petir 23–30 °C 64–98% | Berawan 22–23 °C 95–99% |
| Tumbang Manjul | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 75–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Petir 23–32 °C 53–98% | Petir 23–30 °C 65–99% | Petir 22–31 °C 60–99% | Petir 23–30 °C 64–99% | Berawan 23–24 °C 95–98% |
| Mojang Baru | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 80–99% | Petir 23–27 °C 82–99% | Petir 23–31 °C 53–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Petir 22–30 °C 61–99% | Petir 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
| Rantau Panjang | Hujan Petir 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 77–99% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Petir 23–32 °C 57–99% | Petir 23–30 °C 63–99% | Petir 22–31 °C 59–99% | Petir 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
| Mongoh Juoi | Hujan Petir 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 79–99% | Berawan 23–26 °C 92–99% | Petir 23–32 °C 54–99% | Petir 23–30 °C 63–99% | Petir 22–31 °C 58–99% | Petir 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
| Sepundu Hantu | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Petir 23–32 °C 55–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 63–99% | Petir 23–31 °C 58–99% | Petir 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–23 °C 96–99% |
| Tumbang Kubang | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 86–99% | Petir 23–27 °C 84–99% | Petir 23–32 °C 55–99% | Petir 22–30 °C 64–99% | Petir 23–31 °C 59–99% | Petir 23–31 °C 59–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Tumbang Laku | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 84–99% | Petir 22–32 °C 55–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Petir 23–31 °C 58–99% | Petir 23–31 °C 58–99% | Udara Kabur 23–23 °C 96–99% |
| Tanjung Paku | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Petir 22–30 °C 60–99% | Hujan Petir 22–29 °C 71–99% | Petir 22–30 °C 64–99% | Petir 22–30 °C 64–99% | Udara Kabur 22–22 °C 97–99% |
| Buntut Sapau | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Petir 22–31 °C 56–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Petir 22–31 °C 62–99% | Petir 23–31 °C 59–99% | Berawan 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Taberau | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 89–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–99% | Petir 22–30 °C 58–99% | Berawan 22–29 °C 69–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Petir 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–23 °C 98–99% |
| Riam Batang | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Petir 22–31 °C 57–99% | Hujan Petir 22–29 °C 69–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Petir 22–30 °C 62–98% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
| Tumbang Sepan | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 77–99% | Petir 22–31 °C 57–99% | Berawan 22–29 °C 67–99% | Petir 22–30 °C 62–99% | Petir 23–30 °C 60–98% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Setawai | Hujan Petir 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Petir 22–31 °C 57–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Petir 23–31 °C 60–99% | Petir 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–23 °C 98–98% |
| Tumbang Kasai | Hujan Petir 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–99% | Petir 23–31 °C 56–99% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Petir 22–31 °C 58–99% | Petir 23–31 °C 58–99% | Berawan 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Darap | Hujan Petir 22–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Petir 23–31 °C 56–99% | Udara Kabur 22–30 °C 65–99% | Petir 23–31 °C 61–99% | Petir 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–23 °C 98–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan