Prakiraan Cuaca Tusuk Belawan
Prakiraan cuaca di Tusuk Belawan, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
31 °C
Cerah
di Tusuk Belawan
Kelembapan: 65%
Kecepatan Angin: 8,8 km/jam
Arah Angin dari: Timur Laut
Jarak Pandang: < 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 24 Apr 2026 • 07.00 WIB
24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | 2 May 2026 | 3 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Kabut/Asap | Kabut/Asap | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Berawan | Berawan |
| 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 25° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 27° | 31° | 30° | 27° | 25° | 23° | 23° | 23° | 25° | 30° | 31° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 24° | 27° | 31° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 31° | 25° | 24° | 24° | 32° | 25° | 24° | 24° | 30° | 25° | 23° | 24° | 30° | 24° | 24° | 24° | 30° | 25° | 24° | 24° |
| 65% | 77% | 79% | 84% | 85% | 88% | 87% | 89% | 92% | 94% | 95% | 94% | 96% | 98% | 97% | 91% | 81% | 64% | 70% | 91% | 99% | 99% | 99% | 99% | 94% | 74% | 64% | 91% | 98% | 99% | 99% | 98% | 95% | 82% | 63% | 87% | 99% | 99% | 99% | 99% | 96% | 67% | 99% | 99% | 96% | 63% | 94% | 99% | 96% | 67% | 99% | 99% | 97% | 69% | 99% | 99% | 96% | 67% | 98% | 99% | 96% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,8 km/j | 8,8 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 0,9 km/j | 7,3 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 3,9 km/j | 4,8 km/j | 0,9 km/j | 0,6 km/j | 1,2 km/j | 2,6 km/j | 2,6 km/j | 0,4 km/j | 0,4 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 1,4 km/j | 1,4 km/j | 8,1 km/j | 8,1 km/j | 4,5 km/j | 4,5 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 3,1 km/j | 3,1 km/j | 6,1 km/j | 6,1 km/j | 5,1 km/j | 5,1 km/j | 3,4 km/j | 3,4 km/j | 3 km/j | 3 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 1,8 km/j | 1,8 km/j |
| Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Barat | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Selatan | Barat Daya | Barat | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Tenggara | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Selatan | Selatan | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Timur | Timur | Barat Daya | Barat Daya | Timur Laut | Timur Laut | Timur | Timur | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Utara | Barat Laut | Barat Laut |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 6 km | < 6 km | < 7 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 6 km | < 6 km | < 9 km | < 9 km | < 10 km | < 10 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 1000.0 m | < 1000.0 m | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan