Prakiraan Cuaca Kecamatan Danau Seluluk
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Kelurahan / Desa | Thu, 18 Sep | Fri, 19 Sep | Sat, 20 Sep | Sun, 21 Sep | Mon, 22 Sep | Tue, 23 Sep | Wed, 24 Sep | Thu, 25 Sep | Fri, 26 Sep | Sat, 27 Sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asam Baru | Hujan Ringan 24–32 °C 59–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Petir 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 23–32 °C 56–99% | Berawan 23–32 °C 60–97% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 22–31 °C 65–97% | Udara Kabur 24–32 °C 62–96% | Udara Kabur 24–24 °C 94–96% |
Tanjung Hara | Hujan Ringan 24–32 °C 62–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 22–32 °C 56–99% | Berawan 24–32 °C 59–97% | Udara Kabur 24–30 °C 66–95% | Berawan 23–30 °C 68–94% | Udara Kabur 24–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–24 °C 94–96% |
Tanjung Paring | Hujan Ringan 25–32 °C 63–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 22–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 24–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Udara Kabur 23–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–25 °C 93–95% |
Tanjung Rangas II | Hujan Ringan 25–32 °C 63–94% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 22–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Udara Kabur 24–30 °C 66–96% | Berawan 23–30 °C 69–93% | Udara Kabur 23–32 °C 64–97% | Udara Kabur 24–25 °C 93–95% |
Panimba Raya | Hujan Ringan 24–32 °C 62–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–32 °C 64–99% | Udara Kabur 23–32 °C 57–99% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Berawan 24–30 °C 66–95% | Berawan 23–30 °C 69–94% | Udara Kabur 24–31 °C 64–97% | Udara Kabur 24–25 °C 94–96% |
Rungau Raya | Hujan Ringan 25–32 °C 60–95% | Hujan Ringan 24–32 °C 63–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 22–32 °C 59–99% | Berawan 23–32 °C 61–97% | Berawan 24–30 °C 68–95% | Berawan 22–31 °C 64–97% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Berawan 24–24 °C 94–96% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan