Prakiraan Cuaca Asam Baru
Prakiraan cuaca di Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
Berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 26 Apr 2026 • 09.10 WIB hingga 26 Apr 2026 • 11.00 WIB
32 °C
Hujan Ringan
di Asam Baru
Kelembapan: 69%
Kecepatan Angin: 2,2 km/jam
Arah Angin dari: Barat Laut
Jarak Pandang: < 10 km
Prakiraan per Jam (WIB) Pemutakhiran: 26 Apr 2026 • 07.00 WIB
26 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 1 May 2026 | 2 May 2026 | 3 May 2026 | 4 May 2026 | 5 May 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 | 04.00 | 05.00 | 06.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 01.00 | 04.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 | 13.00 | 19.00 | 01.00 | 07.00 |
Cuaca, Suhu, Kelembapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | Berawan | Petir | Petir | Berawan | Berawan |
| 33° | 33° | 33° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 29° | 32° | 29° | 27° | 24° | 24° | 24° | 27° | 31° | 34° | 31° | 27° | 25° | 24° | 24° | 27° | 31° | 33° | 30° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 30° | 25° | 24° | 25° | 30° | 25° | 23° | 24° | 31° | 25° | 24° | 25° | 31° | 25° | 24° | 25° | 31° | 25° | 24° | 25° |
| 65% | 62% | 62% | 73% | 83% | 87% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 96% | 92% | 78% | 71% | 88% | 96% | 98% | 99% | 99% | 90% | 74% | 62% | 84% | 94% | 98% | 99% | 98% | 90% | 75% | 68% | 86% | 98% | 99% | 99% | 98% | 97% | 70% | 98% | 99% | 95% | 71% | 98% | 99% | 97% | 69% | 99% | 99% | 96% | 68% | 98% | 99% | 95% | 68% | 99% | 99% | 96% |
Angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 km/j | 3,6 km/j | 3,6 km/j | 7,5 km/j | 7,5 km/j | 7,5 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 5,4 km/j | 5,4 km/j | 5,4 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 2,7 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 5,3 km/j | 3,6 km/j | 3,5 km/j | 3,1 km/j | 2,8 km/j | 5,7 km/j | 3,8 km/j | 4,1 km/j | 10,7 km/j | 4,7 km/j | 4,7 km/j | 3,7 km/j | 3,7 km/j | 7,3 km/j | 7,3 km/j | 8,8 km/j | 8,8 km/j | 4,8 km/j | 4,8 km/j | 2,2 km/j | 2,2 km/j | 5,7 km/j | 5,7 km/j | 4,1 km/j | 4,1 km/j | 3,2 km/j | 3,2 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 3,9 km/j | 3,9 km/j | 1,9 km/j | 1,9 km/j | 6,2 km/j | 6,2 km/j | 2,5 km/j | 2,5 km/j | 2,1 km/j | 2,1 km/j | 2,9 km/j | 2,9 km/j | 5,2 km/j | 5,2 km/j | 5,7 km/j | 5,7 km/j |
| Timur Laut | Timur Laut | Timur Laut | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Barat | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Barat Daya | Timur | Timur | Timur | Utara | Utara | Utara | Timur | Tenggara | Timur | Selatan | Barat | Utara | Utara | Utara | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Utara | Utara | Utara | Utara | Timur Laut | Timur Laut | Barat Daya | Barat Daya | Utara | Utara | Selatan | Selatan | Barat | Barat | Selatan | Selatan | Utara | Utara | Barat | Barat | Utara | Utara | Utara | Utara | Barat | Barat | Barat Daya | Barat Daya | Barat Laut | Barat Laut | Utara | Utara |
Jarak Pandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 6 km | < 8 km | < 9 km | < 8 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | < 9 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | < 8 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 6 km | < 6 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | < 10 km | < 10 km | > 10 km | > 10 km |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan