Prakiraan Cuaca Kabupaten Gunung Mas
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Kecamatan | Tue, 01 Jul | Wed, 02 Jul | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepang | Cerah 24–25 °C 83–92% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Petir 23–28 °C 76–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Petir 23–30 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 62–97% | Cerah 24–31 °C 62–93% | Berawan 24–25 °C 93–99% |
Kurun | Cerah 24–24 °C 86–87% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Petir 23–27 °C 84–99% | Petir 23–31 °C 63–98% | Petir 23–30 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 64–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 64–97% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
Tewah | Cerah 24–24 °C 85–88% | Berawan 23–32 °C 61–97% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Petir 23–27 °C 85–99% | Petir 23–32 °C 61–98% | Petir 23–30 °C 68–99% | Petir 24–30 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–24 °C 95–97% |
Kahayan Hulu Utara | Cerah 24–24 °C 88–91% | Berawan 23–32 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Petir 23–28 °C 77–99% | Petir 23–31 °C 64–99% | Petir 24–30 °C 69–98% | Petir 24–29 °C 74–98% | Cerah Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–24 °C 95–96% |
Rungan | Cerah 24–25 °C 86–94% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Cerah 24–31 °C 62–99% | Petir 23–28 °C 78–99% | Petir 23–31 °C 62–98% | Petir 23–30 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 60–98% | Cerah 24–31 °C 64–95% | Berawan 23–25 °C 92–99% |
Manuhing | Cerah 24–25 °C 90–93% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Petir 23–28 °C 80–99% | Petir 23–31 °C 65–98% | Petir 23–30 °C 70–99% | Petir 24–31 °C 61–98% | Cerah 24–30 °C 69–94% | Cerah Berawan 24–25 °C 92–98% |
Mihing Raya | Cerah 24–25 °C 82–91% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 63–99% | Petir 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Petir 23–30 °C 67–99% | Petir 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–31 °C 63–95% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
Damang Batu | Cerah 23–23 °C 83–84% | Berawan 23–30 °C 61–95% | Cerah Berawan 23–30 °C 60–97% | Berawan 23–29 °C 68–99% | Petir 23–27 °C 77–99% | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Udara Kabur 22–29 °C 68–99% | Petir 22–26 °C 82–98% | Berawan 22–29 °C 66–95% | Berawan 22–23 °C 95–97% |
Miri Manasa | Cerah 24–24 °C 82–83% | Berawan 23–30 °C 61–93% | Berawan 23–31 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 63–99% | Petir 23–29 °C 68–99% | Petir 22–31 °C 60–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 67–99% | Petir 22–26 °C 84–99% | Berawan 23–30 °C 66–93% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
Rungan Hulu | Cerah 24–25 °C 80–87% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Petir 23–27 °C 86–99% | Petir 23–31 °C 65–98% | Petir 23–29 °C 72–99% | Petir 24–30 °C 68–99% | Cerah 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Manuhing Raya | Cerah 24–25 °C 87–92% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Petir 23–27 °C 82–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Petir 23–30 °C 69–99% | Petir 24–30 °C 63–98% | Cerah 24–31 °C 66–94% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
Rungan Barat | Cerah 24–25 °C 86–93% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Petir 23–27 °C 86–99% | Petir 23–31 °C 63–98% | Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 24–31 °C 65–99% | Cerah 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–24 °C 93–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan