Prakiraan Cuaca Kecamatan Tewah
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec | Wed, 24 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tewah | Hujan Ringan 23–32 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 58–99% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 94–99% |
| Sare Rangan | Hujan Petir 23–32 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–25 °C 93–99% |
| Tumbang Pajangei | Hujan Petir 23–32 °C 76–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 58–99% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 94–99% |
| Kasintu | Hujan Ringan 23–31 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 95–99% |
| Batu Nyiwuh | Hujan Ringan 24–31 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 55–99% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Tumbang Habaon | Hujan Ringan 24–31 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 96–99% |
| Sei Riang | Hujan Ringan 24–31 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Sandung Tambun | Hujan Ringan 23–31 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 58–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Tanjung Untung | Hujan Ringan 24–31 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 56–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–98% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Upon Batu | Hujan Ringan 23–31 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 95–99% |
| Sumur Mas | Hujan Ringan 23–31 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–24 °C 93–99% |
| Batu Nyapau | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–33 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Udara Kabur 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 94–99% |
| Taja Urap | Hujan Ringan 23–31 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 58–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Petir 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 95–99% |
| Teluk Lawah | Hujan Ringan 23–32 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Berawan 24–25 °C 94–99% |
| Karason Raya | Hujan Ringan 23–31 °C 85–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–98% | Kabut/Asap 24–32 °C 62–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 96–99% |
| Rangan Mihing | Hujan Ringan 23–31 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–33 °C 57–99% | Udara Kabur 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan