Prakiraan Cuaca Kecamatan Kahayan Hulu Utara
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Miri | Cerah Berawan 24–29 °C 68–85% | Cerah Berawan 23–34 °C 47–86% | Berawan 23–34 °C 48–90% | Cerah Berawan 23–34 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–32 °C 58–93% | Berawan 24–31 °C 60–95% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Udara Kabur 23–31 °C 64–97% | Petir 23–24 °C 97–99% |
| Batu Tangkoi | Cerah Berawan 24–29 °C 68–87% | Cerah Berawan 23–34 °C 47–88% | Berawan 23–34 °C 48–91% | Cerah Berawan 22–34 °C 58–94% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–32 °C 58–94% | Berawan 24–31 °C 60–96% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Udara Kabur 23–31 °C 63–96% | Petir 23–24 °C 97–99% |
| Penda Rangas | Cerah Berawan 24–29 °C 65–78% | Cerah Berawan 23–34 °C 46–82% | Berawan 23–34 °C 49–87% | Cerah Berawan 23–34 °C 57–91% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 57–93% | Berawan 24–31 °C 58–95% | Berawan 24–32 °C 59–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–98% | Hujan Petir 23–24 °C 97–99% |
| Tumbang Sian | Cerah Berawan 24–29 °C 65–77% | Cerah Berawan 23–34 °C 44–83% | Berawan 23–34 °C 47–87% | Cerah Berawan 23–34 °C 55–93% | Berawan 23–31 °C 58–96% | Berawan 24–32 °C 54–94% | Berawan 24–32 °C 56–94% | Berawan 23–32 °C 57–93% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Petir 23–24 °C 96–99% |
| Tumbang Pasangon | Cerah Berawan 24–29 °C 69–84% | Cerah Berawan 23–34 °C 47–86% | Berawan 23–34 °C 49–90% | Cerah Berawan 22–34 °C 56–93% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 57–91% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–92% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–98% | Hujan Petir 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Korik | Cerah Berawan 24–29 °C 68–77% | Cerah Berawan 22–34 °C 43–86% | Berawan 23–34 °C 44–90% | Cerah Berawan 23–34 °C 53–96% | Berawan 23–31 °C 57–96% | Berawan 23–32 °C 53–98% | Berawan 24–32 °C 55–93% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Petir 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Ponyoi | Cerah Berawan 24–29 °C 68–77% | Cerah Berawan 22–34 °C 43–86% | Berawan 23–34 °C 43–91% | Cerah Berawan 23–34 °C 52–95% | Berawan 23–31 °C 56–96% | Berawan 23–32 °C 53–97% | Berawan 24–32 °C 54–93% | Berawan 24–32 °C 53–93% | Berawan 23–32 °C 57–99% | Petir 23–23 °C 97–99% |
| Dandang | Cerah Berawan 24–29 °C 69–86% | Cerah Berawan 23–34 °C 47–87% | Berawan 23–34 °C 49–91% | Cerah Berawan 22–34 °C 57–93% | Berawan 24–31 °C 59–97% | Berawan 24–32 °C 58–92% | Berawan 24–31 °C 60–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Udara Kabur 23–31 °C 62–97% | Petir 22–23 °C 96–99% |
| Tumbang Hamputung | Cerah Berawan 24–29 °C 69–90% | Cerah Berawan 23–34 °C 46–90% | Berawan 23–34 °C 46–93% | Cerah Berawan 22–34 °C 57–95% | Berawan 23–32 °C 58–97% | Berawan 24–32 °C 57–94% | Berawan 24–31 °C 59–95% | Berawan 24–32 °C 56–91% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Petir 22–23 °C 97–99% |
| Tumbang Tajungan | Cerah Berawan 24–29 °C 69–82% | Cerah Berawan 22–34 °C 44–87% | Berawan 23–34 °C 44–91% | Cerah Berawan 23–34 °C 55–95% | Berawan 23–32 °C 57–96% | Berawan 23–32 °C 54–97% | Berawan 24–31 °C 57–94% | Berawan 24–33 °C 55–92% | Berawan 23–31 °C 60–97% | Petir 23–24 °C 97–99% |
| Tumbang Takaoi | Cerah Berawan 24–29 °C 69–79% | Cerah Berawan 22–34 °C 44–86% | Berawan 23–34 °C 43–91% | Cerah Berawan 23–34 °C 55–96% | Berawan 23–32 °C 57–96% | Berawan 23–32 °C 53–98% | Berawan 24–32 °C 56–93% | Berawan 24–33 °C 54–93% | Berawan 23–32 °C 60–98% | Petir 23–24 °C 97–99% |
| Teluk Kanduri | Cerah Berawan 24–29 °C 69–85% | Cerah Berawan 23–34 °C 47–87% | Berawan 23–34 °C 49–91% | Cerah Berawan 22–34 °C 57–93% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 58–91% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Petir 22–23 °C 96–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan