Prakiraan Cuaca Kecamatan Kurun
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampang Tumbang Anjir | Udara Kabur 24–26 °C 93–98% | Udara Kabur 23–32 °C 59–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 53–95% | Cerah 24–31 °C 58–93% | Udara Kabur 24–31 °C 62–93% | Cerah 23–24 °C 93–98% |
| Kurun | Udara Kabur 24–26 °C 93–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 62–98% | Cerah 24–32 °C 54–96% | Cerah 24–31 °C 58–94% | Udara Kabur 24–31 °C 63–93% | Cerah 23–24 °C 94–98% |
| Petak Bahandang | Udara Kabur 24–26 °C 93–98% | Udara Kabur 22–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 52–95% | Cerah 24–32 °C 58–94% | Berawan 24–31 °C 63–92% | Cerah 23–24 °C 93–97% |
| Tanjung Riu | Udara Kabur 24–26 °C 94–98% | Udara Kabur 22–33 °C 57–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 53–94% | Cerah 24–31 °C 57–93% | Udara Kabur 24–32 °C 62–93% | Cerah 23–24 °C 94–98% |
| Teluk Nyatu | Udara Kabur 24–26 °C 91–98% | Udara Kabur 22–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 51–94% | Cerah 24–32 °C 58–93% | Berawan 24–31 °C 62–92% | Cerah 23–25 °C 93–97% |
| Tumbang Lampahung | Udara Kabur 24–26 °C 94–98% | Udara Kabur 22–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 68–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 52–94% | Cerah 24–32 °C 57–93% | Udara Kabur 24–32 °C 62–93% | Cerah 23–24 °C 93–98% |
| Tewang Pajangan | Udara Kabur 24–26 °C 91–98% | Udara Kabur 22–33 °C 56–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 51–93% | Cerah 24–32 °C 57–92% | Udara Kabur 24–32 °C 61–92% | Cerah 23–25 °C 91–97% |
| Tumbang Tariak | Udara Kabur 24–26 °C 92–98% | Udara Kabur 22–33 °C 53–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 60–99% | Cerah 24–32 °C 50–93% | Cerah 24–32 °C 57–92% | Udara Kabur 24–32 °C 62–94% | Cerah 23–25 °C 90–95% |
| Tumbang Miwan | Udara Kabur 24–26 °C 93–98% | Udara Kabur 22–33 °C 53–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 60–99% | Cerah 24–32 °C 51–94% | Cerah 24–32 °C 57–92% | Udara Kabur 24–32 °C 62–95% | Cerah 23–25 °C 91–96% |
| Hurung Bunut | Udara Kabur 23–26 °C 90–98% | Udara Kabur 22–33 °C 58–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 60–99% | Cerah 24–33 °C 49–92% | Cerah 24–32 °C 58–93% | Udara Kabur 24–31 °C 62–92% | Cerah 23–25 °C 92–97% |
| Tumbang Hakau | Udara Kabur 24–26 °C 92–98% | Udara Kabur 22–33 °C 53–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 60–99% | Cerah 24–32 °C 50–93% | Cerah 24–32 °C 57–92% | Udara Kabur 24–32 °C 62–94% | Cerah 23–25 °C 90–95% |
| Pilang Munduk | Udara Kabur 23–26 °C 92–98% | Udara Kabur 22–34 °C 51–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–99% | Kabut/Asap 23–32 °C 60–99% | Cerah 24–32 °C 50–93% | Cerah 24–32 °C 57–91% | Udara Kabur 24–32 °C 62–94% | Cerah 23–25 °C 89–94% |
| Tumbang Manyangan | Udara Kabur 24–26 °C 94–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 54–96% | Cerah 23–31 °C 59–95% | Udara Kabur 24–31 °C 63–93% | Cerah 23–24 °C 95–99% |
| Penda Pilang | Udara Kabur 24–26 °C 94–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 54–96% | Cerah 23–31 °C 59–95% | Udara Kabur 24–31 °C 63–93% | Cerah 23–24 °C 95–99% |
| Tumbang Tambirah | Udara Kabur 24–26 °C 95–98% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 61–99% | Cerah 24–32 °C 54–96% | Cerah 23–31 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 64–94% | Cerah 23–24 °C 94–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan