Prakiraan Cuaca Kecamatan Miri Manasa
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan | Thu, 29 Jan | Fri, 30 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumbang Napoi | Cerah Berawan 24–26 °C 64–78% | Cerah Berawan 22–33 °C 42–86% | Berawan 23–34 °C 45–90% | Cerah Berawan 22–34 °C 50–95% | Berawan 23–31 °C 55–97% | Berawan 23–32 °C 52–96% | Berawan 23–32 °C 51–94% | Berawan 23–32 °C 54–95% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Petir 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Siruk | Cerah Berawan 24–27 °C 63–77% | Cerah Berawan 23–34 °C 42–83% | Berawan 23–34 °C 46–88% | Cerah Berawan 23–34 °C 53–94% | Berawan 23–31 °C 56–96% | Berawan 23–32 °C 52–95% | Berawan 24–32 °C 53–94% | Berawan 23–32 °C 55–94% | Berawan 23–31 °C 61–99% | Petir 23–23 °C 96–99% |
| Mangkuhung | Cerah Berawan 24–26 °C 65–81% | Cerah Berawan 22–33 °C 42–87% | Berawan 23–34 °C 46–93% | Berawan 22–34 °C 50–94% | Berawan 23–31 °C 55–97% | Berawan 23–32 °C 53–95% | Berawan 23–32 °C 51–93% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Petir 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Masukih | Cerah Berawan 25–26 °C 70–87% | Cerah Berawan 22–34 °C 40–91% | Berawan 23–34 °C 45–95% | Berawan 22–34 °C 50–96% | Berawan 23–31 °C 55–95% | Berawan 23–32 °C 53–93% | Berawan 23–31 °C 54–94% | Berawan 22–32 °C 57–97% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Petir 23–23 °C 96–99% |
| Rangan Hiran | Cerah Berawan 25–26 °C 70–88% | Cerah Berawan 22–34 °C 39–92% | Berawan 23–34 °C 45–96% | Berawan 22–34 °C 50–96% | Berawan 23–31 °C 55–95% | Berawan 23–32 °C 52–93% | Berawan 23–31 °C 54–95% | Berawan 22–32 °C 57–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 61–99% | Hujan Petir 23–23 °C 96–99% |
| Harowu | Cerah Berawan 25–26 °C 77–90% | Cerah Berawan 22–34 °C 38–93% | Berawan 22–34 °C 45–95% | Berawan 22–34 °C 50–95% | Berawan 22–31 °C 52–97% | Berawan 22–31 °C 54–93% | Berawan 21–30 °C 55–93% | Udara Kabur 21–29 °C 67–98% | Udara Kabur 22–29 °C 63–99% | Berawan 22–22 °C 95–99% |
| Tumbang Manyoi | Cerah Berawan 24–26 °C 66–82% | Cerah Berawan 22–33 °C 42–88% | Berawan 23–34 °C 47–94% | Cerah Berawan 22–34 °C 50–93% | Berawan 22–31 °C 54–97% | Berawan 22–32 °C 54–94% | Berawan 23–32 °C 51–93% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Petir 23–23 °C 97–99% |
| Tumbang Lapan | Cerah Berawan 24–27 °C 62–74% | Cerah Berawan 23–34 °C 42–80% | Berawan 23–34 °C 46–85% | Cerah Berawan 23–34 °C 54–93% | Berawan 23–31 °C 57–97% | Berawan 24–32 °C 52–94% | Berawan 24–32 °C 54–94% | Berawan 23–32 °C 57–93% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Hujan Petir 22–24 °C 95–99% |
| Buntoi | Cerah Berawan 24–26 °C 65–79% | Cerah Berawan 22–33 °C 43–87% | Berawan 23–34 °C 46–93% | Berawan 22–34 °C 50–94% | Berawan 23–31 °C 55–96% | Berawan 22–32 °C 53–95% | Berawan 23–32 °C 51–93% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Petir 22–23 °C 97–98% |
| Tumbang Koroi | Cerah Berawan 24–26 °C 65–78% | Cerah Berawan 22–33 °C 42–86% | Berawan 23–34 °C 46–91% | Berawan 22–34 °C 50–95% | Berawan 23–31 °C 55–96% | Berawan 23–32 °C 52–95% | Berawan 23–32 °C 51–94% | Berawan 23–32 °C 54–96% | Berawan 23–31 °C 58–99% | Petir 23–23 °C 97–98% |
| Tumbang Hatung | Cerah Berawan 24–26 °C 69–84% | Cerah Berawan 22–33 °C 42–89% | Berawan 23–33 °C 47–96% | Cerah Berawan 22–34 °C 50–94% | Berawan 22–31 °C 53–96% | Berawan 22–31 °C 54–94% | Berawan 22–31 °C 51–92% | Berawan 22–30 °C 61–97% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Petir 22–22 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan