Prakiraan Cuaca Kabupaten Murung Raya
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
| Kecamatan | Mon, 19 Jan | Tue, 20 Jan | Wed, 21 Jan | Thu, 22 Jan | Fri, 23 Jan | Sat, 24 Jan | Sun, 25 Jan | Mon, 26 Jan | Tue, 27 Jan | Wed, 28 Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murung | Cerah Berawan 24–26 °C 78–82% | Cerah Berawan 23–34 °C 48–89% | Berawan 22–33 °C 50–90% | Berawan 23–33 °C 50–85% | Berawan 23–32 °C 60–90% | Berawan 24–31 °C 57–94% | Berawan 24–32 °C 54–93% | Berawan 24–31 °C 59–95% | Berawan 23–32 °C 57–97% | Berawan 24–25 °C 88–91% |
| Tanah Siang | Cerah Berawan 22–23 °C 87–91% | Cerah Berawan 21–34 °C 41–91% | Cerah Berawan 21–32 °C 46–90% | Berawan 21–32 °C 43–83% | Berawan 21–31 °C 50–89% | Berawan 22–30 °C 51–91% | Berawan 22–30 °C 55–89% | Berawan 22–30 °C 59–96% | Berawan 22–31 °C 52–98% | Berawan 22–23 °C 89–95% |
| Laung Tuhup | Cerah Berawan 23–26 °C 80–93% | Cerah Berawan 22–33 °C 56–94% | Cerah Berawan 21–34 °C 45–96% | Berawan 21–34 °C 49–91% | Berawan 22–31 °C 61–93% | Berawan 23–32 °C 55–96% | Berawan 23–31 °C 59–92% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Berawan 24–24 °C 92–93% |
| Permata Intan | Cerah Berawan 24–26 °C 78–82% | Cerah Berawan 22–33 °C 53–93% | Cerah Berawan 22–34 °C 49–94% | Cerah Berawan 22–34 °C 49–92% | Berawan 22–32 °C 56–91% | Berawan 23–32 °C 56–97% | Berawan 24–31 °C 57–93% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Berawan 23–31 °C 60–94% | Berawan 24–25 °C 88–90% |
| Sumber Barito | Cerah Berawan 23–25 °C 83–90% | Cerah Berawan 21–34 °C 46–95% | Cerah Berawan 21–33 °C 44–95% | Cerah Berawan 21–34 °C 41–93% | Berawan 21–32 °C 43–88% | Berawan 22–32 °C 46–89% | Berawan 23–30 °C 57–89% | Berawan 23–32 °C 54–91% | Berawan 23–32 °C 47–97% | Berawan 24–24 °C 87–92% |
| Barito Tuhup Raya | Cerah Berawan 24–25 °C 80–85% | Cerah Berawan 22–32 °C 53–94% | Cerah Berawan 22–33 °C 51–94% | Berawan 22–33 °C 50–94% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Berawan 23–32 °C 57–93% | Berawan 23–31 °C 57–91% | Berawan 23–31 °C 59–96% | Berawan 22–31 °C 58–98% | Berawan 24–24 °C 89–95% |
| Tanah Siang Selatan | Berawan 24–26 °C 79–84% | Cerah Berawan 22–33 °C 55–91% | Cerah Berawan 22–33 °C 52–91% | Berawan 22–33 °C 51–85% | Berawan 22–31 °C 63–90% | Berawan 24–31 °C 62–91% | Berawan 24–31 °C 59–88% | Berawan 24–31 °C 63–93% | Berawan 23–31 °C 59–97% | Berawan 24–25 °C 90–90% |
| Sungai Babuat | Cerah Berawan 24–25 °C 78–80% | Cerah Berawan 22–33 °C 50–88% | Cerah Berawan 22–32 °C 48–86% | Berawan 22–33 °C 44–78% | Berawan 22–31 °C 53–88% | Berawan 24–30 °C 56–85% | Berawan 24–30 °C 58–84% | Berawan 23–30 °C 59–90% | Berawan 23–31 °C 53–94% | Berawan 23–24 °C 86–89% |
| Seribu Riam | Cerah Berawan 20–22 °C 86–87% | Berawan 19–31 °C 46–92% | Cerah Berawan 19–31 °C 42–94% | Cerah Berawan 18–31 °C 40–93% | Berawan 19–30 °C 40–87% | Berawan 20–29 °C 51–82% | Berawan 22–29 °C 51–83% | Berawan 21–30 °C 53–90% | Berawan 21–31 °C 44–96% | Berawan 21–23 °C 84–90% |
| Uut Murung | Cerah Berawan 21–23 °C 90–92% | Berawan 20–32 °C 44–95% | Cerah Berawan 20–32 °C 42–93% | Berawan 20–32 °C 46–92% | Berawan 20–31 °C 46–92% | Berawan 20–31 °C 52–89% | Berawan 21–31 °C 52–94% | Berawan 22–32 °C 51–95% | Kabut/Asap 22–31 °C 56–99% | Berawan 22–23 °C 89–93% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan