Prakiraan Cuaca Kotawaringin Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
| Kecamatan | Sun, 16 Nov | Mon, 17 Nov | Tue, 18 Nov | Wed, 19 Nov | Thu, 20 Nov | Fri, 21 Nov | Sat, 22 Nov | Sun, 23 Nov | Mon, 24 Nov | Tue, 25 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Besi | Berawan 25–27 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 69–98% | Petir 24–31 °C 68–99% | Hujan Petir 24–29 °C 79–98% | Berawan 24–26 °C 92–98% | Berawan 24–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 83–99% | Petir 24–25 °C 92–99% |
| Cempaga | Berawan 25–27 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–30 °C 73–98% | Petir 23–27 °C 83–99% | Berawan 24–27 °C 84–98% | Berawan 24–29 °C 75–99% | Berawan 24–25 °C 93–99% |
| Mentaya Hulu | Berawan 24–27 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 72–99% | Petir 23–31 °C 70–99% | Hujan Petir 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–26 °C 93–98% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Udara Kabur 24–30 °C 69–99% | Berawan 24–25 °C 93–99% |
| Parenggean | Berawan 24–27 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 67–99% | Petir 24–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 24–27 °C 87–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Udara Kabur 24–30 °C 69–98% | Petir 24–25 °C 92–99% |
| Baamang | Cerah Berawan 24–27 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 76–99% | Petir 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Petir 24–26 °C 90–98% | Berawan 24–27 °C 85–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 92–99% | Petir 24–25 °C 92–99% |
| Mentawa Baru Ketapang | Cerah Berawan 24–27 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 77–98% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–28 °C 82–97% | Berawan 24–26 °C 89–98% | Berawan 24–27 °C 85–97% | Hujan Petir 24–27 °C 86–99% | Petir 24–25 °C 93–99% |
| Mentaya Hilir Utara | Cerah Berawan 25–27 °C 92–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 73–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 80–98% | Berawan 24–26 °C 91–98% | Berawan 24–26 °C 93–98% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Petir 24–25 °C 95–99% |
| Mentaya Hilir Selatan | Cerah Berawan 25–27 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 75–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–28 °C 80–98% | Petir 24–26 °C 88–98% | Udara Kabur 24–25 °C 95–98% | Petir 24–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
| Pulau Hanaut | Cerah Berawan 25–27 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Berawan 24–32 °C 78–99% | Petir 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Petir 24–27 °C 90–98% | Udara Kabur 24–25 °C 96–99% | Petir 24–28 °C 81–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
| Antang Kalang | Cerah Berawan 24–27 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 79–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Petir 24–32 °C 62–99% | Petir 23–27 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–25 °C 95–99% | Petir 23–25 °C 95–99% |
| Teluk Sampit | Cerah Berawan 25–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–99% | Petir 24–26 °C 91–98% | Petir 24–27 °C 88–98% | Hujan Petir 24–25 °C 95–98% | Hujan Ringan 24–25 °C 93–98% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
| Seranau | Cerah Berawan 24–27 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 73–99% | Petir 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Petir 24–26 °C 92–98% | Berawan 24–27 °C 86–98% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
| Cempaga Hulu | Hujan Ringan 25–27 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 66–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 68–99% | Petir 23–32 °C 67–99% | Petir 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–27 °C 87–98% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–25 °C 94–99% |
| Telawang | Berawan 24–27 °C 91–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 70–99% | Petir 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 24–30 °C 75–97% | Berawan 24–27 °C 87–98% | Berawan 24–28 °C 77–98% | Udara Kabur 24–28 °C 78–99% | Petir 24–24 °C 94–99% |
| Bukit Santuai | Cerah Berawan 24–27 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 80–99% | Udara Kabur 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–26 °C 95–98% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–27 °C 88–99% | Udara Kabur 23–28 °C 77–98% | Petir 23–24 °C 96–98% |
| Tualan Hulu | Berawan 24–27 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Berawan 23–32 °C 71–99% | Cerah Berawan 23–34 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Petir 23–30 °C 70–99% | Udara Kabur 24–25 °C 94–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Petir 24–25 °C 96–99% |
| Telaga Antang | Cerah Berawan 24–27 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 83–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Petir 24–28 °C 81–99% | Berawan 23–26 °C 92–99% | Berawan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 90–99% | Petir 23–24 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan