Prakiraan Cuaca Kecamatan Parenggean
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
| Kelurahan / Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parenggean | Udara Kabur 26–35 °C 36–82% | Udara Kabur 26–35 °C 40–83% | Udara Kabur 26–35 °C 31–82% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 25–35 °C 44–94% | Cerah 26–36 °C 41–83% | Berawan 26–36 °C 40–86% | Berawan 26–36 °C 44–85% | Udara Kabur 26–26 °C 86–93% |
| Tehang | Udara Kabur 25–34 °C 39–85% | Udara Kabur 26–34 °C 43–83% | Udara Kabur 26–34 °C 35–83% | Udara Kabur 25–36 °C 42–93% | Petir 26–35 °C 42–88% | Cerah 26–35 °C 41–84% | Berawan 26–36 °C 42–86% | Berawan 26–35 °C 43–87% | Udara Kabur 26–26 °C 86–89% |
| Kabuau | Udara Kabur 26–35 °C 38–83% | Udara Kabur 26–34 °C 42–83% | Udara Kabur 26–35 °C 34–83% | Udara Kabur 25–36 °C 42–92% | Petir 26–35 °C 42–91% | Cerah 26–35 °C 41–83% | Berawan 26–36 °C 41–86% | Berawan 26–35 °C 44–86% | Udara Kabur 26–26 °C 86–93% |
| Barunang Miri | Udara Kabur 25–35 °C 35–82% | Udara Kabur 25–35 °C 39–84% | Udara Kabur 25–36 °C 33–83% | Udara Kabur 25–36 °C 42–92% | Petir 24–33 °C 50–98% | Cerah 26–35 °C 46–84% | Berawan 26–36 °C 42–87% | Berawan 26–35 °C 46–89% | Udara Kabur 25–26 °C 90–91% |
| Sumber Makmur | Udara Kabur 25–35 °C 35–82% | Udara Kabur 25–35 °C 39–86% | Udara Kabur 25–36 °C 33–82% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 24–33 °C 50–97% | Cerah 26–35 °C 44–84% | Berawan 26–36 °C 42–86% | Berawan 26–35 °C 45–91% | Udara Kabur 25–26 °C 92–93% |
| Mekar Jaya | Udara Kabur 26–35 °C 37–82% | Udara Kabur 26–35 °C 41–83% | Udara Kabur 25–35 °C 31–83% | Udara Kabur 25–36 °C 41–93% | Petir 25–35 °C 45–94% | Cerah 26–36 °C 41–83% | Berawan 26–36 °C 40–87% | Berawan 26–36 °C 44–85% | Udara Kabur 26–26 °C 86–91% |
| Karang Tunggal | Udara Kabur 26–35 °C 35–82% | Udara Kabur 26–34 °C 40–82% | Udara Kabur 26–35 °C 33–81% | Udara Kabur 25–36 °C 40–92% | Petir 25–35 °C 45–93% | Cerah 26–36 °C 40–82% | Berawan 26–36 °C 39–84% | Berawan 26–36 °C 44–84% | Udara Kabur 26–26 °C 87–94% |
| Bandar Agung | Udara Kabur 25–35 °C 35–82% | Udara Kabur 25–35 °C 39–84% | Udara Kabur 25–36 °C 33–82% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 24–34 °C 49–96% | Cerah 26–35 °C 44–84% | Berawan 26–36 °C 42–86% | Berawan 26–35 °C 45–90% | Udara Kabur 25–26 °C 92–92% |
| Beringin Tunggal Jaya | Udara Kabur 25–35 °C 35–82% | Udara Kabur 25–35 °C 38–87% | Udara Kabur 25–36 °C 33–83% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 24–33 °C 51–98% | Cerah 26–35 °C 47–84% | Berawan 26–35 °C 44–86% | Berawan 26–35 °C 47–94% | Udara Kabur 25–26 °C 92–94% |
| Sari Harapan | Udara Kabur 26–35 °C 36–82% | Udara Kabur 26–35 °C 40–82% | Udara Kabur 26–35 °C 32–81% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 25–35 °C 44–94% | Cerah 26–36 °C 40–82% | Berawan 26–36 °C 40–85% | Berawan 26–36 °C 44–84% | Udara Kabur 26–26 °C 86–94% |
| Karang Sari | Udara Kabur 25–35 °C 35–82% | Udara Kabur 26–34 °C 39–83% | Udara Kabur 26–35 °C 33–81% | Udara Kabur 25–36 °C 40–92% | Petir 25–34 °C 47–94% | Cerah 26–36 °C 42–83% | Berawan 26–36 °C 40–85% | Berawan 26–36 °C 44–85% | Udara Kabur 26–26 °C 89–94% |
| Bajarau | Udara Kabur 26–35 °C 35–82% | Udara Kabur 26–35 °C 40–82% | Udara Kabur 26–35 °C 33–81% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 25–34 °C 46–94% | Cerah 26–36 °C 41–82% | Berawan 26–36 °C 40–84% | Berawan 26–36 °C 44–84% | Udara Kabur 26–26 °C 88–94% |
| Bukit Harapan | Udara Kabur 26–35 °C 36–82% | Udara Kabur 26–35 °C 40–83% | Udara Kabur 26–35 °C 32–82% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 25–34 °C 46–94% | Cerah 26–35 °C 42–83% | Berawan 26–36 °C 41–86% | Berawan 26–35 °C 44–85% | Udara Kabur 26–26 °C 87–92% |
| Manjalin | Udara Kabur 25–35 °C 37–83% | Udara Kabur 26–34 °C 41–83% | Udara Kabur 26–35 °C 34–82% | Udara Kabur 25–36 °C 41–92% | Petir 26–35 °C 43–90% | Cerah 26–36 °C 41–83% | Berawan 26–36 °C 40–85% | Berawan 26–36 °C 44–85% | Udara Kabur 26–26 °C 86–94% |
| Karya Bersama | Udara Kabur 26–35 °C 37–82% | Udara Kabur 25–35 °C 41–84% | Udara Kabur 25–35 °C 33–84% | Udara Kabur 25–36 °C 43–92% | Petir 24–34 °C 51–97% | Cerah 26–34 °C 46–84% | Berawan 26–35 °C 43–88% | Berawan 26–35 °C 47–87% | Udara Kabur 26–26 °C 87–88% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan