Prakiraan Cuaca Kecamatan Payakumbuh Timur
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
Kelurahan / Desa | Thu, 22 May | Fri, 23 May | Sat, 24 May | Sun, 25 May | Mon, 26 May | Tue, 27 May | Wed, 28 May | Thu, 29 May | Fri, 30 May | Sat, 31 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balai Jaring | Berawan 19–27 °C 68–98% | Berawan 19–28 °C 62–98% | Berawan 19–29 °C 59–96% | Berawan 19–29 °C 52–94% | Berawan 19–30 °C 47–96% | Cerah 19–30 °C 48–90% | Petir 20–30 °C 49–88% | Berawan 20–29 °C 53–90% | Cerah 20–30 °C 52–89% | Udara Kabur 20–21 °C 88–92% |
Padang Alai Bodi | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Berawan 19–29 °C 57–96% | Berawan 19–30 °C 51–96% | Berawan 18–30 °C 47–97% | Cerah 19–30 °C 48–92% | Petir 20–30 °C 49–90% | Berawan 20–30 °C 52–92% | Cerah 20–30 °C 52–91% | Udara Kabur 20–20 °C 93–93% |
Padang Tangah Payobadar | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Berawan 19–29 °C 57–95% | Berawan 19–30 °C 50–95% | Berawan 18–30 °C 47–97% | Cerah 19–30 °C 49–91% | Petir 20–30 °C 49–90% | Berawan 20–30 °C 52–92% | Cerah 20–30 °C 53–90% | Udara Kabur 20–20 °C 92–93% |
Sicincin | Berawan 19–27 °C 67–97% | Berawan 19–28 °C 61–97% | Berawan 19–29 °C 58–95% | Berawan 19–30 °C 52–93% | Berawan 19–30 °C 47–96% | Cerah 19–30 °C 48–89% | Petir 20–30 °C 49–87% | Berawan 20–29 °C 53–89% | Cerah 20–30 °C 53–88% | Cerah 20–21 °C 87–91% |
Padang Tiakar | Berawan 19–27 °C 67–97% | Berawan 19–28 °C 61–97% | Berawan 19–29 °C 58–95% | Berawan 19–30 °C 52–93% | Berawan 19–30 °C 47–96% | Cerah 19–30 °C 48–89% | Petir 20–30 °C 49–87% | Berawan 20–29 °C 53–89% | Cerah 20–30 °C 53–88% | Cerah 20–21 °C 87–91% |
Payobasung | Berawan 20–27 °C 65–98% | Berawan 19–29 °C 60–98% | Berawan 19–29 °C 57–96% | Berawan 19–30 °C 51–96% | Berawan 18–30 °C 47–97% | Cerah 19–30 °C 48–92% | Petir 20–30 °C 49–90% | Berawan 20–30 °C 52–92% | Cerah 20–30 °C 52–91% | Udara Kabur 20–20 °C 93–93% |
Koto Panjang | Berawan 20–27 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Berawan 18–29 °C 56–96% | Udara Kabur 18–30 °C 49–98% | Udara Kabur 18–30 °C 47–98% | Cerah 19–30 °C 48–95% | Petir 20–30 °C 48–93% | Berawan 20–30 °C 52–95% | Cerah 20–30 °C 52–94% | Kabut/Asap 19–20 °C 95–97% |
Koto Baru | Berawan 20–27 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 59–98% | Berawan 18–29 °C 56–96% | Udara Kabur 18–30 °C 49–98% | Udara Kabur 18–30 °C 47–98% | Cerah 19–30 °C 48–95% | Petir 20–30 °C 48–93% | Berawan 20–30 °C 52–95% | Cerah 20–30 °C 52–94% | Kabut/Asap 19–20 °C 95–97% |
Tiakar | Berawan 20–27 °C 65–97% | Berawan 20–29 °C 60–97% | Berawan 19–29 °C 57–95% | Berawan 19–30 °C 50–95% | Berawan 18–30 °C 47–97% | Cerah 19–30 °C 49–91% | Petir 20–30 °C 49–90% | Berawan 20–30 °C 52–92% | Cerah 20–30 °C 53–90% | Udara Kabur 20–20 °C 92–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan