Prakiraan Cuaca Kabupaten Ketapang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Kecamatan | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matan Hilir Utara | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Cerah Berawan 23–29 °C 75–98% | Petir 23–31 °C 64–97% | Cerah Berawan 25–32 °C 60–95% | Cerah 25–31 °C 66–96% | Cerah Berawan 25–32 °C 64–96% | Petir 25–25 °C 91–93% |
Marau | Berawan 24–31 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Cerah 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Cerah 22–28 °C 81–99% | Petir 23–30 °C 70–99% | Petir 24–31 °C 63–96% | Cerah 24–30 °C 68–97% | Petir 24–30 °C 71–97% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
Manis Mata | Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 66–99% | Cerah 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 76–99% | Udara Kabur 23–28 °C 83–99% | Petir 23–30 °C 71–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 63–96% | Petir 24–31 °C 67–97% | Petir 24–29 °C 78–96% | Berawan 25–26 °C 89–93% |
Kendawangan | Cerah Berawan 25–32 °C 62–99% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Cerah 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Petir 23–30 °C 66–98% | Petir 24–32 °C 57–94% | Cerah 24–29 °C 76–95% | Petir 25–31 °C 65–91% | Berawan 25–25 °C 91–91% |
Sandai | Hujan Petir 24–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Petir 22–28 °C 82–99% | Petir 23–31 °C 65–98% | Petir 24–32 °C 64–94% | Cerah 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 64–96% | Berawan 24–25 °C 91–92% |
Sungai Laur | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–99% | Petir 22–29 °C 77–99% | Petir 22–30 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Cerah 24–31 °C 65–98% | Cerah 24–32 °C 65–95% | Berawan 24–25 °C 92–93% |
Simpang Hulu | Cerah 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 75–99% | Petir 22–29 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 65–96% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Cerah 25–32 °C 61–93% | Berawan 24–25 °C 92–95% |
Nanga Tayap | Hujan Ringan 24–32 °C 62–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 77–99% | Petir 22–31 °C 63–97% | Petir 24–32 °C 60–95% | Cerah 24–31 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–25 °C 89–93% |
Matan Hilir Selatan | Berawan 24–31 °C 65–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 63–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Petir 24–31 °C 63–98% | Petir 25–32 °C 63–94% | Cerah 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Berawan 25–25 °C 92–96% |
Tumbang Titi | Cerah 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Cerah 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–99% | Udara Kabur 22–28 °C 83–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Petir 24–31 °C 64–95% | Cerah 24–30 °C 71–96% | Cerah 24–30 °C 68–95% | Berawan 24–25 °C 91–93% |
Jelai Hulu | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 22–27 °C 83–99% | Petir 23–29 °C 68–99% | Petir 24–31 °C 62–98% | Cerah 24–30 °C 72–97% | Cerah 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Delta Pawan | Cerah Berawan 26–31 °C 68–94% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–94% | Hujan Ringan 25–31 °C 69–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Udara Kabur 24–29 °C 75–96% | Petir 24–31 °C 64–94% | Cerah Berawan 26–31 °C 65–90% | Cerah 26–31 °C 67–91% | Cerah 26–31 °C 66–92% | Cerah 26–26 °C 89–90% |
Muara Pawan | Berawan 24–32 °C 64–97% | Cerah Berawan 23–32 °C 62–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 74–99% | Petir 24–31 °C 63–98% | Cerah Berawan 25–32 °C 62–95% | Cerah 24–31 °C 66–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–97% | Petir 25–26 °C 91–95% |
Benua Kayong | Cerah Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 76–99% | Petir 24–31 °C 62–98% | Cerah Berawan 25–32 °C 63–94% | Cerah 25–31 °C 67–96% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Berawan 25–26 °C 92–94% |
Hulu Sungai | Hujan Ringan 23–31 °C 60–99% | Berawan 22–31 °C 62–99% | Berawan 22–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Petir 22–30 °C 61–99% | Petir 23–32 °C 54–97% | Cerah 23–32 °C 55–98% | Cerah 22–32 °C 57–98% | Berawan 22–24 °C 92–99% |
Simpang Dua | Berawan 24–31 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Petir 22–29 °C 76–99% | Petir 22–30 °C 68–99% | Petir 25–32 °C 62–96% | Cerah 24–31 °C 63–98% | Cerah 25–32 °C 63–93% | Berawan 24–25 °C 90–94% |
Air Upas | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 68–98% | Cerah 24–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 82–99% | Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 24–31 °C 64–96% | Petir 23–31 °C 68–96% | Petir 24–30 °C 71–96% | Berawan 24–25 °C 90–95% |
Singkup | Cerah Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Cerah 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–29 °C 75–99% | Udara Kabur 23–29 °C 74–99% | Petir 23–30 °C 69–98% | Petir 24–32 °C 60–95% | Cerah 24–30 °C 69–96% | Petir 24–31 °C 69–96% | Berawan 25–25 °C 90–94% |
Pemahan | Cerah 24–31 °C 66–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Udara Kabur 22–29 °C 78–99% | Petir 23–30 °C 66–98% | Petir 24–31 °C 64–94% | Cerah 24–31 °C 68–96% | Cerah 24–31 °C 66–95% | Cerah Berawan 24–25 °C 90–92% |
Sungai Melayu Rayak | Berawan 24–31 °C 65–96% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–99% | Petir 23–31 °C 64–97% | Petir 25–31 °C 65–93% | Cerah 24–31 °C 67–96% | Cerah 25–31 °C 66–94% | Berawan 25–26 °C 90–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan