Prakiraan Cuaca Kabupaten Ketapang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
Kecamatan | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matan Hilir Utara | Berawan 23–31 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 68–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–30 °C 72–98% | Berawan 25–25 °C 96–97% |
Marau | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–28 °C 88–99% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Manis Mata | Berawan 23–31 °C 62–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 66–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–32 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–29 °C 82–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Kendawangan | Berawan 23–32 °C 59–96% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–29 °C 82–98% | Berawan 24–26 °C 91–99% | Berawan 25–28 °C 86–98% | Cerah Berawan 25–25 °C 95–97% |
Sandai | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 23–31 °C 72–99% | Udara Kabur 24–31 °C 67–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 23–24 °C 96–99% |
Sungai Laur | Berawan 23–31 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Simpang Hulu | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 77–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
Nanga Tayap | Berawan 22–31 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–32 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
Matan Hilir Selatan | Berawan 23–31 °C 59–99% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 64–98% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 25–28 °C 87–99% | Berawan 24–27 °C 89–99% | Berawan 24–28 °C 85–99% | Cerah Berawan 24–25 °C 96–98% |
Tumbang Titi | Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 23–30 °C 76–98% | Berawan 24–30 °C 75–99% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Jelai Hulu | Berawan 23–31 °C 60–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–30 °C 67–98% | Berawan 23–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–99% | Berawan 24–27 °C 90–99% | Berawan 24–29 °C 83–99% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Delta Pawan | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 25–30 °C 70–95% | Berawan 25–30 °C 71–95% | Berawan 25–30 °C 76–95% | Berawan 26–30 °C 73–93% | Berawan 26–30 °C 73–93% | Berawan 25–30 °C 75–95% | Berawan 26–30 °C 73–93% | Berawan 26–26 °C 89–92% |
Muara Pawan | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 25–32 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–25 °C 96–99% |
Benua Kayong | Berawan 23–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Kabut/Asap 25–32 °C 70–99% | Berawan 25–31 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 25–25 °C 97–99% |
Hulu Sungai | Berawan 22–31 °C 54–99% | Berawan 22–32 °C 55–99% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 64–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Udara Kabur 23–32 °C 60–99% | Berawan 23–30 °C 65–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Simpang Dua | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–32 °C 69–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–32 °C 68–99% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
Air Upas | Berawan 23–31 °C 64–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Berawan 24–28 °C 85–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–25 °C 95–99% |
Singkup | Berawan 23–31 °C 63–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–27 °C 90–99% | Berawan 24–28 °C 88–98% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Pemahan | Berawan 23–32 °C 60–98% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
Sungai Melayu Rayak | Berawan 23–32 °C 59–98% | Berawan 24–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 25–31 °C 70–98% | Berawan 24–32 °C 69–97% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–25 °C 95–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan