Prakiraan Cuaca Kabupaten Ketapang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matan Hilir Utara | Hujan Ringan 24–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 92–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 25–27 °C 92–98% | Udara Kabur 24–30 °C 73–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 73–99% | Udara Kabur 24–28 °C 86–98% | Udara Kabur 23–25 °C 98–99% |
| Marau | Hujan Ringan 24–26 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 25–32 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 67–99% | Cerah 24–31 °C 68–98% | Udara Kabur 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
| Manis Mata | Hujan Ringan 24–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Cerah 25–32 °C 63–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 25–32 °C 64–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
| Kendawangan | Hujan Ringan 24–27 °C 91–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Berawan 24–33 °C 60–99% | Berawan 24–33 °C 59–98% | Hujan Ringan 25–33 °C 59–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–99% | Cerah Berawan 25–33 °C 56–95% | Berawan 25–31 °C 65–99% | Berawan 24–24 °C 97–99% |
| Sandai | Hujan Ringan 24–26 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 93–99% | Berawan 23–30 °C 73–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 23–32 °C 66–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 77–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–98% | Kabut/Asap 24–30 °C 79–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
| Sungai Laur | Hujan Ringan 24–25 °C 96–99% | Hujan Petir 24–28 °C 93–99% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 69–99% | Udara Kabur 23–30 °C 71–99% | Kabut/Asap 24–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 99–99% |
| Simpang Hulu | Hujan Petir 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 92–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–99% | Udara Kabur 24–32 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Kabut/Asap 24–29 °C 78–99% | Berawan 24–24 °C 95–99% |
| Nanga Tayap | Hujan Ringan 24–26 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 94–99% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–31 °C 68–99% | Kabut/Asap 24–29 °C 81–99% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
| Matan Hilir Selatan | Hujan Ringan 24–26 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 92–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 75–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 64–99% | Berawan 23–33 °C 61–99% | Udara Kabur 25–32 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 67–98% | Udara Kabur 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–99% |
| Tumbang Titi | Hujan Ringan 24–25 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 95–99% | Cerah Berawan 23–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Petir 24–31 °C 68–97% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 24–31 °C 72–98% | Udara Kabur 24–30 °C 79–98% | Udara Kabur 23–24 °C 97–99% |
| Jelai Hulu | Hujan Ringan 23–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 94–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 81–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 65–99% | Cerah 24–32 °C 66–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Udara Kabur 23–29 °C 78–99% | Udara Kabur 23–23 °C 98–99% |
| Delta Pawan | Hujan Ringan 26–27 °C 88–91% | Hujan Sedang 26–28 °C 88–92% | Hujan Ringan 25–31 °C 70–95% | Berawan 25–32 °C 70–97% | Cerah Berawan 25–31 °C 68–94% | Cerah Berawan 26–30 °C 74–95% | Berawan 24–31 °C 68–95% | Udara Kabur 24–30 °C 74–97% | Udara Kabur 25–29 °C 76–95% | Udara Kabur 25–26 °C 93–94% |
| Muara Pawan | Hujan Ringan 24–25 °C 98–99% | Hujan Ringan 24–28 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 69–99% | Berawan 24–33 °C 66–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–99% | Berawan 25–29 °C 82–99% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–29 °C 83–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
| Benua Kayong | Hujan Sedang 24–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 71–99% | Berawan 24–33 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 25–30 °C 77–99% | Berawan 23–32 °C 66–98% | Udara Kabur 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–30 °C 74–99% | Udara Kabur 24–25 °C 98–99% |
| Hulu Sungai | Hujan Sedang 23–24 °C 97–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 96–99% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 59–99% | Udara Kabur 22–33 °C 54–99% | Petir 23–32 °C 59–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Udara Kabur 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–24 °C 93–99% |
| Simpang Dua | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Cerah 23–32 °C 62–99% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–99% | Kabut/Asap 24–32 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Kabut/Asap 24–29 °C 82–99% | Udara Kabur 24–24 °C 99–99% |
| Air Upas | Hujan Ringan 24–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 82–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 25–32 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah 25–32 °C 65–97% | Udara Kabur 24–30 °C 75–99% | Udara Kabur 24–24 °C 97–99% |
| Singkup | Hujan Ringan 24–26 °C 95–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 80–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 77–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 25–32 °C 66–98% | Cerah Berawan 23–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 25–32 °C 63–97% | Udara Kabur 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–24 °C 96–99% |
| Pemahan | Hujan Ringan 24–26 °C 96–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 96–99% | Berawan 23–30 °C 78–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–98% | Udara Kabur 24–30 °C 77–99% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
| Sungai Melayu Rayak | Hujan Ringan 24–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 94–98% | Cerah Berawan 24–31 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 67–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 64–98% | Berawan 25–32 °C 67–98% | Cerah Berawan 23–32 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Udara Kabur 24–24 °C 98–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan