Prakiraan Cuaca Kabupaten Paser
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Kecamatan | Thu, 03 Jul | Fri, 04 Jul | Sat, 05 Jul | Sun, 06 Jul | Mon, 07 Jul | Tue, 08 Jul | Wed, 09 Jul | Thu, 10 Jul | Fri, 11 Jul | Sat, 12 Jul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batu Sopang | Berawan 24–30 °C 65–95% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Udara Kabur 22–30 °C 64–99% | Petir 22–30 °C 67–99% | Petir 22–29 °C 68–99% | Berawan 23–29 °C 71–99% | Cerah 22–28 °C 73–97% | Cerah Berawan 23–29 °C 71–96% | Cerah 23–25 °C 93–98% |
Tanjung Harapan | Berawan 25–31 °C 64–93% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Cerah 23–30 °C 69–98% | Petir 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–28 °C 85–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 73–98% | Cerah 25–30 °C 72–93% | Cerah Berawan 24–30 °C 69–94% | Berawan 25–27 °C 85–95% |
Paser Belengkong | Berawan 24–31 °C 65–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Petir 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–28 °C 83–96% | Cerah 23–29 °C 73–97% | Cerah 24–29 °C 72–96% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–93% | Cerah Berawan 25–26 °C 90–96% |
Tanah Grogot | Berawan 24–31 °C 64–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Udara Kabur 23–31 °C 65–98% | Petir 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Cerah 24–29 °C 71–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 69–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 68–94% | Cerah Berawan 25–26 °C 91–97% |
Kuaro | Berawan 24–32 °C 63–93% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Berawan 23–32 °C 62–98% | Petir 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 70–96% | Cerah 24–30 °C 66–98% | Cerah 23–30 °C 71–96% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–93% | Cerah 24–26 °C 92–96% |
Long Ikis | Berawan 24–31 °C 66–94% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Petir 24–30 °C 74–97% | Cerah 24–30 °C 72–97% | Cerah 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Cerah Berawan 24–30 °C 68–95% | Cerah 24–26 °C 91–96% |
Muara Komam | Berawan 24–31 °C 61–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Udara Kabur 22–30 °C 63–99% | Udara Kabur 22–32 °C 60–99% | Petir 23–30 °C 68–99% | Cerah Berawan 23–31 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 54–96% | Cerah 23–31 °C 61–96% | Berawan 23–32 °C 53–97% | Cerah 24–26 °C 89–94% |
Long Kali | Berawan 24–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Petir 22–30 °C 69–99% | Cerah Berawan 23–30 °C 73–98% | Cerah 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Cerah 24–26 °C 90–95% |
Batu Engau | Berawan 25–31 °C 67–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 67–97% | Udara Kabur 23–30 °C 70–98% | Cerah 23–32 °C 64–96% | Petir 24–31 °C 67–95% | Berawan 24–26 °C 90–95% | Cerah 23–29 °C 78–97% | Berawan 24–29 °C 72–93% | Cerah Berawan 24–31 °C 69–91% | Berawan 24–26 °C 89–95% |
Muara Samu | Berawan 24–30 °C 63–92% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–29 °C 69–98% | Berawan 22–30 °C 63–96% | Petir 22–30 °C 63–98% | Berawan 23–28 °C 73–98% | Cerah Berawan 22–28 °C 73–99% | Cerah 22–28 °C 75–94% | Cerah Berawan 23–29 °C 73–94% | Berawan 23–25 °C 91–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan