Prakiraan Cuaca Kabupaten Paser
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
| Kecamatan | Sun, 15 Mar | Mon, 16 Mar | Tue, 17 Mar | Wed, 18 Mar | Thu, 19 Mar | Fri, 20 Mar | Sat, 21 Mar | Sun, 22 Mar | Mon, 23 Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Sopang | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 68–99% | Udara Kabur 22–31 °C 53–99% | Berawan 21–27 °C 87–97% | Petir 22–27 °C 84–98% | Berawan 21–29 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 52–99% | Berawan 22–28 °C 78–98% | Berawan 22–24 °C 94–99% |
| Tanjung Harapan | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 24–28 °C 76–99% | Udara Kabur 23–29 °C 71–98% | Hujan Petir 23–28 °C 78–96% | Petir 23–28 °C 79–97% | Petir 23–29 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 24–25 °C 94–95% |
| Paser Belengkong | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–99% | Berawan 23–32 °C 53–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 87–98% | Petir 22–34 °C 45–99% | Berawan 22–27 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–24 °C 95–99% |
| Tanah Grogot | Hujan Ringan 24–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–99% | Berawan 23–32 °C 55–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 83–97% | Berawan 23–33 °C 50–97% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–24 °C 94–97% |
| Kuaro | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Berawan 22–32 °C 52–99% | Berawan 22–28 °C 84–98% | Berawan 22–31 °C 64–99% | Berawan 22–29 °C 66–99% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 22–24 °C 95–99% |
| Long Ikis | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Berawan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–28 °C 80–99% | Petir 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–27 °C 86–99% | Berawan 22–24 °C 95–99% |
| Muara Komam | Udara Kabur 22–30 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 64–99% | Kabut/Asap 22–30 °C 53–99% | Berawan 21–27 °C 79–98% | Petir 22–27 °C 87–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–99% | Berawan 21–30 °C 60–99% | Berawan 21–27 °C 81–98% | Berawan 21–23 °C 95–99% |
| Long Kali | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–28 °C 76–99% | Berawan 22–28 °C 80–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 89–98% | Berawan 22–25 °C 80–98% | Berawan 22–30 °C 61–99% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Berawan 22–24 °C 94–98% |
| Batu Engau | Udara Kabur 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–29 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 88–98% | Petir 23–32 °C 54–98% | Petir 22–26 °C 82–99% | Petir 22–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 22–24 °C 94–99% |
| Muara Samu | Kabut/Asap 21–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 71–99% | Kabut/Asap 21–31 °C 53–99% | Berawan 21–26 °C 88–97% | Petir 22–30 °C 61–98% | Petir 21–26 °C 85–99% | Petir 22–30 °C 60–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 22–24 °C 93–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan