Prakiraan Cuaca Kecamatan Long Ikis
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Kelurahan / Desa | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Ikis | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 81–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–26 °C 92–98% |
Muara Adang | Berawan 25–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–96% | Berawan 25–30 °C 73–96% | Berawan 25–30 °C 69–96% | Berawan 25–30 °C 72–95% | Berawan 25–26 °C 90–93% |
Teluk Waru | Berawan 24–32 °C 65–99% | Hujan Petir 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–98% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 25–32 °C 67–99% | Berawan 24–26 °C 90–95% |
Tajur | Berawan 24–32 °C 64–99% | Hujan Petir 24–32 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–98% | Berawan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 25–30 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 25–26 °C 90–95% |
Semuntai | Hujan Ringan 22–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–25 °C 95–96% |
Lombok | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–28 °C 85–99% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–26 °C 91–99% | Berawan 23–25 °C 95–96% |
Pait | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
Olung | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–26 °C 91–99% |
Kayungo | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–25 °C 92–99% |
Jemparing | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
Tiwei | Hujan Ringan 22–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Berawan 23–28 °C 78–99% | Berawan 23–27 °C 86–98% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
Belimbing | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 64–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
Long Gelang | Hujan Ringan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Berawan 23–26 °C 92–98% | Berawan 23–24 °C 94–98% |
Krayan Jaya | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–26 °C 92–98% |
Bukit Saloka | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 66–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–26 °C 91–97% |
Krayan Sentosa | Hujan Ringan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 71–99% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 24–26 °C 92–98% |
Krayan Makmur | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–32 °C 67–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–26 °C 91–97% |
Kayungo Sari | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–29 °C 81–98% | Berawan 24–26 °C 91–99% |
Krayan Bahagia | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Petir 23–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 79–97% | Hujan Ringan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 78–99% | Berawan 24–26 °C 92–98% |
Sawit Jaya | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–28 °C 82–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–28 °C 87–99% | Berawan 23–25 °C 93–97% |
Sekurou Jaya | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–27 °C 90–99% | Berawan 23–25 °C 94–97% |
Kerta Bhakti | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–25 °C 92–98% |
Adang Jaya | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Berawan 25–30 °C 74–98% | Berawan 24–26 °C 93–96% |
Tajer Mulya | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Berawan 24–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Berawan 24–30 °C 77–99% | Berawan 24–25 °C 92–99% |
Brewe | Hujan Ringan 22–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–28 °C 81–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–27 °C 90–99% | Berawan 23–25 °C 94–97% |
Atang Pait | Hujan Ringan 23–31 °C 69–99% | Hujan Petir 23–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 71–99% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 83–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–28 °C 84–99% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan