Prakiraan Cuaca Kabupaten Kutai Kartanegara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
| Kecamatan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muara Muntai | Hujan Ringan 24–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–99% | Cerah 24–32 °C 61–98% | Cerah 25–32 °C 66–96% | Berawan 24–30 °C 73–97% | Cerah 24–32 °C 67–99% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–25 °C 94–99% |
| Loa Kulu | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Cerah 24–31 °C 68–97% | Cerah 24–31 °C 68–97% | Cerah 24–28 °C 80–98% | Cerah 23–30 °C 70–99% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–26 °C 89–98% |
| Loa Janan | Hujan Ringan 25–29 °C 77–95% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Cerah 24–30 °C 72–95% | Cerah 24–31 °C 72–97% | Cerah Berawan 24–28 °C 86–96% | Cerah 24–30 °C 72–98% | Berawan 24–28 °C 82–96% | Berawan 24–25 °C 93–97% |
| Anggana | Berawan 26–30 °C 69–92% | Berawan 24–30 °C 66–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–96% | Berawan 25–32 °C 61–96% | Cerah 26–31 °C 66–89% | Cerah 25–31 °C 67–94% | Berawan 26–28 °C 80–90% | Cerah Berawan 26–31 °C 68–95% | Berawan 26–32 °C 65–91% | Berawan 25–26 °C 95–96% |
| Muara Badak | Berawan 25–30 °C 72–91% | Berawan 24–29 °C 73–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Cerah 24–30 °C 67–95% | Cerah 25–31 °C 71–92% | Cerah 25–30 °C 73–95% | Cerah 26–30 °C 72–92% | Cerah Berawan 25–30 °C 75–98% | Berawan 26–31 °C 69–92% | Berawan 25–26 °C 89–96% |
| Tenggarong | Hujan Ringan 25–30 °C 74–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Cerah 23–31 °C 70–98% | Cerah 24–31 °C 69–97% | Cerah 25–31 °C 71–97% | Berawan 25–30 °C 75–96% | Berawan 24–31 °C 73–99% | Berawan 25–31 °C 73–97% | Berawan 25–26 °C 90–97% |
| Sebulu | Hujan Ringan 25–30 °C 77–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Cerah 23–31 °C 70–97% | Cerah 24–30 °C 71–96% | Cerah 25–31 °C 71–97% | Berawan 25–28 °C 85–96% | Berawan 24–31 °C 72–99% | Berawan 25–31 °C 70–97% | Berawan 25–25 °C 90–98% |
| Kota Bangun | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 67–98% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Cerah 23–32 °C 64–98% | Cerah 24–32 °C 60–98% | Cerah 25–32 °C 63–96% | Berawan 25–30 °C 76–97% | Berawan 25–32 °C 65–97% | Berawan 25–32 °C 64–97% | Berawan 24–26 °C 89–98% |
| Kenohan | Hujan Ringan 24–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 24–33 °C 52–97% | Cerah Berawan 24–33 °C 62–97% | Berawan 25–30 °C 73–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 64–98% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–25 °C 94–98% |
| Kembang Janggut | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah 24–32 °C 55–98% | Cerah 24–32 °C 64–98% | Cerah Berawan 25–31 °C 69–98% | Cerah 24–32 °C 68–98% | Berawan 24–32 °C 66–98% | Berawan 23–25 °C 95–98% |
| Muara Kaman | Berawan 24–29 °C 77–97% | Berawan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Cerah 23–33 °C 56–98% | Cerah 23–31 °C 65–97% | Cerah 24–32 °C 63–96% | Berawan 25–29 °C 79–96% | Berawan 24–32 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–26 °C 86–97% |
| Tabang | Udara Kabur 21–28 °C 64–99% | Udara Kabur 20–28 °C 65–99% | Udara Kabur 21–28 °C 63–99% | Udara Kabur 21–31 °C 48–99% | Udara Kabur 20–32 °C 42–99% | Cerah Berawan 21–31 °C 48–98% | Berawan 22–31 °C 53–99% | Berawan 21–31 °C 55–99% | Berawan 22–31 °C 54–99% | Udara Kabur 21–23 °C 92–99% |
| Samboja | Berawan 25–29 °C 73–93% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Berawan 24–28 °C 77–96% | Cerah 24–29 °C 76–96% | Cerah 26–30 °C 71–91% | Cerah 25–29 °C 79–95% | Cerah 26–27 °C 86–91% | Cerah 25–30 °C 76–93% | Berawan 25–28 °C 80–94% | Berawan 25–26 °C 93–95% |
| Muara Jawa | Udara Kabur 25–30 °C 68–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 65–98% | Cerah 25–30 °C 69–95% | Berawan 25–31 °C 70–96% | Berawan 26–27 °C 86–95% | Cerah Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 25–30 °C 73–96% | Berawan 25–26 °C 94–97% |
| Sanga Sanga | Hujan Ringan 25–30 °C 71–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–32 °C 64–97% | Cerah 25–30 °C 72–94% | Berawan 25–32 °C 67–95% | Berawan 26–26 °C 90–94% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 25–30 °C 74–95% | Berawan 25–26 °C 93–97% |
| Tenggarong Seberang | Berawan 25–30 °C 73–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–30 °C 75–98% | Cerah 23–31 °C 71–96% | Cerah 24–31 °C 71–93% | Cerah 24–30 °C 73–97% | Berawan 25–29 °C 80–95% | Cerah 24–30 °C 76–99% | Berawan 25–30 °C 74–95% | Berawan 24–25 °C 91–98% |
| Marang Kayu | Berawan 25–29 °C 73–95% | Berawan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Cerah 23–30 °C 65–97% | Cerah 23–30 °C 74–95% | Cerah 24–30 °C 74–97% | Cerah 25–29 °C 78–95% | Cerah 24–30 °C 77–95% | Berawan 24–30 °C 74–96% | Berawan 24–25 °C 92–96% |
| Muara Wis | Hujan Ringan 24–31 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 57–99% | Berawan 23–33 °C 57–99% | Cerah 24–34 °C 46–98% | Cerah 25–33 °C 53–96% | Berawan 25–30 °C 69–96% | Berawan 25–32 °C 62–98% | Berawan 24–33 °C 58–98% | Berawan 23–25 °C 92–99% |
| Kota Bangun Darat | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Berawan 22–30 °C 71–99% | Cerah 24–31 °C 67–99% | Cerah 24–31 °C 71–97% | Cerah Berawan 24–29 °C 79–97% | Cerah Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 70–99% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
| Samboja Barat | Hujan Ringan 25–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 24–30 °C 75–99% | Cerah 25–30 °C 72–95% | Cerah 24–28 °C 83–98% | Berawan 24–27 °C 90–96% | Cerah Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 80–97% | Berawan 24–26 °C 93–98% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan