Prakiraan Cuaca Kecamatan Tabang
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
| Kelurahan / Desa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Sari | Berawan 26–31 °C 62–91% | Berawan 24–31 °C 59–96% | Berawan 23–32 °C 61–99% | Cerah 23–31 °C 66–94% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Cerah 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–29 °C 66–99% | Udara Kabur 24–28 °C 75–98% | Berawan 24–30 °C 64–94% | Berawan 24–25 °C 89–96% |
| Long Lalang | Berawan 26–32 °C 60–91% | Berawan 24–32 °C 57–96% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Cerah 23–31 °C 62–93% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–98% | Udara Kabur 24–30 °C 66–98% | Udara Kabur 24–29 °C 70–97% | Berawan 24–30 °C 63–94% | Berawan 24–25 °C 89–97% |
| Muara Ritan | Berawan 25–31 °C 56–92% | Berawan 23–31 °C 53–98% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 57–99% | Cerah Berawan 23–32 °C 57–97% | Udara Kabur 23–29 °C 65–99% | Udara Kabur 23–29 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 62–93% | Petir 24–24 °C 94–98% |
| Buluk Sen | Berawan 26–31 °C 63–91% | Berawan 24–31 °C 60–95% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Udara Kabur 23–31 °C 67–95% | Udara Kabur 23–31 °C 63–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 24–30 °C 67–99% | Udara Kabur 23–28 °C 83–97% | Berawan 24–30 °C 64–96% | Petir 24–24 °C 93–97% |
| Umaq Dian | Berawan 25–31 °C 63–90% | Berawan 24–31 °C 63–95% | Udara Kabur 23–31 °C 62–97% | Udara Kabur 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Udara Kabur 24–31 °C 66–96% | Udara Kabur 24–29 °C 70–98% | Berawan 23–27 °C 81–95% | Berawan 24–30 °C 65–95% | Udara Kabur 24–25 °C 93–98% |
| Muara Pedohon | Berawan 25–30 °C 66–90% | Berawan 24–30 °C 62–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–96% | Udara Kabur 22–30 °C 68–95% | Berawan 22–31 °C 64–98% | Udara Kabur 23–30 °C 65–98% | Udara Kabur 23–28 °C 73–98% | Berawan 23–26 °C 89–97% | Berawan 23–29 °C 67–97% | Udara Kabur 24–24 °C 93–97% |
| Bila Talang | Berawan 24–30 °C 67–90% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Udara Kabur 23–30 °C 62–95% | Udara Kabur 22–30 °C 67–95% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Udara Kabur 23–30 °C 65–97% | Udara Kabur 23–28 °C 74–98% | Berawan 22–26 °C 89–97% | Berawan 23–29 °C 66–97% | Udara Kabur 23–24 °C 92–97% |
| Kampung Baru | Berawan 24–30 °C 64–90% | Berawan 23–30 °C 62–96% | Berawan 23–31 °C 62–92% | Udara Kabur 22–30 °C 67–97% | Udara Kabur 22–31 °C 61–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 65–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–98% | Udara Kabur 22–26 °C 86–97% | Berawan 23–29 °C 65–94% | Udara Kabur 23–24 °C 89–98% |
| Umaq Tukung | Berawan 25–31 °C 63–92% | Berawan 24–31 °C 61–96% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Cerah 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–31 °C 60–97% | Cerah 24–31 °C 64–96% | Udara Kabur 24–29 °C 69–99% | Udara Kabur 23–27 °C 86–96% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Udara Kabur 24–24 °C 93–98% |
| Sidomulyo | Berawan 23–28 °C 69–91% | Berawan 22–28 °C 62–96% | Berawan 22–29 °C 62–92% | Cerah 21–29 °C 65–97% | Berawan 21–28 °C 69–98% | Cerah Berawan 22–29 °C 64–98% | Udara Kabur 22–27 °C 76–98% | Berawan 21–25 °C 91–98% | Berawan 21–28 °C 65–97% | Berawan 22–23 °C 88–96% |
| Umaq Bekuay | Berawan 24–31 °C 59–94% | Udara Kabur 23–31 °C 54–98% | Berawan 22–31 °C 59–99% | Kabut/Asap 22–31 °C 60–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 55–99% | Udara Kabur 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–26 °C 92–99% | Berawan 23–29 °C 64–98% | Udara Kabur 23–24 °C 95–98% |
| Tabang Lama | Berawan 23–28 °C 67–90% | Berawan 22–29 °C 60–94% | Berawan 21–30 °C 61–96% | Cerah 20–29 °C 64–96% | Berawan 21–28 °C 68–99% | Udara Kabur 21–29 °C 63–98% | Berawan 22–26 °C 77–98% | Berawan 21–24 °C 94–98% | Berawan 21–27 °C 67–98% | Berawan 22–23 °C 90–95% |
| Muara Tiq | Berawan 21–29 °C 60–97% | Udara Kabur 20–28 °C 59–98% | Udara Kabur 19–30 °C 52–99% | Kabut/Asap 20–30 °C 57–98% | Kabut/Asap 20–29 °C 61–99% | Udara Kabur 21–29 °C 58–99% | Hujan Ringan 21–23 °C 92–99% | Hujan Petir 20–23 °C 95–98% | Berawan 20–26 °C 76–99% | Udara Kabur 20–22 °C 96–99% |
| Muara Salung | Berawan 23–29 °C 64–90% | Berawan 22–30 °C 57–95% | Udara Kabur 21–30 °C 60–97% | Udara Kabur 21–30 °C 61–98% | Udara Kabur 21–30 °C 59–99% | Cerah Berawan 22–30 °C 60–99% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Udara Kabur 22–25 °C 94–99% | Berawan 22–28 °C 70–99% | Berawan 23–23 °C 95–96% |
| Muara Kebaq | Berawan 22–28 °C 67–91% | Udara Kabur 21–28 °C 59–96% | Berawan 20–29 °C 61–96% | Kabut/Asap 21–29 °C 60–97% | Hujan Ringan 20–29 °C 57–99% | Cerah Berawan 20–29 °C 61–98% | Udara Kabur 21–24 °C 90–99% | Udara Kabur 21–25 °C 91–99% | Berawan 21–26 °C 75–99% | Berawan 22–23 °C 91–94% |
| Muara Belinau | Udara Kabur 20–27 °C 65–99% | Kabut/Asap 20–27 °C 64–99% | Udara Kabur 18–29 °C 52–99% | Udara Kabur 19–29 °C 56–99% | Udara Kabur 20–29 °C 59–99% | Udara Kabur 20–28 °C 60–99% | Udara Kabur 20–24 °C 87–99% | Udara Kabur 20–22 °C 91–99% | Berawan 19–27 °C 65–98% | Berawan 21–22 °C 95–96% |
| Muara Tubo | Berawan 21–28 °C 64–92% | Berawan 19–27 °C 60–97% | Cerah Berawan 19–29 °C 57–92% | Udara Kabur 19–29 °C 55–98% | Udara Kabur 20–28 °C 56–98% | Cerah Berawan 19–28 °C 55–95% | Hujan Ringan 19–24 °C 86–97% | Hujan Petir 19–24 °C 92–98% | Udara Kabur 19–24 °C 84–98% | Berawan 20–21 °C 95–96% |
| Ritan Baru | Berawan 26–31 °C 62–90% | Berawan 24–31 °C 59–95% | Udara Kabur 24–32 °C 61–99% | Cerah 23–31 °C 65–94% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Cerah 24–32 °C 63–98% | Udara Kabur 24–29 °C 66–98% | Udara Kabur 24–28 °C 74–98% | Berawan 24–30 °C 63–94% | Berawan 24–25 °C 90–97% |
| Tukung Ritan | Berawan 26–31 °C 61–90% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Berawan 24–32 °C 61–99% | Cerah 23–31 °C 64–94% | Berawan 23–31 °C 64–96% | Cerah 24–32 °C 62–98% | Udara Kabur 24–30 °C 66–98% | Udara Kabur 24–29 °C 72–98% | Berawan 24–30 °C 62–94% | Berawan 24–25 °C 89–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan