Prakiraan Cuaca Kabupaten Kutai Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Kecamatan | Fri, 14 Feb | Sat, 15 Feb | Sun, 16 Feb | Mon, 17 Feb | Tue, 18 Feb | Wed, 19 Feb | Thu, 20 Feb | Fri, 21 Feb | Sat, 22 Feb | Sun, 23 Feb | Mon, 24 Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muara Ancalong | Berawan 25–26 °C 91–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 60–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 70–99% | Udara Kabur 23–29 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 92–92% |
Muara Wahau | Udara Kabur 23–24 °C 95–97% | Berawan 21–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 63–99% | Udara Kabur 21–29 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 81–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 69–99% | Hujan Petir 21–25 °C 87–99% | Hujan Petir 22–27 °C 80–98% | Petir 21–29 °C 65–99% | Berawan 22–26 °C 80–99% | Berawan 21–21 °C 97–97% |
Muara Bengkal | Berawan 25–26 °C 87–94% | Berawan 23–31 °C 70–98% | Hujan Sedang 23–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 73–99% | Hujan Petir 23–30 °C 70–99% | Petir 23–29 °C 71–99% | Berawan 23–28 °C 81–99% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Sangatta Utara | Berawan 24–25 °C 91–95% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Hujan Sedang 24–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Sangkulirang | Berawan 24–25 °C 89–95% | Berawan 23–31 °C 62–96% | Berawan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 72–98% | Berawan 23–27 °C 87–97% | Udara Kabur 23–26 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 74–99% | Berawan 23–25 °C 93–99% | Berawan 23–26 °C 88–99% | Berawan 23–27 °C 80–96% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Busang | Berawan 22–24 °C 95–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 69–99% | Hujan Sedang 21–28 °C 72–99% | Hujan Ringan 20–30 °C 67–99% | Berawan 20–26 °C 82–99% | Hujan Petir 21–26 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 89–99% | Hujan Petir 21–25 °C 90–99% | Hujan Petir 21–28 °C 68–99% | Berawan 21–26 °C 82–99% | Berawan 22–22 °C 90–90% |
Telen | Berawan 23–26 °C 92–97% | Berawan 23–32 °C 64–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Udara Kabur 23–29 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–98% | Hujan Petir 23–30 °C 71–99% | Petir 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–28 °C 76–98% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Kombeng | Berawan 24–26 °C 93–99% | Udara Kabur 22–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Kabut/Asap 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Berawan 23–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Berawan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
Bengalon | Berawan 24–24 °C 95–97% | Hujan Ringan 22–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–98% | Berawan 22–27 °C 89–99% | Hujan Petir 22–29 °C 74–99% | Berawan 22–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 82–99% | Berawan 23–23 °C 97–97% |
Kaliorang | Berawan 24–26 °C 91–93% | Berawan 23–31 °C 67–98% | Udara Kabur 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 84–98% | Hujan Petir 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 23–26 °C 90–99% | Berawan 23–30 °C 75–97% | Berawan 24–27 °C 87–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Sandaran | Berawan 23–24 °C 94–97% | Berawan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–99% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 80–99% | Berawan 23–27 °C 88–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 84–99% | Petir 24–28 °C 78–97% | Berawan 24–24 °C 94–94% |
Sangatta Selatan | Berawan 24–24 °C 94–95% | Berawan 22–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 65–99% | Udara Kabur 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 81–99% | Hujan Petir 22–30 °C 70–99% | Petir 23–30 °C 67–99% | Hujan Ringan 23–27 °C 81–99% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Teluk Pandan | Berawan 24–25 °C 91–95% | Berawan 23–30 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 85–98% | Berawan 24–24 °C 95–95% |
Rantau Pulung | Berawan 24–25 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Hujan Sedang 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 80–99% | Hujan Petir 22–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Hujan Sedang 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 75–98% | Berawan 23–23 °C 99–99% |
Kaubun | Berawan 24–26 °C 89–91% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 80–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 90–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Udara Kabur 23–26 °C 89–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Berawan 24–27 °C 82–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Karangan | Berawan 24–25 °C 91–95% | Berawan 22–32 °C 56–95% | Berawan 22–31 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 84–98% | Udara Kabur 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 87–99% | Berawan 22–28 °C 76–98% | Berawan 23–27 °C 83–97% | Berawan 24–24 °C 97–97% |
Batu Ampar | Berawan 24–25 °C 92–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 79–99% | Hujan Petir 22–29 °C 70–99% | Petir 23–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Berawan 23–27 °C 83–98% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Long Mesangat | Berawan 25–26 °C 92–96% | Berawan 23–31 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 66–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–98% | Hujan Petir 23–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 23–29 °C 69–98% | Udara Kabur 23–28 °C 78–98% | Berawan 24–24 °C 93–93% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan