Prakiraan Cuaca Kecamatan Sangkulirang
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerayaan | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Udara Kabur 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–29 °C 74–99% | Berawan 24–26 °C 95–98% | Berawan 23–25 °C 92–99% | Berawan 23–27 °C 91–99% | Berawan 23–25 °C 93–99% | Berawan 23–25 °C 92–99% |
Tanjung Manis | Hujan Ringan 24–29 °C 72–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Udara Kabur 24–27 °C 90–98% | Berawan 24–27 °C 87–98% | Berawan 24–27 °C 89–99% | Berawan 24–26 °C 92–98% | Berawan 24–25 °C 94–98% |
Peridan | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–27 °C 90–99% | Berawan 24–28 °C 82–98% | Berawan 23–29 °C 79–99% | Berawan 24–28 °C 82–99% | Berawan 23–25 °C 92–98% |
Saka | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 73–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Berawan 24–26 °C 94–98% | Udara Kabur 23–25 °C 92–99% | Berawan 23–27 °C 88–99% | Berawan 23–25 °C 93–99% | Berawan 23–25 °C 91–99% |
Mandu Dalam | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–27 °C 92–99% | Berawan 23–27 °C 83–99% | Berawan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–26 °C 90–98% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
Benua Baru Ilir | Hujan Ringan 24–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–27 °C 90–98% | Berawan 24–29 °C 80–98% | Berawan 24–30 °C 76–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Berawan 23–25 °C 93–98% |
Sempayau | Hujan Ringan 24–30 °C 70–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 78–99% | Hujan Petir 24–31 °C 72–99% | Petir 23–31 °C 69–98% | Udara Kabur 24–28 °C 83–99% | Berawan 24–30 °C 76–98% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 75–98% | Berawan 24–25 °C 93–98% |
Pelawan | Hujan Ringan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 79–99% | Hujan Petir 23–30 °C 73–99% | Petir 23–30 °C 71–99% | Udara Kabur 24–27 °C 86–99% | Berawan 24–27 °C 85–98% | Berawan 23–31 °C 70–99% | Berawan 23–27 °C 87–99% | Berawan 23–25 °C 94–99% |
Tepian Terap | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 78–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Udara Kabur 22–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–26 °C 90–99% | Berawan 23–26 °C 90–99% | Berawan 23–30 °C 74–99% | Berawan 23–26 °C 90–99% | Berawan 23–24 °C 94–99% |
Maloy | Hujan Ringan 25–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 24–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–96% | Udara Kabur 24–29 °C 77–97% | Berawan 25–28 °C 82–95% | Berawan 24–29 °C 79–97% | Berawan 24–28 °C 82–98% | Berawan 25–29 °C 77–97% | Berawan 24–26 °C 92–96% |
Benua Baru Ulu | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–31 °C 72–99% | Udara Kabur 23–31 °C 70–99% | Udara Kabur 24–27 °C 90–99% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 23–30 °C 72–99% | Berawan 24–29 °C 75–99% | Berawan 23–25 °C 93–99% |
Kolek | Hujan Ringan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Petir 23–31 °C 73–99% | Petir 23–31 °C 71–99% | Berawan 24–27 °C 91–99% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 23–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 93–99% |
Pulau Miang | Hujan Ringan 26–28 °C 76–88% | Hujan Ringan 26–28 °C 80–89% | Hujan Ringan 26–29 °C 78–89% | Hujan Ringan 25–29 °C 77–92% | Berawan 26–28 °C 80–89% | Berawan 26–28 °C 77–93% | Berawan 26–28 °C 79–90% | Berawan 27–28 °C 80–88% | Berawan 26–26 °C 89–89% |
Perupuk | Hujan Ringan 25–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 24–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Berawan 25–28 °C 83–98% | Berawan 24–27 °C 88–98% | Berawan 24–26 °C 90–98% | Berawan 25–28 °C 86–97% | Berawan 24–25 °C 94–96% |
Mandu Pantai Sejahtera | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 24–27 °C 92–99% | Berawan 24–27 °C 83–98% | Berawan 23–29 °C 78–99% | Berawan 24–26 °C 88–98% | Berawan 23–25 °C 92–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan