Prakiraan Cuaca Kabupaten Maluku Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amahai | Berawan 21–24 °C 92–94% | Berawan 20–29 °C 70–98% | Berawan 21–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 22–26 °C 86–98% | Hujan Ringan 21–26 °C 90–98% | Berawan 22–26 °C 87–96% | Berawan 22–26 °C 86–97% | Berawan 22–28 °C 78–97% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–26 °C 87–98% |
Teon Nila Serua | Berawan 22–24 °C 91–97% | Udara Kabur 20–29 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–99% | Berawan 21–27 °C 84–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 86–98% | Berawan 22–27 °C 89–98% | Berawan 22–27 °C 88–98% | Berawan 22–27 °C 86–98% | Berawan 22–27 °C 82–99% |
Seram Utara | Berawan 23–24 °C 86–94% | Hujan Ringan 21–28 °C 74–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–96% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Kabut/Asap 22–26 °C 79–97% | Berawan 22–27 °C 87–97% | Berawan 22–28 °C 77–95% | Berawan 23–28 °C 81–97% | Berawan 23–26 °C 84–91% | Berawan 22–26 °C 89–93% |
Banda | Berawan 27–29 °C 74–84% | Berawan 27–29 °C 75–86% | Hujan Ringan 26–28 °C 76–84% | Hujan Ringan 26–28 °C 78–85% | Berawan 27–29 °C 76–83% | Berawan 27–28 °C 77–83% | Berawan 27–28 °C 76–82% | Cerah Berawan 27–29 °C 77–84% | Udara Kabur 27–28 °C 75–84% | Berawan 27–28 °C 81–82% |
Tehoru | Kabut/Asap 18–20 °C 97–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 67–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 90–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 88–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 93–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 88–98% | Berawan 19–24 °C 87–96% | Udara Kabur 20–24 °C 88–97% | Berawan 19–24 °C 87–97% |
Saparua | Berawan 27–28 °C 78–84% | Udara Kabur 26–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 25–29 °C 73–94% | Berawan 26–28 °C 79–89% | Berawan 26–29 °C 78–97% | Berawan 26–28 °C 80–91% | Berawan 25–28 °C 78–93% | Berawan 26–29 °C 76–90% | Berawan 26–29 °C 75–91% | Cerah 26–28 °C 82–93% |
Pulau Haruku | Berawan 27–28 °C 78–84% | Berawan 26–28 °C 77–89% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 26–28 °C 77–88% | Berawan 26–28 °C 81–91% | Berawan 26–28 °C 78–88% | Berawan 25–28 °C 77–91% | Berawan 26–29 °C 76–90% | Berawan 26–28 °C 78–88% | Cerah 26–27 °C 84–90% |
Salahutu | Berawan 26–27 °C 81–85% | Berawan 25–29 °C 75–90% | Udara Kabur 25–29 °C 71–92% | Berawan 25–29 °C 75–92% | Berawan 25–27 °C 84–91% | Berawan 25–28 °C 83–92% | Berawan 24–28 °C 79–94% | Berawan 25–29 °C 75–94% | Cerah 25–27 °C 86–92% | Berawan 25–27 °C 86–91% |
Leihitu | Berawan 25–25 °C 87–90% | Berawan 24–29 °C 73–95% | Berawan 24–29 °C 70–96% | Berawan 24–29 °C 72–96% | Berawan 24–27 °C 82–97% | Berawan 24–27 °C 83–98% | Berawan 24–27 °C 85–95% | Berawan 24–28 °C 79–96% | Cerah 24–28 °C 83–95% | Berawan 24–26 °C 89–96% |
Nusa Laut | Berawan 28–29 °C 70–74% | Berawan 27–28 °C 75–82% | Berawan 26–28 °C 79–86% | Berawan 27–28 °C 77–84% | Berawan 27–28 °C 80–84% | Berawan 26–28 °C 81–87% | Berawan 26–28 °C 81–85% | Berawan 27–28 °C 80–85% | Berawan 27–28 °C 80–83% | Cerah 27–28 °C 81–83% |
Kota Masohi | Berawan 25–27 °C 85–95% | Kabut/Asap 23–28 °C 74–96% | Berawan 24–28 °C 77–95% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–27 °C 85–96% | Berawan 24–27 °C 84–96% | Berawan 24–28 °C 82–94% | Berawan 24–29 °C 80–95% | Berawan 24–27 °C 85–93% | Berawan 24–27 °C 86–96% |
Seram Utara Barat | Berawan 22–23 °C 96–96% | Kabut/Asap 20–28 °C 68–97% | Udara Kabur 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–29 °C 70–97% | Kabut/Asap 22–27 °C 81–97% | Udara Kabur 22–27 °C 83–98% | Udara Kabur 22–26 °C 87–97% | Berawan 22–27 °C 82–98% | Udara Kabur 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–26 °C 86–97% |
Teluk Elpaputih | Berawan 22–23 °C 94–96% | Kabut/Asap 20–29 °C 65–97% | Udara Kabur 21–28 °C 76–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–98% | Berawan 21–27 °C 83–97% | Berawan 21–26 °C 84–98% | Kabut/Asap 21–26 °C 88–98% | Berawan 22–27 °C 81–98% | Berawan 22–25 °C 91–96% | Berawan 22–26 °C 87–98% |
Leihitu Barat | Berawan 27–27 °C 77–78% | Berawan 25–28 °C 80–90% | Berawan 25–28 °C 76–89% | Berawan 25–28 °C 80–89% | Berawan 25–28 °C 80–91% | Berawan 25–27 °C 84–92% | Berawan 25–27 °C 84–90% | Berawan 26–28 °C 81–89% | Berawan 25–27 °C 83–90% | Cerah Berawan 25–27 °C 83–89% |
Telutih | Berawan 21–22 °C 90–93% | Udara Kabur 20–27 °C 69–94% | Berawan 22–26 °C 76–94% | Berawan 21–24 °C 88–95% | Udara Kabur 21–25 °C 85–96% | Berawan 21–24 °C 87–96% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–95% | Berawan 21–24 °C 87–94% | Berawan 21–24 °C 90–95% | Hujan Ringan 22–24 °C 91–91% |
Seram Utara Timur Seti | Berawan 23–25 °C 95–98% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–98% | Berawan 23–27 °C 82–98% | Berawan 23–27 °C 85–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 81–98% | Berawan 23–27 °C 87–98% | Berawan 22–27 °C 86–98% | Berawan 23–27 °C 86–96% |
Seram Utara Timur Kobi | Udara Kabur 23–25 °C 96–99% | Kabut/Asap 21–30 °C 67–99% | Berawan 23–29 °C 75–97% | Berawan 23–29 °C 79–98% | Berawan 22–28 °C 83–99% | Berawan 23–28 °C 85–99% | Petir 23–30 °C 75–98% | Berawan 23–28 °C 84–98% | Berawan 22–28 °C 85–99% | Cerah 23–27 °C 86–97% |
Saparua Timur | Berawan 28–29 °C 72–77% | Udara Kabur 26–29 °C 77–97% | Hujan Ringan 26–29 °C 72–94% | Berawan 26–28 °C 78–88% | Berawan 26–29 °C 79–95% | Berawan 26–28 °C 80–88% | Berawan 26–28 °C 77–88% | Berawan 26–29 °C 75–87% | Berawan 26–29 °C 76–89% | Cerah 26–28 °C 83–91% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan