Prakiraan Cuaca Kabupaten Rokan Hilir
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau
Kecamatan | Sat, 14 Jun | Sun, 15 Jun | Mon, 16 Jun | Tue, 17 Jun | Wed, 18 Jun | Thu, 19 Jun | Fri, 20 Jun | Sat, 21 Jun | Sun, 22 Jun | Mon, 23 Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubu | Berawan 27–33 °C 63–85% | Hujan Ringan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–30 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 58–99% | Berawan 25–32 °C 58–98% | Cerah 25–25 °C 96–98% |
Bangko | Berawan 27–34 °C 57–83% | Berawan 24–32 °C 58–96% | Hujan Ringan 24–31 °C 69–99% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Berawan 24–28 °C 79–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 25–32 °C 60–98% | Udara Kabur 25–32 °C 58–98% | Berawan 25–32 °C 58–97% | Cerah Berawan 25–26 °C 94–97% |
Tanah Putih | Berawan 26–33 °C 60–85% | Berawan 24–32 °C 58–95% | Berawan 23–30 °C 67–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Berawan 24–31 °C 67–99% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 25–33 °C 56–96% | Berawan 25–32 °C 57–96% | Berawan 25–32 °C 58–94% | Cerah 25–26 °C 90–95% |
Rimba Melintang | Berawan 27–33 °C 59–84% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–97% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–30 °C 72–97% | Berawan 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 25–32 °C 63–98% | Cerah Berawan 25–33 °C 57–98% | Berawan 25–33 °C 56–96% | Berawan 25–33 °C 56–96% | Cerah 25–26 °C 94–95% |
Bagansinembah | Berawan 26–33 °C 60–86% | Berawan 24–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 56–91% | Cerah 24–32 °C 55–94% | Cerah 24–32 °C 58–93% | Cerah 25–25 °C 92–94% |
Pasir Limau Kapas | Berawan 27–33 °C 64–87% | Hujan Ringan 24–32 °C 62–98% | Udara Kabur 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 78–98% | Berawan 24–28 °C 78–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Udara Kabur 24–32 °C 57–99% | Udara Kabur 24–32 °C 60–98% | Cerah 25–25 °C 98–99% |
Sinaboi | Berawan 27–33 °C 60–86% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 72–98% | Udara Kabur 23–29 °C 76–98% | Berawan 24–28 °C 80–98% | Udara Kabur 24–31 °C 64–97% | Cerah 25–31 °C 63–98% | Udara Kabur 25–32 °C 62–98% | Berawan 25–32 °C 63–96% | Cerah Berawan 25–26 °C 93–97% |
Pujud | Berawan 26–33 °C 60–85% | Berawan 24–32 °C 59–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–99% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Udara Kabur 24–32 °C 62–98% | Berawan 25–33 °C 58–96% | Berawan 24–32 °C 57–98% | Berawan 25–32 °C 59–95% | Cerah 25–26 °C 91–94% |
Tanah Putih Tanjung Melawan | Berawan 26–33 °C 60–86% | Hujan Ringan 24–32 °C 59–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Udara Kabur 25–31 °C 63–98% | Berawan 25–33 °C 56–98% | Berawan 25–33 °C 57–95% | Berawan 25–33 °C 57–94% | Cerah 25–26 °C 93–93% |
Bangko Pusako | Berawan 27–33 °C 60–84% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–97% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–30 °C 71–97% | Udara Kabur 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–32 °C 63–99% | Udara Kabur 25–33 °C 57–97% | Cerah 25–32 °C 56–96% | Udara Kabur 25–33 °C 57–97% | Cerah 25–26 °C 92–94% |
Simpang Kanan | Berawan 26–33 °C 60–87% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–97% | Berawan 24–30 °C 69–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 74–97% | Berawan 24–29 °C 78–99% | Udara Kabur 23–32 °C 59–99% | Udara Kabur 24–33 °C 58–98% | Udara Kabur 23–33 °C 56–98% | Cerah 24–32 °C 56–94% | Cerah 25–25 °C 94–96% |
Batu Hampar | Berawan 27–34 °C 57–83% | Hujan Ringan 24–32 °C 57–97% | Berawan 24–30 °C 68–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Udara Kabur 24–32 °C 63–98% | Cerah 25–33 °C 55–97% | Cerah Berawan 25–33 °C 53–97% | Berawan 26–33 °C 54–94% | Cerah 26–26 °C 92–94% |
Rantau Kopar | Berawan 26–33 °C 63–86% | Berawan 24–32 °C 60–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–31 °C 66–99% | Berawan 24–32 °C 63–96% | Berawan 25–32 °C 59–97% | Berawan 25–32 °C 59–96% | Berawan 25–32 °C 61–94% | Cerah 25–26 °C 90–94% |
Pekaitan | Berawan 27–34 °C 57–81% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–96% | Hujan Ringan 24–30 °C 71–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–98% | Udara Kabur 24–29 °C 77–98% | Udara Kabur 24–32 °C 65–98% | Cerah 25–32 °C 61–99% | Udara Kabur 25–32 °C 60–98% | Berawan 25–32 °C 61–97% | Cerah Berawan 25–26 °C 92–96% |
Kubu Babussalam | Berawan 27–33 °C 62–83% | Hujan Ringan 24–32 °C 60–97% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Berawan 23–29 °C 78–98% | Udara Kabur 24–28 °C 80–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Cerah 24–32 °C 60–97% | Cerah 24–32 °C 60–99% | Berawan 25–32 °C 59–98% | Cerah 25–25 °C 95–97% |
Tanjung Medan | Berawan 26–33 °C 60–87% | Hujan Ringan 24–32 °C 58–98% | Hujan Ringan 24–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 74–99% | Udara Kabur 24–31 °C 64–99% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Udara Kabur 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–32 °C 61–95% | Cerah 24–25 °C 91–93% |
Bagan Sinembah Raya | Berawan 27–33 °C 59–85% | Hujan Ringan 24–33 °C 57–97% | Berawan 24–30 °C 70–99% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Berawan 24–29 °C 75–98% | Udara Kabur 23–32 °C 60–99% | Cerah Berawan 24–33 °C 57–95% | Cerah Berawan 23–33 °C 54–96% | Berawan 24–33 °C 56–97% | Cerah 25–25 °C 95–96% |
Balai Jaya | Berawan 27–34 °C 57–85% | Hujan Ringan 24–33 °C 56–98% | Berawan 24–30 °C 71–99% | Berawan 24–30 °C 73–99% | Berawan 24–30 °C 72–99% | Udara Kabur 24–32 °C 62–99% | Berawan 24–33 °C 54–95% | Udara Kabur 24–33 °C 54–97% | Berawan 24–33 °C 54–97% | Cerah 25–25 °C 94–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan