Prakiraan Cuaca Kabupaten Sumba Timur
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Waingapu | Berawan 23–28 °C 75–92% | Cerah 22–29 °C 66–96% | Cerah 22–30 °C 58–94% | Cerah 21–30 °C 55–89% | Berawan 22–30 °C 49–90% | Cerah 20–29 °C 57–86% | Cerah Berawan 21–30 °C 50–88% | Cerah 21–29 °C 52–90% | Cerah 21–24 °C 58–87% |
| Haharu | Hujan Ringan 24–31 °C 71–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 65–95% | Cerah 24–32 °C 55–89% | Cerah 23–30 °C 56–89% | Berawan 23–29 °C 58–87% | Cerah 22–28 °C 64–83% | Berawan 22–29 °C 58–85% | Cerah 21–30 °C 46–94% | Cerah 21–26 °C 61–90% |
| Lewa | Hujan Ringan 21–29 °C 72–93% | Cerah 21–30 °C 68–95% | Cerah 22–30 °C 60–95% | Cerah 22–28 °C 56–88% | Cerah Berawan 20–28 °C 51–91% | Cerah Berawan 19–28 °C 58–94% | Berawan 19–27 °C 59–91% | Cerah 19–28 °C 48–94% | Cerah 19–23 °C 69–93% |
| Nggaha Ori Angu | Hujan Ringan 22–27 °C 74–95% | Cerah 21–28 °C 68–95% | Cerah 21–28 °C 60–96% | Cerah 21–28 °C 55–88% | Berawan 20–28 °C 49–91% | Cerah Berawan 20–28 °C 56–87% | Berawan 20–28 °C 53–89% | Cerah 20–28 °C 46–92% | Cerah 19–24 °C 57–90% |
| Tabundung | Kabut/Asap 21–28 °C 70–97% | Kabut/Asap 20–30 °C 58–98% | Kabut/Asap 20–30 °C 53–98% | Kabut/Asap 19–30 °C 51–98% | Berawan 19–29 °C 48–96% | Cerah 18–28 °C 58–96% | Berawan 19–27 °C 63–91% | Cerah 18–28 °C 63–94% | Cerah 18–23 °C 75–91% |
| Pinu Pahar | Berawan 22–29 °C 73–96% | Cerah 21–30 °C 56–95% | Cerah 21–31 °C 52–96% | Cerah 22–29 °C 57–93% | Berawan 21–28 °C 57–93% | Cerah 20–28 °C 61–90% | Cerah Berawan 20–27 °C 66–90% | Cerah 19–26 °C 70–88% | Cerah 20–24 °C 67–76% |
| Pandawai | Cerah 24–30 °C 68–91% | Cerah 24–32 °C 64–93% | Cerah 24–32 °C 58–90% | Cerah 23–30 °C 54–91% | Berawan 23–31 °C 49–91% | Cerah 22–30 °C 56–84% | Berawan 21–31 °C 48–92% | Cerah 19–31 °C 47–77% | Cerah 20–25 °C 59–63% |
| Umalulu | Cerah 24–31 °C 75–89% | Cerah 24–31 °C 73–93% | Cerah 24–32 °C 67–89% | Cerah 23–29 °C 68–90% | Berawan 23–29 °C 59–91% | Cerah 22–28 °C 65–86% | Berawan 22–29 °C 61–88% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–84% | Cerah 20–25 °C 67–73% |
| Rindi | Cerah 24–31 °C 74–90% | Cerah 24–31 °C 71–95% | Cerah 24–32 °C 66–89% | Cerah 23–30 °C 66–91% | Berawan 24–29 °C 58–89% | Cerah 23–29 °C 61–86% | Berawan 22–29 °C 58–91% | Cerah 21–30 °C 57–90% | Cerah 20–25 °C 77–92% |
| Pahunga Lodu | Cerah 25–30 °C 74–88% | Cerah 23–30 °C 70–96% | Cerah 24–30 °C 68–88% | Cerah 24–29 °C 67–88% | Berawan 24–29 °C 61–87% | Cerah 24–29 °C 61–83% | Berawan 22–29 °C 60–90% | Cerah 20–29 °C 56–92% | Cerah 20–25 °C 77–94% |
| Wulla Waijelu | Cerah 25–30 °C 73–89% | Cerah 24–30 °C 68–92% | Cerah 25–30 °C 66–86% | Cerah 24–29 °C 67–87% | Berawan 24–29 °C 63–88% | Cerah 23–28 °C 61–81% | Berawan 22–28 °C 63–93% | Cerah 21–28 °C 62–91% | Cerah 20–26 °C 69–91% |
| Paberiwai | Kabut/Asap 21–25 °C 81–95% | Kabut/Asap 20–26 °C 73–97% | Kabut/Asap 21–27 °C 67–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 64–95% | Berawan 20–26 °C 55–97% | Cerah 19–26 °C 66–92% | Berawan 19–26 °C 65–93% | Cerah 19–26 °C 59–89% | Cerah 19–23 °C 57–63% |
| Karera | Cerah 23–28 °C 74–91% | Cerah 22–30 °C 62–91% | Berawan 22–30 °C 56–92% | Cerah 23–29 °C 61–89% | Berawan 22–28 °C 58–92% | Cerah 20–28 °C 60–87% | Cerah Berawan 20–28 °C 63–91% | Cerah 19–28 °C 60–85% | Cerah 19–25 °C 65–76% |
| Kahaungu Eti | Cerah 23–30 °C 78–93% | Cerah Berawan 22–31 °C 72–95% | Cerah 23–32 °C 65–95% | Cerah 22–28 °C 64–93% | Berawan 22–28 °C 56–95% | Cerah 21–27 °C 66–89% | Cerah Berawan 21–28 °C 58–92% | Cerah Berawan 19–28 °C 59–87% | Cerah 19–24 °C 62–66% |
| Matawai La Pawu | Kabut/Asap 20–26 °C 75–97% | Kabut/Asap 20–26 °C 69–96% | Kabut/Asap 20–27 °C 63–96% | Kabut/Asap 20–26 °C 61–94% | Udara Kabur 18–26 °C 54–97% | Cerah 18–26 °C 61–93% | Berawan 18–26 °C 56–93% | Cerah 18–27 °C 54–92% | Cerah 18–22 °C 59–63% |
| Kambera | Berawan 24–31 °C 72–92% | Cerah 23–32 °C 64–94% | Cerah 23–32 °C 57–91% | Cerah 22–31 °C 55–89% | Berawan 23–31 °C 48–88% | Cerah 21–30 °C 56–88% | Berawan 21–30 °C 51–88% | Cerah 20–30 °C 55–89% | Cerah 20–25 °C 61–85% |
| Kambata Mapambuhang | Berawan 23–28 °C 71–90% | Cerah 22–30 °C 63–92% | Cerah 22–30 °C 58–91% | Cerah 20–30 °C 53–93% | Berawan 21–30 °C 46–90% | Cerah Berawan 19–29 °C 54–92% | Cerah Berawan 20–30 °C 46–87% | Cerah 20–30 °C 48–81% | Cerah 20–24 °C 59–72% |
| Lewa Tidahu | Hujan Ringan 22–29 °C 69–95% | Cerah 22–30 °C 62–95% | Cerah 22–30 °C 56–94% | Cerah 22–28 °C 65–87% | Cerah 21–26 °C 74–88% | Cerah 18–27 °C 73–88% | Cerah 20–26 °C 75–95% | Cerah 20–27 °C 67–92% | Cerah 20–24 °C 74–93% |
| Katala Hamu Lingu | Hujan Ringan 21–28 °C 70–97% | Cerah 21–30 °C 60–97% | Cerah 21–30 °C 54–94% | Cerah 20–30 °C 53–92% | Cerah 20–28 °C 62–93% | Cerah Berawan 18–27 °C 66–92% | Berawan 19–27 °C 70–94% | Cerah 19–27 °C 63–96% | Cerah 19–24 °C 76–95% |
| Kanatang | Cerah 24–31 °C 75–90% | Cerah Berawan 24–32 °C 68–94% | Cerah 24–32 °C 59–90% | Cerah 23–29 °C 64–87% | Berawan 24–29 °C 62–87% | Cerah 23–28 °C 66–80% | Berawan 23–28 °C 64–84% | Cerah 23–28 °C 55–84% | Cerah 23–26 °C 57–80% |
| Ngadu Ngala | Berawan 23–29 °C 73–93% | Cerah 23–30 °C 62–93% | Berawan 23–30 °C 59–93% | Cerah 22–29 °C 61–94% | Berawan 22–29 °C 59–95% | Cerah 21–28 °C 59–89% | Berawan 20–28 °C 64–95% | Cerah 19–28 °C 61–85% | Cerah 19–25 °C 67–82% |
| Mahu | Kabut/Asap 22–27 °C 79–96% | Kabut/Asap 21–28 °C 70–97% | Kabut/Asap 21–28 °C 66–98% | Kabut/Asap 21–28 °C 63–97% | Berawan 21–27 °C 55–97% | Cerah 20–27 °C 64–91% | Berawan 19–27 °C 66–99% | Cerah 18–28 °C 58–88% | Cerah 18–24 °C 68–83% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan