Prakiraan Cuaca Kabupaten Timor Tengah Selatan
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kota Soe | Berawan 22–24 °C 78–94% | Berawan 21–26 °C 69–94% | Berawan 21–26 °C 71–95% | Berawan 21–26 °C 73–95% | Berawan 22–25 °C 80–95% | Berawan 22–25 °C 78–95% | Berawan 21–26 °C 74–94% | Berawan 21–26 °C 65–91% | Berawan 20–26 °C 61–89% | Berawan 20–24 °C 77–91% |
Mollo Selatan | Berawan 22–25 °C 76–91% | Berawan 21–27 °C 67–92% | Berawan 21–27 °C 67–94% | Berawan 21–27 °C 71–93% | Berawan 22–26 °C 77–93% | Berawan 22–26 °C 75–95% | Berawan 21–27 °C 71–94% | Berawan 22–27 °C 61–87% | Cerah 21–27 °C 58–85% | Berawan 20–24 °C 74–90% |
Mollo Utara | Berawan 20–22 °C 83–93% | Udara Kabur 19–24 °C 73–94% | Berawan 18–25 °C 69–95% | Berawan 20–24 °C 76–95% | Berawan 20–23 °C 84–94% | Berawan 20–24 °C 78–96% | Berawan 20–24 °C 74–95% | Berawan 19–25 °C 65–92% | Berawan 19–25 °C 56–83% | Berawan 18–23 °C 72–92% |
Amanuban Timur | Berawan 22–24 °C 87–97% | Berawan 22–26 °C 73–98% | Berawan 21–26 °C 74–96% | Udara Kabur 22–26 °C 77–98% | Udara Kabur 22–25 °C 82–98% | Udara Kabur 23–25 °C 85–96% | Berawan 22–25 °C 84–97% | Berawan 22–25 °C 75–98% | Cerah Berawan 20–26 °C 67–95% | Hujan Ringan 20–24 °C 82–96% |
Amanuban Tengah | Udara Kabur 21–24 °C 84–98% | Udara Kabur 20–25 °C 73–99% | Udara Kabur 20–25 °C 77–98% | Udara Kabur 21–25 °C 78–99% | Udara Kabur 21–25 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 85–98% | Udara Kabur 21–25 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 74–98% | Berawan 19–25 °C 67–98% | Hujan Ringan 20–23 °C 81–98% |
Amanuban Selatan | Berawan 24–28 °C 73–88% | Berawan 23–28 °C 65–89% | Berawan 23–29 °C 65–90% | Berawan 23–29 °C 69–91% | Berawan 23–29 °C 67–93% | Berawan 24–29 °C 66–93% | Berawan 23–29 °C 64–93% | Berawan 24–29 °C 61–85% | Cerah Berawan 23–29 °C 57–85% | Berawan 22–27 °C 71–89% |
Amanuban Barat | Berawan 21–25 °C 78–96% | Udara Kabur 21–26 °C 70–96% | Berawan 21–26 °C 72–97% | Udara Kabur 21–26 °C 73–97% | Udara Kabur 21–26 °C 78–97% | Berawan 22–25 °C 79–96% | Berawan 21–26 °C 73–96% | Berawan 21–26 °C 66–92% | Cerah 20–26 °C 64–94% | Berawan 20–23 °C 80–93% |
Amanatun Selatan | Udara Kabur 21–23 °C 89–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 77–98% | Udara Kabur 21–25 °C 82–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–24 °C 90–99% | Udara Kabur 22–24 °C 85–98% | Berawan 22–24 °C 80–98% | Cerah Berawan 21–25 °C 71–93% | Hujan Ringan 21–24 °C 83–95% |
Amanatun Utara | Udara Kabur 22–24 °C 92–98% | Berawan 22–26 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 80–98% | Kabut/Asap 22–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 23–25 °C 91–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 93–98% | Udara Kabur 22–26 °C 89–97% | Berawan 22–25 °C 83–98% | Cerah 22–26 °C 71–90% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–92% |
KI'E | Udara Kabur 21–23 °C 86–98% | Udara Kabur 20–25 °C 75–99% | Udara Kabur 20–25 °C 79–98% | Kabut/Asap 21–25 °C 83–99% | Kabut/Asap 21–25 °C 81–99% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–99% | Udara Kabur 21–25 °C 81–98% | Berawan 21–24 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 82–98% |
Kuanfatu | Berawan 22–25 °C 80–95% | Berawan 22–26 °C 74–96% | Udara Kabur 21–27 °C 75–97% | Udara Kabur 22–27 °C 76–98% | Berawan 22–27 °C 72–98% | Berawan 22–26 °C 78–98% | Berawan 22–27 °C 72–98% | Berawan 22–26 °C 71–93% | Cerah Berawan 21–26 °C 66–91% | Hujan Ringan 21–25 °C 79–95% |
Fatumnasi | Udara Kabur 18–21 °C 86–98% | Kabut/Asap 17–22 °C 76–98% | Berawan 16–23 °C 69–98% | Udara Kabur 18–23 °C 76–99% | Udara Kabur 18–21 °C 87–99% | Berawan 18–22 °C 79–98% | Berawan 18–23 °C 75–97% | Udara Kabur 17–23 °C 64–94% | Berawan 17–23 °C 60–88% | Hujan Ringan 16–21 °C 74–95% |
Polen | Udara Kabur 21–24 °C 88–97% | Kabut/Asap 20–25 °C 74–97% | Berawan 20–26 °C 77–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 76–95% | Berawan 21–24 °C 87–96% | Berawan 22–24 °C 86–95% | Berawan 22–26 °C 81–95% | Berawan 20–25 °C 74–95% | Cerah Berawan 19–26 °C 65–93% | Hujan Ringan 20–24 °C 78–91% |
Batu Putih | Berawan 23–27 °C 71–89% | Berawan 22–28 °C 65–91% | Berawan 22–29 °C 63–92% | Berawan 22–29 °C 67–93% | Berawan 22–28 °C 69–94% | Berawan 23–28 °C 69–94% | Berawan 22–29 °C 64–95% | Berawan 23–29 °C 57–84% | Cerah Berawan 22–29 °C 56–86% | Berawan 22–26 °C 73–90% |
Boking | Berawan 24–25 °C 85–91% | Berawan 24–27 °C 74–90% | Berawan 24–26 °C 80–91% | Berawan 24–26 °C 85–94% | Hujan Ringan 24–26 °C 84–93% | Hujan Ringan 24–25 °C 90–93% | Berawan 24–26 °C 85–91% | Berawan 24–26 °C 79–91% | Cerah 24–27 °C 70–82% | Hujan Ringan 24–25 °C 82–86% |
Toianas | Berawan 24–26 °C 87–95% | Berawan 23–28 °C 73–95% | Berawan 23–27 °C 78–96% | Berawan 23–26 °C 84–98% | Hujan Ringan 23–27 °C 86–97% | Hujan Ringan 24–26 °C 90–97% | Berawan 23–27 °C 85–95% | Berawan 24–26 °C 80–93% | Berawan 23–28 °C 69–89% | Hujan Ringan 22–26 °C 83–90% |
Nunkolo | Udara Kabur 23–25 °C 86–94% | Udara Kabur 23–26 °C 76–93% | Berawan 23–26 °C 80–94% | Kabut/Asap 23–25 °C 86–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 84–96% | Hujan Ringan 23–25 °C 89–96% | Udara Kabur 23–25 °C 85–95% | Berawan 23–25 °C 80–94% | Cerah 23–26 °C 70–85% | Hujan Ringan 23–25 °C 82–88% |
Oenino | Berawan 22–25 °C 82–96% | Udara Kabur 21–26 °C 70–97% | Berawan 20–26 °C 72–96% | Berawan 22–27 °C 74–97% | Berawan 22–25 °C 80–97% | Berawan 22–25 °C 82–96% | Berawan 22–26 °C 77–95% | Berawan 21–26 °C 71–94% | Berawan 20–26 °C 63–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 79–94% |
Kolbano | Berawan 22–25 °C 83–94% | Udara Kabur 22–26 °C 74–94% | Udara Kabur 22–26 °C 77–95% | Kabut/Asap 22–26 °C 80–97% | Kabut/Asap 22–26 °C 77–97% | Udara Kabur 22–25 °C 83–97% | Berawan 23–26 °C 78–94% | Berawan 22–26 °C 75–93% | Cerah 22–26 °C 69–88% | Hujan Ringan 22–25 °C 79–92% |
Kot olin | Berawan 23–24 °C 85–94% | Udara Kabur 23–26 °C 75–94% | Udara Kabur 23–26 °C 79–93% | Udara Kabur 23–25 °C 83–96% | Hujan Ringan 23–26 °C 82–96% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–97% | Berawan 23–26 °C 83–93% | Berawan 23–25 °C 78–94% | Cerah 23–26 °C 69–86% | Hujan Ringan 23–25 °C 79–90% |
Kualin | Berawan 24–27 °C 78–87% | Berawan 24–28 °C 66–88% | Berawan 24–29 °C 67–89% | Berawan 24–28 °C 72–93% | Berawan 24–28 °C 74–93% | Berawan 24–28 °C 73–96% | Berawan 24–28 °C 71–91% | Berawan 25–28 °C 67–84% | Cerah Berawan 25–28 °C 62–79% | Hujan Ringan 24–27 °C 71–86% |
Mollo Barat | Berawan 23–27 °C 69–89% | Berawan 22–29 °C 62–91% | Berawan 21–30 °C 59–92% | Berawan 21–29 °C 64–93% | Berawan 22–28 °C 70–94% | Berawan 22–28 °C 67–95% | Berawan 22–29 °C 63–97% | Berawan 22–29 °C 53–83% | Cerah 22–29 °C 50–85% | Berawan 20–26 °C 72–90% |
Kok Baun | Berawan 23–25 °C 89–96% | Berawan 23–27 °C 74–97% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Berawan 22–26 °C 85–98% | Udara Kabur 23–26 °C 86–97% | Berawan 23–26 °C 88–97% | Berawan 23–26 °C 83–97% | Berawan 23–26 °C 79–96% | Cerah 22–27 °C 69–92% | Cerah 21–25 °C 83–93% |
Noebana | Udara Kabur 22–23 °C 90–98% | Udara Kabur 21–26 °C 77–98% | Udara Kabur 21–25 °C 82–98% | Udara Kabur 22–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 86–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 92–98% | Udara Kabur 21–25 °C 87–98% | Berawan 22–24 °C 81–98% | Cerah Berawan 21–25 °C 72–93% | Hujan Ringan 21–24 °C 84–95% |
Santian | Berawan 22–24 °C 91–98% | Udara Kabur 22–26 °C 78–98% | Berawan 22–25 °C 83–98% | Udara Kabur 22–25 °C 87–99% | Hujan Ringan 22–25 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 93–98% | Udara Kabur 22–25 °C 88–97% | Berawan 22–24 °C 82–97% | Cerah 22–26 °C 72–90% | Hujan Ringan 22–24 °C 85–92% |
Noebeba | Berawan 22–26 °C 76–94% | Berawan 22–27 °C 70–95% | Berawan 21–27 °C 71–96% | Berawan 22–27 °C 73–96% | Berawan 22–27 °C 72–97% | Berawan 22–27 °C 74–96% | Berawan 22–27 °C 68–97% | Berawan 22–27 °C 66–91% | Cerah Berawan 21–27 °C 62–92% | Berawan 21–25 °C 78–94% |
Kuatnana | Berawan 21–24 °C 80–97% | Udara Kabur 20–26 °C 70–97% | Udara Kabur 20–26 °C 74–97% | Berawan 21–26 °C 75–98% | Berawan 22–26 °C 78–98% | Berawan 22–24 °C 82–97% | Berawan 21–26 °C 75–95% | Berawan 21–26 °C 70–95% | Berawan 20–26 °C 65–96% | Hujan Ringan 20–23 °C 82–94% |
Fautmolo | Udara Kabur 21–23 °C 87–98% | Udara Kabur 21–25 °C 74–98% | Udara Kabur 20–25 °C 78–98% | Udara Kabur 21–25 °C 83–99% | Udara Kabur 22–25 °C 83–99% | Hujan Ringan 22–24 °C 88–98% | Udara Kabur 21–24 °C 83–98% | Berawan 21–24 °C 78–99% | Berawan 20–25 °C 69–97% | Hujan Ringan 20–23 °C 83–98% |
Fatukopa | Berawan 22–24 °C 87–96% | Berawan 22–27 °C 73–97% | Berawan 22–27 °C 74–96% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Berawan 23–25 °C 84–98% | Udara Kabur 23–25 °C 87–96% | Berawan 22–26 °C 82–98% | Berawan 22–26 °C 78–98% | Cerah Berawan 21–27 °C 68–94% | Hujan Ringan 21–24 °C 83–94% |
Mollo Tengah | Berawan 21–23 °C 84–95% | Udara Kabur 20–25 °C 73–96% | Berawan 20–25 °C 75–96% | Berawan 20–25 °C 77–95% | Berawan 21–24 °C 85–95% | Berawan 21–24 °C 81–96% | Berawan 21–25 °C 78–93% | Berawan 20–25 °C 68–94% | Berawan 20–25 °C 62–88% | Berawan 20–23 °C 77–91% |
Tobu | Kabut/Asap 19–20 °C 93–99% | Kabut/Asap 18–21 °C 84–99% | Kabut/Asap 17–22 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–23 °C 82–98% | Udara Kabur 18–21 °C 92–99% | Berawan 19–21 °C 88–98% | Udara Kabur 19–22 °C 83–97% | Berawan 18–22 °C 74–98% | Berawan 17–23 °C 64–92% | Hujan Ringan 17–21 °C 79–93% |
Nunbena | Berawan 20–23 °C 82–94% | Berawan 19–25 °C 71–93% | Berawan 18–26 °C 63–96% | Berawan 19–25 °C 72–96% | Berawan 19–23 °C 83–95% | Berawan 20–25 °C 72–97% | Berawan 20–25 °C 67–96% | Berawan 18–26 °C 61–93% | Berawan 18–25 °C 64–89% | Berawan 18–22 °C 75–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan