Prakiraan Cuaca Kecamatan Tobu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobu | Berawan 24–24 °C 98–98% | Kabut/Asap 20–30 °C 81–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% | Kabut/Asap 19–21 °C 93–99% | Udara Kabur 19–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 92–98% | Kabut/Asap 19–21 °C 96–99% | Udara Kabur 19–22 °C 88–99% | Udara Kabur 19–21 °C 93–95% |
Tutem | Cerah Berawan 24–24 °C 98–98% | Hujan Ringan 20–30 °C 79–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 93–98% | Kabut/Asap 19–21 °C 91–99% | Udara Kabur 19–21 °C 92–98% | Berawan 19–21 °C 91–97% | Udara Kabur 19–21 °C 94–99% | Udara Kabur 19–22 °C 87–98% | Berawan 18–21 °C 91–95% |
Tune | Berawan 24–24 °C 99–99% | Kabut/Asap 20–30 °C 82–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 82–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 96–99% | Kabut/Asap 19–21 °C 93–99% | Udara Kabur 19–20 °C 95–99% | Berawan 18–21 °C 92–97% | Hujan Ringan 18–21 °C 95–99% | Udara Kabur 19–21 °C 90–99% | Berawan 18–20 °C 93–96% |
Bonleu | Cerah Berawan 26–26 °C 98–98% | Berawan 23–31 °C 79–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 93–98% | Udara Kabur 19–21 °C 90–99% | Berawan 19–21 °C 92–98% | Berawan 18–21 °C 91–97% | Berawan 19–21 °C 92–99% | Udara Kabur 18–21 °C 87–98% | Berawan 18–21 °C 91–96% |
Pubasu | Cerah Berawan 24–24 °C 98–98% | Kabut/Asap 20–30 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–31 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 94–98% | Kabut/Asap 19–21 °C 91–99% | Udara Kabur 19–20 °C 93–99% | Berawan 18–21 °C 91–97% | Udara Kabur 18–21 °C 94–99% | Udara Kabur 18–21 °C 87–98% | Berawan 18–21 °C 91–96% |
Huetalan | Berawan 24–24 °C 98–98% | Kabut/Asap 20–30 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 81–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 20–22 °C 93–98% | Hujan Ringan 20–21 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–96% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% | Berawan 20–22 °C 88–98% | Berawan 19–21 °C 92–95% |
Saubalan | Berawan 26–26 °C 99–99% | Kabut/Asap 23–31 °C 80–99% | Hujan Ringan 24–32 °C 80–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 94–99% | Kabut/Asap 18–20 °C 91–99% | Udara Kabur 18–20 °C 93–99% | Berawan 18–20 °C 92–98% | Udara Kabur 18–20 °C 93–99% | Udara Kabur 18–21 °C 88–98% | Berawan 18–20 °C 92–96% |
Bestobe | Berawan 24–24 °C 98–98% | Kabut/Asap 20–30 °C 80–98% | Hujan Ringan 21–31 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–22 °C 94–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 93–99% | Hujan Ringan 20–21 °C 93–98% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–96% | Hujan Ringan 19–21 °C 94–99% | Berawan 19–22 °C 89–98% | Berawan 19–21 °C 92–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan