Prakiraan Cuaca Kabupaten Timor Tengah Utara
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miomaffo Timur | Udara Kabur 22–22 °C 94–98% | Udara Kabur 22–26 °C 72–98% | Udara Kabur 21–26 °C 76–98% | Udara Kabur 22–26 °C 79–98% | Udara Kabur 22–25 °C 85–98% | Udara Kabur 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–26 °C 83–97% | Berawan 21–26 °C 73–97% | Berawan 21–26 °C 66–95% | Berawan 20–23 °C 84–94% |
Miomaffo Barat | Udara Kabur 20–20 °C 97–98% | Udara Kabur 18–22 °C 83–98% | Berawan 18–23 °C 79–97% | Udara Kabur 19–24 °C 83–97% | Udara Kabur 19–21 °C 92–97% | Berawan 20–22 °C 89–97% | Berawan 19–23 °C 85–97% | Berawan 19–23 °C 74–97% | Berawan 18–24 °C 66–91% | Hujan Ringan 18–22 °C 79–91% |
Biboki Selatan | Berawan 22–23 °C 92–96% | Berawan 22–26 °C 71–96% | Udara Kabur 22–27 °C 74–96% | Udara Kabur 22–26 °C 77–97% | Udara Kabur 22–25 °C 84–97% | Berawan 22–26 °C 81–98% | Udara Kabur 22–26 °C 78–98% | Berawan 22–26 °C 72–91% | Cerah Berawan 21–26 °C 66–90% | Cerah 21–24 °C 81–94% |
Noemuti | Berawan 23–24 °C 91–95% | Udara Kabur 22–28 °C 69–95% | Udara Kabur 21–28 °C 72–95% | Hujan Ringan 22–28 °C 72–94% | Berawan 23–26 °C 83–94% | Berawan 23–26 °C 85–95% | Berawan 22–27 °C 77–94% | Berawan 21–27 °C 72–94% | Berawan 20–28 °C 64–95% | Cerah Berawan 20–25 °C 79–93% |
Kota Kefamenanu | Berawan 22–22 °C 95–97% | Berawan 22–26 °C 72–97% | Berawan 20–27 °C 75–97% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Berawan 22–25 °C 87–97% | Berawan 22–25 °C 86–97% | Berawan 22–26 °C 80–98% | Berawan 21–26 °C 75–96% | Berawan 20–27 °C 66–95% | Cerah Berawan 20–24 °C 82–94% |
Biboki Utara | Berawan 22–22 °C 93–95% | Berawan 22–26 °C 71–96% | Berawan 22–26 °C 74–94% | Berawan 21–26 °C 76–96% | Udara Kabur 22–25 °C 84–97% | Udara Kabur 22–25 °C 83–98% | Berawan 22–26 °C 79–98% | Berawan 22–26 °C 74–90% | Cerah Berawan 21–26 °C 67–87% | Cerah 21–24 °C 81–92% |
Biboki Anleu | Berawan 25–26 °C 78–82% | Berawan 25–30 °C 62–83% | Berawan 24–30 °C 65–82% | Berawan 24–30 °C 69–86% | Berawan 25–28 °C 79–87% | Hujan Ringan 24–27 °C 79–91% | Berawan 24–29 °C 73–94% | Cerah 24–30 °C 63–76% | Berawan 24–30 °C 56–75% | Cerah 24–27 °C 71–82% |
Insana | Berawan 22–23 °C 96–98% | Udara Kabur 22–26 °C 74–99% | Berawan 22–27 °C 77–99% | Berawan 22–26 °C 81–99% | Udara Kabur 22–25 °C 87–99% | Udara Kabur 22–25 °C 86–99% | Berawan 22–26 °C 81–99% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Cerah Berawan 21–26 °C 67–94% | Cerah 21–24 °C 84–95% |
Insana Utara | Cerah Berawan 23–24 °C 84–90% | Berawan 23–28 °C 65–91% | Berawan 23–29 °C 67–91% | Berawan 23–28 °C 70–92% | Berawan 24–28 °C 76–91% | Berawan 24–27 °C 82–93% | Berawan 23–28 °C 71–92% | Cerah Berawan 23–28 °C 64–87% | Cerah Berawan 23–28 °C 59–86% | Hujan Ringan 22–25 °C 78–89% |
Noemuti Timur | Berawan 23–23 °C 92–95% | Berawan 22–27 °C 69–97% | Berawan 21–28 °C 70–94% | Berawan 23–27 °C 74–96% | Berawan 23–26 °C 81–96% | Udara Kabur 23–26 °C 84–95% | Berawan 22–27 °C 76–97% | Berawan 22–26 °C 74–97% | Cerah Berawan 21–28 °C 65–95% | Cerah 20–25 °C 81–93% |
Miomaffo Tengah | Berawan 22–22 °C 95–96% | Berawan 21–25 °C 76–96% | Berawan 20–25 °C 78–95% | Berawan 21–26 °C 80–95% | Berawan 21–24 °C 91–96% | Berawan 22–24 °C 88–96% | Berawan 21–25 °C 84–97% | Berawan 20–25 °C 76–95% | Berawan 20–26 °C 68–91% | Berawan 20–23 °C 80–91% |
Musi | Berawan 21–21 °C 95–96% | Berawan 20–24 °C 79–96% | Berawan 20–24 °C 79–96% | Berawan 20–25 °C 82–96% | Berawan 21–23 °C 92–96% | Berawan 21–23 °C 88–96% | Berawan 20–24 °C 86–97% | Berawan 20–24 °C 75–95% | Berawan 19–25 °C 68–90% | Berawan 20–22 °C 79–90% |
Mutis | Berawan 20–21 °C 90–94% | Berawan 19–25 °C 72–95% | Berawan 18–26 °C 71–95% | Berawan 19–25 °C 73–96% | Berawan 20–24 °C 82–95% | Berawan 20–25 °C 75–96% | Berawan 20–26 °C 71–96% | Berawan 20–26 °C 63–88% | Berawan 19–26 °C 59–84% | Cerah Berawan 18–24 °C 71–93% |
Bikomi Selatan | Berawan 22–23 °C 95–97% | Berawan 22–27 °C 72–98% | Berawan 21–27 °C 73–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–97% | Berawan 23–25 °C 85–98% | Udara Kabur 23–25 °C 86–97% | Berawan 22–26 °C 78–97% | Berawan 22–26 °C 76–98% | Cerah Berawan 20–27 °C 66–96% | Cerah 20–24 °C 83–94% |
Bikomi Tengah | Berawan 22–22 °C 95–96% | Berawan 21–25 °C 74–95% | Berawan 21–26 °C 78–95% | Berawan 22–26 °C 79–95% | Berawan 22–24 °C 86–95% | Berawan 22–24 °C 86–95% | Berawan 21–25 °C 83–97% | Berawan 21–25 °C 74–94% | Berawan 21–26 °C 68–90% | Berawan 21–23 °C 80–91% |
Bikomi Nilulat | Berawan 21–21 °C 93–95% | Berawan 20–24 °C 77–95% | Berawan 20–25 °C 77–94% | Berawan 21–25 °C 79–94% | Berawan 21–24 °C 88–94% | Berawan 21–24 °C 85–95% | Berawan 21–24 °C 82–95% | Berawan 21–25 °C 73–92% | Berawan 20–25 °C 66–88% | Berawan 20–23 °C 77–90% |
Bikomi Utara | Berawan 22–22 °C 93–95% | Berawan 22–26 °C 72–95% | Berawan 21–26 °C 76–95% | Berawan 22–26 °C 77–95% | Berawan 22–25 °C 82–94% | Berawan 22–25 °C 84–95% | Berawan 22–26 °C 80–96% | Berawan 22–26 °C 72–93% | Berawan 21–26 °C 66–89% | Berawan 21–24 °C 80–91% |
Naibenu | Berawan 23–24 °C 87–93% | Berawan 23–28 °C 68–93% | Berawan 22–28 °C 70–93% | Berawan 23–28 °C 72–94% | Berawan 23–27 °C 80–94% | Berawan 23–26 °C 83–94% | Berawan 23–27 °C 74–92% | Berawan 22–28 °C 66–91% | Berawan 22–28 °C 62–90% | Hujan Ringan 22–25 °C 79–91% |
Insana Fafinesu | Udara Kabur 22–23 °C 92–97% | Udara Kabur 22–26 °C 71–97% | Berawan 21–27 °C 74–98% | Udara Kabur 22–26 °C 77–98% | Udara Kabur 22–26 °C 82–98% | Udara Kabur 22–25 °C 85–98% | Berawan 22–26 °C 79–97% | Berawan 22–26 °C 71–95% | Cerah Berawan 21–27 °C 65–94% | Cerah Berawan 20–24 °C 83–96% |
Insana Barat | Berawan 22–23 °C 95–98% | Berawan 22–26 °C 73–98% | Berawan 21–27 °C 75–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 79–98% | Berawan 22–25 °C 86–98% | Udara Kabur 22–25 °C 87–98% | Berawan 22–26 °C 80–97% | Berawan 22–26 °C 76–98% | Cerah Berawan 20–27 °C 66–97% | Cerah 20–24 °C 84–95% |
Insana Tengah | Berawan 22–23 °C 94–98% | Kabut/Asap 22–26 °C 72–98% | Berawan 21–27 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–26 °C 79–99% | Kabut/Asap 22–25 °C 83–98% | Udara Kabur 22–25 °C 84–99% | Udara Kabur 22–26 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 73–96% | Cerah Berawan 21–26 °C 66–96% | Cerah 20–24 °C 84–96% |
Biboki Tan Pah | Berawan 22–22 °C 94–97% | Udara Kabur 22–26 °C 72–97% | Udara Kabur 21–26 °C 75–96% | Udara Kabur 22–26 °C 79–97% | Udara Kabur 22–25 °C 86–98% | Berawan 22–25 °C 84–98% | Udara Kabur 22–26 °C 80–98% | Berawan 22–26 °C 75–91% | Cerah Berawan 21–26 °C 68–89% | Cerah 21–24 °C 82–93% |
Biboki Moenleu | Berawan 24–25 °C 81–87% | Berawan 24–29 °C 63–87% | Berawan 24–30 °C 64–87% | Berawan 24–29 °C 67–89% | Berawan 24–28 °C 74–89% | Berawan 24–27 °C 80–91% | Berawan 24–29 °C 68–93% | Cerah 24–29 °C 62–82% | Berawan 23–29 °C 58–79% | Cerah 23–26 °C 74–87% |
Biboki Feotleu | Berawan 23–24 °C 86–89% | Berawan 23–28 °C 66–90% | Berawan 23–28 °C 68–89% | Berawan 23–28 °C 69–92% | Berawan 23–26 °C 77–93% | Berawan 23–26 °C 81–95% | Berawan 22–28 °C 71–97% | Berawan 23–28 °C 67–84% | Berawan 22–28 °C 61–81% | Cerah 22–25 °C 75–88% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan