Prakiraan Cuaca Kabupaten Toli Toli
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dampal Selatan | Hujan Ringan 22–24 °C 89–96% | Hujan Ringan 21–26 °C 81–95% | Hujan Ringan 20–26 °C 77–93% | Kabut/Asap 20–28 °C 72–94% | Berawan 21–25 °C 86–95% | Berawan 22–27 °C 77–96% | Cerah Berawan 21–26 °C 81–94% | Berawan 21–27 °C 75–95% | Berawan 22–26 °C 81–95% | Berawan 22–24 °C 86–93% |
Dampal Utara | Hujan Ringan 26–28 °C 73–91% | Petir 25–29 °C 71–92% | Berawan 25–29 °C 72–88% | Berawan 26–30 °C 67–90% | Berawan 25–29 °C 74–93% | Berawan 26–30 °C 71–89% | Cerah Berawan 26–29 °C 75–90% | Berawan 26–29 °C 76–89% | Berawan 26–29 °C 74–88% | Berawan 26–27 °C 83–87% |
Dondo | Hujan Ringan 22–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 76–97% | Hujan Petir 21–27 °C 80–98% | Udara Kabur 22–28 °C 71–97% | Berawan 22–26 °C 84–97% | Berawan 22–26 °C 80–96% | Cerah Berawan 22–26 °C 82–95% | Berawan 22–27 °C 77–95% | Berawan 22–26 °C 78–95% | Berawan 22–25 °C 87–92% |
Basidondo | Hujan Ringan 22–24 °C 92–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 79–99% | Udara Kabur 21–27 °C 79–98% | Berawan 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–27 °C 79–99% | Udara Kabur 22–27 °C 77–99% | Udara Kabur 22–27 °C 76–99% | Berawan 22–27 °C 79–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–25 °C 89–99% |
Ogodeide | Hujan Ringan 25–28 °C 84–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Cerah 24–29 °C 77–98% | Berawan 24–29 °C 78–96% | Berawan 24–29 °C 74–97% | Berawan 24–27 °C 82–97% |
Lampasio | Berawan 23–26 °C 86–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 82–98% | Hujan Ringan 22–29 °C 70–96% | Berawan 21–27 °C 82–97% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Cerah 21–28 °C 74–97% | Berawan 22–29 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 76–97% | Berawan 22–26 °C 87–94% |
Baolan | Udara Kabur 22–25 °C 84–97% | Kabut/Asap 21–26 °C 79–99% | Udara Kabur 21–26 °C 77–98% | Berawan 22–28 °C 66–97% | Berawan 21–26 °C 79–97% | Berawan 21–27 °C 72–97% | Cerah 21–26 °C 77–96% | Udara Kabur 21–27 °C 76–99% | Berawan 22–27 °C 78–97% | Berawan 22–24 °C 88–91% |
Galang | Kabut/Asap 20–22 °C 91–98% | Petir 20–25 °C 79–99% | Udara Kabur 20–24 °C 78–98% | Kabut/Asap 20–26 °C 67–97% | Berawan 20–25 °C 77–98% | Berawan 20–25 °C 75–97% | Cerah Berawan 20–25 °C 78–99% | Udara Kabur 20–25 °C 82–98% | Udara Kabur 20–24 °C 84–99% | Berawan 20–22 °C 91–96% |
Toli-Toli Utara | Hujan Ringan 22–24 °C 92–97% | Hujan Ringan 22–27 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 74–93% | Berawan 22–28 °C 73–95% | Berawan 22–27 °C 81–94% | Berawan 23–27 °C 78–95% | Berawan 22–27 °C 81–94% | Berawan 23–27 °C 80–92% | Berawan 23–26 °C 79–94% | Berawan 22–25 °C 89–93% |
Dako Pemean | Berawan 23–26 °C 84–93% | Petir 23–27 °C 77–93% | Udara Kabur 23–28 °C 73–92% | Berawan 23–29 °C 69–93% | Berawan 23–28 °C 75–92% | Berawan 23–28 °C 74–94% | Cerah Berawan 23–28 °C 78–92% | Berawan 24–28 °C 78–91% | Berawan 24–27 °C 77–92% | Berawan 23–25 °C 85–89% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan