Prakiraan Cuaca Kabupaten Poso
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poso Kota | Berawan 26–27 °C 86–93% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–93% | Berawan 25–29 °C 74–94% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–91% | Berawan 25–29 °C 73–91% | Berawan 25–29 °C 78–89% | Berawan 26–29 °C 71–85% | Berawan 25–30 °C 73–88% | Berawan 25–29 °C 73–91% | Cerah 25–27 °C 80–89% |
Poso Pesisir | Hujan Ringan 22–22 °C 89–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 86–96% | Hujan Petir 21–25 °C 81–95% | Hujan Ringan 21–26 °C 78–93% | Berawan 21–25 °C 83–92% | Hujan Ringan 21–25 °C 85–94% | Hujan Ringan 21–24 °C 79–90% | Berawan 20–26 °C 79–92% | Hujan Ringan 21–24 °C 88–98% | Cerah Berawan 21–23 °C 87–92% |
Lage | Hujan Ringan 22–24 °C 95–99% | Hujan Ringan 22–27 °C 79–98% | Petir 21–28 °C 76–98% | Udara Kabur 21–28 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 83–97% | Berawan 22–28 °C 73–98% | Cerah 22–28 °C 72–97% | Berawan 22–28 °C 75–93% | Berawan 23–27 °C 79–96% | Cerah 22–26 °C 81–91% |
Pamona Puselemba | Berawan 23–24 °C 85–89% | Hujan Ringan 22–26 °C 71–92% | Petir 23–26 °C 76–94% | Petir 23–26 °C 68–93% | Berawan 23–25 °C 81–95% | Hujan Ringan 23–26 °C 79–94% | Berawan 23–26 °C 76–91% | Berawan 23–26 °C 78–89% | Berawan 23–25 °C 78–89% | Cerah Berawan 23–24 °C 85–90% |
Pamona Timur | Hujan Ringan 20–21 °C 95–99% | Hujan Ringan 19–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 72–99% | Berawan 18–27 °C 68–98% | Udara Kabur 18–26 °C 71–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–26 °C 75–99% | Udara Kabur 19–26 °C 72–99% | Berawan 20–25 °C 80–99% | Cerah Berawan 19–22 °C 91–95% |
Pamona Selatan | Hujan Ringan 20–22 °C 94–98% | Hujan Petir 20–26 °C 75–98% | Petir 19–26 °C 74–97% | Berawan 19–27 °C 67–98% | Cerah Berawan 19–25 °C 81–99% | Berawan 21–27 °C 71–97% | Berawan 20–28 °C 68–96% | Berawan 20–27 °C 69–97% | Berawan 21–26 °C 76–97% | Berawan 20–22 °C 92–98% |
Lore Utara | Kabut/Asap 16–19 °C 94–99% | Hujan Ringan 15–23 °C 72–99% | Udara Kabur 16–23 °C 73–97% | Udara Kabur 16–24 °C 57–98% | Hujan Ringan 16–22 °C 76–97% | Berawan 16–23 °C 71–98% | Berawan 15–23 °C 69–96% | Berawan 15–23 °C 74–98% | Berawan 16–23 °C 70–97% | Cerah Berawan 16–20 °C 90–98% |
Lore Tengah | Berawan 17–20 °C 93–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–98% | Petir 16–25 °C 65–99% | Petir 16–26 °C 52–99% | Berawan 16–25 °C 65–98% | Berawan 16–25 °C 67–98% | Udara Kabur 16–25 °C 63–98% | Udara Kabur 15–24 °C 72–98% | Berawan 17–25 °C 61–96% | Berawan 17–19 °C 91–97% |
Lore Selatan | Berawan 18–21 °C 88–97% | Udara Kabur 17–25 °C 64–99% | Petir 17–24 °C 68–99% | Petir 16–27 °C 51–99% | Berawan 17–26 °C 58–98% | Berawan 18–25 °C 62–98% | Udara Kabur 17–27 °C 52–99% | Berawan 17–26 °C 58–99% | Berawan 18–26 °C 58–99% | Berawan 18–20 °C 88–99% |
Poso Pesisir Utara | Hujan Ringan 22–23 °C 87–99% | Hujan Ringan 20–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–27 °C 72–95% | Hujan Ringan 21–25 °C 83–97% | Hujan Ringan 21–26 °C 79–93% | Berawan 21–26 °C 82–95% | Berawan 20–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–26 °C 84–97% | Cerah Berawan 21–24 °C 89–93% |
Poso Pesisir Selatan | Hujan Ringan 20–21 °C 88–99% | Hujan Petir 19–24 °C 83–96% | Hujan Petir 20–24 °C 81–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 74–97% | Berawan 19–24 °C 85–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–93% | Hujan Ringan 20–24 °C 87–95% | Berawan 19–25 °C 77–97% | Hujan Ringan 20–24 °C 84–96% | Cerah 20–22 °C 89–93% |
Pamona Barat | Hujan Ringan 20–21 °C 91–93% | Berawan 20–23 °C 87–96% | Hujan Ringan 20–24 °C 88–93% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–95% | Berawan 20–24 °C 82–91% | Berawan 20–24 °C 79–93% | Berawan 20–24 °C 81–92% | Berawan 20–24 °C 79–91% | Hujan Ringan 20–24 °C 81–93% | Cerah 20–22 °C 88–91% |
Poso Kota Selatan | Berawan 25–27 °C 87–93% | Berawan 25–29 °C 73–95% | Petir 24–29 °C 74–95% | Berawan 24–30 °C 69–92% | Berawan 24–29 °C 76–91% | Berawan 25–30 °C 75–90% | Berawan 25–29 °C 73–88% | Berawan 25–30 °C 73–90% | Berawan 25–30 °C 74–92% | Cerah 25–27 °C 78–88% |
Poso Kota Utara | Berawan 26–27 °C 85–92% | Hujan Ringan 25–29 °C 74–92% | Petir 25–29 °C 76–93% | Hujan Ringan 24–30 °C 70–91% | Berawan 25–29 °C 79–89% | Berawan 26–29 °C 77–89% | Berawan 26–29 °C 75–87% | Berawan 26–29 °C 72–88% | Berawan 25–29 °C 76–90% | Cerah 26–27 °C 77–86% |
Lore Barat | Berawan 18–20 °C 93–97% | Berawan 16–26 °C 59–99% | Petir 16–25 °C 66–98% | Petir 17–27 °C 56–98% | Berawan 17–26 °C 63–99% | Berawan 18–26 °C 59–98% | Berawan 17–27 °C 53–99% | Berawan 16–26 °C 57–98% | Berawan 18–26 °C 54–95% | Cerah Berawan 17–20 °C 88–99% |
Lore Timur | Udara Kabur 17–20 °C 88–96% | Udara Kabur 16–25 °C 61–98% | Petir 16–24 °C 62–97% | Petir 16–25 °C 60–97% | Berawan 15–24 °C 67–98% | Berawan 16–24 °C 67–96% | Berawan 16–24 °C 65–96% | Berawan 16–24 °C 67–99% | Berawan 17–24 °C 66–96% | Cerah Berawan 16–19 °C 88–96% |
Lore Piore | Berawan 17–20 °C 89–96% | Hujan Ringan 16–26 °C 57–99% | Petir 16–24 °C 63–98% | Petir 16–26 °C 56–99% | Berawan 16–24 °C 71–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 60–99% | Berawan 16–25 °C 64–98% | Berawan 16–25 °C 59–98% | Berawan 18–25 °C 60–97% | Berawan 17–19 °C 89–98% |
Pamona Tenggara | Berawan 21–23 °C 93–98% | Hujan Petir 21–27 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 70–96% | Udara Kabur 21–27 °C 70–98% | Udara Kabur 21–27 °C 73–97% | Berawan 21–27 °C 76–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–27 °C 72–96% | Berawan 22–27 °C 75–96% | Berawan 21–23 °C 89–96% |
Pamona Utara | Hujan Ringan 20–21 °C 96–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–96% | Petir 19–25 °C 76–97% | Petir 19–25 °C 78–96% | Kabut/Asap 18–24 °C 84–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 76–98% | Cerah 19–25 °C 76–93% | Udara Kabur 19–25 °C 78–93% | Berawan 20–24 °C 81–95% | Cerah 19–23 °C 85–90% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan