Prakiraan Cuaca Kabupaten Lampung Tengah
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
| Kecamatan | Sun, 08 Feb | Mon, 09 Feb | Tue, 10 Feb | Wed, 11 Feb | Thu, 12 Feb | Fri, 13 Feb | Sat, 14 Feb | Sun, 15 Feb | Mon, 16 Feb | Tue, 17 Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalirejo | Hujan Ringan 23–28 °C 80–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 73–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 78–99% | Berawan 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Udara Kabur 23–27 °C 84–99% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Bangun Rejo | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–29 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Kabut/Asap 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–99% | Berawan 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Padang Ratu | Hujan Ringan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–29 °C 70–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–99% | Udara Kabur 23–28 °C 79–99% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Gunung Sugih | Hujan Ringan 23–30 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Trimurjo | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Berawan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% |
| Punggur | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% |
| Terbanggi Besar | Hujan Ringan 24–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Udara Kabur 23–29 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Seputih Raman | Hujan Ringan 24–30 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 71–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Berawan 24–30 °C 75–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% |
| Rumbia | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 77–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Berawan 23–30 °C 70–98% | Berawan 24–29 °C 77–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–97% |
| Seputih Banyak | Hujan Ringan 23–30 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–95% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–28 °C 79–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% |
| Seputih Mataram | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Berawan 23–30 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–98% |
| Seputih Surabaya | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% |
| Terusan Nunyai | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–99% | Berawan 23–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 24–24 °C 98–99% |
| Bumi Ratu Nuban | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Berawan 23–29 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 76–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Bekri | Hujan Ringan 23–29 °C 73–97% | Berawan 23–29 °C 67–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Seputih Agung | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Berawan 23–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Way Pangubuan | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 23–29 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 73–99% | Berawan 23–30 °C 68–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–99% | Berawan 23–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 99–99% |
| Bandar Mataram | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 78–98% | Berawan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 77–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 97–98% |
| Pubian | Hujan Ringan 22–27 °C 82–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 76–99% | Kabut/Asap 21–27 °C 81–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 78–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Kabut/Asap 22–28 °C 82–99% | Udara Kabur 22–28 °C 78–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 99–99% |
| Selagai Lingga | Hujan Petir 22–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 70–99% | Hujan Ringan 20–27 °C 76–99% | Hujan Ringan 21–27 °C 77–99% | Berawan 20–26 °C 83–99% | Berawan 21–26 °C 83–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 71–98% | Berawan 21–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 22–27 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–22 °C 94–96% |
| Anak Tuha | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 74–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 75–99% | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Sendang Agung | Hujan Ringan 23–27 °C 82–97% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Hujan Ringan 22–28 °C 75–99% | Udara Kabur 22–26 °C 84–98% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Hujan Ringan 22–29 °C 72–99% | Udara Kabur 22–27 °C 85–99% | Berawan 22–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–98% |
| Kota Gajah | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Berawan 23–29 °C 69–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–99% | Kabut/Asap 23–29 °C 77–99% | Berawan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Berawan 23–29 °C 74–97% | Berawan 23–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 98–99% |
| Bumi Nabung | Hujan Ringan 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 69–98% | Berawan 24–29 °C 76–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 24–24 °C 97–97% |
| Way Seputih | Hujan Ringan 23–30 °C 72–97% | Hujan Ringan 23–28 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 76–98% | Berawan 23–29 °C 78–99% | Berawan 23–30 °C 66–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 70–97% | Berawan 24–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–99% | Hujan Ringan 23–24 °C 98–98% |
| Bandar Surabaya | Hujan Ringan 24–31 °C 69–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 71–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–99% | Berawan 23–29 °C 73–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Hujan Ringan 24–30 °C 68–97% | Berawan 24–30 °C 73–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 72–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–98% |
| Anak Ratu Aji | Hujan Ringan 23–30 °C 71–97% | Berawan 23–29 °C 67–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 74–97% | Hujan Ringan 23–30 °C 73–99% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–99% | Hujan Ringan 23–30 °C 68–98% | Hujan Ringan 23–30 °C 66–98% | Berawan 23–29 °C 76–98% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–97% | Hujan Ringan 23–23 °C 97–99% |
| Putra Rumbia | Hujan Ringan 23–30 °C 73–96% | Hujan Ringan 23–29 °C 72–96% | Hujan Ringan 23–30 °C 71–96% | Hujan Ringan 23–28 °C 77–97% | Berawan 23–29 °C 78–97% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 23–30 °C 71–97% | Berawan 24–29 °C 78–97% | Hujan Ringan 23–29 °C 75–98% | Hujan Ringan 23–24 °C 97–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan