Prakiraan Cuaca Kecamatan Gunung Sugih
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunung Sugih | Berawan 23–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–32 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
Gunung S. Raya | Berawan 23–31 °C 65–98% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–32 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Komering Agung | Berawan 23–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Cerah 25–32 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Seputih Jaya | Berawan 23–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–32 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 75–98% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
Terbanggi Subing | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 60–97% | Cerah 23–30 °C 73–99% | Berawan 24–31 °C 72–98% | Cerah 25–32 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 25–25 °C 93–97% |
Terbanggi Agung | Berawan 23–30 °C 69–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–32 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 75–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Fajar Bulan | Berawan 23–31 °C 67–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 61–98% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–98% | Berawan 25–31 °C 69–97% | Cerah Berawan 25–32 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 68–99% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–24 °C 96–98% |
Komering Putih | Berawan 23–31 °C 66–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–31 °C 59–98% | Kabut/Asap 23–30 °C 74–98% | Berawan 25–31 °C 71–97% | Cerah 25–32 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 74–97% | Berawan 24–24 °C 95–98% |
Buyut Udik | Berawan 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 74–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–32 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 71–98% | Berawan 24–31 °C 76–97% | Berawan 25–25 °C 94–97% |
Buyut Ilir | Berawan 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–31 °C 71–94% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 76–97% | Berawan 25–25 °C 94–97% |
Bangun Rejo | Berawan 23–31 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Cerah Berawan 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–31 °C 71–94% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 76–97% | Berawan 25–25 °C 93–97% |
Wono Sari | Hujan Ringan 23–30 °C 70–98% | Kabut/Asap 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Cerah 23–30 °C 73–98% | Berawan 24–31 °C 71–97% | Cerah 25–32 °C 68–95% | Berawan 24–31 °C 69–98% | Berawan 24–31 °C 73–97% | Berawan 24–24 °C 94–97% |
Putra Buyut | Berawan 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Cerah 23–31 °C 73–97% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 25–32 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 74–96% | Berawan 25–25 °C 93–97% |
Gunung Sari | Berawan 23–31 °C 66–98% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Berawan 22–31 °C 60–98% | Udara Kabur 23–30 °C 74–99% | Berawan 24–31 °C 73–98% | Cerah 25–32 °C 70–95% | Berawan 24–31 °C 70–98% | Berawan 24–31 °C 76–98% | Berawan 24–24 °C 94–98% |
Buyut Utara | Berawan 23–31 °C 65–97% | Udara Kabur 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 60–98% | Cerah 23–31 °C 73–97% | Berawan 24–31 °C 74–98% | Cerah 25–32 °C 70–94% | Berawan 24–31 °C 72–97% | Berawan 24–31 °C 74–96% | Berawan 25–25 °C 93–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan