Prakiraan Cuaca Kabupaten Lampung Barat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung
| Kecamatan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balik Bukit | Kabut/Asap 18–24 °C 78–99% | Udara Kabur 19–27 °C 63–99% | Udara Kabur 18–27 °C 53–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–97% | Udara Kabur 17–28 °C 48–99% | Kabut/Asap 15–28 °C 48–99% | Kabut/Asap 16–27 °C 51–97% | Udara Kabur 19–25 °C 70–98% | Berawan 18–19 °C 92–97% |
| Sumber Jaya | Udara Kabur 18–26 °C 64–98% | Udara Kabur 19–27 °C 63–98% | Kabut/Asap 19–26 °C 58–99% | Udara Kabur 19–24 °C 71–99% | Berawan 17–27 °C 49–89% | Cerah 15–28 °C 43–95% | Kabut/Asap 17–28 °C 39–97% | Udara Kabur 18–27 °C 50–99% | Berawan 18–19 °C 87–98% |
| Belalau | Udara Kabur 17–24 °C 76–99% | Udara Kabur 18–26 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–27 °C 51–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–99% | Berawan 16–27 °C 45–93% | Kabut/Asap 15–28 °C 35–99% | Kabut/Asap 16–28 °C 38–98% | Udara Kabur 18–26 °C 58–98% | Berawan 17–19 °C 90–99% |
| Way Tenong | Udara Kabur 18–26 °C 65–99% | Udara Kabur 18–27 °C 61–98% | Kabut/Asap 18–27 °C 51–99% | Udara Kabur 19–26 °C 64–98% | Berawan 16–28 °C 44–86% | Kabut/Asap 14–28 °C 36–98% | Kabut/Asap 15–29 °C 35–97% | Kabut/Asap 18–27 °C 48–99% | Kabut/Asap 18–18 °C 94–99% |
| Sekincau | Cerah Berawan 18–25 °C 68–99% | Udara Kabur 18–27 °C 60–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 46–98% | Udara Kabur 19–27 °C 58–97% | Berawan 17–28 °C 42–89% | Kabut/Asap 14–29 °C 33–99% | Kabut/Asap 16–29 °C 34–98% | Kabut/Asap 18–27 °C 51–99% | Udara Kabur 18–18 °C 96–99% |
| Suoh | Cerah Berawan 20–28 °C 61–98% | Udara Kabur 21–29 °C 55–99% | Udara Kabur 20–31 °C 44–99% | Udara Kabur 21–30 °C 54–99% | Udara Kabur 19–30 °C 45–97% | Udara Kabur 16–31 °C 41–99% | Kabut/Asap 18–30 °C 43–98% | Berawan 21–29 °C 53–98% | Udara Kabur 20–20 °C 97–99% |
| Batu Brak | Udara Kabur 18–24 °C 77–99% | Udara Kabur 19–27 °C 60–99% | Udara Kabur 18–28 °C 46–99% | Udara Kabur 18–27 °C 62–97% | Udara Kabur 16–28 °C 43–97% | Kabut/Asap 15–29 °C 38–99% | Kabut/Asap 16–28 °C 45–95% | Kabut/Asap 19–25 °C 66–98% | Berawan 18–19 °C 91–98% |
| Sukau | Udara Kabur 18–24 °C 74–99% | Udara Kabur 19–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 52–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–95% | Udara Kabur 18–27 °C 50–96% | Kabut/Asap 16–28 °C 45–99% | Kabut/Asap 17–27 °C 44–97% | Udara Kabur 19–26 °C 59–97% | Berawan 18–20 °C 89–95% |
| Gedung Surian | Udara Kabur 18–25 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 57–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 76–99% | Berawan 16–27 °C 49–86% | Cerah 16–27 °C 42–92% | Kabut/Asap 16–28 °C 38–99% | Berawan 18–27 °C 50–99% | Berawan 18–19 °C 88–99% |
| Kebun Tebu | Udara Kabur 18–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 19–27 °C 66–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 62–99% | Udara Kabur 20–24 °C 78–99% | Berawan 18–27 °C 55–87% | Cerah 17–27 °C 49–91% | Kabut/Asap 18–28 °C 42–98% | Berawan 18–27 °C 52–98% | Berawan 18–21 °C 80–97% |
| Air Hitam | Udara Kabur 19–26 °C 65–99% | Udara Kabur 19–28 °C 58–98% | Udara Kabur 19–28 °C 50–99% | Udara Kabur 20–26 °C 66–98% | Berawan 16–28 °C 44–85% | Udara Kabur 14–29 °C 36–97% | Udara Kabur 15–29 °C 34–99% | Kabut/Asap 19–28 °C 46–98% | Udara Kabur 18–18 °C 93–99% |
| Pagar Dewa | Udara Kabur 18–26 °C 64–97% | Udara Kabur 19–27 °C 63–97% | Kabut/Asap 19–27 °C 55–99% | Udara Kabur 19–26 °C 67–98% | Berawan 18–28 °C 48–87% | Kabut/Asap 16–28 °C 43–97% | Udara Kabur 17–28 °C 39–96% | Kabut/Asap 19–27 °C 47–98% | Udara Kabur 18–20 °C 87–97% |
| Batu Ketulis | Udara Kabur 18–24 °C 73–99% | Udara Kabur 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 18–28 °C 47–99% | Udara Kabur 18–26 °C 63–99% | Berawan 17–28 °C 43–90% | Kabut/Asap 14–28 °C 33–99% | Kabut/Asap 16–28 °C 34–97% | Kabut/Asap 18–26 °C 54–99% | Udara Kabur 18–18 °C 93–98% |
| Lumbok Seminung | Udara Kabur 20–26 °C 69–95% | Udara Kabur 21–26 °C 71–97% | Udara Kabur 21–27 °C 57–95% | Udara Kabur 21–27 °C 59–92% | Berawan 21–27 °C 58–93% | Udara Kabur 21–27 °C 55–94% | Kabut/Asap 20–27 °C 48–94% | Udara Kabur 20–26 °C 62–96% | Udara Kabur 20–21 °C 93–95% |
| Bandar Negeri Suoh | Cerah Berawan 19–26 °C 66–99% | Udara Kabur 20–28 °C 59–98% | Udara Kabur 19–30 °C 45–99% | Udara Kabur 20–29 °C 55–98% | Berawan 17–30 °C 44–96% | Kabut/Asap 15–30 °C 40–99% | Udara Kabur 17–29 °C 46–97% | Udara Kabur 20–27 °C 59–98% | Udara Kabur 19–19 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan