Prakiraan Cuaca Kecamatan Balik Bukit
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung
Kelurahan / Desa | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May | Sun, 11 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasar Liwa | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 75–99% | Udara Kabur 19–26 °C 75–99% | Udara Kabur 18–26 °C 73–99% | Udara Kabur 19–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Way Mengaku | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 79–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 76–99% | Udara Kabur 20–25 °C 76–99% | Udara Kabur 19–26 °C 72–99% | Udara Kabur 20–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Kubu Perahu | Kabut/Asap 20–20 °C 98–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 76–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 81–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 81–99% | Hujan Ringan 20–25 °C 81–99% | Udara Kabur 19–27 °C 72–99% | Udara Kabur 20–27 °C 64–98% | Berawan 19–19 °C 95–99% |
Padang Cahya | Hujan Ringan 19–19 °C 98–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 79–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 76–99% | Udara Kabur 19–25 °C 75–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 66–99% | Udara Kabur 18–18 °C 96–99% |
Sebarus | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Way Empulau Ulu | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–99% | Udara Kabur 19–26 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Udara Kabur 19–26 °C 64–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Gunung Sugih | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 73–99% | Udara Kabur 19–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Wates | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 66–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Berawan 19–26 °C 73–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Udara Kabur 19–25 °C 65–99% | Berawan 18–18 °C 96–99% |
Padang Dalom | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–99% | Udara Kabur 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 74–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 66–99% | Berawan 17–18 °C 97–99% |
Sukarame | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 75–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 68–99% | Berawan 18–26 °C 71–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 73–99% | Udara Kabur 19–25 °C 66–99% | Udara Kabur 17–18 °C 97–99% |
Bahway | Kabut/Asap 19–19 °C 99–99% | Kabut/Asap 18–26 °C 62–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 69–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 72–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 74–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 70–98% | Udara Kabur 18–25 °C 72–99% | Udara Kabur 18–26 °C 71–98% | Berawan 19–25 °C 64–99% | Berawan 17–18 °C 95–98% |
Sedampah Indah | Hujan Ringan 19–19 °C 98–98% | Kabut/Asap 18–26 °C 68–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 73–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 77–99% | Kabut/Asap 19–25 °C 81–99% | Kabut/Asap 19–24 °C 78–99% | Kabut/Asap 20–25 °C 76–99% | Kabut/Asap 19–26 °C 72–99% | Kabut/Asap 20–26 °C 66–99% | Udara Kabur 18–19 °C 95–99% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan