Prakiraan Cuaca Kabupaten Lahat
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanjungsakti Pumu | Hujan Sedang 19–20 °C 93–99% | Hujan Ringan 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 17–24 °C 70–99% | Kabut/Asap 16–24 °C 64–99% | Kabut/Asap 16–25 °C 64–99% | Kabut/Asap 18–25 °C 67–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 66–98% | Kabut/Asap 18–23 °C 80–99% | Kabut/Asap 18–24 °C 74–99% | Berawan 18–18 °C 93–98% |
Jarai | Hujan Ringan 19–21 °C 93–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–98% | Berawan 17–26 °C 67–99% | Kabut/Asap 17–26 °C 58–97% | Kabut/Asap 16–26 °C 59–99% | Cerah 18–26 °C 59–98% | Cerah Berawan 17–27 °C 59–99% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Berawan 19–20 °C 93–96% |
Kota Agung | Berawan 20–23 °C 85–95% | Hujan Ringan 20–25 °C 78–95% | Udara Kabur 18–26 °C 72–91% | Udara Kabur 18–27 °C 59–95% | Kabut/Asap 18–26 °C 67–92% | Cerah 20–26 °C 72–93% | Cerah 20–27 °C 66–86% | Udara Kabur 20–26 °C 68–94% | Berawan 19–26 °C 67–95% | Berawan 20–21 °C 88–95% |
Pulaupinang | Hujan Ringan 23–29 °C 73–99% | Berawan 22–28 °C 72–99% | Berawan 22–30 °C 69–97% | Berawan 21–30 °C 67–96% | Berawan 22–30 °C 69–94% | Cerah 23–30 °C 67–95% | Cerah 23–30 °C 68–95% | Berawan 23–30 °C 70–96% | Berawan 23–30 °C 66–95% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
Merapi Barat | Berawan 24–30 °C 74–98% | Petir 23–31 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 66–98% | Berawan 23–31 °C 65–98% | Berawan 24–31 °C 64–97% | Cerah 24–32 °C 64–96% | Berawan 24–32 °C 63–94% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–32 °C 60–97% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Lahat | Berawan 24–29 °C 77–98% | Berawan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 64–99% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 24–31 °C 64–96% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Cerah Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–31 °C 67–97% | Berawan 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–24 °C 97–98% |
Pajar Bulan | Hujan Ringan 21–23 °C 88–95% | Berawan 20–27 °C 70–94% | Berawan 18–28 °C 64–97% | Kabut/Asap 18–28 °C 59–97% | Kabut/Asap 18–28 °C 59–96% | Cerah 19–28 °C 61–93% | Cerah Berawan 19–28 °C 60–96% | Berawan 19–28 °C 67–96% | Berawan 19–28 °C 65–97% | Berawan 20–21 °C 95–96% |
Mulak Ulu | Berawan 20–24 °C 84–96% | Berawan 20–27 °C 70–95% | Udara Kabur 19–27 °C 71–91% | Udara Kabur 20–27 °C 59–93% | Berawan 20–27 °C 65–92% | Cerah 20–27 °C 69–95% | Cerah 21–28 °C 65–90% | Berawan 21–27 °C 70–94% | Berawan 20–27 °C 66–94% | Berawan 20–21 °C 91–97% |
Kikim Selatan | Berawan 23–28 °C 75–94% | Hujan Ringan 22–30 °C 62–97% | Berawan 22–30 °C 66–95% | Berawan 21–30 °C 62–95% | Berawan 21–30 °C 63–95% | Cerah 23–31 °C 63–93% | Cerah 23–31 °C 62–93% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 23–30 °C 64–93% | Berawan 23–23 °C 92–95% |
Kikim Timur | Hujan Ringan 24–31 °C 67–98% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Udara Kabur 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–31 °C 60–99% | Berawan 23–31 °C 62–98% | Cerah 24–32 °C 60–98% | Cerah 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 61–97% | Udara Kabur 23–24 °C 98–99% |
Kikim Tengah | Berawan 24–31 °C 68–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 64–96% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 23–31 °C 61–97% | Cerah 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 60–94% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Kikim Barat | Berawan 24–31 °C 68–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Cerah 24–32 °C 60–97% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Pseksu | Hujan Ringan 22–25 °C 86–99% | Berawan 21–28 °C 74–99% | Berawan 21–28 °C 73–96% | Berawan 21–28 °C 63–98% | Berawan 21–28 °C 65–98% | Cerah 22–29 °C 65–96% | Cerah 22–29 °C 64–95% | Berawan 23–28 °C 70–97% | Berawan 22–29 °C 67–96% | Berawan 22–22 °C 98–98% |
Gumay Talang | Berawan 23–30 °C 69–98% | Hujan Ringan 22–30 °C 69–99% | Berawan 23–30 °C 68–97% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Berawan 23–30 °C 67–97% | Cerah 24–31 °C 63–95% | Cerah 24–31 °C 65–95% | Berawan 24–31 °C 69–97% | Berawan 24–30 °C 66–96% | Berawan 23–23 °C 97–98% |
Pagar Gunung | Hujan Ringan 22–26 °C 84–98% | Petir 21–28 °C 69–98% | Berawan 20–28 °C 72–96% | Berawan 21–28 °C 64–94% | Berawan 22–28 °C 71–93% | Cerah 21–29 °C 66–96% | Berawan 22–29 °C 66–93% | Berawan 22–28 °C 71–95% | Berawan 22–29 °C 66–96% | Berawan 21–22 °C 96–99% |
Merapi Timur | Berawan 24–29 °C 76–99% | Berawan 23–32 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 65–99% | Berawan 24–31 °C 63–99% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Cerah 25–32 °C 62–96% | Berawan 25–31 °C 69–97% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Berawan 24–24 °C 98–98% |
Tanjung Sakti Pumi | Hujan Ringan 19–21 °C 94–98% | Hujan Ringan 18–23 °C 78–98% | Kabut/Asap 17–25 °C 70–98% | Kabut/Asap 16–25 °C 63–98% | Kabut/Asap 16–26 °C 60–98% | Udara Kabur 19–25 °C 71–98% | Udara Kabur 17–26 °C 67–98% | Udara Kabur 17–23 °C 81–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–98% | Berawan 18–19 °C 94–97% |
Gumay Ulu | Hujan Ringan 21–26 °C 85–98% | Hujan Ringan 21–28 °C 72–98% | Berawan 20–28 °C 70–97% | Udara Kabur 19–28 °C 64–98% | Udara Kabur 20–29 °C 64–98% | Cerah 20–29 °C 62–94% | Cerah 21–29 °C 66–96% | Berawan 21–28 °C 72–97% | Berawan 21–29 °C 67–98% | Berawan 21–22 °C 98–98% |
Merapi Selatan | Hujan Ringan 23–28 °C 77–98% | Hujan Ringan 22–28 °C 71–99% | Berawan 22–29 °C 74–98% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 23–29 °C 71–92% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Berawan 24–30 °C 67–94% | Berawan 24–29 °C 69–95% | Berawan 23–30 °C 64–94% | Berawan 22–23 °C 97–99% |
Tanjungtebat | Berawan 22–26 °C 80–96% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–96% | Udara Kabur 20–28 °C 69–93% | Berawan 20–29 °C 63–94% | Berawan 20–29 °C 64–92% | Cerah 21–29 °C 63–92% | Cerah 21–29 °C 64–90% | Berawan 21–28 °C 71–93% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Berawan 22–22 °C 94–98% |
Muarapayang | Berawan 20–22 °C 91–98% | Hujan Ringan 18–26 °C 72–99% | Berawan 17–26 °C 70–98% | Kabut/Asap 17–26 °C 65–96% | Kabut/Asap 16–26 °C 66–99% | Cerah 18–27 °C 64–97% | Udara Kabur 18–27 °C 65–99% | Udara Kabur 19–26 °C 66–97% | Udara Kabur 19–26 °C 68–95% | Berawan 19–20 °C 94–95% |
Sukamerindu | Hujan Ringan 20–22 °C 91–95% | Hujan Ringan 19–26 °C 71–96% | Berawan 17–26 °C 65–98% | Kabut/Asap 16–27 °C 56–97% | Kabut/Asap 17–27 °C 57–97% | Cerah 19–27 °C 59–97% | Cerah Berawan 18–27 °C 58–98% | Berawan 18–26 °C 65–97% | Berawan 18–27 °C 64–98% | Berawan 19–20 °C 94–96% |
Mulak Sebingkai | Berawan 21–26 °C 82–97% | Berawan 20–28 °C 69–97% | Udara Kabur 20–28 °C 70–94% | Berawan 20–28 °C 63–93% | Berawan 21–28 °C 66–91% | Cerah 21–29 °C 65–95% | Berawan 22–29 °C 64–91% | Berawan 22–28 °C 71–94% | Berawan 21–29 °C 65–96% | Berawan 21–22 °C 94–98% |
Lahat Selatan | Hujan Ringan 23–28 °C 76–99% | Petir 22–29 °C 72–99% | Berawan 22–29 °C 70–98% | Berawan 22–29 °C 68–96% | Berawan 23–29 °C 70–93% | Cerah 23–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 68–93% | Berawan 24–30 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 65–95% | Berawan 23–23 °C 96–98% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan