Prakiraan Cuaca Kecamatan Tanjungsakti Pumu
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Tanjungsakti Pumu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
| Kelurahan / Desa | Mon, 15 Dec | Tue, 16 Dec | Wed, 17 Dec | Thu, 18 Dec | Fri, 19 Dec | Sat, 20 Dec | Sun, 21 Dec | Mon, 22 Dec | Tue, 23 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kembang Ayun | Hujan Ringan 17–23 °C 76–98% | Udara Kabur 17–23 °C 72–98% | Udara Kabur 17–23 °C 77–99% | Hujan Ringan 18–21 °C 89–99% | Petir 18–23 °C 84–99% | Udara Kabur 18–23 °C 83–98% | Berawan 18–24 °C 75–98% | Berawan 18–24 °C 74–98% | Berawan 18–19 °C 98–98% |
| Gunung Meraksa | Hujan Ringan 18–24 °C 73–97% | Berawan 18–24 °C 74–95% | Udara Kabur 18–24 °C 76–99% | Kabut/Asap 19–22 °C 90–99% | Petir 19–24 °C 84–99% | Berawan 19–24 °C 85–98% | Berawan 19–25 °C 74–98% | Hujan Ringan 19–25 °C 69–98% | Berawan 19–20 °C 97–97% |
| Tanjung Alam | Hujan Ringan 17–23 °C 77–99% | Udara Kabur 17–23 °C 70–98% | Udara Kabur 17–23 °C 77–99% | Kabut/Asap 18–21 °C 88–99% | Petir 18–22 °C 81–99% | Udara Kabur 17–23 °C 79–99% | Berawan 17–24 °C 76–98% | Berawan 17–22 °C 76–98% | Berawan 18–18 °C 97–97% |
| Batu Rancing | Hujan Ringan 18–24 °C 73–98% | Udara Kabur 18–24 °C 72–97% | Udara Kabur 18–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Petir 19–24 °C 84–99% | Udara Kabur 18–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 77–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 69–99% | Berawan 19–20 °C 98–98% |
| Suban | Hujan Ringan 18–24 °C 73–98% | Udara Kabur 18–24 °C 72–97% | Udara Kabur 18–24 °C 78–99% | Hujan Ringan 19–21 °C 91–99% | Petir 19–23 °C 83–99% | Udara Kabur 18–23 °C 85–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 78–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–98% | Berawan 18–19 °C 97–98% |
| Genting | Hujan Ringan 19–25 °C 71–98% | Udara Kabur 19–25 °C 72–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 91–99% | Petir 20–25 °C 82–98% | Berawan 19–24 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–26 °C 78–98% | Hujan Ringan 19–26 °C 68–99% | Berawan 19–20 °C 97–98% |
| Gunung Ayu | Hujan Ringan 17–23 °C 73–98% | Udara Kabur 17–23 °C 70–99% | Udara Kabur 17–23 °C 78–99% | Kabut/Asap 18–20 °C 91–99% | Petir 18–22 °C 83–99% | Udara Kabur 17–23 °C 83–99% | Hujan Ringan 17–24 °C 79–99% | Udara Kabur 17–24 °C 69–98% | Berawan 17–18 °C 96–98% |
| Ujung Pulau | Hujan Ringan 17–22 °C 76–99% | Udara Kabur 17–23 °C 69–98% | Udara Kabur 17–23 °C 76–98% | Kabut/Asap 18–21 °C 87–99% | Petir 18–22 °C 80–99% | Udara Kabur 17–23 °C 78–99% | Berawan 17–23 °C 76–98% | Berawan 17–23 °C 76–98% | Berawan 17–18 °C 97–97% |
| Muara Cawang | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–23 °C 78–99% | Udara Kabur 19–21 °C 91–99% | Petir 19–23 °C 83–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
| Kepala Siring | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–23 °C 78–99% | Udara Kabur 19–21 °C 91–99% | Petir 19–23 °C 83–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
| Simpang III Pumu | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–23 °C 78–99% | Udara Kabur 19–21 °C 91–99% | Petir 19–23 °C 83–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
| Gunung Raya | Hujan Ringan 18–25 °C 71–98% | Udara Kabur 18–25 °C 72–96% | Hujan Ringan 19–24 °C 78–99% | Hujan Ringan 20–22 °C 91–99% | Petir 19–24 °C 82–98% | Berawan 19–24 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–25 °C 79–97% | Hujan Ringan 18–26 °C 69–98% | Berawan 19–20 °C 96–97% |
| Talang Tinggi | Hujan Ringan 18–24 °C 72–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–97% | Udara Kabur 18–23 °C 78–99% | Udara Kabur 19–21 °C 91–99% | Petir 19–23 °C 83–99% | Udara Kabur 18–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–24 °C 79–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 70–97% | Berawan 18–19 °C 96–98% |
| Karang Agung | Hujan Ringan 18–24 °C 71–98% | Udara Kabur 18–24 °C 71–96% | Hujan Ringan 18–24 °C 78–99% | Hujan Ringan 19–22 °C 91–99% | Petir 19–24 °C 82–98% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Hujan Ringan 18–25 °C 80–97% | Hujan Ringan 18–25 °C 71–97% | Berawan 19–19 °C 95–97% |
Provinsi Lainnya
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Riau
Kep. Bangka Belitung
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Pegunungan