Prakiraan Cuaca Kecamatan Kikim Barat
Prakiraan cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
Kelurahan / Desa | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saung Naga | Berawan 24–26 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 67–95% | Berawan 23–31 °C 64–97% | Berawan 23–31 °C 61–95% | Cerah 24–32 °C 60–95% | Cerah 24–32 °C 63–95% | Berawan 24–31 °C 68–94% | Berawan 24–32 °C 63–95% | Berawan 23–24 °C 95–96% |
Penantian | Berawan 24–27 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 66–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 60–95% | Cerah 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Suka Merindu | Berawan 24–26 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 63–99% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Jajaran Baru | Berawan 24–27 °C 90–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 64–99% | Berawan 23–32 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 60–97% | Cerah 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 24–24 °C 96–97% |
Wonorejo | Berawan 24–26 °C 92–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 65–96% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 60–97% | Cerah 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 62–96% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Babatan Baru | Berawan 24–27 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 66–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 60–95% | Cerah 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Jajaran Lama | Berawan 24–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 61–97% | Cerah 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 62–98% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Lubuk Seketi | Berawan 24–26 °C 95–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 23–31 °C 61–99% | Berawan 23–32 °C 61–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 61–97% | Berawan 24–32 °C 68–96% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Sukarami | Berawan 24–25 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 24–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Singapura | Berawan 24–26 °C 94–98% | Berawan 23–32 °C 60–99% | Udara Kabur 23–32 °C 63–99% | Udara Kabur 23–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–32 °C 60–98% | Cerah Berawan 24–32 °C 58–99% | Cerah 24–32 °C 61–99% | Berawan 24–32 °C 67–96% | Berawan 24–32 °C 61–98% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Ulak Bandung | Berawan 24–27 °C 91–96% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–98% | Berawan 23–32 °C 66–95% | Berawan 23–31 °C 63–97% | Berawan 23–31 °C 60–95% | Cerah 24–32 °C 60–96% | Cerah 24–32 °C 62–96% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–32 °C 62–95% | Berawan 23–24 °C 95–97% |
Bandar Jaya | Berawan 24–26 °C 94–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 63–99% | Berawan 23–32 °C 65–98% | Berawan 23–31 °C 62–99% | Berawan 23–32 °C 61–97% | Cerah 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 23–24 °C 97–97% |
Purnama Sari | Berawan 24–26 °C 93–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 68–99% | Berawan 23–31 °C 69–96% | Berawan 23–30 °C 65–97% | Berawan 23–31 °C 63–95% | Cerah 24–32 °C 62–95% | Berawan 24–32 °C 65–96% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Wanaraya | Berawan 24–26 °C 92–98% | Hujan Ringan 24–32 °C 66–99% | Berawan 23–32 °C 67–96% | Berawan 23–31 °C 63–98% | Berawan 23–31 °C 61–96% | Cerah 24–32 °C 60–97% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 67–94% | Berawan 24–32 °C 63–98% | Berawan 24–24 °C 96–96% |
Purworejo | Berawan 24–25 °C 96–98% | Hujan Ringan 23–32 °C 62–99% | Udara Kabur 23–32 °C 64–99% | Udara Kabur 24–31 °C 61–99% | Berawan 23–31 °C 61–98% | Berawan 24–32 °C 59–98% | Cerah 24–32 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 68–96% | Berawan 24–31 °C 63–98% | Berawan 23–24 °C 97–98% |
Suka Bakti | Berawan 24–26 °C 91–94% | Hujan Ringan 23–31 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 65–94% | Berawan 22–31 °C 64–96% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Cerah 24–32 °C 59–94% | Cerah 23–32 °C 62–93% | Berawan 24–31 °C 68–93% | Berawan 24–31 °C 64–94% | Berawan 23–24 °C 94–96% |
Mekar Jaya | Berawan 24–26 °C 94–97% | Hujan Ringan 23–31 °C 67–99% | Udara Kabur 23–31 °C 66–97% | Udara Kabur 24–31 °C 62–98% | Berawan 23–31 °C 62–97% | Berawan 24–32 °C 61–96% | Berawan 24–32 °C 63–97% | Berawan 24–32 °C 67–95% | Udara Kabur 24–31 °C 64–98% | Berawan 23–24 °C 96–98% |
Darma Raharja | Berawan 24–26 °C 90–93% | Berawan 22–31 °C 61–98% | Berawan 22–31 °C 62–95% | Berawan 22–31 °C 62–94% | Berawan 22–30 °C 62–94% | Cerah 24–32 °C 58–93% | Cerah 23–32 °C 61–93% | Berawan 24–31 °C 68–92% | Berawan 24–31 °C 64–92% | Berawan 23–24 °C 92–94% |
Sido Makmur | Berawan 24–26 °C 92–98% | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Berawan 23–31 °C 70–95% | Berawan 23–30 °C 66–97% | Berawan 23–31 °C 63–94% | Cerah 24–32 °C 61–95% | Berawan 24–32 °C 65–97% | Berawan 24–31 °C 69–95% | Berawan 24–31 °C 66–97% | Berawan 23–24 °C 96–97% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan