Prakiraan Cuaca Kabupaten Pegunungan Bintang
Prakiraan cuaca kecamatan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan
Kecamatan | Thu, 01 May | Fri, 02 May | Sat, 03 May | Sun, 04 May | Mon, 05 May | Tue, 06 May | Wed, 07 May | Thu, 08 May | Fri, 09 May | Sat, 10 May |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksibil | Berawan 15–21 °C 85–98% | Hujan Ringan 13–23 °C 68–97% | Udara Kabur 13–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 75–98% | Petir 14–22 °C 79–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 82–97% | Berawan 17–22 °C 80–93% | Hujan Petir 15–22 °C 77–96% | Hujan Ringan 15–22 °C 82–95% | Berawan 16–22 °C 82–98% |
Kiwirok | Berawan 14–19 °C 69–96% | Udara Kabur 13–20 °C 67–97% | Kabut/Asap 13–21 °C 61–95% | Udara Kabur 14–21 °C 69–97% | Kabut/Asap 13–20 °C 69–98% | Udara Kabur 14–19 °C 81–98% | Hujan Ringan 14–19 °C 87–98% | Hujan Petir 14–19 °C 82–98% | Berawan 14–19 °C 84–96% | Berawan 14–20 °C 72–95% |
Okbibab | Berawan 12–18 °C 75–94% | Berawan 11–20 °C 64–97% | Berawan 10–20 °C 58–98% | Hujan Ringan 10–19 °C 66–97% | Berawan 11–19 °C 65–95% | Berawan 12–18 °C 79–93% | Hujan Ringan 13–18 °C 78–94% | Hujan Petir 13–18 °C 78–96% | Berawan 13–18 °C 80–94% | Berawan 13–19 °C 70–91% |
Iwur | Hujan Ringan 21–25 °C 91–99% | Hujan Ringan 20–28 °C 71–98% | Hujan Ringan 20–29 °C 66–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 70–99% | Petir 21–26 °C 84–99% | Berawan 21–28 °C 78–97% | Berawan 22–26 °C 85–99% | Petir 22–27 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 82–99% | Berawan 21–25 °C 84–98% |
Batom | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–30 °C 60–97% | Kabut/Asap 22–31 °C 59–97% | Berawan 22–30 °C 62–98% | Udara Kabur 23–31 °C 63–98% | Udara Kabur 22–30 °C 67–99% | Udara Kabur 22–29 °C 70–99% | Hujan Petir 22–26 °C 88–99% | Berawan 22–29 °C 68–97% | Berawan 22–25 °C 86–98% |
Borme | Hujan Ringan 19–24 °C 78–98% | Berawan 18–26 °C 67–97% | Berawan 18–27 °C 62–98% | Berawan 18–26 °C 65–98% | Udara Kabur 18–24 °C 78–99% | Udara Kabur 20–24 °C 83–99% | Hujan Ringan 18–23 °C 83–98% | Hujan Petir 18–24 °C 83–99% | Berawan 19–23 °C 87–98% | Berawan 19–24 °C 82–99% |
Kiwirok Timur | Berawan 17–22 °C 62–85% | Berawan 16–24 °C 59–83% | Berawan 16–24 °C 57–89% | Berawan 17–24 °C 63–92% | Berawan 17–22 °C 73–95% | Berawan 17–22 °C 78–95% | Hujan Ringan 18–21 °C 82–94% | Hujan Petir 18–21 °C 87–94% | Berawan 18–22 °C 81–89% | Berawan 17–22 °C 68–86% |
Aboy | Hujan Ringan 21–28 °C 69–99% | Berawan 20–28 °C 62–97% | Berawan 20–29 °C 60–95% | Berawan 20–28 °C 65–98% | Berawan 21–28 °C 70–99% | Berawan 21–28 °C 70–98% | Berawan 21–26 °C 83–98% | Hujan Petir 21–25 °C 85–99% | Berawan 21–27 °C 73–96% | Berawan 21–24 °C 85–99% |
Pepera | Berawan 13–19 °C 66–96% | Udara Kabur 12–22 °C 58–95% | Berawan 12–22 °C 54–96% | Hujan Ringan 13–21 °C 65–97% | Hujan Petir 13–20 °C 68–97% | Hujan Ringan 13–20 °C 79–98% | Udara Kabur 15–20 °C 74–97% | Petir 13–19 °C 77–99% | Berawan 14–20 °C 76–98% | Berawan 13–20 °C 67–98% |
Bime | Berawan 10–15 °C 76–91% | Berawan 10–17 °C 60–87% | Hujan Ringan 9–18 °C 60–94% | Hujan Ringan 9–16 °C 72–97% | Berawan 11–16 °C 75–93% | Berawan 11–15 °C 78–95% | Hujan Ringan 12–16 °C 74–92% | Hujan Petir 12–15 °C 86–98% | Hujan Ringan 12–16 °C 78–95% | Berawan 12–16 °C 72–88% |
Alemsom | Hujan Ringan 16–18 °C 88–98% | Hujan Ringan 16–19 °C 84–94% | Berawan 15–21 °C 76–92% | Hujan Ringan 15–20 °C 79–97% | Hujan Ringan 16–19 °C 90–96% | Hujan Ringan 16–20 °C 81–97% | Berawan 16–20 °C 83–92% | Berawan 16–20 °C 72–88% | Petir 16–20 °C 72–98% | Berawan 16–20 °C 81–94% |
Okbape | Berawan 10–15 °C 77–92% | Hujan Ringan 10–18 °C 65–95% | Udara Kabur 10–19 °C 64–95% | Hujan Ringan 9–18 °C 65–98% | Hujan Ringan 10–17 °C 72–97% | Hujan Ringan 10–16 °C 77–96% | Berawan 11–16 °C 74–95% | Petir 11–17 °C 62–90% | Hujan Petir 12–17 °C 65–99% | Berawan 11–16 °C 73–96% |
Kalomdol | Berawan 15–21 °C 86–98% | Hujan Ringan 14–23 °C 69–98% | Berawan 14–24 °C 66–98% | Hujan Ringan 15–23 °C 76–98% | Hujan Petir 15–22 °C 81–97% | Hujan Ringan 16–22 °C 82–96% | Hujan Ringan 18–21 °C 82–94% | Hujan Petir 16–22 °C 78–95% | Hujan Ringan 16–22 °C 82–96% | Cerah Berawan 16–22 °C 82–97% |
Oksop | Berawan 10–17 °C 64–92% | Berawan 9–19 °C 58–97% | Berawan 9–20 °C 49–98% | Berawan 9–18 °C 60–98% | Berawan 9–18 °C 63–98% | Hujan Ringan 10–16 °C 78–96% | Hujan Ringan 11–17 °C 73–96% | Petir 11–18 °C 68–95% | Berawan 11–17 °C 72–95% | Berawan 11–17 °C 71–94% |
Serambakon | Hujan Ringan 11–17 °C 85–99% | Kabut/Asap 10–20 °C 68–99% | Hujan Ringan 11–21 °C 61–99% | Hujan Ringan 11–20 °C 67–98% | Hujan Petir 12–18 °C 82–99% | Hujan Ringan 11–18 °C 81–98% | Petir 13–18 °C 74–94% | Petir 12–19 °C 66–97% | Hujan Petir 12–19 °C 73–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 74–95% |
Ok Aom | Berawan 12–20 °C 62–93% | Udara Kabur 10–22 °C 55–96% | Berawan 10–22 °C 50–97% | Hujan Ringan 10–21 °C 61–97% | Hujan Ringan 10–20 °C 64–97% | Hujan Ringan 11–19 °C 76–98% | Hujan Ringan 13–20 °C 72–98% | Hujan Petir 12–20 °C 71–97% | Hujan Ringan 12–19 °C 77–96% | Berawan 13–19 °C 77–97% |
Kawor | Berawan 19–23 °C 89–99% | Hujan Ringan 18–25 °C 73–98% | Berawan 19–25 °C 74–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 81–98% | Hujan Petir 19–23 °C 86–98% | Hujan Petir 19–24 °C 85–98% | Hujan Ringan 20–24 °C 79–99% | Berawan 20–24 °C 80–98% | Hujan Ringan 19–23 °C 85–99% | Cerah Berawan 20–24 °C 85–91% |
Awinbon | Berawan 20–22 °C 89–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 77–97% | Berawan 19–24 °C 78–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 82–98% | Petir 19–23 °C 87–97% | Petir 19–24 °C 81–95% | Berawan 20–23 °C 81–93% | Berawan 19–24 °C 78–96% | Hujan Petir 18–23 °C 85–96% | Hujan Ringan 20–23 °C 86–92% |
Tarup | Hujan Ringan 17–20 °C 89–98% | Hujan Ringan 17–22 °C 79–95% | Hujan Ringan 16–23 °C 70–97% | Hujan Ringan 18–22 °C 81–97% | Petir 17–22 °C 80–90% | Hujan Ringan 17–22 °C 81–93% | Berawan 18–22 °C 84–91% | Petir 18–22 °C 77–92% | Hujan Ringan 18–22 °C 78–97% | Berawan 17–22 °C 80–93% |
Okhika | Udara Kabur 14–19 °C 79–95% | Kabut/Asap 12–20 °C 66–98% | Kabut/Asap 12–21 °C 62–97% | Hujan Ringan 12–20 °C 68–98% | Berawan 12–20 °C 69–96% | Berawan 14–19 °C 81–95% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–95% | Hujan Petir 14–19 °C 81–97% | Berawan 15–19 °C 81–93% | Berawan 14–20 °C 73–92% |
Oksamol | Berawan 13–18 °C 69–91% | Berawan 12–20 °C 58–89% | Berawan 13–21 °C 59–94% | Berawan 14–20 °C 69–97% | Udara Kabur 13–19 °C 72–97% | Udara Kabur 13–18 °C 78–98% | Hujan Ringan 14–18 °C 83–96% | Hujan Petir 14–18 °C 85–95% | Berawan 14–18 °C 86–94% | Berawan 13–20 °C 68–91% |
Oklip | Berawan 13–19 °C 64–96% | Berawan 12–21 °C 61–94% | Berawan 12–22 °C 55–96% | Berawan 13–20 °C 67–96% | Udara Kabur 12–20 °C 65–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 78–99% | Hujan Ringan 14–19 °C 82–98% | Hujan Petir 14–19 °C 77–98% | Berawan 14–19 °C 79–96% | Berawan 13–20 °C 71–96% |
Okbemtau | Berawan 19–24 °C 75–97% | Udara Kabur 18–25 °C 70–96% | Kabut/Asap 17–26 °C 67–96% | Udara Kabur 18–25 °C 72–96% | Berawan 18–24 °C 80–97% | Hujan Ringan 19–24 °C 85–97% | Hujan Ringan 19–23 °C 84–98% | Hujan Petir 19–23 °C 83–98% | Berawan 19–23 °C 85–91% | Berawan 19–23 °C 86–93% |
Oksebang | Udara Kabur 12–19 °C 67–97% | Kabut/Asap 11–21 °C 58–98% | Udara Kabur 11–22 °C 55–98% | Berawan 11–20 °C 66–99% | Hujan Ringan 10–20 °C 64–98% | Udara Kabur 12–19 °C 76–98% | Hujan Ringan 13–19 °C 77–98% | Hujan Petir 12–19 °C 77–97% | Hujan Petir 13–19 °C 77–97% | Berawan 12–19 °C 74–98% |
Okbab | Berawan 13–18 °C 78–94% | Berawan 13–20 °C 67–92% | Kabut/Asap 12–20 °C 64–92% | Berawan 11–20 °C 68–96% | Berawan 13–19 °C 70–95% | Berawan 13–18 °C 81–90% | Hujan Ringan 14–18 °C 82–92% | Hujan Petir 15–18 °C 83–96% | Berawan 14–18 °C 85–92% | Berawan 14–19 °C 76–88% |
Batani | Udara Kabur 21–28 °C 63–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 60–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 58–99% | Kabut/Asap 20–29 °C 61–99% | Udara Kabur 21–27 °C 73–99% | Berawan 20–27 °C 74–99% | Hujan Ringan 21–26 °C 80–99% | Hujan Ringan 21–25 °C 81–99% | Berawan 21–27 °C 76–99% | Berawan 21–25 °C 79–99% |
Weime | Hujan Ringan 16–21 °C 92–96% | Berawan 15–24 °C 66–93% | Udara Kabur 15–25 °C 63–97% | Hujan Ringan 15–25 °C 64–98% | Berawan 17–23 °C 78–91% | Udara Kabur 17–22 °C 83–95% | Berawan 17–21 °C 82–94% | Hujan Petir 18–22 °C 84–98% | Hujan Petir 18–23 °C 76–91% | Berawan 17–22 °C 78–92% |
Murkim | Hujan Ringan 23–31 °C 65–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 62–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 23–31 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–29 °C 76–99% | Hujan Ringan 23–26 °C 88–99% | Udara Kabur 22–28 °C 79–99% | Berawan 23–26 °C 87–99% |
Mofinop | Hujan Ringan 23–30 °C 65–99% | Berawan 22–31 °C 61–99% | Udara Kabur 22–31 °C 59–99% | Berawan 22–31 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 64–99% | Udara Kabur 22–31 °C 65–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Petir 23–26 °C 88–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 66–99% | Berawan 22–25 °C 89–99% |
Jetfa | Hujan Ringan 22–30 °C 64–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 60–99% | Hujan Ringan 21–30 °C 62–98% | Hujan Ringan 21–30 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 72–99% | Hujan Ringan 21–28 °C 83–99% | Udara Kabur 22–30 °C 66–99% | Hujan Petir 22–26 °C 86–99% | Berawan 22–28 °C 77–99% | Berawan 22–25 °C 89–99% |
Teiraplu | Udara Kabur 23–30 °C 63–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 58–99% | Hujan Ringan 22–31 °C 61–99% | Hujan Ringan 22–30 °C 63–99% | Berawan 22–30 °C 65–98% | Udara Kabur 23–30 °C 66–99% | Petir 22–27 °C 80–99% | Berawan 22–27 °C 83–98% | Berawan 23–26 °C 85–99% |
Eipumek | Berawan 11–16 °C 73–85% | Berawan 11–18 °C 55–83% | Udara Kabur 9–19 °C 53–89% | Hujan Ringan 10–18 °C 63–97% | Berawan 13–17 °C 78–91% | Berawan 13–17 °C 77–94% | Hujan Ringan 13–17 °C 80–95% | Hujan Petir 13–16 °C 82–98% | Hujan Ringan 13–16 °C 81–83% | Cerah Berawan 13–18 °C 67–82% |
Pamek | Berawan 13–18 °C 77–87% | Berawan 13–20 °C 62–90% | Kabut/Asap 11–20 °C 64–92% | Kabut/Asap 12–21 °C 64–96% | Berawan 14–19 °C 74–89% | Hujan Ringan 14–19 °C 80–96% | Hujan Petir 14–18 °C 82–97% | Hujan Petir 15–17 °C 82–96% | Berawan 15–18 °C 81–90% | Berawan 14–20 °C 71–81% |
Nongme | Hujan Ringan 17–23 °C 88–98% | Hujan Ringan 16–26 °C 64–98% | Berawan 16–28 °C 58–98% | Hujan Ringan 16–27 °C 61–98% | Berawan 18–24 °C 84–95% | Berawan 18–23 °C 85–97% | Berawan 18–23 °C 84–98% | Udara Kabur 18–24 °C 82–98% | Hujan Ringan 19–24 °C 80–97% | Berawan 18–24 °C 79–95% |
Provinsi Lainnya

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Kepulauan Riau

Riau

Kep. Bangka Belitung

Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Papua Barat Daya

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua Pegunungan